专业 | 科类 | 学制 | 总数 | 辽宁 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 |
|
湖南 | 河北 | 山东 | |
音乐学(师范类) | 师艺文 | 四 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
美术学(师范类) | 艺文 | 四 | 35 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 四 | 49 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
服装与服饰设计 | 艺文 | 四 | 34 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
环境设计 | 艺文 | 四 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||
数字媒体艺术 | 艺文 | 四 | 34 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
音乐表演 | 艺文 | 四 | 145 | 2 | 18 | 17 | 11 | 4 | 5 | 18 | 12 | |||
音乐表演(编导类) | 艺文 | 四 | 0 | 10 | 22 | 22 | ||||||||
舞蹈编导 | 艺文 | 四 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)