2014大连交通大学年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
天津 | 视觉传达设计 | 文史 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
视觉传达设计 | 理工 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
环境设计 | 理工 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 文史 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 理工 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 文史 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 理工 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
河北 | 视觉传达设计 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 提前 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 提前 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 提前 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | ||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
辽宁 | 视觉传达设计 | 文史 | 二批 | 4 | 9 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 二批 | 4 | 6 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 文史 | 二批 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 理工 | 二批 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 二批 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 二批 | 4 | 7 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 文史 | 二批 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 二批 | 4 | 7 | 10000 | 色盲不宜 | |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 文史 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | ||
浙江 | 视觉传达设计 | 文史 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 文史 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
福建 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术B批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 艺术B批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 文史 | 艺术B批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 艺术B批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 艺术B批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 文史 | 艺术B批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 艺术B批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
山东 | 视觉传达设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 文史 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 文史 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
河南 | 视觉传达设计 | 文史 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 文史 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 二批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
湖南 | 视觉传达设计 | 文史 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 文史 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
产品设计 | 理工 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 文史 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 理工 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
四川 | 视觉传达设计 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
环境设计 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
产品设计 | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | ||
动画 | 提前 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)