专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 外省 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 其它 |
动画 | 四年 | 艺术文 | 40 | 30 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
动画 | 四年 | 艺术理 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 40 | 30 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 外省 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 其它 |
动画 | 四年 | 艺术文 | 40 | 30 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
动画 | 四年 | 艺术理 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 40 | 30 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)