专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 |
音乐学 | 艺术类 | 4 | 100 |
舞蹈学 | 艺术类 | 4 | 40 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 4 | 40 |
美术学 | 艺术类 | 4 | 80 |
绘画 | 艺术类 | 4 | 40 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 30 |
环境设计 | 艺术类 | 4 | 50 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 30 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 |
音乐学 | 艺术类 | 4 | 100 |
舞蹈学 | 艺术类 | 4 | 40 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 4 | 40 |
美术学 | 艺术类 | 4 | 80 |
绘画 | 艺术类 | 4 | 40 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 30 |
环境设计 | 艺术类 | 4 | 50 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 30 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)