招生专业 | 班级数 | 计划数 | 招生计划 | ||||||||||||||
江苏 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | |||
20个专业 | 60 | 1698 | 1081 | 5 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 42 | 25 | 70 | 15 | 40 | 21 | 30 |
视觉传达艺术设计 | 8 | 240 | 152 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
展示设计 | 2 | 60 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
摄影摄像技术 | 3 | 90 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小计 | 13 | 390 | |||||||||||||||
室内装饰设计 | 7 | 214 | 165 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
景观设计 | 4 | 120 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
雕塑艺术设计 | 2 | 60 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小计 | 13 | 394 | |||||||||||||||
数字传媒艺术 | 4 | 120 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
游戏设计与制作 | 2 | 60 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
影视动画 | 3 | 57 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
小计 | 9 | 237 | |||||||||||||||
艺术设计(服装设计) | 7 | 209 | 156 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||||
(含3+2南艺本科20人) | |||||||||||||||||
服装表演 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||
小计 | 8 | 238 | |||||||||||||||
装饰艺术设计 | 4 | 85 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
书画鉴定 | 3 | 90 | 74 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
陶瓷艺术设计 | 1 | 30 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
雕刻艺术与工艺 | 1 | 28 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
小计 | 9 | 233 | |||||||||||||||
产品造型设计 | 4 | 86 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(含3+2南艺本科20人) | |||||||||||||||||
应用艺术设计(玩具设计) | 2 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
雕刻艺术与家具设计 | 2 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
小计 | 8 | 206 | |||||||||||||||
招生专业 | 班级数 | 计划数 | 招生计划 | ||||||||||||||
湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
20个专业 | 60 | 1698 | 10 | 40 | 20 | 5 | 34 | 50 | 20 | 20 | 5 | 10 | 42 | 5 | 5 | 38 | |
视觉传达艺术设计 | 8 | 240 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
展示设计 | 2 | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
摄影摄像技术 | 3 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
小计 | 13 | 390 | |||||||||||||||
室内装饰设计 | 7 | 214 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
景观设计 | 4 | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
雕塑艺术设计 | 2 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
小计 | 13 | 394 | |||||||||||||||
数字传媒艺术 | 4 | 120 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
游戏设计与制作 | 2 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
影视动画 | 3 | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
小计 | 9 | 237 | |||||||||||||||
艺术设计(服装设计) | 7 | 209 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(含3+2南艺本科20人) | |||||||||||||||||
服装表演 | 1 | 29 | |||||||||||||||
小计 | 8 | 238 | |||||||||||||||
装饰艺术设计 | 4 | 85 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
书画鉴定 | 3 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
陶瓷艺术设计 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
雕刻艺术与工艺 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
小计 | 9 | 233 | |||||||||||||||
产品造型设计 | 4 | 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(含3+2南艺本科20人) | |||||||||||||||||
应用艺术设计(玩具设计) | 2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
雕刻艺术与家具设计 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
小计 | 8 | 206 |
注:学费7800元/学年、住宿费1500元/学年(江苏省物价局批准的收费标准)。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)