专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划总数 | 福建 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 备注 |
全省 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 音乐 | 四 | 9360 | 102 | 69 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 师范 | ||||||
音乐学(闽台合作) | 音乐 | 四 | 18000 | 50 | 50 | 师范 | ||||||||||||||||
音乐学(南音方向) | 音乐 | 四 | 9360 | 8 | 8 | 师范 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 舞蹈 | 四 | 9360 | 30 | 20 | 4 | 6 | 师范 | ||||||||||||||
动画 | 美术 | 四 | 8640 | 30 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
美术学 | 美术 | 四 | 8640 | 50 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 师范 | ||||||
视觉传达设计 | 美术 | 四 | 8640 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
视觉传达设计(闽台合作) | 美术 | 四 | 18000 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
环境设计 | 美术 | 四 | 8640 | 30 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
产品设计 | 美术 | 四 | 8640 | 30 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
服装与服饰设计 | 美术 | 四 | 8640 | 30 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
书法学 | 书法 | 四 | 8640 | 40 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 师范 | ||||||||||||
动画 | 美术 | 四 | 13000 | 170 | 170 | 软件学院 | ||||||||||||||||
动画(闽台合作) | 美术 | 四 | 18000 | 50 | 50 | 软件学院 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)