专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
艺术(文)合计 | 965 | 36 | 80 | 32 | 12 | 6 | 38 | 25 | 40 | 15 | 270 | 8 | 100 | 11 | 37 | 55 | 22 | 80 | 16 | 8 | 55 | 11 | 8 | |||
材料工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 57 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
动漫设计与制作 | 69 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
服装设计 | 27 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
文物鉴定与修复 | 56 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
产品造型设计 | 71 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
视觉传达艺术设计 | 58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
电脑艺术设计 | 40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 95 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
雕塑艺术设计 | 64 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
雕刻艺术与家具设计 | 55 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 224 | 14 | 15 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 35 | 2 | 25 | 3 | 12 | 18 | 6 | 25 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||
摄影摄像技术 | 43 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
影视动画 | 51 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
影视广告 | 45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
艺术(理)合计 | 188 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 45 | 2 | 20 | 3 | 6 | 9 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | |||
材料工程技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
服装设计 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文物鉴定与修复 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
产品造型设计 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雕刻艺术与家具设计 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 52 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
摄影摄像技术 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
影视动画 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
影视广告 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)合计 | 115 | 25 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
服装设计 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文物鉴定与修复 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
产品造型设计 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
雕刻艺术与家具设计 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 29 | 8 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
影视动画 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
影视广告 | 7 | 3 | 4 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)