专 业 | 学制 | 专业性质 | 招生类别 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 安徽 | 合计 |
服装与服饰设计 | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 42 |
表演(服装表演) | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 13 | 12 | 25 | ||||||||||
视觉传达设计 | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 7 | 7 | 1 | 11 | 3 | 7 | 8 | 19 | 5 | 1 | 7 | 33 | 109 |
视觉传达设计(与美国布里奇波特大学合作,2+2培养模式) | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 40 | 40 | |||||||||||
环境设计 | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 19 | 5 | 2 | 7 | 31 | 109 |
产品设计 | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 30 | 75 |
动画 | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 29 | 75 |
广告学 | 四 | 文 | 文 | 45 | 45 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 40 |
表演(健美操) | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 10 | 20 | 30 | ||||||||||
表演(体育舞蹈) | 四 | 艺 | 艺(文、理) | 10 | 10 | 20 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)