省份 | 科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业类别 | 批次 | 计划数 |
湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批 | 8 |
艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批 | 8 | |
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批 | 2 | |
艺术(理) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批 | 2 | |
甘肃 | 艺术(文) | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 艺术类本科一批 | 20 |
艺术(理) | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 艺术类本科一批 | 10 | |
四川 | 艺术(文) | 视觉传 设计 |
本科 | 四年 | 普通类 | 艺体本科提前批 | 2 |
艺术(文) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 艺体本科提前批 | 2 | |
山东 | 艺术(文) | 美术学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科一批 | 10 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科一批 | 15 | |
艺术(文) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科一批 | 10 | |
艺术(文) | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科一批 | 25 | |
艺术(理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科一批 | 5 | |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科一批 | 5 | |
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科一批 | 5 | |
艺术(理) | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科一批 | 15 | |
陕西 | 艺术(文) | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 提前批本科 | 20 |
艺术(理) | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 提前批本科 | 10 | |
河北 | 艺术(文) | 美术学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批A | 12 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批A | 17 | |
艺术(文) | 音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批A | 5 | |
艺术(文) | 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批A | 3 | |
艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批A | 5 | |
艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批A | 3 | |
艺术(理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批A | 3 | |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批A | 3 | |
艺术(理) | 音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批A | 1 | |
艺术(理) | 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 师范类 | 本科提前批A | 1 | |
艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批A | 1 | |
艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 普通类 | 本科提前批A | 1 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)