省份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
北京 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 2 | ||
非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2 | |||
河北 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 22 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 13 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
山西 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 5 | ||
内蒙古 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
辽宁 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
黑龙江 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
江苏 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 10 | ||
浙江 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 4 | ||
安徽 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 9 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 2 | ||
非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 3 | |||
福建 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 4 | ||
江西 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 21 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 14 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 16 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 2 | ||
非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 3 | |||
山东 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 3 | ||
河南 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 4 | ||
湖南 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 10 | |
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 20 | |||
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 5 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 3 | ||
非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 32 | |||
广东 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | ||
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 11 | ||
广西 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
四川 | 艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 4 | |
贵州 | 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
云南 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
陕西 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
甘肃 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
宁夏 | 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | ||
新疆 | 艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)