省份 | 批次 | 考试科类 | 院校代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
福建 | 艺术本科A批 | 艺术编导类 | 1057 | 播音与主持艺术(策划) | 艺术(理) | 1 | 4 | 8640 | |
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 2 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术表演类(服装表演方向) | 服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术(理) | 1 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术编导类 | 播音与主持艺术(策划) | 艺术(文) | 4 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 6 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 5 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术表演类(服装表演方向) | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术(文) | 1 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术表演类(服装表演方向) | 服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术(文) | 3 | 4 | 8640 | |||
艺术本科A批 | 艺术播音与主持类 | 1060 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 1 | 4 | 18000 | 闽台合作 | |
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 艺术与科技(数码动画) | 艺术(理) | 1 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 艺术与科技(数字媒体) | 艺术(理) | 1 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
艺术本科A批 | 艺术音乐类 | 艺术与科技(音乐工程) | 艺术(理) | 5 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
艺术本科A批 | 艺术播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 艺术与科技(数码动画) | 艺术(文) | 4 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
艺术本科A批 | 艺术美术类 | 艺术与科技(数字媒体) | 艺术(文) | 4 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
艺术本科A批 | 艺术音乐类 | 艺术与科技(音乐工程) | 艺术(文) | 13 | 4 | 18000 | 闽台合作 | ||
辽宁 | 招生层次 | 批次代码 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 学制 | 辽宁 | 备注 | |
(元/年) | (年) | 40 | |||||||
艺术类本科 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | ||||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 4 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 4 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
黑龙江 | 艺术类本科 | 2553 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 4 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 12 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 10 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
江苏 | 艺术类本科 | 2413 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 5 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特) | 艺术文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
服装与服饰设计(广告模特) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
浙江 | 本科艺术类 | 3548 | 艺术与科技(音乐工程)(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | 2 | ||
安徽 | 艺术类本科 | 7455 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 5 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
江西 | 艺术类本科 | 2434 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 5 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 10 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
山东 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 5 | |||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 8 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 15 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | 3 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | 2 | |||||
河南 | 艺术类本科 | 5570 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 4 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 10 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 17 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 8 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 9 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(音乐工程)(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 11 | |||||
艺术与科技(音乐工程)(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
湖北 | 艺术类本科 | 3008 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 2 | ||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 9 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
湖南 | 艺术类本科 | 7445 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 4 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(音乐工程)(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(音乐工程)(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | 2 | |||||
广东 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 5 | |||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 10 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
广西 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
贵州 | 艺术类本科 | 1524 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
云南 | 艺术类本科 | 3511 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 1 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
陕西 | 艺术类本科 | 4614 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
服装与服饰设计(广告模特与空乘) | 艺术理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
甘肃 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
环境设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
环境设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
产品设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
产品设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
艺术与科技(数字媒体)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
艺术与科技(数码动画)(闽台合作项目) | 美术理 | 18000 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术文 | 18000 | 四 | 6 | |||||
播音与主持艺术(闽台合作项目) | 艺术理 | 18000 | 四 | ||||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术文 | 8640 | 四 | 8 | |||||
播音与主持艺术(策划) | 艺术理 | 8640 | 四 | ||||||
新疆 | 艺术类本科 | 2587 | 视觉传达设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | ||
视觉传达设计 | 美术理 | 8640 | 四 | ||||||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
服装与服饰设计 | 美术理 | 8640 | 四 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)