您现在的位置:网站首页 > 高考备考 > 正文

2012年浙江省艺术类第二批投档分数线


时间:2013-06-26 来源:中国美术高考网ms211.com 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

中国美术高考网ms211.com提醒:以下信息仅供参考,具体以院校2013年 招生简章 公布为准。

2012美术文科第二批投档线
代码 院校名称 人数 分数线 名次号
3 浙江工业大学 164 556 B2-00922
5 宁波大学 14 552 B2-01135
3125 上海海事大学 6 552 B2-01140
3145 上海师范大学 18 552 B2-01124
8 浙江理工大学 62 550 B2-01255
3243 南京工业大学 6 550 B2-01242
20 杭州师范大学 148 547 B2-01400
7 浙江工商大学 122 546 B2-01472
4 浙江师范大学 120 544 B2-01601
3524 集美大学 6 542 B2-01721
3113 上海第二工业大学 7 538 B2-02038
3120 上海工程技术大学 15 537 B2-02096
24 温州大学 69 536 B2-02179
16 浙江财经学院 125 535 B2-02225
3719 青岛科技大学 5 535 B2-02217
15 浙江科技学院 168 534 B2-02335
27 浙江传媒学院 92 534 B2-02343
6 杭州电子科技大学 40 533 B2-02437
3144 上海商学院 3 532 B2-02493
13 中国计量学院 65 531 B2-02628
21 湖州师范学院 30 531 B2-02597
3238 南京财经大学 5 531 B2-02561
3267 南京信息工程大学 5 531 B2-02548
11 浙江农林大学 150 530 B2-02685
4305 长沙理工大学 6 530 B2-02716
3235 金陵科技学院 2 529 B2-02809
5005 西南大学 7 528 B2-02915
17 嘉兴学院 50 527 B2-02961
3159 上海应用技术学院 7 527 B2-02977
3622 江西理工大学 1 527 B2-02966
4433 汕头大学 10 527 B2-02961
18 浙江大学城市学院 80 526 B2-03074
25 浙江外国语学院 108 526 B2-03124
4330 湖南科技大学 7 526 B2-03096
4406 广东工业大学 7 526 B2-03058
22 绍兴文理学院 95 525 B2-03215
1404 山西大学 6 525 B2-03138
3401 安徽财经大学 6 525 B2-03203
6105 陕西科技大学 7 525 B2-03138
3201 常熟理工学院 10 524 B2-03245
2151 沈阳建筑大学 10 523 B2-03411
3537 泉州师范学院 6 523 B2-03420
3705 济南大学 5 523 B2-03358
5017 重庆工商大学 13 522 B2-03506
23 台州学院 131 521 B2-03654
38 丽水学院 87 521 B2-03615
1330 河北师范大学 3 521 B2-03629
3319 常州工学院 8 520 B2-03747
4310 衡阳师范学院 9 520 B2-03783
6112 渭南师范学院 1 520 B2-03738
3540 三明学院 6 519 B2-03800
4316 湖南第一师范学院 6 519 B2-03810
92 浙江工业大学之江学院 120 518 B2-03977
3305 盐城师范学院 10 518 B2-03993
3541 武夷学院 6 518 B2-03884
4225 洛阳理工学院 15 518 B2-03966
5313 云南财经大学 10 518 B2-03950
19 浙江大学宁波理工学院 55 517 B2-04083
3241 南京大学金陵学院 5 517 B2-04021
3603 赣南师范学院 5 517 B2-04030
1408 山西农业大学 4 516 B2-04134
5304 昆明理工大学 4 516 B2-04187
96 浙江工商大学杭州商学院 86 515 B2-04287
2227 吉林建筑工程学院 18 515 B2-04251
2314 哈尔滨商业大学 6 515 B2-04338
3606 华东交通大学理工学院 2 514 B2-04425
3644 九江学院 7 514 B2-04356
5302 大理学院 2 514 B2-04417
97 浙江理工大学科技与艺术学院 295 513 B2-04525
1333 衡水学院 6 513 B2-04538
2109 大连交通大学 3 513 B2-04546
3544 厦门大学嘉庚学院 26 513 B2-04488
4019 湖北经济学院 11 513 B2-04488
4506 广西工学院 10 513 B2-04455
5311 西南林业大学 5 513 B2-04457
117 中国计量学院现代科技学院 10 512 B2-04599
1509 内蒙古师范大学 9 512 B2-04572
3247 南京航空航天大学金城学院 5 512 B2-04646
3261 南京师范大学中北学院 8 512 B2-04673
6404 北方民族大学 1 512 B2-04566
120 杭州师范大学钱江学院 105 511 B2-04715
3130 上海建桥学院 19 511 B2-04757
3314 中国传媒大学南广学院 8 511 B2-04728
3651 南昌理工学院 3 511 B2-04757
1204 南开大学滨海学院 4 510 B2-04878
4360 邵阳学院 4 510 B2-04883
93 浙江师范大学行知学院 80 509 B2-05013
3614 南昌工学院 4 509 B2-05013
5023 重庆科技学院 10 509 B2-05017
3260 南京师范大学泰州学院 4 508 B2-05099
3526 集美大学诚毅学院 6 508 B2-05065
3650 南昌航空大学科技学院 5 508 B2-05145
3146 上海师范大学天华学院 28 507 B2-05222
3620 江西科技师范大学理工学院 4 507 B2-05269
5105 成都理工大学广播影视学院 2 507 B2-05236
4069 武昌理工学院 2 506 B2-05355
5025 重庆三峡学院 4 506 B2-05309
119 浙江财经学院东方学院 85 505 B2-05520
6213 天水师范学院 3 505 B2-05533
94 宁波大学科学技术学院 232 504 B2-05680
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 4 504 B2-05586
4249 商丘师范学院 2 501 B2-06036
101 浙江农林大学天目学院 170 500 B2-06155
122 绍兴文理学院元培学院 63 500 B2-06116
1233 天津师范大学津沽学院 1 500 B2-06155
2101 鞍山师范学院 7 500 B2-06138
3143 上海杉达学院 8 500 B2-06116
3217 无锡太湖学院 25 499 B2-06309
3302 徐州师范大学科文学院 5 498 B2-06453
4036 华中科技大学武昌分校 5 498 B2-06386
5312 玉溪师范学院 2 498 B2-06429
3613 江西服装学院 7 496 B2-06727
3623 江西理工大学应用科学学院 14 496 B2-06700
14 浙江万里学院 190 495 B2-06761
33 浙江树人学院(浙江树人大学) 268 495 B2-06797
123 温州大学瓯江学院 140 495 B2-06761
126 温州大学城市学院 120 495 B2-06879
3628 江西师范大学科学技术学院 3 495 B2-06886
1112 北京工商大学嘉华学院 5 494 B2-06939
1211 天津大学仁爱学院 6 494 B2-06979
3307 扬州大学广陵学院 6 494 B2-06922
2119 大连艺术学院 18 493 B2-07140
4035 华中科技大学文华学院 15 493 B2-07044
4040 汉口学院 1 493 B2-07044
4094 中国地质大学江城学院 28 493 B2-07125
121 湖州师范学院求真学院 125 492 B2-07240
1304 北京化工大学北方学院 2 492 B2-07233
4068 武汉科技大学城市学院 10 492 B2-07258
4073 武汉理工大学华夏学院 5 492 B2-07194
4015 湖北工业大学工程技术学院 9 491 B2-07348
4403 电子科技大学中山学院 15 491 B2-07390
4416 广州大学松田学院 18 491 B2-07332
4071 武汉纺织大学外经贸学院 6 490 B2-07506
3621 江西科技学院 31 488 B2-07820
3656 新余学院 2 488 B2-07744
4603 三亚学院 34 488 B2-07752
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 45 487 B2-07908
4341 湖南涉外经济学院 9 487 B2-07970
4512 广西民族大学相思湖学院 2 487 B2-07997
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 18 487 B2-07900
4078 武汉生物工程学院 10 486 B2-08074
4514 广西师范大学漓江学院 3 486 B2-08053
4601 海口经济学院 5 486 B2-08066
6133 西安欧亚学院 4 486 B2-08074
1230 天津商业大学宝德学院 20 484 B2-08373
2219 东北师范大学人文学院 10 484 B2-08396
2229 长春建筑学院 16 484 B2-08316
3444 阜阳师范学院信息工程学院 8 484 B2-08344
1150 首都师范大学科德学院 11 483 B2-08485
1225 天津理工大学中环信息学院 2 483 B2-08520
2118 大连医科大学中山学院 8 483 B2-08476
4062 武昌工学院 13 483 B2-08485
1141 北京邮电大学世纪学院 10 482 B2-08613
3768 青岛理工大学琴岛学院 6 482 B2-08621
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 1 482 B2-08634
5323 云南师范大学文理学院 5 482 B2-08627
5315 云南大学滇池学院 6 481 B2-08703
5012 重庆大学城市科技学院 43 480 B2-08835
5114 电子科技大学成都学院 20 479 B2-09004
6149 西京学院 15 479 B2-08994
4357 吉首大学张家界学院 6 478 B2-09096
4348 湖南文理学院芙蓉学院 2 477 B2-09261
4427 吉林大学珠海学院 6 476 B2-09334
1114 北京工业大学耿丹学院 9 475 B2-09518
5006 西南大学育才学院 50 475 B2-09538
74 宁波大红鹰学院 535 474 B2-09622
4502 北京航空航天大学北海学院 14 474 B2-09639
6134 西安培华学院 3 474 B2-09645
2221 吉林动画学院 47 472 B2-09877
2316 黑龙江外国语学院 10 471 B2-10025
4323 湖南工业大学科技学院 17 471 B2-09987
4038 华中农业大学楚天学院 38 470 B2-10148
2232 吉林农业大学发展学院 11 469 B2-10229
2305 东北农业大学成栋学院 3 469 B2-10236
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 26 468 B2-10356
6129 西安科技大学高新学院 1 467 B2-10466
3512 福建师范大学协和学院 15 466 B2-10605
2211 长春理工大学光电信息学院 42 463 B2-10937
4221 黄淮学院 8 462 B2-11069
5316 云南大学旅游文化学院 56 458 B2-11514
2228 吉林建筑工程学院城建学院 63 456 B2-11729
4507 广西工学院鹿山学院 40 455 B2-11831
3521 福州外语外贸学院 6 451 B2-12263
2208 长春工业大学人文信息学院 3 450 B2-12344
4245 中原工学院信息商务学院 10 449 B2-12436
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 31 445 B2-12818
2235 吉林师范大学博达学院 7 441 B2-13209
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 3 438 B2-13471
2204 长春大学旅游学院 59 426 B2-14287
2203 长春大学光华学院 20 424 B2-14420

中国美术高考网ms211.com 提醒广大美术考生:以上信息仅供参考,具体以院校2013年 招生简章 公布为准。

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: