时间:2016-06-05 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102130006 | 李佳鑫 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 241.83 |
16230102130101 | 林春迎 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 252.33 |
16230102130149 | 郭思琪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 227.17 |
16230102130178 | 谷浩南 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 216.83 |
16230102330011 | 熊丽娜 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.33 |
16230102330045 | 王士豪 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.0 |
16230102330071 | 孙立昊 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 271.67 |
16230102330111 | 何静怡 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.67 |
16230102370032 | 侯鑫玥 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 222.0 |
16230103030233 | 孙丽琪 | 大连艺术学院 | 表演 | 216.67 |
16230103031047 | 李蕴琪 | 大连艺术学院 | 表演 | 205.17 |
16230103130063 | 郑林风 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 254.0 |
16230103130066 | 韩鹏 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 221.5 |
16230103130128 | 金偌奇 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 256.83 |
16230103130201 | 佟新立 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 229.5 |
16230103130218 | 皮松泽 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 224.5 |
16230103130244 | 关明楠 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 222.17 |
16230103130257 | 邵敬凯 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.83 |
16230103130425 | 杨芮 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 229.5 |
16230103130472 | 张姗姗 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 203.83 |
16230103130552 | 苗雨晴 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 235.83 |
16230103130648 | 刘宗儒 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 220.33 |
16230103130650 | 李博闻 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 264.0 |
16230103130658 | 孙榕蔚 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 238.33 |
16230103130884 | 丁凡越 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 209.5 |
16230103130884 | 丁凡越 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 242.0 |
16230103130913 | 王之妤 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 223.17 |
16230103131008 | 孙虓 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 245.17 |
16230103131042 | 宋晓斐 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 225.17 |
16230103131132 | 王学舒 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.5 |
16230103131156 | 王继开 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 221.5 |
16230103170016 | 宋悦 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 251.0 |
16230103170061 | 宋爽 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 260.17 |
16230103170096 | 崔邦达 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 207.67 |
16230103170128 | 吕宛蓉 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 219.0 |
16230103170147 | 吕尤佳 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 224.17 |
16230103330045 | 李佳珂 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.0 |
16230103330074 | 张桐帅 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.33 |
16230103330131 | 闫向莉 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 232.0 |
16230103330186 | 关悦 | 大连艺术学院 | 表演 | 244.67 |
16230103330302 | 王昱心 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263.0 |
16230103330315 | 金宛怡 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.67 |
16230103330387 | 卢爱旭 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 223.0 |
16230103330486 | 赵博琛 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.67 |
16230103330493 | 孙宜杉 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260.33 |
16230103330500 | 冯媛媛 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.0 |
16230103330534 | 李春龙 | 大连艺术学院 | 表演 | 214.67 |
16230103330534 | 李春龙 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.67 |
16230103330583 | 齐梓妃 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 221.0 |
16230103330651 | 刘瀚文 | 大连艺术学院 | 表演 | 204.67 |
16230103330748 | 李家铨 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.67 |
16230103330873 | 杜卓琳 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.0 |
16230103331025 | 孙巍珈 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.67 |
16230103370019 | 尹启航 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.0 |
16230103370045 | 陈鑫 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.0 |
16230103370063 | 宋佳霖 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.0 |
16230103370065 | 于昌浩 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.0 |
16230103370073 | 付艺娇 | 大连艺术学院 | 表演 | 203.67 |
16230103430095 | 汝含 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 240.83 |
16230103430095 | 汝含 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 248.33 |
16230103430122 | 王姿淇 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 225.0 |
16230103430122 | 王姿淇 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 233.33 |
16230103430154 | 刘菲 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 223.33 |
16230103430857 | 张昉 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 235.0 |
16230103430857 | 张昉 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 248.33 |
16230103430892 | 于晓晗 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 238.17 |
16230103430941 | 张瀛 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 240.5 |
16230103430941 | 张瀛 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 251.67 |
16230103431163 | 孙若琳 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 195.0 |
16230104036002 | 张瑞琪 | 大连艺术学院 | 表演 | 242.33 |
16230104170013 | 朱德成 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 226.33 |
16230104330120 | 李田宇 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.67 |
16230104370027 | 嵩明熙 | 大连艺术学院 | 表演 | 212.17 |
16230104430164 | 姜佳彤 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 231.67 |
16230105130001 | 陈雨欣 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 213.5 |
16230105130017 | 张乔乔 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 213.83 |
16230105130020 | 李雪 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 228.83 |
16230105130051 | 陈艳雨 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 221.33 |
16230105130067 | 张小云 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 217.67 |
16230105130067 | 张小云 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 238.67 |
16230105130071 | 崔海琪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 240.0 |
16230105130071 | 崔海琪 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 221.83 |
16230106070010 | 刘姗姗 | 大连艺术学院 | 表演 | 238.67 |
16230106130135 | 陈居阳 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 231.83 |
16230106130339 | 王泉莹 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 234.5 |
16230106130456 | 王佳迪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 222.5 |
16230106130469 | 靳舒媛 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 232.67 |
16230106130482 | 张春婧 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 219.33 |
16230106130508 | 杜敬泽 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 215.5 |
16230106130560 | 张栗唯 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 224.67 |
16230106230139 | 马达威 | 大连艺术学院 | 表演 | 222.5 |
16230106330001 | 付予嘉 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 268.67 |
16230106330036 | 刘雨彤 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.67 |
16230106330083 | 张琳琳 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.33 |
16230106330169 | 张梓溪 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.0 |
16230106330267 | 杨毅 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.33 |
16230106330325 | 刘鹏轩 | 大连艺术学院 | 表演 | 223.0 |
16230106330382 | 刘一卓 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.0 |
16230106330451 | 刘格彤 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243.67 |
16230106330461 | 张紫怡 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 270.67 |
16230106330516 | 尹铭毅 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.0 |
16230106330541 | 唐玉莹 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.67 |
16230106370032 | 梁轩宁 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.67 |
16230106430348 | 刘泽楠 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 215.0 |
16230106430375 | 关悦迪 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 227.5 |
16230106430463 | 李佳亮 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 201.67 |
16230108330036 | 李玥 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.67 |
16230108330056 | 董繁溪 | 大连艺术学院 | 表演 | 205.67 |
16230108430042 | 李铭扬 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 198.33 |
16230121330034 | 鞠华悦 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 234.0 |
16230121330035 | 孙传鸣 | 大连艺术学院 | 表演 | 218.83 |
16230121330037 | 付钰 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225.0 |
16230121330100 | 郭嘉琦 | 大连艺术学院 | 表演 | 217.0 |
16230122030001 | 吕馨 | 大连艺术学院 | 表演 | 228.5 |
16230122330033 | 左帅 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 240.0 |
16230122330037 | 关淞元 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.33 |
16230122330068 | 马丹阳 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.33 |
16230122330091 | 王盈 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225.0 |
16230122330120 | 温昀琪 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.33 |
16230122330145 | 董茉 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.0 |
16230122370005 | 陈家乐 | 大连艺术学院 | 表演 | 210.17 |
16230122370037 | 张航 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258.33 |
16230123130033 | 刘馨阳 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 228.0 |
16230123330043 | 邱占生 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250.0 |
16230124130051 | 董志伟 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 187.33 |
16230124330024 | 刘晏淞 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225.0 |
16230124330036 | 杨天昊 | 大连艺术学院 | 表演 | 208.67 |
16230124330067 | 温家辉 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.67 |
16230124330093 | 魏悦 | 大连艺术学院 | 表演 | 219.5 |
16230124370018 | 王岩 | 大连艺术学院 | 表演 | 206.5 |
16230125170019 | 李一鸣 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 206.67 |
16230126130101 | 朱继通 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.67 |
16230126130134 | 林佳琪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 203.67 |
16230126130164 | 孙悦 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 203.83 |
16230126130168 | 杨柳 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 225.5 |
16230126130171 | 蔡雨婷 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 202.67 |
16230126130189 | 刘彦安 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 215.67 |
16230126370029 | 魏泽朋 | 大连艺术学院 | 表演 | 214.0 |
16230127130010 | 侯镭 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 208.5 |
16230127130084 | 张禹思 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 212.67 |
16230127130174 | 白钰 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 216.17 |
16230127130181 | 张云浩 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 223.33 |
16230127130185 | 于佳宁 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 251.17 |
16230127330021 | 赵楠 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258.67 |
16230127330021 | 赵楠 | 大连艺术学院 | 表演 | 206.17 |
16230127330062 | 王一鸣 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.0 |
16230127330177 | 林阔 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.33 |
16230127330180 | 孙明悦 | 大连艺术学院 | 表演 | 215.0 |
16230127430026 | 张可欣 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 233.33 |
16230128130012 | 程鹏 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 210.67 |
16230128170008 | 高欣宇 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 224.83 |
16230130330019 | 周帅 | 大连艺术学院 | 表演 | 206.0 |
16230130370002 | 候佳希 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.67 |
16230131130098 | 刘兴瑞 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 220.17 |
16230131130121 | 白俊 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 210.67 |
16230131130145 | 吴逊 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 247.83 |
16230131130152 | 王艳鑫 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 202.83 |
16230131170017 | 许悦 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 249.0 |
16230131330074 | 韩雪 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 255.0 |
16230131330081 | 李子寒 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.33 |
16230131330085 | 杨铭 | 大连艺术学院 | 表演 | 219.0 |
16230131330140 | 刘元瑞 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.33 |
16230132130012 | 马鑫宇 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 217.83 |
16230132130023 | 于有芳 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 209.17 |
16230132170006 | 王云龙 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 231.0 |
16230132330016 | 潘姝彤 | 大连艺术学院 | 表演 | 214.5 |
16230202030137 | 潘姿旸 | 大连艺术学院 | 表演 | 244.5 |
16230202030203 | 杨靖涵 | 大连艺术学院 | 表演 | 243.67 |
16230202130018 | 赵安妮 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 218.17 |
16230202130028 | 关文朔 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 240.33 |
16230202330004 | 刘雨诺 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 269.67 |
16230202330014 | 赵郅昕 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267.0 |
16230202330082 | 乔璐萍 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 266.0 |
16230202330119 | 李英齐 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.33 |
16230202330121 | 方子旭 | 大连艺术学院 | 表演 | 210.33 |
16230202330134 | 杨浩鹤 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 266.67 |
16230202330148 | 刘铠瑞 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.67 |
16230202330169 | 赵梓辰 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.33 |
16230202330172 | 黄文昊 | 大连艺术学院 | 表演 | 214.5 |
16230202470001 | 孙佳琦 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263.67 |
16230203030103 | 王鹏森 | 大连艺术学院 | 表演 | 237.67 |
16230203130047 | 李兆涵 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 233.67 |
16230203130070 | 李人凤 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 230.0 |
16230203130089 | 刘佳琳 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 219.5 |
16230203130179 | 孙雪文 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 224.0 |
16230203130194 | 吕博文 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 219.83 |
16230203170010 | 艾颖仪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 220.17 |
16230203330102 | 郭欣照 | 大连艺术学院 | 表演 | 252.0 |
16230203330212 | 常旭 | 大连艺术学院 | 表演 | 205.67 |
16230203370008 | 白鹦 | 大连艺术学院 | 表演 | 203.0 |
16230203370020 | 项冰 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 269.67 |
16230203430097 | 王明玥 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 223.33 |
16230204130034 | 刘晴 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 255.0 |
16230204130082 | 张佳音 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 217.17 |
16230204130097 | 夏毓 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 222.0 |
16230204230104 | 刘子阁 | 大连艺术学院 | 表演 | 205.5 |
16230204330061 | 李天洋 | 大连艺术学院 | 表演 | 222.33 |
16230204330064 | 吕美璇 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 240.0 |
16230204330066 | 张芯钰 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.0 |
16230204370007 | 王铭泽 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.0 |
16230204370016 | 张莹 | 大连艺术学院 | 表演 | 217.17 |
16230204370016 | 张莹 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.67 |
16230206330005 | 刘雨泽 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.0 |
16230207130011 | 武士杰 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 231.83 |
16230207130012 | 孙佳悦 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.0 |
16230221130028 | 李海阔 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 212.33 |
16230221130101 | 赵朔 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 222.0 |
16230221130120 | 李鹤鑫 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 218.0 |
16230221170011 | 李晓彤 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 216.83 |
16230221170012 | 王猛 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 230.83 |
16230221330094 | 陈敏 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267.33 |
16230221330126 | 王佳丽 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263.67 |
16230222070013 | 陈钊 | 大连艺术学院 | 表演 | 206.33 |
16230222130064 | 王思琪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 215.17 |
16230222130089 | 关畅 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 246.5 |
16230223130031 | 杜青林 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 227.83 |
16230223130063 | 姜蕊 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 221.33 |
16230223130096 | 冯楚涵 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 260.0 |
16230223330014 | 尹诗雯 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 223.0 |
16230223330064 | 陈嘉明 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.33 |
16230224130018 | 颜淑蕊 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 188.17 |
16230227130015 | 闫孟雨 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 205.33 |
16230227130034 | 王雨 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 203.17 |
16230227370029 | 杨思宇 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 222.0 |
16230229130090 | 赵娇 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 218.0 |
16230229130095 | 张鑫 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 213.67 |
16230229130095 | 张鑫 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.67 |
16230229130112 | 张彦亭 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 213.83 |
16230229430092 | 毕琳 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 201.67 |
16230230170010 | 赵宵芮 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 173.17 |
16230230370009 | 王春楠 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.67 |
16230300030006 | 秦旭彤 | 大连艺术学院 | 表演 | 227.0 |
16230300030180 | 高己淳 | 大连艺术学院 | 表演 | 215.0 |
16230300030468 | 付宇鑫 | 大连艺术学院 | 表演 | 248.5 |
16230300130071 | 徐奚镁 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 223.33 |
16230300130166 | 宋扬 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 208.33 |
16230300130167 | 王月格 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 223.5 |
16230300130190 | 隋诗伟 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 219.33 |
16230300130262 | 王淼 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 233.33 |
16230300130276 | 黄思远 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 220.17 |
16230300130336 | 梁鹏举 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 232.5 |
16230300130366 | 罗天琦 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 239.67 |
16230300130383 | 高晓彤 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 247.83 |
16230300130397 | 张鑫博 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 233.67 |
16230300130458 | 王舰舒 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 240.83 |
16230300130462 | 尹禾 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 229.83 |
16230300130481 | 姜杨 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 242.5 |
16230300130537 | 于嵉弋 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 234.0 |
16230300130588 | 耿梓轩 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 245.83 |
16230300130612 | 位云鹏 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 222.5 |
16230300130614 | 宋维 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 240.17 |
16230300130622 | 姚彬 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 229.5 |
16230300130634 | 王鸿礼 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 232.33 |
16230300130689 | 褚洪琳 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 238.83 |
16230300130709 | 王欣娜 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 225.67 |
16230300230660 | 梁誉文 | 大连艺术学院 | 表演 | 212.0 |
16230300330413 | 杨云莹 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.67 |
16230300330431 | 韩颖琦 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.0 |
16230300330526 | 代士军 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246.33 |
16230300430085 | 王一琳 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 225.0 |
16230300430280 | 高琳 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 205.33 |
16230300430322 | 邵天月 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 205.0 |
16230300430337 | 金小煊 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 240.0 |
16230300430343 | 江源 | 大连艺术学院 | 表演 | 252.5 |
16230300430392 | 吴沛瑶 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 216.67 |
16230300430400 | 张爱玲 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 216.67 |
16230300430409 | 尚书 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 209.17 |
16230300430435 | 张艺赢 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 228.33 |
16230300430437 | 江月 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 217.5 |
16230300430550 | 赵明明 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 229.17 |
16230300430589 | 张宁轩 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 226.67 |
16230300470010 | 崔馨月 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 200.83 |
16230300470010 | 崔馨月 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 231.67 |
16230321130033 | 郭佳欣 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 236.83 |
16230322130022 | 孙晶玉 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 205.5 |
16230322330063 | 周滨 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.33 |
16230322430068 | 刘姝欣 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 253.33 |
16230322430108 | 宋红雨 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 204.17 |
16230323130051 | 李琦 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 205.5 |
16230323130076 | 万宇 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 240.5 |
16230323330024 | 刘布凡 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.67 |
16230323330073 | 滕志强 | 大连艺术学院 | 表演 | 213.67 |
16230400030120 | 吴邦政 | 大连艺术学院 | 表演 | 214.67 |
16230400130089 | 李雪莹 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 206.83 |
16230400130154 | 杨瑷宁 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 229.83 |
16230400330009 | 孙小茜 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.67 |
16230400330043 | 程宇吉 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245.67 |
16230400330100 | 李佳瑀 | 大连艺术学院 | 表演 | 204.67 |
16230400330110 | 宋野 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.0 |
16230400330145 | 徐祯 | 大连艺术学院 | 表演 | 234.5 |
16230400330180 | 张晓彤 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.67 |
16230400330203 | 尹艺旋 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.0 |
16230400430057 | 单静如 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 198.33 |
16230400430057 | 单静如 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 208.33 |
16230400430157 | 杨铭 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 215.0 |
16230400430218 | 孙玮 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 215.83 |
16230421130009 | 姜苏烊 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 228.5 |
16230421130041 | 夏雪君 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 225.33 |
16230421370002 | 冯馨辉 | 大连艺术学院 | 表演 | 211.67 |
16230421370008 | 吴迪 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220.0 |
16230422130002 | 魏浩然 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 226.83 |
16230422130026 | 韩馨然 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 206.33 |
16230422130032 | 程瀚 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 218.5 |
16230422130033 | 徐籽怡 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 208.5 |
16230422130040 | 程浩 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 207.33 |
16230422170002 | 李雪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 221.5 |
16230422170004 | 张鹤 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 212.33 |
16230422170006 | 朱佳乐 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 223.17 |
16230422170007 | 田钰莹 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 206.5 |
16230422170011 | 王远志 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 221.33 |
16230422330020 | 李卓霖 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.67 |
16230500130009 | 修俊琪 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 223.67 |
16230500130117 | 夏子涵 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 227.33 |
16230500130165 | 杨立捷 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 219.0 |
16230500130207 | 张茜雅 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 223.0 |
16230500130291 | 张放 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.0 |
16230500330043 | 常世城 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248.33 |
16230500330050 | 裴英琳 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 255.0 |
16230500330054 | 段玮婕 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220.0 |
16230500330269 | 杜鑫 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 273.33 |
16230500370017 | 张烜赫 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249.0 |
16230500370058 | 赵鹏 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 230.0 |
16230521130044 | 张琦 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 206.0 |
16230521130068 | 徐建彬 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 216.83 |
16230521130097 | 徐嘉良 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 236.17 |
16230521130105 | 王茜 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 222.5 |
16230521330023 | 李茹梦 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 244.67 |
16230521330047 | 刘妍 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 260.0 |
16230521330130 | 樊晋宇 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 268.0 |
16230521430134 | 李欣豫 | 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 196.67 |
16230522130053 | 魏金哲 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 210.33 |
16230522170026 | 宋涧 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 204.83 |
16230522170026 | 宋涧 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 250.17 |
16230522170037 | 康爽 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 251.17 |
16230522330069 | 钱君洋 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247.0 |
16230601030365 | 张宇婷 | 大连艺术学院 | 表演 | 211.67 |
16230601030423 | 刘佳奇 | 大连艺术学院 | 表演 | 260.17 |
16230601070072 | 张舒雨 | 大连艺术学院 | 表演 | 223.83 |
16230601070075 | 孙羽薇 | 大连艺术学院 | 表演 | 202.5 |
16230601130009 | 丁悠淼 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 229.83 |
16230601130257 | 陈佳卉 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 188.5 |
16230601130277 | 贾晨媛 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 250.17 |
16230601130456 | 曹越鹏 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 226.67 |
16230601170010 | 刘蒲汉声 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 243.67 |
16230601170049 | 孙方睿 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 216.0 |
16230601330192 | 李明佩 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251.33 |
