时间:2016-05-15 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2016年海口经济学院江苏省艺术类专业术科校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
16321183490751 | 包琪 | 321183199802041027 | 播音与主持艺术 |
16320923491361 | 卑其杰 | 320923199806020342 | 播音与主持艺术 |
16320901000532 | 蔡金玲 | 32092419980803746X | 播音与主持艺术 |
16320724670078 | 常程 | 32072419971212121X | 播音与主持艺术 |
16320121670201 | 陈安琪 | 320121199712141147 | 播音与主持艺术 |
16320923451177 | 陈俊杰 | 320923199802030017 | 播音与主持艺术 |
16320923680687 | 陈梦婕 | 320923199810061307 | 播音与主持艺术 |
16320923491382 | 陈尚杰 | 32092319981201001X | 播音与主持艺术 |
16320928670114 | 陈悦 | 320928199809304326 | 播音与主持艺术 |
16320923451173 | 陈志豪 | 320923199901273014 | 播音与主持艺术 |
16320803680728 | 陈智浩 | 320882199808150612 | 播音与主持艺术 |
16320382493125 | 程子夜 | 320382199806018661 | 播音与主持艺术 |
16320684000186 | 仇晨 | 320684199710242158 | 播音与主持艺术 |
16320801650053 | 笪恩凡 | 320811199712230532 | 播音与主持艺术 |
16320301450537 | 单伊蒙 | 320302199808032027 | 播音与主持艺术 |
16321301001025 | 丁能子 | 321321199812203423 | 播音与主持艺术 |
16321301452262 | 丁先东 | 321321199712197417 | 播音与主持艺术 |
16320111490373 | 丁桢鑫 | 321283199610020454 | 播音与主持艺术 |
16320301690004 | 段雨沛 | 320304199602215517 | 播音与主持艺术 |
16320106491163 | 高涵钊 | 320106199712192012 | 播音与主持艺术 |
16321324680363 | 高路 | 341122199506093632 | 播音与主持艺术 |
16320901000572 | 高田 | 232302199810087043 | 播音与主持艺术 |
16321001490764 | 高鑫 | 220211199805144522 | 播音与主持艺术 |
16320928680757 | 耿俊森 | 320928199804045716 | 播音与主持艺术 |
16320202670425 | 顾晓伟 | 320211199808050410 | 播音与主持艺术 |
16320923491369 | 顾震宇 | 320923199806200052 | 播音与主持艺术 |
16321301480013 | 郭蕊 | 321302199708262029 | 播音与主持艺术 |
16320923451168 | 何芳芳 | 320923199808155128 | 播音与主持艺术 |
16320584000121 | 洪燕 | 320584199802130027 | 播音与主持艺术 |
16320801690099 | 胡飞雨 | 320811199810102518 | 播音与主持艺术 |
16320923491376 | 胡帅 | 320923199808210035 | 播音与主持艺术 |
16320106680580 | 胡雨阳 | 340827199808031014 | 播音与主持艺术 |
16320301000346 | 胡喻仁 | 32031119980521493X | 播音与主持艺术 |
16320901680765 | 黄健 | 320924199707147475 | 播音与主持艺术 |
16320801690103 | 黄振源 | 320811199804240519 | 播音与主持艺术 |
16320923491370 | 霍馨宇 | 320923199901202144 | 播音与主持艺术 |
16321001670488 | 吉逸萱 | 321002199808135223 | 播音与主持艺术 |
16320923491365 | 姜官恩 | 32092319980405213X | 播音与主持艺术 |
16320121450373 | 蒋来 | 320882199710292815 | 播音与主持艺术 |
16320301491591 | 李瀚宇 | 320323199804032216 | 播音与主持艺术 |
16320928670093 | 李洁 | 320928199810051549 | 播音与主持艺术 |
16320102680314 | 李璟致 | 320102199808281639 | 播音与主持艺术 |
16320701680788 | 李睿杰 | 320703199807253520 | 播音与主持艺术 |
16320382000091 | 李少卿 | 320382199809120012 | 播音与主持艺术 |
16320923451169 | 李思远 | 32092319980213123X | 播音与主持艺术 |
16320323670363 | 李伟豪 | 320323199712297014 | 播音与主持艺术 |
16320923451162 | 李鑫泽 | 320923199804020031 | 播音与主持艺术 |
16320829490375 | 刘慧颖 | 320829199802050627 | 播音与主持艺术 |
16320923491357 | 刘佳佳 | 320923199710106029 | 播音与主持艺术 |
16320501680438 | 刘诗怡 | 320502199705270023 | 播音与主持艺术 |
16320923451183 | 刘伟 | 321323199705064512 | 播音与主持艺术 |
16320382670247 | 刘远远 | 341622199706050925 | 播音与主持艺术 |
16320923451176 | 刘智 | 320923199812140914 | 播音与主持艺术 |
16320501670327 | 刘紫荆 | 421083199702220448 | 播音与主持艺术 |
16320801670003 | 刘自力 | 320811199602271018 | 播音与主持艺术 |
16320923491385 | 路声 | 320923199706161551 | 播音与主持艺术 |
16320829450185 | 吕光玮 | 320829199712241630 | 播音与主持艺术 |
16321183470196 | 吕梁 | 321183199708270034 | 播音与主持艺术 |
16320382493116 | 吕曼 | 320382199803047547 | 播音与主持艺术 |
16320323491480 | 孟少琦 | 320323199806133029 | 播音与主持艺术 |
16321183490496 | 糜文娟 | 321183199702212626 | 播音与主持艺术 |
16321301000028 | 苗睿 | 321302199608290030 | 播音与主持艺术 |
16320829450235 | 闵泽 | 320829199706021017 | 播音与主持艺术 |
16321183470263 | 潘孙超 | 321183199710180011 | 播音与主持艺术 |
16320104490125 | 潘岩 | 320103199712212010 | 播音与主持艺术 |
16320803491327 | 秦许 | 320882199706236618 | 播音与主持艺术 |
16320584000099 | 沈佳兰 | 320584199808140023 | 播音与主持艺术 |
16320382492799 | 石梦宇 | 320325199901251018 | 播音与主持艺术 |
16320381680299 | 石雨珂 | 320326199802100624 | 播音与主持艺术 |
16320323670407 | 孙李 | 320305199712280834 | 播音与主持艺术 |
16320923670194 | 孙鹏 | 320923199804170013 | 播音与主持艺术 |
16320206680241 | 汤业鑫 | 320283199806273911 | 播音与主持艺术 |
16320111670241 | 田明明 | 341182199708112818 | 播音与主持艺术 |
16320923690034 | 王坤嵘 | 320923199711232131 | 播音与主持艺术 |
16321183670155 | 王凌霄 | 321183199808120025 | 播音与主持艺术 |
16321301670039 | 王柳苏 | 32132119970724782X | 播音与主持艺术 |
16320382690032 | 王宁亚 | 320382199810269412 | 播音与主持艺术 |
16320121490277 | 王绪清 | 320102199807284619 | 播音与主持艺术 |
16320483450937 | 王旸 | 320106199703133619 | 播音与主持艺术 |
16320901680842 | 王译玄 | 320901199805020043 | 播音与主持艺术 |
16320901680287 | 王宇 | 320925199805157411 | 播音与主持艺术 |
16320301670680 | 王玉涵 | 410184199707057669 | 播音与主持艺术 |
16320382670230 | 魏婷 | 320325199512315540 | 播音与主持艺术 |
16320382451575 | 吴凡 | 320382199901029123 | 播音与主持艺术 |
16320382451706 | 吴敏敏 | 320382199710178628 | 播音与主持艺术 |
16320202470285 | 吴彤 | 342222199802060065 | 播音与主持艺术 |
16320723000063 | 吴月馨 | 320723199711230020 | 播音与主持艺术 |
16320102000030 | 谢宇烨 | 320106199709032026 | 播音与主持艺术 |
16320723000039 | 徐浩翔 | 320723199711250072 | 播音与主持艺术 |
16320923491360 | 徐荣 | 320923199711153038 | 播音与主持艺术 |
16320382000235 | 徐威 | 320382199711120436 | 播音与主持艺术 |
16321301000876 | 徐小云 | 321321199805154627 | 播音与主持艺术 |
16320501670331 | 徐心悦 | 320504199802123765 | 播音与主持艺术 |
16320923490852 | 杨方玉 | 320923199609296016 | 播音与主持艺术 |
16320803680162 | 杨光 | 320882199710272013 | 播音与主持艺术 |
16320923491384 | 杨昊 | 32092319980722091X | 播音与主持艺术 |
16320723000040 | 杨红杰 | 320723199806133813 | 播音与主持艺术 |
16320584000046 | 杨起帆 | 320525199709084716 | 播音与主持艺术 |
16320321491531 | 杨越 | 320321199804270617 | 播音与主持艺术 |
16320723000043 | 杨镇宁 | 320723199811290063 | 播音与主持艺术 |
16320831670033 | 叶青 | 320831199902260826 | 播音与主持艺术 |
16320202670355 | 叶钟昱 | 342426199701050016 | 播音与主持艺术 |
16320382680929 | 喻楠春 | 320382199808199427 | 播音与主持艺术 |
16320928680566 | 袁航 | 320902199805287510 | 播音与主持艺术 |
16320923451188 | 张恒彪 | 320923199801190019 | 播音与主持艺术 |
16320321000021 | 张坤 | 320321199603027258 | 播音与主持艺术 |
16320923451175 | 张修明 | 320923199709202718 | 播音与主持艺术 |
16321324680203 | 张旭 | 321324199711050420 | 播音与主持艺术 |
16320925680451 | 张颖 | 320925199809127463 | 播音与主持艺术 |
16320801490894 | 章良 | 32080119980202043X | 播音与主持艺术 |
16320507680249 | 赵凯华 | 220523199708200117 | 播音与主持艺术 |
16320923491358 | 郑亚芬 | 320923199701043329 | 播音与主持艺术 |
16320923451170 | 朱俊杰 | 320923199807244815 | 播音与主持艺术 |
16320923491389 | 朱苏杭 | 320923199808083312 | 播音与主持艺术 |
16320323492225 | 白金 | 320324199707065418 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16321301650073 | 蔡潍名 | 321302199704190814 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323681559 | 曹非 | 32030119980907162X | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323451792 | 陈博文 | 320304199810235213 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323670409 | 陈家辉 | 320323199804297919 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320826480002 | 陈磊 | 320921199901182814 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320922490669 | 陈鹏宇 | 320922199611181713 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16321284000094 | 陈宇渲 | 321102199708144515 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320301491914 | 东方昊 | 320303199807173617 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320723450152 | 付川川 | 320723199704015437 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320684000184 | 胡泽曦 | 320683199709091018 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323480040 | 季煜焜 | 32030219980724081X | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320801450977 | 蒋诚 | 32082919971012123X | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320585680259 | 金浦泽熙 | 320522199709240046 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16321281490030 | 金舟洋 | 321281199704080498 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320723000071 | 李陈圆 | 320723199602205280 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320801680735 | 李媛 | 320811199709074540 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320701491207 | 刘玟瑾 | 32070319971129052X | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320301450818 | 吕津明 | 320311199801175822 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320301000287 | 沈冠梧 | 320311199709155511 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320701681313 | 王笑文 | 32072319980523409X | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320701451060 | 魏刚 | 320723199805160414 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323492200 | 魏上彭 | 320322199709062816 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320723000039 | 徐浩翔 | 320723199711250072 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320826670349 | 徐文会 | 320826199801035629 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320801470062 | 杨晨宇 | 320821199801075514 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323670405 | 杨温玉 | 622201199812254520 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320323492226 | 张良忠 | 320322199803123419 | 服装与服饰设计(服装表演) |
16320723000234 | 成雨恬 | 320723199912023642 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321202680918 | 戴洋 | 32128219980409202X | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723690022 | 高如月 | 32072319980223262X | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320701681232 | 高涌书 | 320723199704053011 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320321000110 | 谷思琦 | 320321199711117226 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000064 | 韩英 | 320723199809285820 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000241 | 黄继乐 | 320723199607272810 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723650062 | 蒋学峰 | 320723199801104079 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321202670153 | 李慧 | 321201199805170626 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000231 | 陆双玲 | 320723199711162443 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000148 | 马甜甜 | 32072319970403462X | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723650013 | 马莹娟 | 320723199607303824 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000107 | 茆正中 | 320723199811064410 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723680952 | 蒲立立 | 32072319951224442X | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321202670162 | 苏小利 | 321284199802233629 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320721682210 | 孙家玺 | 320721199711250870 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723690023 | 唐婷 | 320723199709175202 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321301000179 | 王南艳 | 321321199603155840 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321301000195 | 王崟汀 | 321302199807010417 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723650051 | 魏永凡 | 320723199802230034 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723650014 | 吴晶 | 320723199809215021 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320925680486 | 夏季 | 320925199706307429 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000103 | 徐笠仁 | 320723199711126055 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000248 | 许祥 | 320723199712262411 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723690013 | 杨新垚 | 320723199807055431 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723650071 | 杨印 | 320723199707142618 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320721681881 | 张换立 | 320721199812210229 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320721682079 | 张洁 | 320721199710195064 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320721681880 | 张丽洁 | 320721199707245841 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321203000006 | 张凌霄 | 321202199808212429 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321301000182 | 张楠 | 321321199804086220 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320701681229 | 赵加华 | 320723199810100010 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320721682037 | 赵思伟 | 320721199711230036 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16321202670295 | 赵歆涛 | 321202199807090327 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000132 | 周梦悦 | 320723199810200441 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
16320723000193 | 周桃有 | 320723199812243429 | 舞蹈学(体育舞蹈) |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!