时间:2016-05-04 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份证号码 |
1 | 王惠琼 | 女 | 艺术设计 | 340122********4084 |
2 | 姜凤格 | 女 | 艺术设计 | 340402********0226 |
3 | 袁港港 | 男 | 艺术设计 | 340621********3614 |
4 | 朱鹏飞 | 男 | 艺术设计 | 340621********7872 |
5 | 马彪 | 男 | 艺术设计 | 341281********3292 |
6 | 杨宇 | 女 | 艺术设计 | 341281********0482 |
7 | 杨文豪 | 男 | 艺术设计 | 341281********0453 |
8 | 彭星如 | 女 | 艺术设计 | 340311********1423 |
9 | 张添祥 | 男 | 艺术设计 | 362428********0012 |
10 | 石黄亮 | 男 | 艺术设计 | 341124********081x |
11 | 李宁飞 | 男 | 艺术设计 | 341227********2338 |
12 | 程东琴 | 女 | 艺术设计 | 340822********1446 |
13 | 唐影杰 | 男 | 艺术设计 | 342201********0272 |
14 | 王宇 | 男 | 艺术设计 | 342201********0412 |
15 | 李俊 | 男 | 艺术设计 | 341102********0214 |
16 | 刘童 | 男 | 艺术设计 | 342601********0214 |
17 | 吴一鸣 | 男 | 艺术设计 | 340304********1016 |
18 | 张杨阳 | 女 | 艺术设计 | 340104********2027 |
19 | 何成 | 男 | 艺术设计 | 342221********4473 |
20 | 陈阔雅 | 女 | 艺术设计 | 341202********0925 |
21 | 王雨晴 | 女 | 艺术设计 | 342201********472x |
22 | 谢琳 | 女 | 艺术设计 | 34220119980910**** |
23 | 刘露楠 | 男 | 艺术设计 | 341204********1011 |
24 | 陈倩如 | 女 | 艺术设计 | 340321********8265 |
25 | 李冲 | 男 | 艺术设计 | 342201********1232 |
26 | 邓东贤 | 男 | 艺术设计 | 340121********6435 |
27 | 王志祥 | 男 | 艺术设计 | 340121********8818 |
28 | 王书瑞 | 男 | 艺术设计 | 340822********1811 |
29 | 李魁 | 男 | 艺术设计 | 341602********0616 |
30 | 刘雅洁 | 女 | 模特表演(服表) | 341302********5928 |
31 | 黎鑫雨 | 女 | 声乐 | 342427********6026 |
32 | 陈雅 | 女 | 表演 | 340221********0046 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份证 |
1 | 葛泓杉 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 130827199704160015 |
2 | 武天磊 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120101199704213515 |
3 | 李晓欣 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120104199807062528 |
4 | 张卓然 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120101199711140027 |
5 | 于洋 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 220284199706253043 |
6 | 杨丰安 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120105199802250315 |
7 | 刘凯瑞 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 130726199709294918 |
8 | 杨秀莹 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120223199801224420 |
9 | 杨程智 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120104199803262119 |
10 | 岳枭翾 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120107199710155129 |
11 | 段媛媛 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 61043119980317230x |
12 | 赵琳希 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120107199710061237 |
13 | 王莘茜 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120112199803163727 |
14 | 刘泽农 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120101199708284011 |
15 | 柳俊 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120109199802136534 |
16 | 李雪洁 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120109199804017061 |
17 | 马福昊 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120107199806142410 |
18 | 何昀頔 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199803300040 |
19 | 胡欣茹 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 130902199712110163 |
20 | 张晴 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199710204025 |
21 | 王瑶 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199702154822 |
22 | 王爱郑 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199803031127 |
23 | 马建彪 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199806031712 |
24 | 苏阳 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120102199711172017 |
25 | 冯子桐 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120108199804021048 |
26 | 王峰 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199712186211 |
27 | 李向未 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120224199711106419 |
28 | 顾凯 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 130205199804253912 |
29 | 刘峥 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120113199710200812 |
30 | 侯千皓 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120222199802107836 |
31 | 冯耀红 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120110199610301537 |
32 | 从静怡 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120105199712193927 |
33 | 张冬雪 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120222199712131023 |
34 | 王安然 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120222199710216023 |
35 | 张梓琪 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120105199706104545 |
36 | 孙莹 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 410901199702224010 |
37 | 曹晋凯 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 142601199803259714 |
38 | 王梓煊 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120104199712125119 |
39 | 姚奕成 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120111199707310516 |
40 | 管冰 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 371428199612274541 |
41 | 褚泽雄 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120222199710016419 |
42 | 崔红艳 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120225199701304522 |
43 | 谢媛媛 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120225199810023420 |
44 | 肖萌 | 女 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 130902199808220164 |
45 | 娄瀚 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 230302199711215036 |
46 | 邓茗方 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120225199709111178 |
47 | 王宇超 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120105199801080617 |
48 | 于建行 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 120225199710310473 |
49 | 冯新航 | 男 | 艺术设计学(平面、室内设计) | 130983199703015031 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份证号 | 专业 |
1 | 杜晓萱 | 女 | 声乐 | 340122********0646 | 声乐 |
2 | 吴月 | 女 | 声乐 | 340122********2729 | 声乐 |
3 | 金晓蝶 | 女 | 声乐 | 340122********0926 | 声乐 |
4 | 王华翔 | 男 | 表演 | 341126********0717 | 表演 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份证号 |
1 | 朱岩超 | 男 | 艺术设计学 | 3707861997******38 |
2 | 屈洪民 | 男 | 艺术设计学 | 2102111997******18 |
3 | 徐秋琳 | 女 | 艺术设计学 | 2104021998******47 |
4 | 陈佳音 | 女 | 艺术设计学 | 1522211995******25 |
5 | 薛井霖 | 男 | 艺术设计学 | 2308051997******36 |
6 | 杜佳航 | 男 | 艺术设计学 | 2107021998******3x |
7 | 彭麒瑞 | 男 | 艺术设计学 | 2101061997******10 |
8 | 刘梓枫 | 男 | 艺术设计学 | 2101051997******18 |
9 | 高思达 | 男 | 艺术设计学 | 2101051998******11 |
10 | 孙浩哲 | 男 | 艺术设计学 | 2107031997******15 |
11 | 王紫汕 | 女 | 艺术设计学 | 2102121998******23 |
12 | 刘亚楠 | 女 | 艺术设计学 | 2302291998******27 |
13 | 王家维 | 男 | 艺术设计学 | 2108021996******5x |
14 | 刘 壮 | 男 | 艺术设计学 | 2108021997******30 |
15 | 李松鹏 | 男 | 艺术设计学 | 2108021997******16 |
16 | 张榆惠 | 女 | 艺术设计学 | 5108241998******47 |
17 | 石大正 | 男 | 艺术设计学 | 2108021997******19 |
18 | 王雪梅 | 女 | 艺术设计学 | 2108021998******22 |
19 | 张启迪 | 男 | 艺术设计学 | 1523011997******12 |
20 | 曹继婷 | 女 | 艺术设计学 | 1521271998******29 |
21 | 董学俣 | 男 | 艺术设计学 | 2102121997******1x |
22 | 李秀楠 | 女 | 艺术设计学 | 2108031998******20 |
23 | 韩志达 | 男 | 艺术设计学 | 2108821999******15 |
24 | 吴 涵 | 男 | 艺术设计学 | 2108821998******18 |
25 | 彭杉杉 | 女 | 艺术设计学 | 2101051998******29 |
26 | 吴天娇 | 女 | 艺术设计学 | 2104111998******23 |
27 | 刘泽楠 | 男 | 艺术设计学 | 2108021996******33 |
28 | 贺天霈 | 男 | 艺术设计学 | 1527261997******12 |
29 | 王乙剑 | 男 | 艺术设计学 | 2102131998******19 |
30 | 谢明书 | 女 | 艺术设计学 | 2101041998******24 |
31 | 郝婉彤 | 女 | 艺术设计学 | 2108821998******26 |
32 | 王一岚 | 女 | 艺术设计学 | 2108821998******25 |
33 | 周芮伊 | 女 | 艺术设计学 | 2308821997******27 |
34 | 吴 巍 | 女 | 艺术设计学 | 2204211995******24 |
35 | 高雨浓 | 女 | 艺术设计学 | 2101021998******29 |
36 | 任浩铭 | 男 | 艺术设计学 | 2101021998******1x |
37 | 刘子奇 | 男 | 艺术设计学 | 2102131996******12 |
38 | 贾广钰 | 男 | 艺术设计学 | 2102831998******16 |
39 | 刘沐涵 | 男 | 艺术设计学 | 2102811997******16 |
40 | 张立芾 | 男 | 艺术设计学 | 2102121998******16 |
41 | 刘多布 | 男 | 艺术设计学 | 2102831999******1x |
42 | 杨 庆 | 男 | 环境艺术设计 | 2323311997******30 |
43 | 刘鸿林 | 男 | 艺术设计学 | 2102821998******17 |
44 | 庞 策 | 男 | 艺术设计学 | 2102811998******14 |
45 | 董学臣 | 男 | 艺术设计学 | 2102111997******15 |
46 | 付程程 | 女 | 艺术设计学 | 2108811998******25 |
47 | 王建博 | 男 | 艺术设计学 | 2102811998******12 |
48 | 高诗雨 | 女 | 艺术设计学 | 2327001997******28 |
49 | 许云昊 | 男 | 环境艺术设计 | 2224061998******17 |
50 | 冯子悦 | 女 | 艺术设计学 | 2111031998******41 |
51 | 王世泰 | 男 | 艺术设计学 | 2323021997******18 |
52 | 张 茜 | 女 | 艺术设计学 | 2102821999******29 |
53 | 李梓轩 | 男 | 艺术设计学 | 2303071998******11 |
54 | 王希克 | 男 | 艺术设计学 | 2109021997******19 |
55 | 胡志鹏 | 男 | 艺术设计学 | 2104111996******18 |
56 | 郭丹丹 | 女 | 艺术设计学 | 1523271997******20 |
57 | 谢静宜 | 女 | 艺术设计学 | 2102821998******29 |
58 | 王艺斐 | 女 | 艺术设计学 | 2102131998******26 |
59 | 林 曦 | 男 | 艺术设计学 | 2112031998******18 |
60 | 姜雨璇 | 女 | 艺术设计学 | 1504291997******2x |
61 | 柴 媛 | 女 | 艺术设计学 | 1523211998******47 |
62 | 汤子健 | 男 | 艺术设计学 | 1523011998******16 |
63 | 刘昕宇 | 女 | 艺术设计学 | 2201061997******4x |
64 | 宫冕之 | 女 | 艺术设计学 | 2105041998******01 |
65 | 张恒伟 | 男 | 艺术设计学 | 2105021998******37 |
66 | 律梦琪 | 女 | 艺术设计学 | 1522241998******49 |
67 | 徐明媛 | 女 | 艺术设计学 | 2108821997******46 |
68 | 石浩然 | 男 | 艺术设计学 | 2101031998******12 |
69 | 张振强 | 男 | 艺术设计学 | 2102811998******18 |
70 | 李玺成 | 男 | 艺术设计学 | 2102811998******17 |
71 | 潘希霖 | 男 | 艺术设计学 | 2102831997******17 |
72 | 张 楠 | 女 | 艺术设计学 | 2101811996******23 |
73 | 周 雪 | 女 | 艺术设计学 | 2321261998******85 |
74 | 刘伯渊 | 男 | 艺术设计学 | 2107021998******18 |
75 | 尚娴媛 | 女 | 室内设计学 | 3303821997******22 |
76 | 王首人 | 男 | 艺术设计学 | 2102041997******92 |
77 | 郎书苹 | 女 | 艺术设计学 | 2308821998******25 |
78 | 崔晓庆 | 女 | 艺术设计学 | 2102811998******48 |
79 | 许茹宁 | 女 | 艺术设计学 | 2101221998******27 |
80 | 李佳蔓 | 女 | 艺术设计学 | 2101221998******26 |
81 | 李京昇 | 男 | 艺术设计学 | 2108021998******33 |
82 | 王湛超 | 男 | 艺术设计学 | 2108111996******16 |
83 | 黄禹哲 | 男 | 艺术设计学 | 2108111997******30 |
84 | 朱鹏久 | 男 | 艺术设计学 | 2108021997******13 |
85 | 贾承轩 | 男 | 艺术设计学 | 2108111998******17 |
86 | 郭阁晨 | 女 | 艺术设计学 | 2108111998******24 |
87 | 邓 婕 | 女 | 艺术设计学 | 6221231998******68 |
88 | 王煦雯 | 女 | 艺术设计学 | 6221231998******62 |
89 | 汤明达 | 男 | 艺术设计学 | 2204021998******19 |
90 | 李 超 | 男 | 艺术设计学 | 2107111997******18 |
91 | 崔懿铭 | 男 | 艺术设计学 | 2108031997******10 |
92 | 张芷涵 | 女 | 艺术设计学 | 2108021997******41 |
93 | 杨明善 | 男 | 艺术设计学 | 2107811998******35 |
94 | 白涵锋 | 男 | 艺术设计学 | 2103111998******37 |
95 | 杜博阳 | 女 | 艺术设计学 | 2201831997******2x |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份证号 |
1 | 杨阳 | 男 | 播音与主持艺术 | 130723********5000 |
2 | 段敏 | 女 | 播音与主持艺术 | 130723********4000 |
3 | 武晓云 | 女 | 播音与主持艺术 | 130723********0000 |
4 | 董世伟 | 男 | 播音与主持艺术 | 131025********2000 |
5 | 王松杰 | 女 | 播音与主持艺术 | 130321********3320 |
6 | 张博威 | 女 | 播音与主持艺术 | 130534********0021 |
7 | 王丽娟 | 女 | 播音与主持艺术 | 130723********4544 |
8 | 刘惠文 | 女 | 播音与主持艺术 | 131025********3327 |
9 | 杜宇培 | 女 | 播音与主持艺术 | 131025********3045 |
10 | 赵琪 | 女 | 播音与主持艺术 | 130725********0061 |
11 | 张喆 | 男 | 民航安全技术管理 | 130632********0059 |
12 | 李达 | 男 | 民航安全技术管理 | 130625********1612 |
13 | 吕静旻 | 女 | 播音与主持艺术 | 131025********5425 |
14 | 刘雪琳 | 女 | 空乘服务订单班 | 130637********1323 |
15 | 李佳 | 女 | 播音与主持艺术 | 130534********0025 |
16 | 张博 | 男 | 播音与主持艺术 | 130503********001X |
17 | 罗红宇 | 男 | 播音与主持艺术 | 131025********4515 |
18 | 闫鑫 | 女 | 播音与主持艺术 | 130527********0026 |
19 | 董晓楠 | 女 | 播音与主持艺术 | 130722********2000 |
20 | 常小静 | 女 | 播音与主持艺术 | 130321********8729 |
21 | 周亚昕 | 女 | 播音与主持艺术 | 131025********5125 |
22 | 王凯旋 | 女 | 空乘服务订单班 | 130481********4663 |
23 | 谭学晴 | 女 | 播音与主持艺术 | 131025********1528 |
24 | 王佩山 | 男 | 播音与主持艺术 | 130532********1515 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!