您现在的位置:网站首页 > 专业成绩 > 2016年专业成绩 > 正文

2016年大连工业大学湖北省美术专业合格名单


时间:2016-04-25 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

进入招办

2016年大连工业大学湖北省本科美术类专业考试合格考生名单

全省排名 全国排名 考号 姓名 性别 所在省份 毕业学校名称 测试项目 测试成绩 测试合格标准
1 6 16051100 杨欣紫 女 湖北 宜昌市第十三中学 素描、速写、色彩 272.6 222.0
2 16 16050484 张文正 男 湖北 武汉精英学校 素描、速写、色彩 263.0 222.0
3 49 16050268 韩静仪 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 255.4 222.0
4 79 16051277 阮志超 男 湖北 江陵县第一高级中学 素描、速写、色彩 253.2 222.0
5 84 16051401 江泽华 男 湖北 鹤峰县第一高级中学 素描、速写、色彩 252.8 222.0
6 94 16051210 贺雪 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 251.8 222.0
7 117 16051146 王逸飞 男 湖北 湖北省鄂州高中 素描、速写、色彩 249.6 222.0
8 123 16051420 张卓 男 湖北 湖北省武穴市实验高级中学 素描、速写、色彩 248.4 222.0
9 145 16050695 张明阳 男 湖北 襄阳市第二十四中学 素描、速写、色彩 246.4 222.0
10 161 16050034 朱宇若 女 湖北 襄阳市第三中学 素描、速写、色彩 245.6 222.0
11 182 16051241 张倩倩 女 湖北 钟祥市实验中学 素描、速写、色彩 245.0 222.0
12 192 16050758 廖琴鑫 女 湖北 崇阳县众望高中 素描、速写、色彩 244.2 222.0
13 206 16050488 郝定岚 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 243.8 222.0
14 216 16050435 张运杰 男 湖北 武汉市马房山中学 素描、速写、色彩 243.4 222.0
15 222 16050669 王梦思 女 湖北 钟祥市第三中学 素描、速写、色彩 243.2 222.0
16 224 16050956 付玄子 女 湖北 赤壁市陆水实验学校 素描、速写、色彩 243.0 222.0
17 225 16051273 李雪娇 女 湖北 丹江口市第一中学 素描、速写、色彩 243.0 222.0
18 239 16051322 刘念 女 湖北 钟祥市实验中学 素描、速写、色彩 242.8 222.0
19 243 16050905 杨可萱 女 湖北 湖北省天门实验高级中学 素描、速写、色彩 242.6 222.0
20 244 16051134 王承宇 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 242.6 222.0
21 250 16051435 刘静一 女 湖北 湖北省沙市中学国际部 素描、速写、色彩 242.4 222.0
22 251 16051428 陈睿童 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 242.4 222.0
23 253 16050030 谢小雨 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 242.4 222.0
24 257 16051117 董雪歌 女 湖北 葛洲坝中学 素描、速写、色彩 242.2 222.0
25 260 16050610 谢小锐 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 242.2 222.0
26 262 16051149 王立雪 女 湖北 沙市第四中学 素描、速写、色彩 242.2 222.0
27 275 16050560 李振淼 女 湖北 湖北省来凤县第一中学 素描、速写、色彩 241.6 222.0
28 276 16051339 陶佳君 女 湖北 黄石市第三中学 素描、速写、色彩 241.6 222.0
29 285 16051099 杨丰达 男 湖北 武汉大学附属中学 素描、速写、色彩 241.2 222.0
30 292 16050849 金龙 男 湖北 利川市第五中学 素描、速写、色彩 240.8 222.0
31 293 16050379 喻珍 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 240.8 222.0
32 302 16051083 刘诗达 男 湖北 天门市江汉学校 素描、速写、色彩 240.2 222.0
33 308 16050959 丁紫薇 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 239.8 222.0
34 309 16050115 朱思瑶 女 湖北 襄阳市第二十四中学 素描、速写、色彩 239.8 222.0
35 321 16050586 陈欣茹 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 239.0 222.0
36 322 16050892 黄纯 女 湖北 利川市第五中学 素描、速写、色彩 238.9 222.0
37 334 16050126 鲁琦儿 女 湖北 沙洋县沙洋中学 素描、速写、色彩 238.4 222.0
38 335 16051175 费璇 女 湖北 阳新县第一中学 素描、速写、色彩 238.4 222.0
39 342 16050252 曾杨峰 男 湖北 钟祥市第三中学 素描、速写、色彩 238.2 222.0
40 346 16050641 王嘉瑞 女 湖北 广水市第一高级中学 素描、速写、色彩 238.0 222.0
41 373 16051035 丁盈 女 湖北 潜江市实验高级中学 素描、速写、色彩 237.2 222.0
42 386 16050526 陈照驰 男 湖北 应城市第一高级中学 素描、速写、色彩 237.0 222.0
43 393 16051239 严紫君 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 236.8 222.0
44 408 16050048 黄琪 女 湖北 汉川市第一高级中学 素描、速写、色彩 236.4 222.0
45 411 16050633 邓梦玲 女 湖北 硚口区其他学校 素描、速写、色彩 236.4 222.0
46 440 16051232 章世玉 女 湖北 襄阳市东风中学 素描、速写、色彩 236.0 222.0
47 444 16050003 舒心 女 湖北 大冶市第一中学 素描、速写、色彩 235.8 222.0
48 447 16051291 张夏虹 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 235.8 222.0
49 451 16050296 熊依 女 湖北 武汉市第六十八中学 素描、速写、色彩 235.8 222.0
50 458 16050091 周文超 男 湖北 荆门市东宝中学 素描、速写、色彩 235.6 222.0
51 477 16050071 蔡一蝶 女 湖北 武汉市第十五中学 素描、速写、色彩 235.3 222.0
52 518 16050363 蒋将 男 湖北 监利县朱河中学 素描、速写、色彩 234.6 222.0
53 528 16050574 蔡明仪 女 湖北 黄石市第七中学 素描、速写、色彩 234.4 222.0
54 541 16050439 张伟明 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 234.0 222.0
55 544 16050850 张雅乔 女 湖北 当阳市第二高级中学 素描、速写、色彩 233.8 222.0
56 547 16051038 吴雨葳 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 233.8 222.0
57 548 16051384 李歆月 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 233.8 222.0
58 551 16050475 高徐 女 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 233.8 222.0
59 552 16051159 谭诗悦 女 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 233.8 222.0
60 564 16050353 郑怡 女 湖北 孝感市启环寄宿学校 素描、速写、色彩 233.6 222.0
61 577 16050032 陈婧敏 女 湖北 京山县第一中学 素描、速写、色彩 233.2 222.0
62 581 16051393 王子豪 男 湖北 武汉睿升学校 素描、速写、色彩 233.2 222.0
63 582 16051316 徐文庆 女 湖北 武汉市洪山外经贸学校 素描、速写、色彩 233.2 222.0
64 589 16051337 李安琪 女 湖北 武汉市第十一中学 素描、速写、色彩 233.0 222.0
65 598 16050027 黄艳 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 232.8 222.0
66 599 16051224 陈雅图 女 湖北 荆门市龙泉中学 素描、速写、色彩 232.8 222.0
67 604 16050529 张子豪 男 湖北 武汉市第十二中学 素描、速写、色彩 232.8 222.0
68 605 16051371 吴霜颖 女 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 232.8 222.0
69 621 16050934 李志晗 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 232.2 222.0
70 622 16050842 吕可 女 湖北 湖北省云梦县第一中学 素描、速写、色彩 232.0 222.0
71 629 16050015 张爽 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 232.0 222.0
72 632 16051215 廖冬妮 女 湖北 赤壁市第一中学 素描、速写、色彩 231.8 222.0
73 636 16050868 刘文昕 女 湖北 襄阳市第二十四中学 素描、速写、色彩 231.8 222.0
74 639 16051095 张重缘 女 湖北 恩施土家族苗族自治州高级中学 素描、速写、色彩 231.6 222.0
75 640 16050479 金雪莉 女 湖北 江岸区社会人员 素描、速写、色彩 231.6 222.0
76 641 16051288 刘钰薇 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 231.6 222.0
77 658 16051398 刘彩霞 女 湖北 钟祥市第一中学 素描、速写、色彩 231.4 222.0
78 682 16051272 李钰聪 女 湖北 江汉油田高级中学 素描、速写、色彩 230.6 222.0
79 688 16050189 李熠 女 湖北 赤壁市第一中学 素描、速写、色彩 230.4 222.0
80 703 16050202 高雅婷 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 230.0 222.0
81 706 16051205 朱钰婷 女 湖北 十堰市第二中学 素描、速写、色彩 230.0 222.0
82 712 16051285 曾志成 男 湖北 江汉油田广华中学 素描、速写、色彩 229.8 222.0
83 719 16050004 夏卿 男 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 229.8 222.0
84 720 16050938 沈子格 女 湖北 钟祥市实验中学 素描、速写、色彩 229.8 222.0
85 739 16050832 杨涵祁 男 湖北 湖北省来凤县第一中学 素描、速写、色彩 229.4 222.0
86 740 16050585 吴雅兰 女 湖北 湖北省天门实验高级中学 素描、速写、色彩 229.4 222.0
87 753 16051094 王金赛 女 湖北 京山县第二高级中学 素描、速写、色彩 229.2 222.0
88 756 16050321 段金濛 男 湖北 武汉市马房山中学 素描、速写、色彩 229.2 222.0
89 767 16050212 谢博朗 男 湖北 湖北大学附属中学 素描、速写、色彩 229.0 222.0
90 770 16050175 向殊彧 女 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 229.0 222.0
91 779 16050005 唐兆琼 女 湖北 鹤峰县第一高级中学 素描、速写、色彩 228.8 222.0
92 789 16050002 陈安然 男 湖北 荆门市金龙泉实验学校 素描、速写、色彩 228.6 222.0
93 792 16050652 高萌 女 湖北 武汉市十六中学 素描、速写、色彩 228.6 222.0
94 794 16050838 邓亚旻 女 湖北 钟祥市实验中学 素描、速写、色彩 228.6 222.0
95 808 16051021 成午格 女 湖北 石首市第一中学 素描、速写、色彩 228.4 222.0
96 823 16050377 王倩玲 女 湖北 阳新县实验中学 素描、速写、色彩 228.2 222.0
97 831 16050820 向卓航 男 湖北 黄石市乐知高考复读中心 素描、速写、色彩 228.0 222.0
98 832 16050593 任可 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 228.0 222.0
99 852 16050995 李芷玮 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 227.8 222.0
100 860 16050029 冯海燕 女 湖北 鹤峰县第一高级中学 素描、速写、色彩 227.6 222.0
101 869 16051282 杨有龙 男 湖北 襄阳市第二十四中学 素描、速写、色彩 227.6 222.0
102 884 16050635 袁棫 女 湖北 宜昌市第七中学 素描、速写、色彩 227.4 222.0
103 910 16051048 万欣宁 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 227.0 222.0
104 913 16050369 毛诗雨 女 湖北 武汉市第十七中学 素描、速写、色彩 227.0 222.0
105 942 16050207 穆林啸 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 226.6 222.0
106 943 16051161 朱琳娜 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 226.6 222.0
107 960 16050047 余晓峰 男 湖北 湖北省水果湖高级中学 素描、速写、色彩 226.4 222.0
108 961 16050152 李雪丽 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 226.4 222.0
109 978 16050422 宋薇薇 女 湖北 利川市第五中学 素描、速写、色彩 226.2 222.0
110 980 16050127 齐梓希 女 湖北 十堰市东风高级中学 素描、速写、色彩 226.2 222.0
111 990 16051352 郑玉馨 女 湖北 武汉市钢城第四中学 素描、速写、色彩 226.0 222.0
112 994 16050643 胡泽冲 男 湖北 湖北省大冶市第六中学 素描、速写、色彩 225.9 222.0
113 1002 16050836 饶佳丽 女 湖北 黄石市第三中学 素描、速写、色彩 225.8 222.0
114 1003 16050731 连心慈 女 湖北 荆州市北门中学 素描、速写、色彩 225.8 222.0
115 1008 16050853 袁雪梓 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 225.8 222.0
116 1035 16050132 施马苏楠 女 湖北 江汉油田高级中学 素描、速写、色彩 225.4 222.0
117 1036 16050106 朱银珊 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 225.4 222.0
118 1050 16050134 周鑫哲 男 湖北 汉阳区社会青年 素描、速写、色彩 225.2 222.0
119 1052 16050346 王禹梁 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 225.2 222.0
120 1056 16050046 洪雪娉 女 湖北 武汉市第二轻工业学校 素描、速写、色彩 225.2 222.0
121 1057 16050103 杨旻 女 湖北 武汉市第一职业教育中心 素描、速写、色彩 225.2 222.0
122 1070 16050904 潘茜雅 女 湖北 潜江市园林高级中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
123 1074 16050506 张欣玥 女 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 225.0 222.0
124 1096 16051204 周雨欣 女 湖北 沙市第五中学 素描、速写、色彩 224.8 222.0
125 1098 16050812 喻今界 男 湖北 浠水县第一中学 素描、速写、色彩 224.8 222.0
126 1107 16050616 江婷婷 女 湖北 沙市第四中学 素描、速写、色彩 224.6 222.0
127 1109 16051378 夏依玫 女 湖北 武昌区其它单个报名(含往届生) 素描、速写、色彩 224.6 222.0
128 1111 16050793 李梓晨 男 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 224.6 222.0
129 1112 16050713 向明锐 男 湖北 远安县第一高级中学 素描、速写、色彩 224.6 222.0
130 1143 16050893 严丹妮 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 224.2 222.0
131 1161 16050742 王加玲 女 湖北 湖北省大冶市第六中学 素描、速写、色彩 224.0 222.0
132 1170 16050037 邹紫荆 女 湖北 孝感市永新中学 素描、速写、色彩 224.0 222.0
133 1182 16050556 熊春月 女 湖北 南漳县第一中学 素描、速写、色彩 223.8 222.0
134 1188 16051103 廖倩茹 女 湖北 宜昌三峡艺术高中 素描、速写、色彩 223.8 222.0
135 1189 16051280 邓亚恒 男 湖北 应城市第一高级中学 素描、速写、色彩 223.8 222.0
136 1205 16050789 倪福扬 男 湖北 武汉市第四十三中学 素描、速写、色彩 223.6 222.0
137 1215 16050815 罗雅涵 女 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
138 1227 16050114 叶紫瑶 女 湖北 鄂南高级中学 素描、速写、色彩 223.2 222.0
139 1247 16050147 卢尚岸 男 湖北 当阳市第二高级中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
140 1251 16051383 杨黎城 男 湖北 荆门市第一中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
141 1254 16051169 商冉 女 湖北 青龙山高中 素描、速写、色彩 223.0 222.0
142 1257 16050408 毕煜天 男 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
143 1258 16050419 黄晓卓 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
144 1259 16051278 周澈 女 湖北 武汉育才美术高级中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
145 1260 16050878 屈安迪 女 湖北 襄阳市第二十四中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
146 1267 16050451 沈冠乔 女 湖北 赤壁市第一中学 素描、速写、色彩 222.8 222.0
147 1289 16050659 朱迪惠 女 湖北 荆州市沙市第一中学 素描、速写、色彩 222.6 222.0
148 1299 16050819 庄晨瑞 男 湖北 当阳市第二高级中学 素描、速写、色彩 222.4 222.0
149 1314 16050274 裴韩冬 女 湖北 湖北省天门实验高级中学 素描、速写、色彩 222.2 222.0
150 1315 16051290 刘畅 女 湖北 黄石女子艺术学校 素描、速写、色彩 222.2 222.0
151 1325 16051122 张可 女 湖北 武汉市工业科技学校 素描、速写、色彩 222.2 222.0
152 1326 16050079 王娅菲 女 湖北 武汉市民族中学 素描、速写、色彩 222.2 222.0
153 1338 16051004 何莹 女 湖北 钟祥市第六中学 素描、速写、色彩 222.0 222.0

 

 

考试成绩查询网址:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/2016ys/cj/score.htm

 

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: