您现在的位置:网站首页 > 专业成绩 > 2016年专业成绩 > 正文

2016年大连工业大学山西省美术专业合格名单


时间:2016-04-25 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

进入招办

2016年大连工业大学山西省本科美术类专业考试合格考生名单

全省排名 全国排名 考号 姓名 性别 所在省份 测试项目 测试成绩 测试合格标准
1 7 16030904 赵柠 山西 素描、速写、色彩 272.0 222.0
2 9 16031775 赵晓楠 山西 素描、速写、色彩 268.4 222.0
3 13 16031074 陈树全 山西 素描、速写、色彩 264.4 222.0
4 24 16031707 延雨泽 山西 素描、速写、色彩 261.6 222.0
5 28 16031140 高聪磊 山西 素描、速写、色彩 260.6 222.0
6 33 16030732 杜月英 山西 素描、速写、色彩 259.2 222.0
7 45 16030552 李琪 山西 素描、速写、色彩 256.8 222.0
8 63 16031583 周晓宇 山西 素描、速写、色彩 254.2 222.0
9 93 16031781 牛亚荣 山西 素描、速写、色彩 252.0 222.0
10 99 16031484 靳焦乐 山西 素描、速写、色彩 251.6 222.0
11 100 16030774 董昕泽 山西 素描、速写、色彩 251.6 222.0
12 101 16030935 张欣昊 山西 素描、速写、色彩 251.6 222.0
13 103 16031308 赵彩阳 山西 素描、速写、色彩 251.2 222.0
14 104 16030729 韩颖 山西 素描、速写、色彩 251.2 222.0
15 106 16030464 梁冉 山西 素描、速写、色彩 250.5 222.0
16 109 16030448 吴佳蔓 山西 素描、速写、色彩 250.4 222.0
17 112 16030813 刘晋文 山西 素描、速写、色彩 250.2 222.0
18 113 16031167 张文婷 山西 素描、速写、色彩 250.2 222.0
19 154 16030946 王晓荣 山西 素描、速写、色彩 246.0 222.0
20 165 16031015 康曼 山西 素描、速写、色彩 245.6 222.0
21 173 16030305 高田娇 山西 素描、速写、色彩 245.4 222.0
22 174 16031035 赵斌 山西 素描、速写、色彩 245.4 222.0
23 179 16030162 贺雨婷 山西 素描、速写、色彩 245.2 222.0
24 180 16031329 范纳纳 山西 素描、速写、色彩 245.2 222.0
25 187 16030782 王子容 山西 素描、速写、色彩 244.8 222.0
26 196 16030563 段镕桉 山西 素描、速写、色彩 244.2 222.0
27 208 16031764 胡静 山西 素描、速写、色彩 243.8 222.0
28 218 16031876 南芳 山西 素描、速写、色彩 243.4 222.0
29 223 16031640 苏婉迪 山西 素描、速写、色彩 243.2 222.0
30 233 16030438 伊兴丽 山西 素描、速写、色彩 243.0 222.0
31 256 16030624 于鸿萱 山西 素描、速写、色彩 242.4 222.0
32 264 16030976 康凯 山西 素描、速写、色彩 242.2 222.0
33 265 16031236 王美娟 山西 素描、速写、色彩 242.2 222.0
34 269 16031761 李佳嶺 山西 素描、速写、色彩 242.0 222.0
35 272 16030386 孟立浩 山西 素描、速写、色彩 241.8 222.0
36 273 16030504 王琦 山西 素描、速写、色彩 241.8 222.0
37 297 16030112 白儒雅 山西 素描、速写、色彩 240.6 222.0
38 303 16030525 胡晓涵 山西 素描、速写、色彩 240.2 222.0
39 315 16030295 李珺 山西 素描、速写、色彩 239.4 222.0
40 344 16031039 赵子莹 山西 素描、速写、色彩 238.2 222.0
41 345 16031557 耿燕 山西 素描、速写、色彩 238.2 222.0
42 350 16030013 郝锦浩 山西 素描、速写、色彩 238.0 222.0
43 360 16030494 李潇 山西 素描、速写、色彩 237.6 222.0
44 361 16031660 李腾 山西 素描、速写、色彩 237.6 222.0
45 370 16031690 冀晓娟 山西 素描、速写、色彩 237.4 222.0
46 377 16030673 左慧 山西 素描、速写、色彩 237.2 222.0
47 378 16031284 兀雨桐 山西 素描、速写、色彩 237.2 222.0
48 388 16030705 杨凡 山西 素描、速写、色彩 237.0 222.0
49 389 16031376 范宇峰 山西 素描、速写、色彩 237.0 222.0
50 400 16031124 秦晋 山西 素描、速写、色彩 236.8 222.0
51 405 16030219 张宇婷 山西 素描、速写、色彩 236.6 222.0
52 406 16031384 贾晨琛 山西 素描、速写、色彩 236.6 222.0
53 413 16030455 杨超 山西 素描、速写、色彩 236.4 222.0
54 443 16030577 程健 山西 素描、速写、色彩 236.0 222.0
55 462 16031277 郭潇滢 山西 素描、速写、色彩 235.6 222.0
56 476 16030948 高宇婷 山西 素描、速写、色彩 235.4 222.0
57 490 16030467 宋佩蓉 山西 素描、速写、色彩 235.2 222.0
58 491 16031683 宋星洁 山西 素描、速写、色彩 235.2 222.0
59 501 16030354 石瑶 山西 素描、速写、色彩 235.0 222.0
60 502 16030982 王子健 山西 素描、速写、色彩 235.0 222.0
61 503 16031177 赵锦宏 山西 素描、速写、色彩 235.0 222.0
62 504 16031315 李霖玉 山西 素描、速写、色彩 235.0 222.0
63 505 16031487 薛天启 山西 素描、速写、色彩 235.0 222.0
64 506 16031880 李俊 山西 素描、速写、色彩 235.0 222.0
65 516 16030449 祝恩茜 山西 素描、速写、色彩 234.8 222.0
66 517 16030971 吴洁 山西 素描、速写、色彩 234.8 222.0
67 522 16030287 郭嘉怡 山西 素描、速写、色彩 234.6 222.0
68 523 16030656 成茜 山西 素描、速写、色彩 234.6 222.0
69 524 16031727 武奕萱 山西 素描、速写、色彩 234.6 222.0
70 525 16030740 高涛 山西 素描、速写、色彩 234.6 222.0
71 530 16031056 袁宇琛 山西 素描、速写、色彩 234.4 222.0
72 538 16030972 李昕锴 山西 素描、速写、色彩 234.2 222.0
73 543 16030391 闫淼 山西 素描、速写、色彩 234.0 222.0
74 553 16030751 张泽岚 山西 素描、速写、色彩 233.8 222.0
75 565 16031332 李航宇 山西 素描、速写、色彩 233.6 222.0
76 566 16031533 张雅捷 山西 素描、速写、色彩 233.6 222.0
77 571 16031414 田芳 山西 素描、速写、色彩 233.4 222.0
78 583 16031001 王悦明 山西 素描、速写、色彩 233.2 222.0
79 593 16030286 郭山 山西 素描、速写、色彩 233.0 222.0
80 594 16030434 张译方 山西 素描、速写、色彩 233.0 222.0
81 630 16030471 张永峰 山西 素描、速写、色彩 232.0 222.0
82 631 16030941 何家琦 山西 素描、速写、色彩 232.0 222.0
83 647 16030619 吕宗晟 山西 素描、速写、色彩 231.6 222.0
84 666 16030178 李偲林 山西 素描、速写、色彩 231.2 222.0
85 667 16030468 李洋 山西 素描、速写、色彩 231.2 222.0
86 668 16030907 刘鑫 山西 素描、速写、色彩 231.2 222.0
87 672 16031759 郭冉 山西 素描、速写、色彩 231.0 222.0
88 673 16031787 赵云倩 山西 素描、速写、色彩 231.0 222.0
89 680 16030150 谢小雨 山西 素描、速写、色彩 230.8 222.0
90 681 16031882 杨彤 山西 素描、速写、色彩 230.8 222.0
91 685 16030408 李鑫 山西 素描、速写、色彩 230.6 222.0
92 686 16030750 裴悦利 山西 素描、速写、色彩 230.6 222.0
93 691 16030446 刘梦琪 山西 素描、速写、色彩 230.4 222.0
94 692 16030767 王清怡 山西 素描、速写、色彩 230.4 222.0
95 701 16030190 任欣宇 山西 素描、速写、色彩 230.2 222.0
96 709 16031164 周芦艳 山西 素描、速写、色彩 230.0 222.0
97 721 16030700 冯懿宣 山西 素描、速写、色彩 229.8 222.0
98 735 16030216 康志鸿 山西 素描、速写、色彩 229.6 222.0
99 746 16031693 梁腾林 山西 素描、速写、色彩 229.4 222.0
100 760 16030114 崔肖雅 山西 素描、速写、色彩 229.2 222.0
101 761 16030704 杨世盛 山西 素描、速写、色彩 229.2 222.0
102 762 16030913 朱茆鑫 山西 素描、速写、色彩 229.2 222.0
103 763 16030974 王根 山西 素描、速写、色彩 229.2 222.0
104 771 16031532 陈思彤 山西 素描、速写、色彩 229.0 222.0
105 786 16031282 王笑颜 山西 素描、速写、色彩 228.8 222.0
106 795 16030172 张浩 山西 素描、速写、色彩 228.6 222.0
107 796 16030657 石震 山西 素描、速写、色彩 228.6 222.0
108 797 16030823 刘康仁 山西 素描、速写、色彩 228.6 222.0
109 798 16031275 陈宇芳 山西 素描、速写、色彩 228.6 222.0
110 811 16030754 赵晨羽 山西 素描、速写、色彩 228.4 222.0
111 824 16030649 马苑 山西 素描、速写、色彩 228.2 222.0
112 842 16030157 张慧华 山西 素描、速写、色彩 228.0 222.0
113 843 16030212 贾舒雅 山西 素描、速写、色彩 228.0 222.0
114 844 16030570 高乐融 山西 素描、速写、色彩 228.0 222.0
115 845 16031380 郭添 山西 素描、速写、色彩 228.0 222.0
116 846 16031833 张点点 山西 素描、速写、色彩 228.0 222.0
117 854 16031262 陈昊 山西 素描、速写、色彩 227.8 222.0
118 855 16031299 郑蔚 山西 素描、速写、色彩 227.8 222.0
119 856 16031590 邸雅婧 山西 素描、速写、色彩 227.8 222.0
120 857 16031695 韩瑜 山西 素描、速写、色彩 227.8 222.0
121 873 16031264 李小倩 山西 素描、速写、色彩 227.6 222.0
122 874 16031316 张雪萌 山西 素描、速写、色彩 227.6 222.0
123 875 16031514 卢程新 山西 素描、速写、色彩 227.6 222.0
124 887 16031365 闫欣 山西 素描、速写、色彩 227.4 222.0
125 897 16030602 胡玥 山西 素描、速写、色彩 227.2 222.0
126 898 16030647 严伊平 山西 素描、速写、色彩 227.2 222.0
127 899 16030953 李佳欣 山西 素描、速写、色彩 227.2 222.0
128 917 16030655 卫婉茜 山西 素描、速写、色彩 227.0 222.0
129 934 16030347 郭鑫泽 山西 素描、速写、色彩 226.8 222.0
130 935 16030584 王茹 山西 素描、速写、色彩 226.8 222.0
131 936 16031117 赵旭瑞 山西 素描、速写、色彩 226.8 222.0
132 955 16031396 赵婷丽 山西 素描、速写、色彩 226.6 222.0
133 956 16031495 史建霞 山西 素描、速写、色彩 226.6 222.0
134 957 16031508 吴洁 山西 素描、速写、色彩 226.6 222.0
135 970 16031783 王锦怡 山西 素描、速写、色彩 226.4 222.0
136 971 16031686 朱耀龙 山西 素描、速写、色彩 226.4 222.0
137 982 16030660 刘雅婷 山西 素描、速写、色彩 226.2 222.0
138 983 16030661 唐亚 山西 素描、速写、色彩 226.2 222.0
139 1031 16030017 闫昱彤 山西 素描、速写、色彩 225.6 222.0
140 1032 16031338 赵鸿鹄 山西 素描、速写、色彩 225.6 222.0
141 1059 16030346 王雨萌 山西 素描、速写、色彩 225.2 222.0
142 1060 16030676 马裕杰 山西 素描、速写、色彩 225.2 222.0
143 1079 16030245 成美慧 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
144 1080 16030865 孙梦 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
145 1081 16030962 任旋玮 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
146 1082 16031103 陈小艺 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
147 1083 16031199 王佳丽 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
148 1084 16031455 郭祥蕊 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
149 1085 16031657 李福国 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
150 1086 16031893 薛皓 山西 素描、速写、色彩 225.0 222.0
151 1113 16030844 杨佳斌 山西 素描、速写、色彩 224.6 222.0
152 1131 16030196 牛文洁 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
153 1132 16030440 郭涵 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
154 1133 16030569 杜丽婷 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
155 1134 16031114 卫靖妍 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
156 1135 16031249 王泽琪 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
157 1136 16031709 林天鹏 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
158 1137 16031863 王金鑫 山西 素描、速写、色彩 224.4 222.0
159 1149 16030451 郭晋阳 山西 素描、速写、色彩 224.2 222.0
160 1150 16030646 张品钰 山西 素描、速写、色彩 224.2 222.0
161 1151 16030720 王昱 山西 素描、速写、色彩 224.2 222.0
162 1152 16031204 郭佳欣 山西 素描、速写、色彩 224.2 222.0
163 1153 16031289 申昱悦 山西 素描、速写、色彩 224.2 222.0
164 1154 16031564 杨若燕 山西 素描、速写、色彩 224.2 222.0
165 1191 16030469 弓银星 山西 素描、速写、色彩 223.8 222.0
166 1192 16030922 呼美君 山西 素描、速写、色彩 223.8 222.0
167 1193 16030937 朱美沙 山西 素描、速写、色彩 223.8 222.0
168 1194 16031100 程文泽 山西 素描、速写、色彩 223.8 222.0
169 1195 16031145 李静茜 山西 素描、速写、色彩 223.8 222.0
170 1208 16030714 耿佳璇 山西 素描、速写、色彩 223.6 222.0
171 1209 16031271 张文 山西 素描、速写、色彩 223.6 222.0
172 1210 16031886 王亦菲 山西 素描、速写、色彩 223.6 222.0
173 1211 16031899 柴浩原 山西 素描、速写、色彩 223.6 222.0
174 1224 16030319 王笑 山西 素描、速写、色彩 223.4 222.0
175 1225 16031187 杜一臻 山西 素描、速写、色彩 223.4 222.0
176 1226 16031884 赵亮 山西 素描、速写、色彩 223.4 222.0
177 1238 16030675 黄垚锦 山西 素描、速写、色彩 223.2 222.0
178 1239 16030993 王一凡 山西 素描、速写、色彩 223.2 222.0
179 1240 16031309 郑小洁 山西 素描、速写、色彩 223.2 222.0
180 1241 16031795 刘畅 山西 素描、速写、色彩 223.2 222.0
181 1242 16031854 贾淑婷 山西 素描、速写、色彩 223.2 222.0
182 1262 16030356 姜良钰 山西 素描、速写、色彩 223.0 222.0
183 1263 16030811 王雅倩 山西 素描、速写、色彩 223.0 222.0
184 1264 16031137 赵思凡 山西 素描、速写、色彩 223.0 222.0
185 1265 16031216 武文龙 山西 素描、速写、色彩 223.0 222.0
186 1279 16030755 高丽 山西 素描、速写、色彩 222.8 222.0
187 1280 16030850 李颖 山西 素描、速写、色彩 222.8 222.0
188 1281 16030986 李可凡 山西 素描、速写、色彩 222.8 222.0
189 1282 16031245 王华燕 山西 素描、速写、色彩 222.8 222.0
190 1283 16031638 李林洲 山西 素描、速写、色彩 222.8 222.0
191 1296 16030057 白玉洁 山西 素描、速写、色彩 222.6 222.0
192 1297 16030995 薛嘉盛 山西 素描、速写、色彩 222.6 222.0
193 1298 16031824 李美锋 山西 素描、速写、色彩 222.6 222.0
194 1309 16030931 李伟 山西 素描、速写、色彩 222.4 222.0
195 1310 16031855 梁娇雪 山西 素描、速写、色彩 222.4 222.0
196 1311 16030228 麻郭荣 山西 素描、速写、色彩 222.3 222.0
197 1330 16030938 李嘉明 山西 素描、速写、色彩 222.2 222.0
198 1331 16031569 冯禹菲 山西 素描、速写、色彩 222.2 222.0
199 1339 16030137 王鹏 山西 素描、速写、色彩 222.0 222.0
200 1340 16030224 唐惠 山西 素描、速写、色彩 222.0 222.0
201 1341 16031732 贾东辉 山西 素描、速写、色彩 222.0 222.0

说明:山西省招生考试管理中心暂未提供考生的“毕业学校名称”信息。

考试成绩查询网址http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/2016ys/cj/score.htm

 

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: