您现在的位置:网站首页 > 专业成绩 > 2016年专业成绩 > 正文

2016年大连工业大学黑龙江美术专业合格名单


时间:2016-04-25 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

进入招办

 

2016年大连工业大学黑龙江省本科美术类专业考试合格考生名单

全省排名 全国排名 考号 姓名 性别 所在省份 毕业学校名称 测试项目 测试成绩 测试合格标准
1 3 16010782 宋洁 女 黑龙江 鸡西市第四中学 素描、速写、色彩 273.6 222.0
2 4 16010774 吴嫣月 女 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 272.8 222.0
3 5 16010319 付童 女 黑龙江 建三江管理局第二中学 素描、速写、色彩 272.6 222.0
4 12 16010858 宋苗苗 女 黑龙江 五常市山河一中 素描、速写、色彩 264.6 222.0
5 14 16010828 刘新宇 女 黑龙江 伊春区第二中学 素描、速写、色彩 263.6 222.0
6 17 16010233 王洪海 男 黑龙江 鹤岗市第三中学 素描、速写、色彩 262.4 222.0
7 23 16012702 潘禹彤 女 黑龙江 肇源县第一中学 素描、速写、色彩 261.6 222.0
8 26 16011598 王一萌 女 黑龙江 牡丹江市第一高级中学 素描、速写、色彩 260.8 222.0
9 29 16011880 王洪月 女 黑龙江 克东县第三中学 素描、速写、色彩 260.4 222.0
10 31 16011130 刘萱 女 黑龙江 鸡西市第四中学 素描、速写、色彩 259.4 222.0
11 34 16011071 杜宪冬 男 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 259.1 222.0
12 35 16011205 鲍欣宇 女 黑龙江 阿城区第二中学 素描、速写、色彩 259.0 222.0
13 36 16010362 张子玉 女 黑龙江 牡丹江管理局高级中学 素描、速写、色彩 259.0 222.0
14 40 16011064 王振宇 男 黑龙江 鸡西市第四中学 素描、速写、色彩 257.8 222.0
15 41 16012047 杜润博 男 黑龙江 佳木斯第二中学 素描、速写、色彩 257.8 222.0
16 44 16010637 刘思彤 女 黑龙江 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 素描、速写、色彩 256.8 222.0
17 51 16011960 杨鑫宇 女 黑龙江 哈尔滨市第十中学校 素描、速写、色彩 255.2 222.0
18 53 16010382 年思琦 女 黑龙江 建三江管理局第一中学 素描、速写、色彩 255.0 222.0
19 54 16010039 高怡轩 男 黑龙江 农垦九三管理局第二高中 素描、速写、色彩 255.0 222.0
20 59 16010848 刘思宇 女 黑龙江 哈尔滨市第五十九中学 素描、速写、色彩 254.4 222.0
21 64 16012401 闫馨月 女 黑龙江 哈尔滨中实学校 素描、速写、色彩 254.1 222.0
22 67 16012614 刘文双 女 黑龙江 富裕县实验中学 素描、速写、色彩 254.0 222.0
23 77 16012003 王伟欣 男 黑龙江 五常市山河一中 素描、速写、色彩 253.4 222.0
24 83 16012709 张皓天 男 黑龙江 甘南县第二中学 素描、速写、色彩 252.8 222.0
25 86 16012050 李天鑫 女 黑龙江 哈师大艺术学院附属中等专业学校 素描、速写、色彩 252.6 222.0
26 87 16011800 张琰茜 女 黑龙江 黑河中学 素描、速写、色彩 252.6 222.0
27 90 16010584 王瑞 男 黑龙江 黑河中学 素描、速写、色彩 252.4 222.0
28 98 16010338 刘忠函 男 黑龙江 双鸭山第三十一中 素描、速写、色彩 251.6 222.0
29 105 16012471 李一晗 女 黑龙江 佳木斯第十一中学 素描、速写、色彩 251.0 222.0
30 108 16011610 房舒 女 黑龙江 讷河市讷河第一中学 素描、速写、色彩 250.4 222.0
31 110 16011322 纪士宇 男 黑龙江 拜泉县第四中学 素描、速写、色彩 250.2 222.0
32 111 16011166 辛洪菲 女 黑龙江 牡丹江管理局高级中学 素描、速写、色彩 250.2 222.0
33 124 16012127 李江轶男 女 黑龙江 庆安县第三中学 素描、速写、色彩 248.0 222.0
34 125 16012650 张丰禹 男 黑龙江 哈师大艺术学院附属中等专业学校 素描、速写、色彩 247.8 222.0
35 130 16011699 杨晓妍 女 黑龙江 黑龙江省实验中学 素描、速写、色彩 247.0 222.0
36 131 16011906 王庄 男 黑龙江 克东县第一中学 素描、速写、色彩 247.0 222.0
37 132 16012261 胡忠浩 男 黑龙江 克东县第一中学 素描、速写、色彩 247.0 222.0
38 133 16011778 朱月 女 黑龙江 龙江县第二中学 素描、速写、色彩 247.0 222.0
39 135 16011793 廉丁 男 黑龙江 富裕县实验中学 素描、速写、色彩 246.8 222.0
40 148 16011069 高宇佳 女 黑龙江 阿城区第二中学 素描、速写、色彩 246.0 222.0
41 149 16011042 马冬晴 女 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 246.0 222.0
42 152 16012226 王琦 女 黑龙江 讷河市讷河第一中学 素描、速写、色彩 246.0 222.0
43 157 16011645 王佳博 男 黑龙江 呼玛县高级中学 素描、速写、色彩 245.8 222.0
44 166 16012724 李麒峰 男 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 245.4 222.0
45 167 16010296 赵春莹 女 黑龙江 哈尔滨市十九中 素描、速写、色彩 245.4 222.0
46 168 16010125 耿盟 女 黑龙江 哈尔滨市十三中 素描、速写、色彩 245.4 222.0
47 191 16010523 潘婷 女 黑龙江 龙江县第一中学 素描、速写、色彩 244.4 222.0
48 198 16010422 于亿航 女 黑龙江 哈尔滨市十三中 素描、速写、色彩 244.0 222.0
49 204 16011486 吉蓬儒 女 黑龙江 红兴隆管理局第二高级中学 素描、速写、色彩 243.8 222.0
50 205 16010941 张岩峰 男 黑龙江 鸡东县第二中学 素描、速写、色彩 243.8 222.0
51 209 16011133 刘星驰 男 黑龙江 拜泉县第四中学 素描、速写、色彩 243.6 222.0
52 215 16012042 关启家 男 黑龙江 绥滨县一中 素描、速写、色彩 243.4 222.0
53 219 16011088 陈瑞雪 女 黑龙江 黑龙江省农垦总局九三分局第一中学 素描、速写、色彩 243.3 222.0
54 221 16010813 田皓程 男 黑龙江 红兴隆管理局第一高级中学 素描、速写、色彩 243.2 222.0
55 227 16011832 郝子剑 男 黑龙江 哈尔滨第十二中学 素描、速写、色彩 243.0 222.0
56 228 16011637 韩煜 男 黑龙江 黑龙江省实验中学 素描、速写、色彩 243.0 222.0
57 229 16012131 朴素影 女 黑龙江 穆棱市第一中学 素描、速写、色彩 243.0 222.0
58 230 16012587 张秀茹 女 黑龙江 讷河市讷河第二中学 素描、速写、色彩 243.0 222.0
59 231 16012229 吕章维 女 黑龙江 宁安市第一中学 素描、速写、色彩 243.0 222.0
60 235 16010427 万聪 女 黑龙江 七台河市田家炳高级中学 素描、速写、色彩 242.8 222.0
61 242 16011510 刘紫薇 女 黑龙江 鹤岗市第一中学 素描、速写、色彩 242.6 222.0
62 249 16010450 徐晶 女 黑龙江 依兰县达连河高中 素描、速写、色彩 242.6 222.0
63 259 16012012 张广宇 男 黑龙江 鸡东县第五中学 素描、速写、色彩 242.2 222.0
64 261 16010982 金娜 女 黑龙江 牡丹江朝鲜族中学 素描、速写、色彩 242.2 222.0
65 263 16012533 侯昕昕 女 黑龙江 肇源县第一中学 素描、速写、色彩 242.2 222.0
66 270 16010094 梁宇 男 黑龙江 大兴安岭高级中学 素描、速写、色彩 241.8 222.0
67 277 16011362 陈怡竺 女 黑龙江 克东县第一中学 素描、速写、色彩 241.6 222.0
68 282 16011268 刘兆霞 女 黑龙江 工大附中 素描、速写、色彩 241.4 222.0
69 283 16010865 徐云飞 男 黑龙江 阿城继电中学 素描、速写、色彩 241.2 222.0
70 284 16010320 陈嘉雯 女 黑龙江 呼兰区第九中学 素描、速写、色彩 241.2 222.0
71 287 16010718 车超 男 黑龙江 牡丹江管理局高级中学 素描、速写、色彩 241.0 222.0
72 291 16010568 王瀚黎 女 黑龙江 黑河中学 素描、速写、色彩 240.8 222.0
73 299 16010117 宋雨轩 女 黑龙江 庆安县第一中学 素描、速写、色彩 240.4 222.0
74 300 16011529 王金龙 男 黑龙江 安达市育才高中 素描、速写、色彩 240.2 222.0
75 304 16012634 高杰 男 黑龙江 佳木斯市第八中学 素描、速写、色彩 240.0 222.0
76 313 16010123 吴嘉琪 女 黑龙江 五常世纪中学 素描、速写、色彩 239.6 222.0
77 352 16010286 顾轩 女 黑龙江 哈尔滨市第五中学 素描、速写、色彩 237.8 222.0
78 355 16012013 那子恒 男 黑龙江 友谊县高级中学 素描、速写、色彩 237.8 222.0
79 356 16010531 孙天钰 女 黑龙江 大兴安岭高级中学 素描、速写、色彩 237.6 222.0
80 358 16012249 张莹 女 黑龙江 依安县第一中学 素描、速写、色彩 237.6 222.0
81 362 16012780 初雨萌 女 黑龙江 哈尔滨第四中学 素描、速写、色彩 237.4 222.0
82 376 16011513 吴权峰 男 黑龙江 铁力市第二中学 素描、速写、色彩 237.2 222.0
83 392 16012343 李晓娜 女 黑龙江 鹤岗市第三中学 素描、速写、色彩 236.8 222.0
84 394 16012483 于思涵 女 黑龙江 克东县第一中学 素描、速写、色彩 236.8 222.0
85 397 16012116 曹春娟 女 黑龙江 梅里斯第二中学 素描、速写、色彩 236.8 222.0
86 407 16010862 张同普 男 黑龙江 哈尔滨南岗中学 素描、速写、色彩 236.4 222.0
87 415 16010547 丁宇琦 女 黑龙江 哈尔滨市十九中 素描、速写、色彩 236.2 222.0
88 424 16012087 卢志权 男 黑龙江 泰来县三中 素描、速写、色彩 236.2 222.0
89 427 16010972 石炎 男 黑龙江 依兰县达连河高中 素描、速写、色彩 236.2 222.0
90 434 16010021 许崇和 男 黑龙江 鸡东县第二中学 素描、速写、色彩 236.0 222.0
91 436 16010299 金泰宇 男 黑龙江 牡丹江朝鲜族中学 素描、速写、色彩 236.0 222.0
92 442 16012788 孙悦 女 黑龙江 肇东市第二中学 素描、速写、色彩 236.0 222.0
93 463 16012102 张天琦 男 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 235.4 222.0
94 464 16011883 屠文泽 男 黑龙江 哈尔滨市三十二中 素描、速写、色彩 235.4 222.0
95 474 16012286 邱子惠 女 黑龙江 塔河县第二中学 素描、速写、色彩 235.4 222.0
96 483 16010736 别彦颖 女 黑龙江 黑河市爱辉区第五中学 素描、速写、色彩 235.2 222.0
97 484 16012417 黄宇虹 女 黑龙江 萝北县高级中学 素描、速写、色彩 235.2 222.0
98 500 16012108 孟玲秋 女 黑龙江 绥化市第二中学 素描、速写、色彩 235.0 222.0
99 510 16010253 王玺瑞 男 黑龙江 鹤岗市第三中学 素描、速写、色彩 234.8 222.0
100 513 16011616 韩猛 男 黑龙江 青冈县第一中学 素描、速写、色彩 234.8 222.0
101 537 16012004 陈航 女 黑龙江 五大连池市高级中学 素描、速写、色彩 234.2 222.0
102 559 16011009 李东岩 女 黑龙江 庆安县第三中学 素描、速写、色彩 233.6 222.0
103 560 16011651 姜晗 女 黑龙江 尚志逸夫中学 素描、速写、色彩 233.6 222.0
104 576 16012096 张悦 女 黑龙江 桦南县第二中学 素描、速写、色彩 233.2 222.0
105 578 16011795 彭麟然 女 黑龙江 牡丹江市阳光外语高级中学 素描、速写、色彩 233.2 222.0
106 579 16012544 姜旭 女 黑龙江 尚志逸夫中学 素描、速写、色彩 233.2 222.0
107 587 16012082 伊然 女 黑龙江 五常市拉林一中 素描、速写、色彩 233.0 222.0
108 588 16011586 霍秋桐 女 黑龙江 五大连池市高级中学 素描、速写、色彩 233.0 222.0
109 591 16011664 彭兮 女 黑龙江 伊春区第二中学 素描、速写、色彩 233.0 222.0
110 595 16010406 李白鸽 女 黑龙江 梅里斯第二中学 素描、速写、色彩 232.9 222.0
111 601 16012169 邵微 女 黑龙江 兰西县第四中学 素描、速写、色彩 232.8 222.0
112 606 16012578 马艺卓 女 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 232.6 222.0
113 611 16010528 徐佰翠 女 黑龙江 建三江管理局第二中学 素描、速写、色彩 232.6 222.0
114 615 16010018 李琳 女 黑龙江 林甸县第一中学 素描、速写、色彩 232.4 222.0
115 616 16010414 孙志国 男 黑龙江 依安县第一中学 素描、速写、色彩 232.4 222.0
116 620 16012069 王天琦 女 黑龙江 桦南县培黎学校 素描、速写、色彩 232.2 222.0
117 624 16011105 冯姗 女 黑龙江 七台河市第二中学 素描、速写、色彩 232.0 222.0
118 625 16012040 邹存鑫 男 黑龙江 尚志逸夫中学 素描、速写、色彩 232.0 222.0
119 633 16011029 郑玮 女 黑龙江 海林市第一中学 素描、速写、色彩 231.8 222.0
120 634 16011191 李心雨 女 黑龙江 孙吴县第一中学 素描、速写、色彩 231.8 222.0
121 648 16011842 顾雯雯 女 黑龙江 甘南县第二中学 素描、速写、色彩 231.4 222.0
122 652 16012671 杨轩 男 黑龙江 鹤岗市第一中学 素描、速写、色彩 231.4 222.0
123 653 16010129 姚雨杭 女 黑龙江 牡丹江市教育学院附属中学 素描、速写、色彩 231.4 222.0
124 656 16010176 周宇强 男 黑龙江 肇源县第三中学 素描、速写、色彩 231.4 222.0
125 661 16010169 王美懿 女 黑龙江 哈尔滨市十一中 素描、速写、色彩 231.2 222.0
126 665 16010675 卜王佳丽 女 黑龙江 伊春市第一中学 素描、速写、色彩 231.2 222.0
127 670 16010186 李博谦 男 黑龙江 密山市第一中学 素描、速写、色彩 231.0 222.0
128 678 16011308 徐文翎 女 黑龙江 庆安县第三中学 素描、速写、色彩 230.8 222.0
129 687 16011207 王浩 男 黑龙江 阿城区第二中学 素描、速写、色彩 230.4 222.0
130 697 16010358 方倩茹 女 黑龙江 梅里斯第二中学 素描、速写、色彩 230.2 222.0
131 702 16011812 赵雪晴 女 黑龙江 大庆中学 素描、速写、色彩 230.0 222.0
132 714 16010879 安帅 男 黑龙江 齐齐哈尔市第八中学 素描、速写、色彩 229.8 222.0
133 718 16011836 关雨桐 女 黑龙江 双城农丰中学 素描、速写、色彩 229.8 222.0
134 727 16011180 孙慕佳颖 女 黑龙江 密山市第一中学 素描、速写、色彩 229.6 222.0
135 741 16011932 赵生惠 女 黑龙江 讷河市讷河第二中学 素描、速写、色彩 229.4 222.0
136 743 16010653 张斯诺 女 黑龙江 伊春区第二中学 素描、速写、色彩 229.4 222.0
137 751 16012189 仲思琦 女 黑龙江 鹤岗市第三中学 素描、速写、色彩 229.2 222.0
138 755 16010364 焦英超 男 黑龙江 尚志市一曼中学 素描、速写、色彩 229.2 222.0
139 758 16012706 王雪松 女 黑龙江 依安县实验中学 素描、速写、色彩 229.2 222.0
140 774 16012252 杨雅淳 女 黑龙江 哈尔滨德强学校 素描、速写、色彩 228.8 222.0
141 790 16010677 潘鸿菲 女 黑龙江 讷河市讷河第一中学 素描、速写、色彩 228.6 222.0
142 807 16011854 高莹 女 黑龙江 齐齐哈尔市恒昌中学 素描、速写、色彩 228.4 222.0
143 812 16011805 逯珺 男 黑龙江 宾县第三中学 素描、速写、色彩 228.2 222.0
144 813 16010086 霍佳 女 黑龙江 哈尔滨市第十中学校 素描、速写、色彩 228.2 222.0
145 816 16012160 包雅茹 女 黑龙江 鸡西市第十九中学 素描、速写、色彩 228.2 222.0
146 819 16012234 房丹 女 黑龙江 七台河市第二中学 素描、速写、色彩 228.2 222.0
147 834 16011106 王美琪 女 黑龙江 林甸县第一中学 素描、速写、色彩 228.0 222.0
148 858 16010241 范嘉威 男 黑龙江 工大附中 素描、速写、色彩 227.6 222.0
149 862 16012340 李博 女 黑龙江 讷河市讷河第一中学 素描、速写、色彩 227.6 222.0
150 865 16011923 迟桐 女 黑龙江 尚志市尚志中学 素描、速写、色彩 227.6 222.0
151 877 16010034 周玥琦 女 黑龙江 哈尔滨德强学校 素描、速写、色彩 227.4 222.0
152 878 16011925 孟迪 女 黑龙江 哈尔滨市第四十六中学 素描、速写、色彩 227.4 222.0
153 881 16012193 郑焯月 女 黑龙江 尚志市尚志中学 素描、速写、色彩 227.4 222.0
154 886 16010218 马小函 女 黑龙江 肇州县其它中等学历学校 素描、速写、色彩 227.4 222.0
155 889 16012591 亓志 女 黑龙江 大兴安岭高级中学 素描、速写、色彩 227.2 222.0
156 893 16011244 刘月 女 黑龙江 鸡西市第十九中学 素描、速写、色彩 227.2 222.0
157 896 16010674 田希原 男 黑龙江 伊春区第二中学 素描、速写、色彩 227.2 222.0
158 902 16010029 宁小欣 女 黑龙江 哈尔滨第五十八中学 素描、速写、色彩 227.0 222.0
159 903 16011704 徐一铭 女 黑龙江 哈尔滨市第一六四中学 素描、速写、色彩 227.0 222.0
160 909 16012434 赵路遥 女 黑龙江 虎林市高级中学 素描、速写、色彩 227.0 222.0
161 912 16011725 刘潇 女 黑龙江 嫩江县高级中学 素描、速写、色彩 227.0 222.0
162 919 16010329 董佳琪 女 黑龙江 宾县第三中学 素描、速写、色彩 226.8 222.0
163 946 16012079 张芷涵 女 黑龙江 齐齐哈尔市第八中学 素描、速写、色彩 226.6 222.0
164 958 16011398 王子铭 男 黑龙江 拜泉县第一中学校 素描、速写、色彩 226.4 222.0
165 964 16010840 王乐乐 女 黑龙江 密山市第四中学 素描、速写、色彩 226.4 222.0
166 965 16011890 宋雨霈 男 黑龙江 密山市第四中学 素描、速写、色彩 226.4 222.0
167 967 16010504 焦阳 女 黑龙江 齐齐哈尔市学府高中 素描、速写、色彩 226.4 222.0
168 977 16010589 孙赫言 女 黑龙江 克东县第三中学 素描、速写、色彩 226.2 222.0
169 981 16010750 吴桐 女 黑龙江 肇东市第二中学 素描、速写、色彩 226.2 222.0
170 986 16012440 石海萍 女 黑龙江 龙江县第二中学 素描、速写、色彩 226.0 222.0
171 987 16012348 许灵 女 黑龙江 七台河市第二中学 素描、速写、色彩 226.0 222.0
172 988 16011602 王淼 女 黑龙江 七台河市第六中学 素描、速写、色彩 226.0 222.0
173 1005 16010732 常琳瑶 女 黑龙江 七台河市田家炳高级中学 素描、速写、色彩 225.8 222.0
174 1009 16011580 康小九 女 黑龙江 依兰县达连河高中 素描、速写、色彩 225.8 222.0
175 1014 16011919 林雪 女 黑龙江 富锦第一中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
176 1020 16010397 康伟 男 黑龙江 鸡西市第四中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
177 1021 16010410 卢珺 女 黑龙江 建三江管理局第二中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
178 1022 16011899 马东梅 女 黑龙江 克东县第三中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
179 1024 16010269 邵智月 女 黑龙江 嫩江县第一中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
180 1025 16012776 鞠佳宸 男 黑龙江 齐齐哈尔市第五十一中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
181 1029 16010466 孟敬维 男 黑龙江 伊春市第一中学 素描、速写、色彩 225.6 222.0
182 1033 16012403 秦萌 女 黑龙江 鹤岗市第三中学 素描、速写、色彩 225.4 222.0
183 1038 16011400 李欣然 女 黑龙江 萝北县高级中学 素描、速写、色彩 225.4 222.0
184 1039 16010726 金倩格 女 黑龙江 嫩江县第一中学 素描、速写、色彩 225.4 222.0
185 1049 16012716 金海璇 男 黑龙江 海伦市第二中学 素描、速写、色彩 225.2 222.0
186 1054 16010745 于潼 女 黑龙江 双鸭山市田家炳中学 素描、速写、色彩 225.2 222.0
187 1061 16011483 杨雪铭 女 黑龙江 勃利县第七中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
188 1063 16012037 孙姝玥 女 黑龙江 哈尔滨中实学校 素描、速写、色彩 225.0 222.0
189 1065 16010984 秦百惠 女 黑龙江 佳木斯第十一中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
190 1067 16012491 王春浩 男 黑龙江 牡丹江市第二高级中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
191 1068 16012329 徐铭阳 女 黑龙江 讷河市讷河第一中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
192 1069 16010460 刘柏邑 女 黑龙江 嫩江县高级中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
193 1071 16012448 胡星钰 女 黑龙江 庆安县第一中学 素描、速写、色彩 225.0 222.0
194 1087 16011926 王丛阳 男 黑龙江 大庆市二十三中学 素描、速写、色彩 224.9 222.0
195 1088 16012191 杨术 男 黑龙江 哈尔滨市十九中 素描、速写、色彩 224.8 222.0
196 1089 16012619 杨微 女 黑龙江 海伦市第一中学 素描、速写、色彩 224.8 222.0
197 1091 16010585 周旭 男 黑龙江 鹤岗市第一中学 素描、速写、色彩 224.8 222.0
198 1104 16010553 王瑞崧 女 黑龙江 黑龙江省实验中学 素描、速写、色彩 224.6 222.0
199 1115 16010031 王娜 女 黑龙江 大庆市三十五中学 素描、速写、色彩 224.4 222.0
200 1116 16011004 马鑫磊 女 黑龙江 大庆市三十五中学 素描、速写、色彩 224.4 222.0
201 1124 16012104 刘鑫 女 黑龙江 密山市第四中学 素描、速写、色彩 224.4 222.0
202 1125 16010716 段志昊 男 黑龙江 农垦九三管理局第二高中 素描、速写、色彩 224.4 222.0
203 1128 16012660 田雨 女 黑龙江 依兰县第三高级中学 素描、速写、色彩 224.4 222.0
204 1141 16010224 陆晶 女 黑龙江 哈尔滨市三十二中 素描、速写、色彩 224.2 222.0
205 1145 16010490 王茹 女 黑龙江 林甸县第一中学 素描、速写、色彩 224.2 222.0
206 1156 16010668 徐澳然 女 黑龙江 哈尔滨市松北区对青山镇第一中学 素描、速写、色彩 224.0 222.0
207 1164 16012128 王雪 女 黑龙江 青冈县第六中学 素描、速写、色彩 224.0 222.0
208 1166 16012205 任美巍 女 黑龙江 双城兰棱中学 素描、速写、色彩 224.0 222.0
209 1167 16012220 孙嘉彤 女 黑龙江 绥芬河市高级中学 素描、速写、色彩 224.0 222.0
210 1185 16011234 孙佳欣 女 黑龙江 双城市兆麟中学 素描、速写、色彩 223.8 222.0
211 1186 16011780 许吉鑫 男 黑龙江 五常市第二中学 素描、速写、色彩 223.8 222.0
212 1187 16010377 刘杨 男 黑龙江 伊春区第二中学 素描、速写、色彩 223.8 222.0
213 1196 16011139 苏雨辰 女 黑龙江 哈尔滨市第七十三中学 素描、速写、色彩 223.6 222.0
214 1203 16011646 张越 女 黑龙江 七台河市实验高级中学 素描、速写、色彩 223.6 222.0
215 1212 16010847 樊思良 男 黑龙江 拜泉县第四中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
216 1213 16011269 付慧琳 女 黑龙江 黑龙江省实验中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
217 1214 16010104 段兴宇 女 黑龙江 桦川县第五中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
218 1217 16010549 孙鑫琳 女 黑龙江 齐齐哈尔市第十一中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
219 1218 16010664 林双 女 黑龙江 齐齐哈尔市重机厂五中 素描、速写、色彩 223.4 222.0
220 1220 16012264 刘梦蝶 女 黑龙江 绥棱县第三中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
221 1221 16011621 王玲莉 女 黑龙江 绥棱县第一中学 素描、速写、色彩 223.4 222.0
222 1222 16011691 王菲 女 黑龙江 泰来县三中 素描、速写、色彩 223.4 222.0
223 1228 16011638 王泽凯 男 黑龙江 哈尔滨市第十八中学 素描、速写、色彩 223.2 222.0
224 1230 16011603 杨恩达 男 黑龙江 鹤岗市第一中学 素描、速写、色彩 223.2 222.0
225 1232 16012710 毕馨月 女 黑龙江 牡丹江市阳光外语高级中学 素描、速写、色彩 223.2 222.0
226 1233 16012206 祝荣谦 男 黑龙江 七台河市第二中学 素描、速写、色彩 223.2 222.0
227 1235 16012386 徐小玮 女 黑龙江 双鸭山其它中等学历学校 素描、速写、色彩 223.2 222.0
228 1243 16010480 张美琪 女 黑龙江 拜泉县第四中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
229 1250 16011806 胡睿桐 女 黑龙江 佳木斯市第八中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
230 1253 16011567 周梓健 男 黑龙江 梅里斯第二中学 素描、速写、色彩 223.0 222.0
231 1256 16010236 乔洪岩 女 黑龙江 五常市山河一中 素描、速写、色彩 223.0 222.0
232 1266 16012487 王贺 女 黑龙江 七台河市第二中学 素描、速写、色彩 222.9 222.0
233 1268 16010238 郭瀛锴 女 黑龙江 哈尔滨市第一二二中学 素描、速写、色彩 222.8 222.0
234 1272 16012388 毛思航 女 黑龙江 牡丹江市阳光外语高级中学 素描、速写、色彩 222.8 222.0
235 1278 16011596 马伟东 男 黑龙江 五常市山河一中 素描、速写、色彩 222.8 222.0
236 1284 16012270 孙百惠 女 黑龙江 富锦第一中学 素描、速写、色彩 222.6 222.0
237 1291 16011379 赵越 女 黑龙江 七台河市第二中学 素描、速写、色彩 222.6 222.0
238 1292 16010417 朱展岐 男 黑龙江 尚志逸夫中学 素描、速写、色彩 222.6 222.0
239 1294 16011702 孙悦 女 黑龙江 望奎县第二中学 素描、速写、色彩 222.6 222.0
240 1313 16010477 郭楠 女 黑龙江 黑河中学 素描、速写、色彩 222.2 222.0
241 1316 16010444 生红霞 女 黑龙江 鸡东县第五中学 素描、速写、色彩 222.2 222.0
242 1319 16011881 包宇丹 女 黑龙江 齐齐哈尔市第六中学 素描、速写、色彩 222.2 222.0
243 1320 16011212 蔡晶 女 黑龙江 萨尔图其它中等学历学校 素描、速写、色彩 222.2 222.0
244 1323 16012111 杨晴 女 黑龙江 绥化市第二中学 素描、速写、色彩 222.2 222.0
245 1332 16011876 韩琦 男 黑龙江 哈尔滨市十一中 素描、速写、色彩 222.0 222.0
246 1333 16012258 王琛 男 黑龙江 哈师大艺术学院附属中等专业学校 素描、速写、色彩 222.0 222.0
247 1336 16010162 杨洋 女 黑龙江 鹤岗市第三中学 素描、速写、色彩 222.0 222.0
248 1337 16012187 付明 女 黑龙江 双城堡铁路子弟校 素描、速写、色彩 222.0 222.0

考试成绩查询网址:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/2016ys/cj/score.htm

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: