时间:2016-04-14 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2016年西南大学广播电视编导专业校考合格考生名单公示
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 省市名称 |
16341222130063 | 姜玉龙 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16340101133074 | 孙雪艳 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16340223130002 | 吕若黛 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16341801130008 | 姜杨 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16340101170005 | 胡静茹 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16341822130252 | 李铭锐 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16341301130027 | 李婷 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16340101170196 | 汪先红 | 广播电视编导 | 安徽省 |
16130601139065 | 赵文嘉 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130203139049 | 吴雨欣 | 广播电视编导 | 河北省 |
16131031139031 | 王紫薇 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130102139193 | 陈竞泽 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130207139003 | 齐笑笑 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130581139020 | 杨振平 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130425179001 | 郭澳 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130404139057 | 贺紫微 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130684139086 | 田越 | 广播电视编导 | 河北省 |
16138051139001 | 郭梦迪 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130105139006 | 肖钰莹 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130203139003 | 褚妍 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130601139392 | 郑屹 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130123139050 | 迟晨曦 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130403139117 | 翟白雪 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130601179124 | 李腾 | 广播电视编导 | 河北省 |
16131031139023 | 聂宁宁 | 广播电视编导 | 河北省 |
16131101139068 | 韩天玥 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130111139078 | 吴紫迪 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130225139006 | 尹丹琦 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130102139019 | 沈天洁 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130111139077 | 何勍政 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130626139016 | 关佳兴 | 广播电视编导 | 河北省 |
16131124139017 | 牛依琳 | 广播电视编导 | 河北省 |
16131124139021 | 王迪 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130102139192 | 布林霭 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130105139117 | 陈普 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130202139008 | 高婧怡 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130203139435 | 汪涛 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130601139083 | 李子淇 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130601139189 | 方丹萌 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130684139085 | 任静 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130102139015 | 集丽雪 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130102139186 | 蔺安慧 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130108139065 | 段梦依 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130123139038 | 史海昕 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130281139003 | 何坤远 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130582139074 | 张哲燕 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130722139013 | 刘亚娇 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130828139008 | 郭晓燕 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130901139130 | 马熟原 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130108139103 | 康雨馨 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130125139007 | 崔卉 | 广播电视编导 | 河北省 |
16130203139026 | 李卓然 | 广播电视编导 | 河北省 |
16411114119069 | 郭亚飞 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410902159050 | 韦萌 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119601 | 宋艺琳 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410103159253 | 穆梦昀 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410102159051 | 吕志超 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410103119623 | 赵森亚 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410410119223 | 任心如 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410101119653 | 白若辰 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119117 | 张者纶 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410901119002 | 郭艳芳 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410106119331 | 姚焯雅 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119017 | 彭玥 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410611119234 | 李钰婷 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411419119264 | 庄昊 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410712119634 | 牛慧敏 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410731119111 | 董正阳 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411101119828 | 司金冉 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411201119110 | 王婉滢 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411501159057 | 董文胜 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411801119525 | 李晨雨 | 广播电视编导 | 河南省 |
16412301119220 | 季艳春 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410102119100 | 周美良 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119195 | 田之雨 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410811119290 | 童利盼 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410102119784 | 孟露 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119069 | 李刘彧 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410302119331 | 黄一果 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410402119313 | 任心悦 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410501119207 | 胡雨欣 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410701119225 | 张羽裳 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410101119955 | 田春雨 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410107119100 | 尚青霖 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119590 | 张潇文 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411011119335 | 张柳茜 | 广播电视编导 | 河南省 |
16412301119103 | 仇瑶瑶 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119002 | 姜思源 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119095 | 朱凌光 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410302119097 | 高尚 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410302119329 | 赵晋怡 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410401119576 | 高婷 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410501119186 | 张渭佳 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410501119608 | 魏汉成 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410814119348 | 李港辉 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410102119378 | 张予暄 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410131119812 | 邵怡琳 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410310119105 | 卢亚菲 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410531119563 | 张帆 | 广播电视编导 | 河南省 |
16410814119153 | 曼燕萍 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411101119921 | 董天 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411301119525 | 刘妍希 | 广播电视编导 | 河南省 |
16411702119217 | 郭晓妍 | 广播电视编导 | 河南省 |
16420982130049 | 彭淦 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16421003130902 | 郭艺璇 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420601131362 | 王偲琪 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420982170034 | 郑丹红 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16421083130164 | 瞿悟恩 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420106170070 | 邓景严 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16421124130014 | 熊丰 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420601170146 | 杨辰璐 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420601131121 | 郑钧伦 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420501170022 | 江澜 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420105170032 | 徐莹雪 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16429601130182 | 姚其然 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16421123130010 | 周子彤 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16429501170006 | 张小蕾 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16429601130179 | 曾芷嫣 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420112130596 | 方嘉琪 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420501170023 | 龚依凌 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420106130003 | 郑智慧 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420112130466 | 张蓓 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420501130342 | 邹若男 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420701130015 | 胡馨月 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420106130689 | 叶徐诗萌 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420583130063 | 邓雯 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420106130125 | 张心怡 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420106130775 | 郭珈希 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420301130229 | 陈晓曼 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16420922130009 | 丁仲天 | 广播电视编导 | 湖北省 |
16430104114813 | 赵玮 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430521117806 | 曾楚萍 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430701110765 | 徐翥徽 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430124111635 | 姜淦 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16432821110260 | 首朋昌 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430104111282 | 杨诗琪 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430105150375 | 罗嘉裕 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430601110008 | 李晗妮 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430106156624 | 刘帅 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16432802111300 | 陆燕 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16433005110970 | 童欢 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430702110234 | 杨黎 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430103117609 | 许雅婕 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430104110867 | 蒋依玲 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430104111280 | 周盈希 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430104112569 | 梁瑾 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16432821152529 | 陈凯 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16433123110562 | 王涛 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16433127112046 | 杨芸芸 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430104112584 | 陈鲁艺 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430103111244 | 龚冉冉 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430106116373 | 吴淞全 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430401115563 | 肖珩希 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430521110412 | 王志远 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430701113773 | 曹子慕 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430701115468 | 罗思颖 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16430105110232 | 彭若 | 广播电视编导 | 湖南省 |
16371202130105 | 王诗怡 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902170022 | 郑志豪 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371122170120 | 张安静 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371302130285 | 孙亚男 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371302130007 | 郑惠中 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902131439 | 冯一祎 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370685170018 | 兰一鸣 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371324130524 | 李美 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371324170141 | 杨彤 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902130139 | 苏玥 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371311130067 | 刘东亮 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370203130349 | 王念雪 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370103170010 | 秦扬 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902130259 | 王静琪 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370530130545 | 孙文杰 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370883131085 | 马艺茹 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902130314 | 宫敏 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902131338 | 侯锐 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370302130239 | 毕永涛 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370811130092 | 阚莹莹 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370811130437 | 郭佩君 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902131329 | 李祥雨 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902170004 | 王晨宇 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902170021 | 任方舒 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370982154183 | 侯港文 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371102130027 | 姬照楠 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371122130054 | 杜家菊 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371122130312 | 宋宜磊 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371122170126 | 王家财 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371302130905 | 岳千惠 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371302130946 | 王玥 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370530130021 | 杨昊臻 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370812170054 | 马欣宇 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370103130316 | 魏昌芃 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370601130004 | 陈怡 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370683130048 | 于子琦 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902110514 | 郭煜瀛 | 广播电视编导 | 山东省 |
16370902131048 | 孙文佳 | 广播电视编导 | 山东省 |
16371323130074 | 张卓然 | 广播电视编导 | 山东省 |
16372321170074 | 房沿丞 | 广播电视编导 | 山东省 |
16141101134036 | 任婷 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134237 | 卢昊晋 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134107 | 周志力 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134266 | 范芷筠 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140202133127 | 杨春涛 | 广播电视编导 | 山西省 |
16141101134140 | 杜妍 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107134151 | 吴玥 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106133193 | 李舒萌 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134097 | 吕娟娟 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106173035 | 庞靖萱 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107132364 | 卢宇凡 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140730134002 | 李文聪 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134320 | 李峥岩 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106174051 | 裴雅琦 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140121134016 | 刘源 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107134459 | 王芳西 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140481134017 | 王凯丽 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134308 | 王萌 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134084 | 陈慧玲 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107133437 | 宋欣泽 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140801133132 | 雷海迪 | 广播电视编导 | 山西省 |
16141101134118 | 靳鹏娟 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134301 | 杜思敏 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134087 | 靳毅松 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134303 | 苏佳萌 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107133243 | 侯琪 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107133439 | 王露 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107134072 | 刘景钰 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107134366 | 刘茜 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140203134006 | 郭琦 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140622134003 | 杨静 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140729134150 | 闫雨婷 | 广播电视编导 | 山西省 |
16141001134208 | 王晋琦 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134247 | 渠源清 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107134462 | 韩续垚 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140701134006 | 梁书宁 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140801134102 | 赵怡洁 | 广播电视编导 | 山西省 |
16141103134065 | 杨鑫 | 广播电视编导 | 山西省 |
16141103134017 | 乔蓉 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134317 | 相一彬 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140105134120 | 裴睿丰 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134086 | 石灵芝 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134286 | 盛佳馨 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106134300 | 李然 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140107133410 | 刘晨冉 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140108134253 | 张宇佳 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140108134285 | 王永佳 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140181134018 | 闫宏宇 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140729134040 | 张云裳 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140805134018 | 张嘉文 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140106133152 | 景义轩 | 广播电视编导 | 山西省 |
16140402134317 | 王彦 | 广播电视编导 | 山西省 |
16511701130178 | 王佳惠 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511701130175 | 王佳 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510803130092 | 杜曦 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511701130199 | 王江月 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511305130006 | 王思媛 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510601130652 | 张翰玥 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510601130049 | 杜剑锋 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510501130378 | 宁子 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510902130039 | 廖丝漫 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511701170008 | 龚倩芸 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510402130159 | 刘冬妮 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510105130090 | 王馨雯 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510121130130 | 古梦菲 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510104170233 | 顾玮珂 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510108130286 | 冯采婕 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510103170041 | 姬成飞 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510103130291 | 蒋咏琪 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510601130146 | 李璐宇 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510103130307 | 张洪萍 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510801130399 | 田一君 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510601170042 | 周泓妤 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510102130085 | 陶妍如 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511103130168 | 岳小靖 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510103130133 | 朱瑜 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510120170137 | 陈雨欣 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511803130084 | 蒋磊 | 广播电视编导 | 四川省 |
16511701130176 | 田茂颖 | 广播电视编导 | 四川省 |
16510102130265 | 周婉霖 | 广播电视编导 | 四川省 |
16500105132720 | 曾子蓉 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500104132592 | 兰钰琦 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500114133676 | 漆柳青 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500105133887 | 冉与郭 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500105131556 | 唐茜 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500101131066 | 舒昱心 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500113170057 | 舒畅 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500114130425 | 邹加丽 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500130130461 | 罗熠熔 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500106130866 | 谭钇 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500105133816 | 邓洁 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500107130016 | 张坦 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500105133145 | 刘艺琦 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500107130001 | 郝雨昕 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500101131448 | 张雨 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500107170467 | 周晓瓯 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500107170459 | 王皓楠 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500114130171 | 谢雅馨 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500118130166 | 杨海涛 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500132132915 | 张燕 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500136131591 | 马东旭 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500105134069 | 姚秋月 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500105130646 | 杨艳秋 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500101130828 | 唐秋冀 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500113132032 | 王雨杨 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500129131212 | 丁豪 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500117130837 | 秦怀 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16500101131444 | 邱天 | 广播电视编导 | 重庆市 |
16520102131267 | 吴秋玥 | 广播电视编导 | 贵州省 |
16520111133529 | 葛倩吟 | 广播电视编导 | 贵州省 |
16522723130327 | 索珏玉 | 广播电视编导 | 贵州省 |
16520322130611 | 丁钊莹 | 广播电视编导 | 贵州省 |
16532201153522 | 肖紫薇 | 广播电视编导 | 云南省 |
16532621110325 | 祝明 | 广播电视编导 | 云南省 |
16532101110727 | 薛涵月 | 广播电视编导 | 云南省 |
一、公示期限
2016年4月13日——4月23日
二、反映情况的基本要求
(一)如果认为公示对象不符合我校艺术类专业报名条件,请以信函或电话的方式向招生办公室、纪委办公室、监察处反映。
(二)反映人要用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。对反映的有可能影响报名资格的问题,将认真调查核实,予以回复。
三、受理意见单位
西南大学招生办公室
电话:023-68252513 电子邮箱:zs2006@swu.edu.cn
西南大学纪委办公室、监察处
电话:023-68252504 电子邮箱:jwjc@swu.edu.cn
四、成绩查询地址:http://bkzsw.swu.edu.cn/yt_cjcx/
附件1:2016年西南大学艺术类专业校考合格线
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!