您现在的位置:网站首页 > 专业成绩 > 2016年专业成绩 > 正文

2016年清华大学美术学院合格名单


时间:2016-04-07 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

进入招办

据中国美术高考网ms211和清华美术学院官网核实,清华美院2016合格线名单已出炉!在此,小编也代表中国美术高考网ms211祝金榜题名的同学离梦想又进一步。(文章内容较多,建议用电脑快捷键查询,ctrl+f添加要查找的名字,更方便大家查找)

准考证号 姓名 性别 专业名称 省份 专业课成绩 专业排名 中学所在省 中学所在市 毕业中学 备注 分省分专业排名
160620659 桂嘉玥 美术学类 安徽省 580.00 29 安徽省 合肥市 合肥二中   1
160420439 谢婉滢 美术学类 安徽省 562.50 62 安徽省 宣城市 郎溪中学   2
160620738 张萌萌 美术学类 安徽省 557.50 89 安徽省 阜阳市 临泉二中   3
160220312 张保权 美术学类 安徽省 537.50 165 安徽省 淮北市 淮北市、雄溪二中   4
160420124 孙勇 美术学类 安徽省 537.50 165 安徽省 巣湖市 含山二中   4
160420586 郑雨峰 美术学类 安徽省 537.50 165 安徽省 安庆市 九一六学校   4
160620168 马涵 美术学类 安徽省 537.50 165 安徽省 究湖市 繁昌县第一中学   4
160120086 孙匡邑 美术学类 北京市 575.00 33 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   1
160120283 忻省江 美术学类 北京市 572.50 50 北京市 北京市 清华大学附中朝阳学校   2
160120082 柳函岐 美术学类 北京市 570.00 51 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   3
160220051 卓拉 美术学类 北京市 562.50 62 河北省 廊坊市 中央美术学院附中   4
160120503 张骏良 美术学类 北京市 557.50 89 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   5
160120286 张承平 美术学类 北京市 550.00 110 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   6
160120326 薛天住 美术学类 北京市 540.00 161 北京市 北京市 北京市第六十五中学   7
160120113 葛润宁 美术学类 北京市 537.50 165 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   8
160120354 平一斯 美术学类 北京市 537.50 165 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   8
160120074 蔡蕙字 美术学类 北京市 532.50 208 北京市 北京市 北京市第一五九中学   10
160120640 郭爱梅 美术学类 北京市 532.50 208 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   10
160120244 叶榮 美术学类 北京市 532.50 208 河北省 廊坊市 中央美术学院附中   10
160120491 朱玫玥 美术学类 北京市 527.50 211 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   13
160120308 邓春华 美术学类 北京市 525.00 212 北京市 北京市 北京市国际艺术学校   14
160120372 董冰心 美术学类 北京市 525.00 212 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   14
160120259 杨鸿儒 美术学类 北京市 525.00 212 河北省 廊坊市 中央美术学院附属中学   14
160120008 董世琦 美术学类 北京市 512.50 215 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   17
160120143 韩天若 美术学类 北京市 512.50 215 北京市 北京市 中央美术学院附属中学   17
160120371 彭子洵 美术学类 北京市 512.50 215 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   17
160120554 李程畅 美术学类 北京市 512.50 215 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   17
160120040 徐国安 美术学类 北京市 507.50 219 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   21
160120425 张雪 美术学类 北京市 507.50 219 河北省 廊坊市 中央美术学院附属中等美术学校   21
160620918 邓卓煊 美术学类 福建省 597.50 10 福建省 三明市 三明二中   1
160220249 骆睿扬 美术学类 福建省 587.50 16 福建省 泉州市 惠安一中   2
160320201 陈文春 美术学类 福建省 562.50 62 福建省 泉州市 安溪沼涛中学   3
160420310 黄海日 美术学类 福建省 552.50 106 福建省 莆田市 莆田一中   4
160220221 李琳 美术学类 福建省 550.00 110 福建省 福州市 福州第四中学   5
160620204 蔡悦姗 美术学类 福建省 545.00 141 福建省 福州市 格致中学   6
160220491 高安琪 美术学类 福建省 537.50 165 福建省 福州市 连江一中   7
160620439 董亚江 美术学类 甘肃省 545.00 141 甘肃省 定西市 甘肃省定西市山民县第一中学   1
160720390 杨竺 美术学类 广东省 607.50 2 广东省 汕头市 汕头市东厦中学   1
160720268 黄标 美术学类 广东省 595.00 11 广东省 阳江市 阳春市第一中学   2
160720571 廖华依 美术学类 广东省 582.50 25 广东省 深圳市 广东省深圳市罗湖区翠园中学   3
160720261 张文靖 美术学类 广东省 577.50 30 广东省 深圳市 深圳美术学校   4
160720264 梁馥川 美术学类 广东省 575.00 33 广东省 茂名市 电海中学   5
160720356 肖乐南 美术学类 广东省 575.00 33 广东省 深圳市 翠园中学   5
160720397 欧杰聪 美术学类 广东省 575.00 33 广东省 清远市 清远市第三中学   5
160720458 刘汉东 美术学类 广东省 575.00 33 广东省 茂名市 大井中学   5
160720504 李添虹 美术学类 广东省 570.00 51 广东省 深圳市 深圳市美术学校   9
160720093 简逸轩 美术学类 广东省 562.50 62 广东省 深圳市 广东省深圳市翠园中学   10
160720537 肖楚婷 美术学类 广东省 562.50 62 广东省 广州市 美术中学   10
160720745 李安 美术学类 广东省 562.50 62 广东省 广州市 广州美术学院附属中等美术学校   10
160720787 郭周彤 美术学类 广东省 562.50 62 广东省 掲阳市 揭阳第二中学   10
160720203 樊可 美术学类 广东省 557.50 89 广东省 东莞市 东莞市第五高级中学   14
160720653 谢楚海 美术学类 广东省 557.50 89 广东省 深圳市 深圳市美术学校   14
160720740 邹超凤 美术学类 广东省 557.50 89 广东省 惠州市 平山中学   14
160720219 蔡国立 美术学类 广东省 552.50 106 广东省 汕头市 潮阳林百欣中学   17
160720302 张心易 美术学类 广东省 552.50 106 广东省 惠州市 惠州市第一中学   17
160720379 严如然 美术学类 广东省 550.00 110 广东省 惠州市 广东省惠州市惠东县平山中学   19
160720402 苏赐雄 美术学类 广东省 550.00 110 广东省 深圳市 广东省深圳市美术学校   19
160720596 陈勤 美术学类 广东省 550.00 110 广东省 广州市 广州美术学院附属中等美术学校   19
160720460 陈雪琳 美术学类 广东省 545.00 141 广东省 汕头市 澄海实验高级中学   22
160720666 冯能创 美术学类 广东省 545.00 141 广东省 中山市 中山市第二中学   22
160720758 孙振轩 美术学类 广东省 545.00 141 广东省 佛山市 桂城中学   22
160720811 林任佳 美术学类 广东省 545.00 141 广东省 汕头市 潮阳林百欣中学   22
160720535 林大粤 美术学类 广东省 540.00 161 广东省 潮州市 南春中学   26
160720783 邓媛琼 美术学类 广东省 540.00 161 广东省 惠州市 惠州市实验中学   26
160720314 丘超鹏 美术学类 广东省 537.50 165 广东省 江门市 长师中学   28
160720456 李丰任 美术学类 广东省 537.50 165 广东省 阳江市 阳江市第一中学   28
160720572 钟承钦 美术学类 广东省 537.50 165 广东省 湛江市 廉江市第二中学   28
160720792 金杨杨 美术学类 广东省 537.50 165 广东省 江门市 鹤华中学   28
160620503 朱娉娉 美术学类 广西区 600.00 4 广西区 北海市 北海市第七中学   1
160420033 雷震锦 美术学类 广西区 577.50 30 广西区 梧州市 岑溪一中   2
160320476 黄仁余 美术学类 广西区 575.00 33 广西区 南宁市 横州中学   3
160220413 韦金伦 美术学类 广西区 562.50 62 广西区 梧州市 梧州市第八中学   4
160120467 陈佰禧 美术学类 广西区 550.00 110 广西区 南宁市 新桥中学   5
160420321 余梦圆 美术学类 广西区 537.50 165 广西区 贵港市 贵港市江南中学   6
160420044 毛华磊 美术学类 贵州省 537.50 165 贵州省 毕节地区 纳雍五中   1
160220121 李国兴 美术学类 海南省 550.00 110 海南省 省直辖县级行 海南省備州市第一中学   1
160120542 马孟天 美术学类 河北省 600.00 4 河北省 保定市 河北中西艺术设计中等专业学校   1
160220365 董泽华 美术学类 河北省 600.00 4 河北省 石家庄市 无极野风职业中学   1
160220478 李奕罪 美术学类 河北省 595.00 11 河北省 廊坊市 河北省廊坊市香河县第一中学   3
160120533 杜汶萬 美术学类 河北省 577.50 30 河北省 石家庄市 石家庄市第十七中学   4
160120271 许运佳 美术学类 河北省 575.00 33 河北省 保定市 曲阳县第一中学   5
160120557 刘字航 美术学类 河北省 570.00 51 河北省 承德市 承德市第八中学   6
160220142 马煜明 美术学类 河北省 570.00 51 河北省 秦皇岛市 秦皇岛市第一中学   6
160120048 朱璞乾 美术学类 河北省 562.50 62 河北省   武安市第一中学   8
160120555 张晓辉 美术学类 河北省 562.50 62 河北省 石家庄市 晋州市职业技术教育中心   8
160520201 候骗航 美术学类 河北省 562.50 62 河北省   河北省甘K单K市第四中学   8
160520752 崔震乾 美术学类 河北省 562.50 62 河北省   武安市第一中学   8
160120179 常贝贝 美术学类 河北省 562.50 62 河南省 驻马店市 上蔡县苏豫中学   8
160120034 王钦正 美术学类 河北省 557.50 89 河北省 保定市 保定美术中学   13
160220732 李杜 美术学类 河北省 557.50 89 河北省 保定市 保定美术中学   13
160520174 张硕 美术学类 河北省 557.50 89 河北省 保定市 河北徐水综合高级中学   13
160120507 田野 美术学类 河北省 552.50 106 河北省 秦皇岛市 肖营子高级中学   16
160120540 陈文卓 美术学类 河北省 550.00 110 河北省 邯郸市 磁县第一中学   17
160220274 黄硕 美术学类 河北省 550.00 110 河北省 石家庄市 张丽美术中等专业学校   17
160120553 张晓龙 美术学类 河北省 545.00 141 河北省 承德市 承德市第八中学   19
160220106 刘冰 美术学类 河北省 545.00 141 河北省 石家庄市 石家庄市第六中学   19
160120465 郭文琪 美术学类 河北省 537.50 165 河北省 衡水市 衡水市阳光中学   21
160220122 王鹤钦 美术学类 河北省 537.50 165 河北省 沧州市 沧州市第一中学   21
160220194 李志强 美术学类 河北省 537.50 165 河北省 张家口市 张北第一中学   21
160520148 王易 美术学类 河南省 582.50 25 河南省 郑州市 郑州106中学   1
160520098 刘寅杰 美术学类 河南省 570.00 51 河南省 郑州市 郑州106中学   2
160520359 常国媛 美术学类 河南省 570.00 51 河南省 濮阳市 濮阳市第一高级中学   2
160520017 方雨菲 美术学类 河南省 562.50 62 河南省 郑州市 郑州106中学   4
160520315 丁璐莹 美术学类 河南省 562.50 62 河南省 新乡市 新乡市扶轮学校   4
160520681 部贵霖 美术学类 河南省 557.50 89 河南省 南阳市 邓州市花洲实验中学   6
160520022 李环字 美术学类 河南省 550.00 110 河南省 商丘市 商丘市良浩高级中学   7
160520152 付天豪 美术学类 河南省 550.00 110 河南省 开封市 开封高中   7
160520182 蔡尚通 美术学类 河南省 550.00 110 河南省 濮阳市 濮阳外国语中学   7
160520308 王颖 美术学类 河南省 550.00 110 河南省 郑州市 郑州106中学   7
160520318 王得卿 美术学类 河南省 550.00 110 河南省 郑州市 郑州市106中学   7
160520721 韩曜丞 美术学类 河南省 550.00 110 河南省 郑州市 第106中学   7
160520202 赵洵 美术学类 河南省 545.00 141 河南省 商丘市 柘城四高   13
160520648 董春会 美术学类 河南省 545.00 141 河南省 驻马店市 确山县第二高级中学   13
160520135 乔冠华 美术学类 河南省 537.50 165 河南省 郑州市 郑州106中学   15
160520200 王馨月 美术学类 河南省 537.50 165 河南省 郑州市 郑州106中学   15
160120144 梁梓涵 美术学类 黑龙江省 607.50 2 黑龙江省 大庆市 大庆市二十三中学   1
160120168 徐圣伦 美术学类 黑龙江省 587.50 16 黑龙江省 佳木斯市 佳木斯市第一中学   2
160120272 李雨萌 美术学类 黑龙江省 582.50 25 黑龙江省 大庆市 第二十八中学   3
160220073 迟程元 美术学类 黑龙江省 562.50 62 黑龙江省 伊春市 黑龙江省伊春市第二中学   4
160120152 李润超 美术学类 黑龙江省 550.00 110 黑龙江省 伊春市 伊春区二中十三班   5
160120234 陈卓 美术学类 黑龙江省 550.00 110 黑龙江省 大庆市 北湖中学   5
160220059 何文龙 美术学类 黑龙江省 550.00 110 黑龙江省 七台河市 第十中学   5
160220052 单禹輸 美术学类 黑龙江省 537.50 165 黑龙江省 大庆市 大庆市二十三中学   8
160420236 葛雪梅 美术学类 湖北省 587.50 16 湖北省 宜昌市 三峡艺术高中   1
160220116 叶星 美术学类 湖北省 575.00 33 湖北省 荆州市 荆州市北门中学   2
160120068 王畅 美术学类 湖北省 562.50 62 湖北省 武汉市 武汉市建港中学   3
160320221 陈钰婷 美术学类 湖北省 562.50 62 湖北省 武汉市 武汉市第一中学   3
160120514 杨紫丹 美术学类 湖北省 557.50 89 湖北省 荆门市 荆门市第一中学   5
160420042 杨颖虹 美术学类 湖北省 550.00 110 湖北省 武汉市 湖北省武昌实验中学   6
160320286 洪若曦 美术学类 湖北省 537.50 165 湖北省 武汉市 武汉市民族中学   7
160620144 周孝金 美术学类 湖南省 595.00 11 湖南省 衡阳市 正源中学   1
160620230 郭润慈 美术学类 湖南省 587.50 16 湖南省 常德市 第七中学   2
160620508 伍钊 美术学类 湖南省 587.50 16 湖南省 召K阳市 楚云学校   2
160620954 张晋 美术学类 湖南省 587.50 16 湖南省 长沙市 长沙市十一中学   2
160620171 满兴林 美术学类 湖南省 575.00 33 湖南省 湘西土家族苗 边城高级中学   5
160620294 黄珂 美术学类 湖南省 575.00 33 湖南省 衡阳市 衡东县教师进修学校   5
160620614 杨梦萍 美术学类 湖南省 562.50 62 湖南省 长沙市 长沙市十一中   7
160620376 肖波 美术学类 湖南省 550.00 110 湖南省 常德市 常德市淮阳中学   8
160620543 毛国清 美术学类 湖南省 550.00 110 湖南省 长沙市 长沙市达材学校   8
160620740 王宣懿 美术学类 湖南省 550.00 110 湖南省 株洲市 湖南省株洲市第十八中学   8
160620925 苏沂含 美术学类 湖南省 550.00 110 湖南省 株洲市 西豊陵市一中   8
160620526 肖俊 美术学类 湖南省 545.00 141 湖南省 衡阳市 湖南省衡阳市南-岳区一中   12
160620139 苏成德竹 美术学类 湖南省 545.00 141 湖南省 常德市 湖南省常德市武陵区第七中学   12
160620185 田梦 美术学类 湖南省 537.50 165 湖南省 湘西土家族苗 保靖县民中   14
160620277 欧乘风 美术学类 湖南省 537.50 165 湖南省 长沙市 长沙市达材学校   14
160620758 姚神通 美术学类 湖南省 537.50 165 湖南省 岳阳市 临湘市二中   14
160620120 刘丹丹 美术学类 湖南省 537.50 165 湖南省 相州市 安仁县三中   14
160220530 吴宣洋 美术学类 吉林省 567.50 60 吉林省 长春市 养正高级中学   1
160220276 徐宛诗 美术学类 吉林省 550.00 110 吉林省 四平市 怀德镇第一中学   2
160420216 林欣 美术学类 江苏省 600.00 4 江苏省 连云港市 江苏省海州高级中学   1
160420132 陈琬滢 美术学类 江苏省 595.00 11 江苏省 苏州市 工业园区星海实验中学   2
160420025 高瑞宣 美术学类 江苏省 587.50 16 江苏省 南京市 宁海中学   3
160420194 董志国 美术学类 江苏省 587.50 16 江苏省 连云港市 江苏省白塔高级中学   3
160420243 赵禹安 美术学类 江苏省 550.00 110 江苏省 苏州市 西安交通大学苏州附属中学   5
160420173 龚维康 美术学类 江苏省 545.00 141 江苏省 南京市 宁海中学   6
160420188 张艺琳 美术学类 江苏省 540.00 161 江苏省 南通市 南通市第一中学   7
160420072 王若宁 美术学类 江苏省 537.50 165 江苏省 常州市 常州市第一中学   8
160420088 谢声富 美术学类 江西省 557.50 89 江西省 競州市 信丰中学(往届)   1
160220397 王俊杰 美术学类 江西省 550.00 110 江西省 鹰潭市 鹰潭市第一中学   2
160420300 潘智超 美术学类 江西省 550.00 110 江西省 鹰潭市 余江县第一中学   2
160620816 卢浩 美术学类 江西省 537.50 165 江西省 九江市 三叉巷中学   4
160220444 董吴平 美术学类 辽宁省 625.00 1 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   1
160220448 荆祎夫 美术学类 辽宁省 600.00 4 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   2
160220594 郑美羸 美术学类 辽宁省 595.00 11 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   3
160220008 陈晓萌 美术学类 辽宁省 575.00 33 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   4
160220101 于海悦 美术学类 辽宁省 575.00 33 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   4
160220315 丁晓玉 美术学类 辽宁省 575.00 33 辽宁省 葫芦岛市 辽宁葫芦岛市第六高级中学   4
160220463 马莎莎 美术学类 辽宁省 575.00 33 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   4
160220266 谢昕明 美术学类 辽宁省 570.00 51 辽宁省 抚顺市 抚顺市凤翔实验学校   8
160220484 石隆毅 美术学类 辽宁省 570.00 51 辽宁省 抚顺市 抚顺市第十二中学   8
160220083 王耀峰 美术学类 辽宁省 562.50 62 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   10
160220152 张斌尧 美术学类 辽宁省 557.50 89 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   11
160220196 张家铭 美术学类 辽宁省 557.50 89 辽宁省 鞍山市 鞍山市海城市同泽中学   11
160220220 孙宏宇 美术学类 辽宁省 550.00 110 辽宁省 沈阳市 东北育才悲鸿美术学校   13
160120146 谷司南 美术学类 辽宁省 545.00 141 辽宁省 葫芦岛市 葫芦岛市第一高级中学   14
160220088 高雅 美术学类 辽宁省 537.50 165 辽宁省 辽阳市 辽宁省辽阳市第一职业中专   15
160220133 董爽 美术学类 辽宁省 537.50 165 辽宁省 沈阳市 沈阳市第七十六中学   15
160220204 魏芸鸿 美术学类 辽宁省 537.50 165 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   15
160220281 马静淳 美术学类 辽宁省 537.50 165 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   15
160220589 范业来 美术学类 辽宁省 537.50 165 辽宁省 大连市 大连市第十五中学   15
160420060 银磊 美术学类 内蒙古区 575.00 33 内蒙古区 包头市 一机厂一中   1
160120133 殷乐乐 美术学类 内蒙古区 562.50 62 内蒙古区 锡林郭勒盟 锡盟二中   2
160120544 霍庆煜 美术学类 内蒙古区 550.00 110 内蒙古区 包头市 包头市九中   3
160220351 杨雨薇 美术学类 内蒙古区 545.00 141 内蒙古区 包头市 包钢五中   4
160220216 于被始 美术学类 山东省 600.00 4 山东省 青岛市 山东省青岛第十七中学   1
160420085 管玉芬 美术学类 山东省 582.50 25 山东省 菏泽市 单县一中   2
160220540 孙加裕 美术学类 山东省 575.00 33 山东省 济南市 济南大智学校   3
160220578 蒋斌 美术学类 山东省 570.00 51 山东省 聊城市 在平实验高中   4
160120615 李诗芬 美术学类 山东省 565.00 61 山东省 潍坊市 昌邑市第一中学   5
160120160 王培成 美术学类 山东省 562.50 62 山东省 菏泽市 菏泽二中   6
160220621 施展 美术学类 山东省 562.50 62 山东省 菏泽市 巨野一中   6
160220058 李双越 美术学类 山东省 550.00 110 山东省 日照市 日照实验高级中学   8
160220136 孙诗雨 美术学类 山东省 550.00 110 山东省 临沂市 临沂第一中学   8
160120219 秦良玉 美术学类 山东省 545.00 141 山东省 德州市 综合高中   10
160220708 李大同 美术学类 山东省 537.50 165 山东省 枣庄市 枣庄市第八中学   11
160320507 周愈清 美术学类 山东省 537.50 165 山东省 枣庄市 滕州市第二中学   11
160420427 岳泽坤 美术学类 山西省 587.50 16 山西省 太原市 太原市第十二中学   1
160220487 司沛林 美术学类 山西省 557.50 89 山西省 忻州市 田家烟中学   2
160520517 武紫薇 美术学类 山西省 557.50 89 山西省 太原市 山西省太原市迎泽区太原进山中学   2
160220362 许闻椒 美术学类 陕西省 537.50 165 陕西省 延安市 延安中学   1
160220559 闫一翀 美术学类 陕西省 537.50 165 陕西省 安康市 安康中学   1
160420588 彭芃 美术学类 上海市 537.50 165 上海市 上海市 上海市新中高级中学   1
160320009 雷杉 美术学类 四川省 537.50 165 四川省 德阳市 什方K 中学   1
160320086 卢意 美术学类 四川省 537.50 165 四川省 德阳市 什方K 中学   1
160320411 陶霭云 美术学类 四川省 537.50 165 四川省 资阳市 安-岳实验中学   1
160220452 吴寒 美术学类 云南省 575.00 33 云南省 昆明市 昆明市第十二中学   1
160420303 韩诗宇 美术学类 浙江省 562.50 62 浙江省 杭州市 蕭山五中   1
160420426 周立邦 美术学类 浙江省 562.50 62 浙江省 温州市 塘下中学   1
160420280 谢利亚 美术学类 浙江省 557.50 89 浙江省 杭州市 杭州第七中学   3
160420463 陈可胤 美术学类 浙江省 557.50 89 浙江省 温州市 瑞安第二中学   3
160420417 陈文韬 美术学类 浙江省 545.00 141 浙江省 台州市 之江中学   5
160420558 金典 美术学类 浙江省 545.00 141 浙江省 杭州市 杭州第四中学吴山校区   5
160420563 召随民 美术学类 浙江省 545.00 141 浙江省 杭州市 瓶窑中学   5
160420446 袁一睿 美术学类 浙江省 545.00 141 浙江省 宁波市 宁波市第三中学   5
160420135 林晨 美术学类 浙江省 537.50 165 浙江省 杭州市 富阳市新登中学   9
160420545 胡维 美术学类 浙江省 537.50 165 浙江省 绍兴市 山味州市第一中学   9
160320225 部雄亮 美术学类 重庆市 562.50 62 重庆市 重庆市 12中学   1
160320248 周毅 美术学类 重庆市 562.50 62 重庆市 重庆市 垫江县实验中学   1
160320450 黄阅 美术学类 重庆市 537.50 165 重庆市 重庆市 重庆第二外国语学校   3
160420009 李辽林 美术学类 重庆市 537.50 165 重庆市 重庆市 彭水第一中学   3
160110461 方昱 设计学类 安徽省 570.00 76 安徽省 安庆市 安庆二中   1
160410490 方卓莹 设计学类 安徽省 545.00 212 安徽省 池州市 池州一中   2
160112806 易心月 设计学类 安徽省 520.00 500 安徽省 滁州市 滁州中学   3
160210819 谢紫梦 设计学类 安徽省 520.00 500 安徽省 淮北市 淮北市第七中学   3
160110491 洪瑞辰 设计学类 北京市 615.00 6 北京市 北京市 北京市私立汇才中学   1
160110627 刘天一 设计学类 北京市 595.00 22 北京市 北京市 清华大学附中朝阳学校   2
160111060 黄杰妮 设计学类 北京市 587.50 31 北京市 北京市 清华大学附属中学   3
160112347 苗慧 设计学类 北京市 577.50 52 北京市 北京市 清华大学附属中学   4
160112398 王蕴惠 设计学类 北京市 577.50 52 北京市 北京市 中国人民大学附属中学   4
160110121 牛梦昭 设计学类 北京市 575.00 57 北京市 北京市 北京市西城外国语学校   6
160111975 张悉多 设计学类 北京市 570.00 76 北京市 北京市 北方交通大学附属中学   7
160110766 王星雪 设计学类 北京市 562.50 107 北京市 北京市 清华大学附属中学   8
160112229 王方舟 设计学类 北京市 557.50 131 北京市 北京市 北方交通大学附属中学   9
160112803 郑雅文 设计学类 北京市 557.50 131 北京市 北京市 北京市第三十五中学   9
160110767 容世轩 设计学类 北京市 552.50 158 北京市 北京市 北方交通大学附属中学   11
160110625 张亦伦 设计学类 北京市 545.00 212 北京市 北京市 北京市国际艺术学校   12
160111838 张航慈 设计学类 北京市 545.00 212 北京市 北京市 中央民族大学附属中学   12
160111002 刘子始 设计学类 北京市 537.50 254 北京市 北京市 清华大学附属中学   14
160111110 潘欣萌 设计学类 北京市 537.50 254 北京市 北京市 洁华大学附属中学   14
160111620 江欣悦 设计学类 北京市 537.50 254 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   14
160111708 李松翰 设计学类 北京市 537.50 254 北京市 北京市 北京市第三中学   14
160112778 张岱青 设计学类 北京市 537.50 254 北京市 北京市 清华大学附属中学   14
160110252 赵金烨 设计学类 北京市 532.50 333 北京市 北京市 北京师范大学第二附属中学   19
160110694 颜聪聪 设计学类 北京市 532.50 333 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   19
160111757 殷子捷 设计学类 北京市 525.00 394 北京市 北京市 北京市第十七中学   21
160112066 胡天卿 设计学类 北京市 525.00 394 北京市 北京市 中国人民大学第二附属中学   21
160110820 白孟卿 设计学类 北京市 520.00 500 北京市 北京市         北京市十一学校   23
160110946 邢睿恒 设计学类 北京市 520.00 500 北京市 北京市 北京市西城外国语学校   23
160110951 江至柔 设计学类 北京市 520.00 500 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   23
160110029 陈佳兆 设计学类 北京市 515.00 601 北京市 北京市 清华大学附属中学   26
160112303 朱雅雯 设计学类 北京市 515.00 601 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   26
160110271 欧阳冉迪 设计学类 北京市 512.50 603 北京市 北京市 北方交通大学附属中学   28
160110563 倪如依 设计学类 北京市 512.50 603 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   28
160110598 刘梦泽 设计学类 北京市 512.50 603 北京市 北京市 中国人民大学第二附属中学   28
160110789 刘雨晴 设计学类 北京市 512.50 603 北京市 北京市 北京钢铁学院附属中学   28
160110984 郭开宝 设计学类 北京市 512.50 603 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   28
160111082 潘思睿 设计学类 北京市 512.50 603 北京市 北京市 北京市国际艺术学校   28
160111667 赵各邦 设计学类 北京市 512.50 603 广东省 广州市 执信中学   28
160110698 张琳 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 北京市和平街第一中学   35
160111997 徐晓慧 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   35
160112117 傅静雯 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 北京市怀柔区第二中学   35
160112118 范文南 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 北京实验学校(海淀)   35
160112438 初萌 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   35
160112440 张梦琬 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   35
160112456 江婧铷 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 北京市国际艺术学校   35
160112785 丁健晖 设计学类 北京市 507.50 610 北京市 北京市 北京市第一〇九中学   35
160110107 石祎洁 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   43
160110185 喻远腾 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 北京市第一0一中学   43
160110898 徐家宇 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 北京景山学校   43
160111058 高兴 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 中央工艺美院附中   43
160111266 俞智龙 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   43
160111765 王子瑶 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 首都师范大学附属中学   43
160111965 王子琪 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   43
160112280 郝婷婷 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 北京市国际艺术学校   43
160112320 李雅竹 设计学类 北京市 500.00 618 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   43
160110160 李亦蔵 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   52
160110364 丁玥 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 中央工艺美院附中   52
160111246 邓思,岳 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   52
160111808 李梓湉 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 首都师范大学附属中学   52
160111874 袁梦 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 北京市第十九中学   52
160112306 柳嘉铭 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 北京钢铁学院附属中学   52
160112401 減天依 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 清华大学附属中学   52
160112430 王楚溪 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 首都师范大学附属苹果园中学   52
160112443 李瑞欣 设计学类 北京市 495.00 627 北京市 北京市 北京青年政治学院附属中学   52
160110520 陈始睿 设计学类 北京市 487.50 636 北京市 北京市 首都师范大学附属中学   61
160111800 张君竹 设计学类 北京市 487.50 636 北京市 北京市 北京大学附属中学   61
160111958 咎姝含 设计学类 北京市 487.50 636 北京市 北京市 北京市通州区1路河中学   61
160111976 芦伟 设计学类 北京市 487.50 636 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   61
160112205 曹林 设计学类 北京市 487.50 636 北京市 北京市 中央美术学院附属中等美术学校   61
160112711 张雨奇 设计学类 北京市 487.50 636 北京市 北京市 清华大学附属中学   61
160110053 田雨 设计学类 北京市 487.50 636 江苏省 常州市 江苏省常州高级中学   61
160110012 马冯君 设计学类 北京市 482.50 643 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   68
160110198 曹隽 设计学类 北京市 482.50 643 北京市 北京市 中央工艺美术学院附中   68
