时间:2016-04-07 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
广东财经大学在广东省自主组织广播电视编导专业考试工作已经结束,现将取得2016年广东财经大学广播电视编导专业合格资格考生名单予以公示,公示期七日,从公示之日起计算。公示期间,如对合格名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向学校提出,并写明联系人姓名和联系电话。
受理单位:广东财经大学招生办公室、监察处
地 址:广州市海珠区仑头路21号(510320)
联系方式:招生办公室 杨老师 020-84096844 传真:020-84096069
监察处 邱老师 020-84096824
注:
1、以下按校考证号排序;
2、广东省广播电视编导专业校考最高分276分,合格分数线为241分,合格人数113人;
3、所有考生成绩均可在我校招生办公室网站成绩查询系统中通过身份证号进行查询,请勿致电查询;
4、成绩查询网址:http://zsb.gdufe.edu.cn/web/search.aspx
| 序号 | 高考考生号 | 校考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 0803410019 | 10592150001 | 陈彦妤 | 女 |
| 2 | 0606421042 | 10592150044 | 黎子杰 | 男 |
| 3 | 0307406001 | 10592150050 | 陈晓琪 | 女 |
| 4 | 0802411028 | 10592150058 | 周子月 | 女 |
| 5 | 0783401000 | 10592150130 | 谭栋森 | 男 |
| 6 | 0606490080 | 10592150148 | 刘楠楠 | 女 |
| 7 | 0305405007 | 10592150153 | 上官文韬 | 男 |
| 8 | 0605421036 | 10592150165 | 范键敏 | 女 |
| 9 | 0117402026 | 10592150180 | 陈峰 | 男 |
| 10 | 1303410000 | 10592150182 | 张鹏 | 男 |
| 11 | 0104539015 | 10592150186 | 麦欣彤 | 女 |
| 12 | 0306406056 | 10592150202 | 王思琳 | 女 |
| 13 | 0605414029 | 10592150234 | 黄洁欢 | 女 |
| 14 | 0704401020 | 10592150257 | 杨岳 | 女 |
| 15 | 0604405002 | 10592150259 | 刘颖敏 | 女 |
| 16 | 0605426011 | 10592150280 | 秦希 | 女 |
| 17 | 0310401016 | 10592150318 | 黄艳琳 | 女 |
| 18 | 2000412020 | 10592150349 | 麦泳宜 | 女 |
| 19 | 0117406009 | 10592150379 | 罗勇 | 男 |
| 20 | 0117402031 | 10592150381 | 黄丽华 | 女 |
| 21 | 0605414020 | 10592150421 | 赖泓宇 | 男 |
| 22 | 0785401037 | 10592150437 | 岑清薇 | 女 |
| 23 | 0785401039 | 10592150438 | 岑依桐 | 女 |
| 24 | 0785401034 | 10592150439 | 袁圆 | 女 |
| 25 | 0785401036 | 10592150440 | 钟宇进 | 男 |
| 26 | 0803410028 | 10592150462 | 杨美怡 | 女 |
| 27 | 0803416024 | 10592150476 | 陈雅韵 | 女 |
| 28 | 1302406057 | 10592150481 | 利亮 | 男 |
| 29 | 1324403013 | 10592150506 | 钟义 | 男 |
| 30 | 2000490086 | 10592150508 | 蓝琳艳 | 女 |
| 31 | 1622404004 | 10592150515 | 黄文博 | 男 |
| 32 | 1781404028 | 10592150528 | 王基利 | 男 |
| 33 | 1426401019 | 10592150529 | 陈国庆 | 男 |
| 34 | 0118401022 | 10592150531 | 文雨嫣 | 女 |
| 35 | 0604403005 | 10592150533 | 陈欣锫 | 女 |
| 36 | 0233401033 | 10592150563 | 江丽君 | 女 |
| 37 | 0803410023 | 10592150566 | 吴桐 | 女 |
| 38 | 0605412007 | 10592150586 | 陈玮瑶 | 女 |
| 39 | 0112401012 | 10592150636 | 黄海菲 | 女 |
| 40 | 0785401040 | 10592150649 | 唐嘉敏 | 女 |
| 41 | 0605417077 | 10592150650 | 李丹 | 女 |
| 42 | 1302406032 | 10592150688 | 甘霖沁 | 女 |
| 43 | 0306406050 | 10592150724 | 龙卿 | 女 |
| 44 | 2000415055 | 10592150735 | 邱思慧 | 女 |
| 45 | 2000415024 | 10592150737 | 梁思欣 | 女 |
| 46 | 0606490135 | 10592150758 | 周巧 | 女 |
| 47 | 0118401015 | 10592150768 | 郑冬颖 | 女 |
| 48 | 0825407007 | 10592150769 | 许媛媛 | 女 |
| 49 | 0104539114 | 10592150781 | 刘沛然 | 女 |
| 50 | 5281405000 | 10592150794 | 何涌宏 | 男 |
| 51 | 0605414048 | 10592150814 | 邓业华 | 女 |
| 52 | 0305403010 | 10592150816 | 李紫月 | 女 |
| 53 | 0114411019 | 10592150817 | 孙菡璐 | 女 |
| 54 | 0304407013 | 10592150879 | 袁野 | 男 |
| 55 | 1422401015 | 10592150880 | 张剑峤 | 女 |
| 56 | 0309401139 | 10592150912 | 黄泽琪 | 女 |
| 57 | 0222401015 | 10592150913 | 邓素婷 | 女 |
| 58 | 0304410013 | 10592150934 | 胡牛凡 | 女 |
| 59 | 0304410019 | 10592150935 | 罗曼婷 | 女 |
| 60 | 1422408035 | 10592150952 | 刘静雯 | 女 |
| 61 | 0403403046 | 10592150954 | 梁由津 | 女 |
| 62 | 1421408031 | 10592150956 | 李喆 | 女 |
| 63 | 1422408018 | 10592150976 | 陈佳茹 | 女 |
| 64 | 0402403023 | 10592150978 | 吴漪菲 | 女 |
| 65 | 1422408036 | 10592150981 | 郭璐 | 女 |
| 66 | 1422408044 | 10592150982 | 黎舒娜 | 女 |
| 67 | 0402405013 | 10592150986 | 黄兆颖 | 女 |
| 68 | 0606425023 | 10592150992 | 马嘉淳 | 男 |
| 69 | 1422408034 | 10592150993 | 罗中彦 | 女 |
| 70 | 16441422408008 | 10592151013 | 郭利珠 | 女 |
| 71 | 0403401011 | 10592151022 | 陈孟婧 | 女 |
| 72 | 0402414028 | 10592151037 | 范佳琳 | 女 |
| 73 | 0404404009 | 10592151046 | 谢宇晴 | 女 |
| 74 | 0304407032 | 10592151060 | 罗周明 | 男 |
| 75 | 0304407028 | 10592151061 | 李鸿 | 男 |
| 76 | 1581401012 | 10592151062 | 赵依婷 | 女 |
| 77 | 0606417003 | 10592151064 | 苏健华 | 男 |
| 78 | 1427402005 | 10592151070 | 陈淑琪 | 女 |
| 79 | 0308402032 | 10592151082 | 丘之航 | 男 |
| 80 | 2000415021 | 10592151094 | 潘伟康 | 男 |
| 81 | 0403403048 | 10592151099 | 刘菁菁 | 女 |
| 82 | 0306404062 | 10592151137 | 陈雪滢 | 女 |
| 83 | 1283402024 | 10592151209 | 麦凌樾 | 女 |
| 84 | 0307404017 | 10592151210 | 邓鈺城 | 男 |
| 85 | 16442000403010 | 10592151243 | 邓淇 | 女 |
| 86 | 2000415035 | 10592151266 | 郭泳瑜 | 女 |
| 87 | 0606402001 | 10592151295 | 廖苑彤 | 女 |
| 88 | 0307404027 | 10592151299 | 郑晓恩 | 女 |
| 89 | 0304407026 | 10592151314 | 柯和敏 | 男 |
| 90 | 16440305404031 | 10592151335 | 张筱涵 | 女 |
| 91 | 1802404020 | 10592151381 | 白杺然 | 女 |
| 92 | 1521401017 | 10592151401 | 吴尔洁 | 女 |
| 93 | 0311402071 | 10592151440 | 林轩雨 | 女 |
| 94 | 0112422020 | 10592151450 | 郑培兰 | 女 |
| 95 | 0307490475 | 10592151477 | 张璇 | 女 |
| 96 | 1303406046 | 10592151487 | 赖艺深 | 男 |
| 97 | 0606433004 | 10592151510 | 欧阳颖芷 | 女 |
| 98 | 0201401007 | 10592151555 | 欧捷 | 女 |
| 99 | 1881403026 | 10592151575 | 钟佩雯 | 女 |
| 100 | 0117402025 | 10592151621 | 邹冰冰 | 女 |
| 101 | 1802402029 | 10592151682 | 陈土娣 | 女 |
| 102 | 1802403074 | 10592151717 | 薛海晴 | 女 |
| 103 | 0306411018 | 10592151732 | 彭心筠 | 女 |
| 104 | 0882421011 | 10592151757 | 宋玫瑾 | 女 |
| 105 | 0882416004 | 10592151758 | 卓著 | 男 |
| 106 | 1601401012 | 10592151759 | 张源 | 男 |
| 107 | 0307407011 | 10592151760 | 李文卿 | 女 |
| 108 | 0304404015 | 10592151781 | 胡紫琨 | 女 |
| 109 | 16441202408020 | 10592151814 | 陆金英 | 女 |
| 110 | 1303408002 | 10592151825 | 吴妃婷 | 女 |
| 111 | 0803401021 | 10592151832 | 麦斯彤 | 女 |
| 112 | 0705415000 | 10592151865 | 杨璧瑜 | 女 |
| 113 | 1302401013 | 10592151869 | 陈前 | 男 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!