时间:2016-04-07 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2016年,我校先后在山东、河北两省组织了广播电视编导专业校考。根据教育部有关规定,现公示合格名单共计183人,其中山东125人,河北58人。经公示无异议后,合格名单将报送各省级招生主管部门备案,其他考生成绩进入“成绩查询”栏目查询。请各位考生认真核对,如有异议速与我办联系(电话:0371-22196686)。我们将不再统一寄发书面考试成绩单与合格证,敬请广大考生谅解。
河南大学招生工作办公室
2016年4月5日
附合格名单如下:
山东125人:
考生号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
16370883130039 | 彭小妹 | 女 | 93.50 |
16370403170017 | 杨春雷 | 男 | 93.50 |
16370403170026 | 王旭 | 男 | 92.00 |
16370481170013 | 赵思远 | 男 | 91.50 |
16370921130141 | 周赟祥 | 男 | 90.00 |
16370503130062 | 刘晓菲 | 男 | 89.50 |
16372501130390 | 杜迎雪 | 女 | 89.00 |
16370683130064 | 王怡 | 女 | 88.50 |
16370530130179 | 许郑楠 | 女 | 88.00 |
16370902131354 | 李雅雯 | 女 | 88.00 |
16372926130352 | 王浩浩 | 男 | 88.00 |
16370921130193 | 郝逸静 | 女 | 87.00 |
16372522130081 | 赵丽欣 | 女 | 87.00 |
16371121130020 | 徐叶 | 女 | 87.00 |
16370124130322 | 焦秋宇 | 女 | 87.00 |
16370811130218 | 杜安琪 | 女 | 86.50 |
16371122170135 | 潘广明 | 男 | 86.50 |
16370283170369 | 郑权 | 男 | 86.50 |
16370902170021 | 任方舒 | 女 | 86.50 |
16370530170128 | 刘洋洋 | 女 | 86.50 |
16371103130435 | 南冠辰 | 女 | 86.00 |
16371102130531 | 姜敏 | 女 | 86.00 |
16370911170108 | 杨云 | 女 | 86.00 |
16371122130243 | 胡亚婕 | 女 | 86.00 |
16371323130074 | 张卓然 | 女 | 86.00 |
16370102130038 | 侯梦汐 | 女 | 86.00 |
16370503130075 | 张汝佳 | 男 | 86.00 |
16372522130112 | 任保健 | 男 | 85.50 |
16371102130313 | 胡明卉 | 女 | 85.50 |
16370481130178 | 彭猛 | 男 | 85.50 |
16370982170116 | 冷苗苗 | 女 | 85.50 |
16370982130395 | 巩新 | 男 | 85.50 |
16371121130065 | 刘静 | 女 | 85.50 |
16370902130095 | 马征 | 男 | 85.00 |
16370883130753 | 蒋艳飞 | 男 | 85.00 |
16370827130049 | 黄晗 | 男 | 85.00 |
16370902130317 | 马怀哲 | 男 | 85.00 |
16370983170082 | 张洁 | 女 | 85.00 |
16370982130349 | 苏雪菲 | 女 | 85.00 |
16372922130958 | 谢茹 | 女 | 85.00 |
16371421130027 | 张嘉欢 | 女 | 85.00 |
16370102130319 | 李杨 | 女 | 85.00 |
16371302130090 | 魏英潇冉 | 女 | 85.00 |
16370102130090 | 张璐阳 | 女 | 85.00 |
16371122170083 | 赵庆晓 | 女 | 84.50 |
16371482130005 | 李月潇 | 女 | 84.50 |
16372922130015 | 张晓丹 | 女 | 84.50 |
16370902130062 | 诸葛名德 | 男 | 84.50 |
16370811130438 | 周晶晶 | 女 | 84.50 |
16370883130774 | 崔漂恒 | 女 | 84.50 |
16370811130295 | 李天一 | 女 | 84.50 |
16371324130054 | 杨莹 | 女 | 84.50 |
16371402130353 | 庄岩 | 女 | 84.50 |
16370811130100 | 于璐瑶 | 女 | 84.50 |
16370521130001 | 刘琳 | 女 | 84.50 |
16370403130148 | 龚雪 | 女 | 84.50 |
16370982130600 | 张延茹 | 女 | 84.50 |
16372901131609 | 刘青 | 女 | 84.50 |
16371122170118 | 邓文秀 | 女 | 84.50 |
16370811130365 | 张业尧 | 女 | 84.50 |
16370983130302 | 尹晨晨 | 女 | 84.00 |
16371402130840 | 宋瑶 | 女 | 84.00 |
16370902130259 | 王静琪 | 女 | 84.00 |
16370923130177 | 王凌霄 | 女 | 84.00 |
16372523170203 | 邵囿辰 | 男 | 84.00 |
16371302130733 | 黄奇奇 | 女 | 84.00 |
16371203130140 | 高雪 | 女 | 84.00 |
16371302170267 | 刁翰尧 | 男 | 84.00 |
16370530130552 | 顾庭瑄 | 女 | 84.00 |
16370613130012 | 曲英东 | 男 | 84.00 |
16370902131563 | 吕思琪 | 女 | 84.00 |
16372501131967 | 郭琪瑶 | 女 | 84.00 |
16370403130273 | 王有志 | 男 | 84.00 |
16372901131227 | 孙鑫鑫 | 女 | 84.00 |
16372928131222 | 宋国强 | 男 | 84.00 |
16370503130072 | 邵泽文 | 女 | 84.00 |
16372321130189 | 宋天娆 | 女 | 84.00 |
16370530130544 | 张梓新 | 女 | 84.00 |
16371421130359 | 张娇娇 | 女 | 84.00 |
16370322130122 | 崔福浩 | 男 | 84.00 |
16371103130267 | 李若男 | 女 | 84.00 |
16370530170157 | 高晓钰 | 女 | 84.00 |
16371302130981 | 李文婧 | 女 | 83.50 |
16370811130188 | 孔一诺 | 女 | 83.50 |
16370883131017 | 李宜霖 | 女 | 83.50 |
16370923130727 | 牛生浩 | 男 | 83.50 |
16370811130125 | 左慕凡 | 男 | 83.50 |
16370983170239 | 张巧莹 | 女 | 83.50 |
16370283130145 | 姜海梅 | 女 | 83.50 |
16372522130109 | 宋媛媛 | 女 | 83.50 |
16371327170003 | 孙铭 | 男 | 83.50 |
16370481131441 | 张瑞祥 | 男 | 83.50 |
16372501131607 | 马淑慧 | 女 | 83.50 |
16370983130290 | 周文静 | 女 | 83.50 |
16371121130037 | 王子晨 | 女 | 83.50 |
16372522130957 | 牟晓博 | 女 | 83.50 |
16372527130221 | 孙树港 | 男 | 83.50 |
16371324130035 | 宋亚伟 | 男 | 83.50 |
16372523130521 | 祝兆地 | 男 | 83.50 |
16370911170105 | 张星义 | 男 | 83.00 |
16371202130401 | 王磊 | 女 | 83.00 |
16372522130967 | 孟庆文 | 女 | 83.00 |
16371424130076 | 陈莉 | 女 | 83.00 |
16372501130035 | 时兆拓 | 男 | 83.00 |
16372923130027 | 牛国英 | 女 | 83.00 |
16372522130099 | 张亚伟 | 女 | 83.00 |
16371122130619 | 唐洁雯 | 女 | 83.00 |
16370883130189 | 路云飞 | 女 | 83.00 |
16370283130110 | 崔秋菊 | 女 | 83.00 |
16370503130079 | 崔洁 | 女 | 83.00 |
16371302130007 | 郑惠中 | 女 | 83.00 |
16371122130253 | 白会迎 | 女 | 83.00 |
16370911130343 | 梁珍 | 女 | 83.00 |
16371323130139 | 杨荔同 | 女 | 83.00 |
16370530130580 | 樊妍妍 | 女 | 83.00 |
16371121130462 | 秦昊 | 男 | 83.00 |
16370881170012 | 孟颖 | 女 | 83.00 |
16371122130074 | 于凤姣 | 女 | 83.00 |
16371202130694 | 王晓莹 | 女 | 83.00 |
16370683130050 | 朱柯茜 | 女 | 83.00 |
16371122130217 | 刘世洁 | 女 | 83.00 |
16372501131804 | 段晓 | 女 | 83.00 |
16370283170514 | 姜晓静 | 女 | 83.00 |
16371122130111 | 王华章 | 女 | 83.00 |
16370530130549 | 王梦雨 | 女 | 83.00 |
河北58人:
考生号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
16130901139130 | 马熟原 | 男 | 88.00 |
16130901139011 | 王雅琦 | 女 | 82.50 |
16130827139001 | 鲍擎月 | 女 | 82.50 |
16131051139005 | 潘欣然 | 女 | 82.50 |
16130601139220 | 陈昊宇 | 男 | 82.50 |
16131051139001 | 陈乙萱 | 女 | 82.00 |
16130930139009 | 高圣翔 | 男 | 81.00 |
16130901139062 | 袁野 | 女 | 80.50 |
16130110139003 | 杨雅洁 | 女 | 80.50 |
16130627139004 | 赵琦 | 女 | 80.50 |
16130901139059 | 王乙轩 | 男 | 80.50 |
16130102139019 | 沈天洁 | 女 | 80.00 |
16130405139051 | 郑艺欣 | 女 | 80.00 |
16130601139157 | 霍颖 | 女 | 79.50 |
16130601179125 | 李涵 | 女 | 79.50 |
16130921179008 | 王玉 | 女 | 79.00 |
16130901139038 | 胡玉洁 | 女 | 78.50 |
16130601179047 | 闫石 | 男 | 78.50 |
16130901139042 | 舒鸿皓 | 男 | 78.50 |
16130823139008 | 果新 | 女 | 78.50 |
16130104139102 | 袁少桐 | 女 | 78.50 |
16130104139232 | 李瑷彤 | 女 | 78.50 |
16130901139004 | 孙雪纯 | 女 | 78.00 |
16130927139006 | 周阔 | 男 | 78.00 |
16130401179008 | 谢欣悦 | 女 | 78.00 |
16130323139021 | 王伊铭 | 女 | 78.00 |
16130901179007 | 张清雅 | 女 | 78.00 |
16130901139227 | 贾普杰 | 女 | 77.50 |
16138101139041 | 娄帅 | 男 | 77.50 |
16130104139026 | 武凡 | 女 | 77.50 |
16130901179078 | 张旭 | 女 | 77.50 |
16130203139033 | 刘雨鑫 | 女 | 77.50 |
16130502139005 | 夏梦南 | 女 | 77.00 |
16131001139103 | 刘伟楠 | 女 | 77.00 |
16130901139013 | 袁广成 | 男 | 77.00 |
16131103139111 | 赵祚臣 | 男 | 77.00 |
16130281179002 | 李馨 | 女 | 77.00 |
16130203139389 | 郑薄 | 女 | 76.50 |
16130828139002 | 宋越 | 男 | 76.50 |
16130203139049 | 吴雨欣 | 女 | 76.50 |
16131023139002 | 蔡雨锡 | 女 | 76.50 |
16130206179005 | 李如意 | 女 | 76.50 |
16130111139078 | 吴紫迪 | 女 | 76.50 |
16130601139304 | 何晨铭 | 女 | 76.50 |
16130229139015 | 黎诗婷 | 女 | 76.50 |
16131001139153 | 霍闻达 | 男 | 76.50 |
16130202139029 | 毕朔 | 男 | 76.00 |
16130827139019 | 刘天悦 | 女 | 76.00 |
16130403139007 | 王楚凝 | 女 | 76.00 |
16130403139172 | 曲可心 | 女 | 76.00 |
16130481139111 | 贾小敏 | 女 | 76.00 |
16130104139087 | 刘子妍 | 女 | 76.00 |
16130130179006 | 张雨森 | 女 | 76.00 |
16130102179048 | 马灼钰 | 女 | 76.00 |
16130202139040 | 刘锦钊 | 男 | 76.00 |
16130229139006 | 赵一菲 | 女 | 76.00 |
16130203139290 | 王君 | 女 | 76.00 |
16130204139028 | 王玥 | 女 | 76.00 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!