您现在的位置:网站首页 > 专业成绩 > 2016年专业成绩 > 正文

2016年中央民族大学环境设计专业合格名单


时间:2016-03-31 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

进入招办

 

  2016中央民族大学环境设计专业合格名单

序号 报名号 综合成绩 序号 报名号 综合成绩
1 1613060021 191.67 71 1601060580 168.33
2 1601061022 191.67 72 1604060106 168.17
3 1617060119 191.17 73 1601061137 168.17
4 1619060546 190.83 74 1601061759 168.17
5 1601060832 190.5 75 1611060356 167.83
6 1601061638 190.33 76 1601061870 167.83
7 1618060065 190 77 1613060009 167.33
8 1611060132 189.67 78 1608060136 167.17
9 1601061855 189.5 79 1601060185 167.17
10 1601060971 189.33 80 1601061222 167
11 1611060214 189.17 81 1601060270 166.67
12 1515060380 189.17 82 1604060050 166.5
13 1614060574 189 83 1609060111 166.33
14 1601061731 189 84 1601060887 166.33
15 1601061013 188.83 85 1602060063 166
16 1601061564 188.83 86 1611060317 165.83
17 1618060170 187.33 87 1619060192 165.67
18 1609060120 187.33 88 1601061004 165.33
19 1601060672 186.33 89 1613060172 165.17
20 1605060230 186.17 90 1618060133 164.5
21 1601060248 186.17 91 1611060128 163.5
22 1601060665 185.83 92 1601062122 162.83
23 1601061967 185.83 93 1601061063 162
24 1613060149 183.33 94 1601061079 162
25 1614060782 182.67 95 1601061399 162
26 1601061080 182.67 96 1601060121 161.83
27 1608060009 182.33 97 1618060152 161.67
28 1611060404 182 98 1614060553 161.67
29 1601060499 181.5 99 1601061076 161.67
30 1617060196 181 100 1605060248 161.5
31 1619060082 178.83 101 1601060390 161.5
32 1604060137 178.33 102 1601061917 161.5
33 1601061681 178.17 103 1601061472 161.33
34 1601062083 178.17 104 1614060439 161.17
35 1604060114 178 105 1611060079 161.17
36 1604060183 177.83 106 1617060157 161
37 1601061062 177.5 107 1617060047 160.83
38 1614060348 176.67 108 1606060026 160.67
39 1618060079 176.17 109 1601060993 160.5
40 1619060049 176 110 1601060552 160.33
41 1619060105 175 111 1601060778 160.17
42 1609060029 175 112 1606060106 160
43 1601060340 174.83 113 1601060100 159.83
44 1601061228 174.67 114 1601060310 159.83
45 1601061532 174.5 115 1617060045 159.5
46 1619060211 174.17 116 1601061411 159.33
47 1614060254 174.17 117 1614060415 158.67
48 1619060084 174 118 1601061983 158.67
49 1614060173 173.83 119 1618060203 158.5
50 1601060200 173.83 120 1601061667 158.33
51 1619060052 173.67 121 1601060633 158
52 1601060212 173.67 122 1601060688 158
53 1601060486 173.67 123 1601061932 158
54 1619060125 173.5 124 1601061965 157.83
55 1619060502 173.5 125 1605060029 157.67
56 1611060357 173.33 126 1601061169 157.5
57 1607060163 173.17 127 1601060118 157.33
58 1614060558 173 128 1601062065 157.33
59 1601060211 172.83 129 1601060957 157.17
60 1601060947 170 130 1601060576 157
61 1601061341 169.33 131 1601060635 157
62 1618060061 169.17 132 1601061298 157
63 1614060123 168.83 133 1601060362 156.83
64 1601061145 168.83 134 1601060891 156.83
65 1611060053 168.67 135 1607060011 156.5
66 1601060837 168.67 136 1601060013 156.5
67 1618060042 168.5 137 1601061535 156.5
68 1618060208 168.5 138 1609060131 156.33
69 1601061478 168.5 139 1601060209 156.33
70 1601061542 168.5 140 1601061914 156.33

  提醒考生注意:历年的文考专业分数线取的是素描成绩和色彩成绩的平均分,从前年开始分数线取的是素描成绩和色彩成绩的总分。

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: