您现在的位置:网站首页 > 专业成绩 > 2016年专业成绩 > 正文

2016年中央民族大学服装与服饰设计专业合格名单


时间:2016-03-31 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

进入招办

 

  2016中央民族大学服装与服饰设计专业合格名单

序号 报名号 综合成绩 序号 报名号 综合成绩
1 1619050509 184 55 1601050029 169.33
2 1601050116 183.33 56 1601050270 169.33
3 1619050503 182.33 57 1602050039 169
4 1601050168 181.67 58 1616050027 169
5 1611050151 181.33 59 1601050718 168.33
6 1601050186 181 60 1604050123 168
7 1601050217 181 61 1619050511 167.67
8 1608050075 180.33 62 1613050035 167.33
9 1601050093 180.33 63 1605050126 167.33
10 1601050332 180.33 64 1601050301 167.33
11 1609050011 179.33 65 1619050028 167
12 1601050504 179.33 66 1601050724 167
13 1601050898 179.33 67 1605050005 166.67
14 1601050963 179.33 68 1605050070 166.67
15 1601050108 179 69 1619050031 166.67
16 1601050405 179 70 1607050007 166.67
17 1601050490 179 71 1619050064 166.33
18 1613050062 178 72 1608050557 166
19 1611050045 177 73 1609050049 166
20 1601050251 177 74 1601050864 166
21 1613050001 176.67 75 1605050066 165.67
22 1601050456 176.67 76 1619050017 165.67
23 1619050067 175.67 77 1619050018 165.67
24 1614050148 175.67 78 1618050150 165.67
25 1601050101 175.67 79 1601050039 165.67
26 1515050432 175 80 1618050112 165.33
27 1604050027 174.67 81 1618050140 165.33
28 1611050288 174.67 82 1607050017 165.33
29 1607050019 174.67 83 1601050252 165.33
30 1619050005 173.67 84 1605050112 165
31 1611050241 173.67 85 1619050022 165
32 1601050771 173.33 86 1618050097 165
33 1614050221 172.67 87 1604050016 165
34 1609050035 172.33 88 1604050036 165
35 1601050390 172.33 89 1604050080 165
36 1618050125 172 90 1614050013 165
37 1617050034 172 91 1617050107 165
38 1619050009 171.33 92 1601050193 165
39 1613050027 171 93 1619050052 164.67
40 1618050076 171 94 1611050106 164.67
41 1611050289 171 95 1611050192 164.67
42 1608050031 171 96 1609050004 164.67
43 1601050674 171 97 1601050057 164.67
44 1601050883 170.67 98 1601050084 164.67
45 1613050026 170.33 99 1601050293 164.67
46 1611050084 170.33 100 1618050113 164.33
47 1613050058 170 101 1604050006 164.33
48 1619050036 170 102 1604050038 164.33
49 1613050042 169.67 103 1606050044 164.33
50 1605050045 169.67 104 1608050544 164.33
51 1618050108 169.67 105 1601050463 164.33
52 1611051004 169.67 106 1601050524 164.33
53 1601050232 169.67 107 1601050938 164.33
54 1601050297 169.67      

  提醒考生注意:历年的文考专业分数线取的是素描成绩和色彩成绩的平均分,从前年开始分数线取的是素描成绩和色彩成绩的总分。

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: