时间:2016-02-20 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2016年福建省艺术类专业省级统考本科合格考生名单(摄影类)
考生号 | 姓名 | 中学 | 性别 | 成绩 |
163501*****013 | 何湲湉 | 铜盘中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****318 | 张隽 | 福州十八中 | 男 | 统考本科合格 |
163501*****384 | 黄欣怡 | 屏东中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****005 | 赵梓钧 | 福州教院二附中 | 男 | 统考本科合格 |
163501*****056 | 李宇田 | 福州铜盘中学 | 男 | 统考本科合格 |
163501*****088 | 郑泓力 | 福州二中 | 男 | 统考本科合格 |
163501*****087 | 薛雨欣 | 福州高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****221 | 刘丽燕 | 福州三中金山校区 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****034 | 王婕瑜 | 福州高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****112 | 刘君玫 | 福州十中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****057 | 商夏晖 | 福清德旺中学 | 男 | 统考本科合格 |
163501*****062 | 杨英 | 福清德旺中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****164 | 高雪影 | 福清港头中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****219 | 何惜雯 | 福清三华中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****225 | 庄忆彤 | 福清三华中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****228 | 韩洁 | 三明市华侨中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****229 | 李家腾 | 三明市华侨中学 | 男 | 统考本科合格 |
163501*****271 | 林艳雯 | 福清龙西中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****030 | 王瑜 | 福清虞阳中学 | 女 | 统考本科合格 |
163502*****297 | 黄浩量 | 厦门市松柏中学 | 男 | 统考本科合格 |
163502*****018 | 黄家豪 | 厦门市第三中学 | 男 | 统考本科合格 |
163502*****034 | 王鸿峥 | 厦门市杏南中学 | 女 | 统考本科合格 |
163502*****160 | 潘泽楷 | 厦门市灌口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163502*****092 | 蔡立锽 | 厦门市翔安第一中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****115 | 连雯雯 | 莆田市私立实验中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****117 | 张深皇 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****120 | 黄建兴 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****121 | 佘晨 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****122 | 关晓宇 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****123 | 张聪 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****127 | 翁琳琳 | 莆田市私立实验中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****136 | 余超群 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****200 | 黄静 | 莆田市私立实验中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****202 | 严艳艳 | 莆田市私立实验中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****204 | 姚琦彬 | 莆田市私立实验中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****205 | 游舒龄 | 莆田市私立实验中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****206 | 黄凌锋 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****215 | 林宇凡 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****026 | 林道伟 | 莆田锦江中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****027 | 张营 | 莆田锦江中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****032 | 陈昭凌 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****033 | 李国旭 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****034 | 郑志柽 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****038 | 苏梁武 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****039 | 肖涵锋 | 莆田市私立实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****123 | 陈沛哲 | 莆田十六中 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****300 | 赵威 | 莆田二十四中 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****303 | 戴智华 | 莆田二十四中 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****306 | 谢少梅 | 莆田二十四中 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****046 | 郑丽珊 | 莆田八中 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****073 | 陈博盛 | 莆田二十四中 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****143 | 陈智健 | 盖尾中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****144 | 杨淋斌 | 盖尾中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****151 | 陈旸 | 郊尾中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****022 | 黄彩妮 | 盖尾中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****023 | 陈媛 | 盖尾中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****024 | 杨艳钦 | 盖尾中学 | 女 | 统考本科合格 |
163503*****029 | 陈沼娟 | 盖尾中学 | 女 | 统考本科合格 |
163504*****053 | 巫小川 | 大田鸿图中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****119 | 吴佳霖 | 泉州第十五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****123 | 李师捷 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****314 | 兰晓丹 | 泉州科技中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****020 | 许家荣 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****062 | 钟浩洪 | 泉州科技中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****085 | 蔡应菁 | 泉州第九中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****154 | 林晓坤 | 泉州第九中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****240 | 吴锦辉 | 泉州实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****256 | 陈一健 | 北京师范大学泉州附属中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****031 | 王杰明 | 泉州实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****006 | 杨擎威 | 惠安三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****020 | 林嘉慧 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****021 | 黄惠芬 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****022 | 蒋月虹 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****023 | 何云萍 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****024 | 刘丹熙 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****025 | 张双娇 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****026 | 柳小樱 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****027 | 周惠婷 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****028 | 梁晓琪 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****029 | 李萍 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****030 | 曾碧玲 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****031 | 黄超怡 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****032 | 张心媚 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****125 | 许书妍 | 惠安四中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****126 | 吴丹萍 | 惠安四中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****128 | 陈鸿伟 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****129 | 王少聪 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****130 | 杨萍萍 | 惠安第二中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****133 | 张鑫龙 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****134 | 何江锋 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****135 | 张豪兴 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****136 | 王瑜彬 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****138 | 陈嘉湧 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****148 | 陈晓燕 | 惠安第二中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****005 | 黄泽鹏 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****006 | 张潇伟 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****007 | 吴佳祥 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****008 | 辛巧虹 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****009 | 黄若燕 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****010 | 刘权彬 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****011 | 林伟清 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****012 | 李嘉鸿 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****013 | 张崇洋 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****014 | 陈永泽 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****015 | 卢中钰 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****016 | 康培平 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****017 | 张晓芬 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****018 | 柳益栋 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****019 | 曾煌择 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****020 | 曾秋佳 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****021 | 曾楸桂 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****022 | 陈龙坡 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****023 | 梁昭茹 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****024 | 张心如 | 崇武中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****025 | 张超艺 | 崇武中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****032 | 康杰坤 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****033 | 李镓豪 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****034 | 王盛 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****035 | 骆滨滨 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****036 | 王心怡 | 惠安四中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****037 | 李泽育 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****038 | 陈灿均 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****039 | 刘世江 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****040 | 曾吉盛 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****041 | 陈少斌 | 惠安四中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****043 | 许海伟 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****044 | 汤海杰 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****045 | 陈伟佳 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****046 | 贺超毅 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****047 | 代豪爽 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****048 | 柯杰方 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****049 | 李桂良 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****050 | 林云鹏 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****051 | 林伟煌 | 惠安第二中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****004 | 黄琼珍 | 安溪一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****007 | 谢君演 | 安溪一中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****032 | 颜小云 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****062 | 范永滨 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****063 | 黄祥龙 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****065 | 张永辉 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****066 | 张福龙 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****071 | 郑泳彬 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****072 | 潘渊锋 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****073 | 潘细润 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****076 | 林顺发 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****080 | 林泽煌 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****081 | 黄佳钦 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****113 | 陈俊源 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****114 | 张慧珠 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****115 | 郭小玲 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****116 | 陈庆发 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****117 | 陈瑞玉 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****118 | 陈晓蓉 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****119 | 陈伟源 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****120 | 陈晓鑫 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****122 | 陈秋明 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****123 | 陈艺敏 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****124 | 康婉君 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****125 | 吴秋凤 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****126 | 李永利 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****127 | 颜明伟 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****130 | 颜锦辉 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****131 | 郑宇韬 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****132 | 邱嘉琪 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****133 | 陈雅芳 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****134 | 余贵婷 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****136 | 颜志宏 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****137 | 李玉婷 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****138 | 陈温坭 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****139 | 陈静虹 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****140 | 林泽鑫 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****141 | 刘方芳 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****142 | 陈荣钏 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****143 | 陈昕馨 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****144 | 盛江鸣 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****145 | 张景华 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****149 | 苏君彬 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****150 | 林丽婷 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****151 | 邱宇航 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****152 | 颜佳新 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****153 | 陈晓燕 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****156 | 林巧珍 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****157 | 李荣泽 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****158 | 高素芳 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****159 | 林清泉 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****160 | 陈智建 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****161 | 刘晓真 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****162 | 陈春发 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****163 | 陈铉沂 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****164 | 尤金标 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****165 | 刘世杰 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****166 | 张秋红 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****167 | 黄锦鹏 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****168 | 张桂花 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****169 | 陈廷坚 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****240 | 叶晓聪 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****245 | 张晓君 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****246 | 颜钰敏 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****247 | 邱榕榕 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****248 | 张媛媛 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****249 | 刘琦森 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****251 | 郭婷婷 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****252 | 高榕彬 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****253 | 余炳秋 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****254 | 吕秋静 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****255 | 郑灿阳 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****256 | 陈福灵 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****257 | 李添煌 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****258 | 郑美虹 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****259 | 陈燕红 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****260 | 林丽真 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****261 | 刘怡君 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****262 | 陈雅琼 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****005 | 陈保林 | 永春侨中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****011 | 王翠碧 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****025 | 王吕珉 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****026 | 郑亚东 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****029 | 潘建旺 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****035 | 黄泽鸿 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****036 | 陈晓琪 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****037 | 王建顺 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****038 | 颜雅芬 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****039 | 林泽泳 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****040 | 陈梦诗 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****041 | 陈文盛 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****042 | 陈夏蓝 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****043 | 张文镇 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****044 | 陈锦辉 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****045 | 李雅莹 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****047 | 陈晓利 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****049 | 李小勤 | 永春六中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****050 | 陈洪涛 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****051 | 陈鸿权 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****052 | 颜锦荣 | 永春六中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****055 | 郑江培 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****056 | 余信隆 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****057 | 陈文彬 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****058 | 陈昆纶 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****060 | 郑熔杰 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****061 | 林政权 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****062 | 颜燕泽 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****063 | 王晓睿 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****064 | 张佳欣 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****007 | 林正祺 | 德化一中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****008 | 叶珠红 | 德化一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****082 | 苏婉蓉 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****095 | 庄翠冰 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****099 | 杨雅萍 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****102 | 陈杰文 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****111 | 李浩资 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****113 | 陈章智 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****148 | 吴巧萍 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****158 | 罗雅萍 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****171 | 苏丽明 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****174 | 赖春兰 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****176 | 陈艳霞 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****213 | 陈彩霞 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****003 | 吴乐爵 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****006 | 林雅婷 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****008 | 曾庆发 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****013 | 苏瑞增 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****016 | 童福永 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****017 | 涂志杰 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****018 | 王玲萍 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****034 | 郭依卓 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****077 | 陈泽强 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****092 | 许明相 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****095 | 陈振业 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****102 | 林志东 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****104 | 陈为众 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****106 | 李华国 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****109 | 陈军谊 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****113 | 郑锡潘 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****114 | 赖素绢 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****115 | 方丽婷 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****116 | 陈棋滨 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****117 | 梁永煌 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****128 | 郭巧梅 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****131 | 郑淮文 | 德化八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****132 | 许伟鹏 | 南安蓝园高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****165 | 许绵绵 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****167 | 卢泽相 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****168 | 颜燕妮 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****176 | 蔡彬彬 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****177 | 蔡伟杰 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****197 | 邱樑滨 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****200 | 占康敏 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****207 | 黄珊珊 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****212 | 蔡玉琳 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****100 | 邱海滨 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****104 | 蔡雪莉 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****105 | 蔡金钟 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****109 | 蔡盈盈 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****111 | 蔡佳奇 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****120 | 王伟宏 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****123 | 蔡美辉 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****127 | 谢嘉隆 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****134 | 蔡世彬 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****135 | 蔡珊莹 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****137 | 郭杰基 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****143 | 王佳淳 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****146 | 陈俸禄 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****182 | 翁姗燕 | 晋江英林中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****188 | 林锦涛 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****211 | 王婉雅 | 晋江永和中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****212 | 庄瑞滢 | 晋江永和中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****217 | 庄心心 | 晋江永和中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****082 | 吴鑫泽 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****093 | 林争取 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****096 | 许跃腾 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****104 | 吕培旭 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****112 | 张华集 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****138 | 陈劲煌 | 晋江永和中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****006 | 柯华伟 | 南安国光二中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****026 | 黄文强 | 诗山中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****027 | 张东梅 | 诗山中学 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****020 | 吴旭辉 | 漳州二中 | 男 | 统考本科合格 |
163506*****088 | 胡睿鑫 | 漳浦县道周中学 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****016 | 包俊杰 | 南平九中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****027 | 王慧颖 | 邵武四中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****095 | 官世豪 | 邵武七中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****103 | 李明诚 | 邵武七中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****120 | 张佳敏 | 邵武七中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****121 | 张志鹏 | 邵武七中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****018 | 陈丛玥 | 建阳二中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****019 | 吴予嘉 | 建阳二中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****020 | 吴欢 | 建阳二中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****021 | 谢祖杰 | 建阳二中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****136 | 许彦浩 | 建阳一中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****002 | 邱建国 | 建阳一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****136 | 陈润媛 | 龙岩九中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****017 | 郑小连 | 长汀二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****018 | 肖梦臻 | 长汀二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****050 | 李势明 | 长汀二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****096 | 罗湧 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****105 | 刘威佐 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****142 | 张灿英 | 长汀濯田中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****011 | 刘华松 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****012 | 修斯昱 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****031 | 陈嘉源 | 漳平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****160 | 廖烨琦 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****019 | 吴桂銮 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****002 | 谢雨轩 | 古田县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****005 | 欧冰蕊 | 福鼎市一中 | 女 | 统考本科合格 |
163511*****101 | 周思俊 | 福州高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163511*****016 | 张世霖 | 阳光中学 | 男 | 统考本科合格 |
163512*****255 | 倪怡婷 | 厦门市华侨中学 | 女 | 统考本科合格 |
163512*****332 | 黄若冰 | 厦门第一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163512*****057 | 吴海鑫 | 厦门市第三中学 | 男 | 统考本科合格 |
163512*****106 | 林李镔 | 厦门英才学校 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****008 | 刘郝雨萱 | 惠安一中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****263 | 黄航钦 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****059 | 郑鹭辉 | 永春二中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****152 | 黄瑞锋 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****160 | 纪友松 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****162 | 彭福源 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****170 | 魏毅 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****175 | 吴鸿鹏 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****196 | 郑少霞 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****202 | 游文堆 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****206 | 吴柳梅 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****097 | 陈凯 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****099 | 张莹 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****121 | 曾妙成 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****132 | 张景濠 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****133 | 曾一露 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****140 | 赖艺云 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****142 | 张远东 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****144 | 黄晓东 | 石狮八中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****128 | 李世聪 | 晋江永和中学 | 男 | 统考本科合格 |
