时间:2016-01-28 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
请进入复试的同学具体的考试安排和注意事项,请参见黑龙江东方学院招生信息网“东方学院考点考场安排”。
| 专业 | 音乐表演(演唱) |
| 序号 | 准考证号 |
| 1 | 23000019 |
| 2 | 23000036 |
| 3 | 23000071 |
| 4 | 23000095 |
| 5 | 23000103 |
| 6 | 23000116 |
| 7 | 23000121 |
| 8 | 23000144 |
| 9 | 23000153 |
| 10 | 23000155 |
| 11 | 23000166 |
| 12 | 23000191 |
| 13 | 23000196 |
| 14 | 23000197 |
| 15 | 23000235 |
| 16 | 23000242 |
| 17 | 23000263 |
| 18 | 23000282 |
| 19 | 23000292 |
| 20 | 23000294 |
| 21 | 23000314 |
| 22 | 23000347 |
| 23 | 23000354 |
| 24 | 23000360 |
| 25 | 23000371 |
| 26 | 23000373 |
| 27 | 23000381 |
| 28 | 23000412 |
| 29 | 23000454 |
| 30 | 23000464 |
| 31 | 23000475 |
| 32 | 23000476 |
| 33 | 23000478 |
| 34 | 23000483 |
| 35 | 23000485 |
| 36 | 23000488 |
| 37 | 23000490 |
| 38 | 23000515 |
| 39 | 23000527 |
| 40 | 23000531 |
| 41 | 23000534 |
| 42 | 23000543 |
| 43 | 23000545 |
| 44 | 23000552 |
| 45 | 23000554 |
| 46 | 23000586 |
| 47 | 23000597 |
| 48 | 23000628 |
| 49 | 23000630 |
| 50 | 23000633 |
| 51 | 23000635 |
| 52 | 23000776 |
| 53 | 23000797 |
| 专业 | 音乐表演(管弦乐器演奏) |
| 序号 | 准考证号 |
| 1 | 23000151 |
| 2 | 23000168 |
| 3 | 23000188 |
| 4 | 23000243 |
| 5 | 23000271 |
| 6 | 23000316 |
| 7 | 23000335 |
| 8 | 23000378 |
| 9 | 23000516 |
| 10 | 23000568 |
| 11 | 23000582 |
| 12 | 23000591 |
| 13 | 23000650 |
| 14 | 23000651 |
| 15 | 23000710 |
| 16 | 23000748 |
| 专业 | 音乐表演(钢琴演奏) |
| 序号 | 准考证号 |
| 1 | 23000061 |
| 2 | 23000089 |
| 3 | 23000099 |
| 4 | 23000104 |
| 5 | 23000137 |
| 6 | 23000246 |
| 7 | 23000332 |
| 8 | 23000458 |
| 9 | 23000604 |
| 10 | 23000643 |
| 11 | 23000676 |
| 12 | 23000679 |
| 13 | 23000703 |
| 14 | 23000747 |
| 专业 | 音乐表演(中国乐器演奏) |
| 序号 | 准考证号 |
| 1 | 23000004 |
| 2 | 23000132 |
| 3 | 23000152 |
| 4 | 23000288 |
| 5 | 23000479 |
| 6 | 23000535 |
| 7 | 23000546 |
| 8 | 23000657 |
| 9 | 23000701 |
| 10 | 23000736 |
| 11 | 23000762 |
| 12 | 23000785 |
| 专业 | 音乐表演(现代音乐) |
| 序号 | 准考证号 |
| 1 | 23000117 |
| 2 | 23000122 |
| 3 | 23000287 |
| 4 | 23000725 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!