时间:2016-01-07 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2016年河南省各考点校考考试时间及院校信息正在更新中,请随时关注!获取更多请加关注
经同意在河南省内设立校考的院校,校考时间原则上应安排在2016年1月15日-3月15日进行。
河南省2016年艺术类专业招生接受省外院校在豫设立校考考点的学校:中原工学院北校区(郑州市中原中路41号,联系电话:0371-67698700、0371-67698702),郑州市106中学(郑州市中原东路124号,联系电话:0371-68354159、0371-68349168),郑州市106中学郑东新区校区(郑州市东风南路与正光路交叉口东北角,联系电话:0371-65893878、0371-65893871),郑州市24中学(郑州市建设西路109号,联系电话:0371-67658364、0371-67668269),河南艺术职业学院文化路校区(郑州市文化路79号,联系电话:0371-63730211、0371-60867722)。
《2015年普通高校在豫招生的艺术类专业由学校组织专业考试的名单》
2016年普通高校艺术类招生在豫使用校考成绩录取的院校名单 | ||||
按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2016年在豫使用校考成绩录取的165所学校及相关专业名单予以公示,供考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 | ||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 报名、考试时间 | 考试地点 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
2 | 0015 | 上海体育学院 | 1月7日-2月17日网上报名 | 本校 |
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 3月4日前报名 3月5-7日考试 |
本校 |
4 | 0021 | 广州体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
5 | 0023 | 成都体育学院 | 1月10日-3月6日报名,3月10-11日考试 | 本校 |
6 | 0025 | 西安体育学院 | 1月5-3月3日网上报名 3月12-13日考试 |
本校 |
7 | 1100 | 中央民族大学 | 详见院校招生简章 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
8 | 1110 | 中国人民大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
9 | 1115 | 清华大学美术学院 | 1月4日-2月17日网上报名 2月24-25日现场确认 2月27日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
10 | 1120 | 北京交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
11 | 1125 | 东南大学 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
12 | 1145 | 吉林大学 | 1月24-25日报名 1月26日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
13 | 1150 | 江南大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
14 | 1160 | 南京大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
15 | 1165 | 南开大学 | 2月19-20日报名 2月21日考试 |
郑州市24中学 |
16 | 1170 | 山东大学 | 初试报名:1月1日-15日,复试报名:2月27日,2月28日考试 | 本校 |
17 | 1173 | 山东大学(威海) | 1月28-29日报名 1月30-31日考试 |
郑州市24中学 |
18 | 1185 | 西安交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
19 | 1190 | 厦门大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
20 | 1210 | 中南大学 | 2月22-23日报名 2月24日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
21 | 1225 | 北京化工大学 | 1月3日-20日报名 1月24-25日考试 |
本校 |
22 | 1230 | 北京科技大学 | 1月12日-3月8日网上报名,3月3日-4日,3月10日-11日现场确认。3月5日和3月12日考试 | 本校 |
23 | 1260 | 东华大学 | 2月16月17日报名 2月18日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
24 | 1270 | 河海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
25 | 1280 | 华南理工大学 | 2月16-17日报名 2月18日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
26 | 1305 | 天津大学 | 1月22-23日报名 1月25日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
27 | 1325 | 西南交通大学 | 1月17-18日报名 1月19日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
28 | 1330 | 中国海洋大学 | 1月4日-2月21日报名 2月26日-28日考试 |
本校 |
29 | 1350 | 中国矿业大学 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
30 | 1355 | 重庆大学 | 1月16-17日报名 1月18日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
31 | 1365 | 南京农业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
32 | 1380 | 北京林业大学 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
33 | 1400 | 北京师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
34 | 1405 | 东北师范大学 | 1月23-24日报名 1月25-26日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
35 | 1410 | 华东师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
36 | 1420 | 陕西师范大学 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
37 | 1425 | 西南大学 | 1月21-22日报名 1月23-24日考试 |
郑州24中学 |
38 | 1435 | 北京语言大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
39 | 1460 | 中央财经大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
40 | 1470 | 中国传媒大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
41 | 1485 | 北京航空航天大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
42 | 1490 | 北京理工大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
43 | 1505 | 南京航空航天大学 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
44 | 1510 | 南京理工大学 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
45 | 1520 | 暨南大学 | 2月20-21日报名 2月22-23日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
46 | 1560 | 北京工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
47 | 1635 | 燕山大学 | 1月15-16日报名 1月17日考试 |
郑州市24中学 |
48 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
49 | 1790 | 上海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
50 | 1830 | 苏州大学 | 1月18-19日报名 1月20日考试 |
郑州市24中学 |
51 | 1835 | 扬州大学 | 1月15-16日报名 1月17-18日考试 |
郑州市24中学 |
52 | 1840 | 江苏大学 | 1月18-19日报名 1月20日考试 |
郑州市24中学 |
53 | 1855 | 南京师范大学 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
54 | 1895 | 福州大学 | 1月23-24日报名 1月25日考试 |
中原工学院(北校区) |
55 | 1910 | 南昌大学 | 1月16-17日报名 1月18-19日考试 |
郑州市24中学 |
56 | 1930 | 湘潭大学 | 1月17-18日报名 1月19日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
57 | 1935 | 湖南师范大学 | 美术、编导、戏剧影视文学 1月16-17日报名,1月17-18日考试; 音乐、舞蹈、播音,1月17-18日报名,1月19-20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
58 | 1970 | 华南农业大学 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
59 | 1985 | 华南师范大学 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
60 | 2035 | 重庆邮电大学 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
61 | 2090 | 西北大学 | 1月中下旬报名 2月下旬考试 |
本校 |
62 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 2月15-16日报名 2月17日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
63 | 2225 | 首都师范大学 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
64 | 2255 | 浙江理工大学 | 1月18-19日报名 1月20-21日考试 |
中原工学院(北校区) |
65 | 2265 | 南京财经大学 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
66 | 2295 | 南华大学 | 2月15-16日报名 2月17日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
67 | 2300 | 长沙理工大学 | 1月21-22日报名 1月23日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
68 | 2330 | 西安工业大学 | 1月28-29日报名 1月30日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
69 | 2430 | 南昌航空大学 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
中原工学院(北校区) |
70 | 2505 | 南京林业大学 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
71 | 2520 | 西安工程大学 | 1月21-22日报名 1月23日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
72 | 2525 | 天津工业大学 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
中原工学院(北校区) |
73 | 2575 | 浙江师范大学 | 2月18-19日报名 2月20日美术考试 2月20-21日音乐考试 |
郑州市24中学 |
74 | 2750 | 海南大学 | 1月17-19日报名 1月19-20日考试 |
郑州市24中学 |
75 | 2800 | 中南林业科技大学 | 1月19-20日报名 1月21日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
76 | 2870 | 天津理工大学 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
中原工学院(北校区) |
77 | 2885 | 华东交通大学 | 1月15-16日报名 1月17日考试 |
郑州市24中学 |
78 | 2890 | 重庆工商大学 | 1月23-24日报名 1月25日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
79 | 3100 | 中华女子学院 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市24中学 |
80 | 3150 | 北京服装学院 | 网上报名无现场报名 2月25日考试 |
郑州市24中学 |
81 | 3175 | 北京印刷学院 | 1月20-21日报名 1月22日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
82 | 3200 | 天津科技大学 | 1月27-28日报名 1月29日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
83 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
郑州市24中学 |
84 | 3410 | 太原师范学院 | 2月16日-17日报名 2月18日考试 |
郑州市24中学 |
85 | 3525 | 沈阳师范大学 | 1月27-28日报名 1月29日考试 |
郑州106中学(中原路校区) |
86 | 3530 | 大连工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
87 | 3625 | 长春大学 | 1月19-20日报名 1月21日考试 |
中原工学院(北校区) |
88 | 3640 | 吉林师范大学 | 1月24-25日报名 1月26日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
89 | 3670 | 白城师范学院 | 2月18-19日报名 2月20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
90 | 3675 | 长春师范大学 | 1月24-25日报名 1月26日考试 |
郑州市24中学 |
91 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 1月27-28日报名 1月29日考试 |
郑州市24中学 |
92 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 2月17-18日报名 2月19日考试 |
郑州市24中学 |
93 | 3780 | 上海工程技术大学 | 1月1日-3月4日,3月6日考试 | 本校 |
94 | 3890 | 苏州科技学院 | 2月20-21日报名 2月22日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
95 | 3960 | 浙江传媒学院 | 1月初网上报名 1月21日-26日 |
河南艺术职业学院(文化路校区) |
96 | 4115 | 黄山学院 | 1月21-22日报名 1月23日考试 |
中原工学院(北校区) |
97 | 4120 | 安徽工程大学 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
98 | 4165 | 淮北师范大学 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
99 | 4170 | 淮南师范学院 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市24中学 |
100 | 4260 | 江西师范大学 | 1月19-20日报名 1月21-22日考试 |
郑州市24中学 |
101 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 1月24-25日报名 1月26日考试 |
郑州106中学(中原路校区) |
102 | 4300 | 江西中医药大学 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市24中学 |
103 | 4305 | 赣南师范学院 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市24中学 |
104 | 4345 | 南昌工程学院 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
中原工学院(北校区) |
105 | 4510 | 湖北理工学院 | 2月16-17日报名 2月18日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
106 | 4525 | 江汉大学 | 1月20-21日报名 1月22日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
107 | 4545 | 湖北文理学院 | 1月31-2月1日报名 2月2日考试 |
郑州市24中学 |
108 | 4575 | 武汉纺织大学 | 1月20-21日报名 1月22日考试 |
中原工学院(北校区) |
109 | 4705 | 湖南城市学院 | 2月19-20日报名 2月21日考试 |
郑州106中学(中原路校区) |
110 | 4725 | 湖南工程学院 | 1月17-18日报名 1月19日考试 |
郑州市24中学 |
111 | 4735 | 湖南工业大学 | 1月18-19日报名 1月20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
112 | 4760 | 怀化学院 | 1月16-17日报名 1月18日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
113 | 4775 | 湖南商学院 | 1月31日-2月1日报名 2月2日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
114 | 4780 | 湖南女子学院 | 1月31-2月1日报名 2月2日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
115 | 4790 | 长沙学院 | 2月16-17日报名 2月18日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
116 | 4805 | 广东海洋大学 | 1月21-22日报名 1月23-24日考试 |
郑州市24中学 |
117 | 4915 | 广西师范大学 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
118 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 2月17-18日报名 2月19日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
119 | 4965 | 广西民族大学 | 1月27-28日报名 1月29日考试 |
中原工学院(北校区) |
120 | 5010 | 海南师范大学 | 1月22-23日报名 1月24-25日考试 |
郑州市24中学 |
121 | 5380 | 渭南师范学院 | 1月24-25日报名 1月26日考试 |
中原工学院(北校区) |
122 | 5410 | 西北师范大学 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
123 | 5415 | 兰州交通大学 | 1月18-19日报名 1月20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
124 | 5535 | 贺州学院 | 1月28-29日报名 1月30日考试 |
中原工学院(北校区) |
125 | 5570 | 厦门理工学院 | 1月28-29日报名 1月30日考试 |
郑州106中学(中原路校区) |
126 | 5650 | 湖南科技学院 | 2月17-18日报名 2月19日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
127 | 5855 | 山西传媒学院 | 2月22日报名 2月23-24日考试 |
郑州市24中学 |
128 | 6595 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院 绵阳艺术学院) |
1月23-24日报名 1月25-26日考试 |
郑州市24中学 |
129 | 6782 | 大连艺术学院 | 1月20-21日报名 1月22日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
130 | 6892 | 四川传媒学院 | 1月15-16日报名 1月17-18日考试 |
郑州市24中学 |
131 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 1月16-17日报名 美术类:1月18日考试 传媒类、表演类:1月19日考试 |
郑州市24中学 |
132 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 1月25-26日报名 1月26-29日考试 |
河南艺术职业学院(文化路校区) |
133 | 6996 | 上海视觉艺术学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
134 | 7604 | 河北传媒学院 | 1月21-23日报名 1月24-25日考试 |
河南艺术职业学院(文化路校区) |
135 | 9133 | 四川电影电视学院 | 1月26-27日报名 1月28-29日考试 |
郑州市24中学 |
136 | 9900 | 中央音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
137 | 9901 | 中央戏剧学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
138 | 9902 | 中央美术学院 | 1月5-2月15日 网上报名 3月5-6日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
139 | 9905 | 北京电影学院 | 1月6日起报名 2月15日起考试 |
本校 |
140 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
141 | 9907 | 中国戏曲学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
142 | 9908 | 中国音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
143 | 9910 | 天津美术学院 | 2月23-24日报名 2月26-27日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
144 | 9911 | 天津音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
145 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 2月21-22日报名 2月24-25日考试 |
郑州市24中学 |
146 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
147 | 9917 | 吉林艺术学院 | 1月18-19日报名 1月20日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
148 | 9919 | 上海戏剧学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
149 | 9920 | 上海音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
150 | 9922 | 南京艺术学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
151 | 9925 | 中国美术学院 | 2月16-17日报名 (现场确认) 2月19-22日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
152 | 9927 | 山东艺术学院 | 1月17-18日报名 1月19日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
153 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 2月18-19日报名 2月20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
154 | 9930 | 湖北美术学院 | 1月1日报名详见招生简章,2月17日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
155 | 9931 | 武汉音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
156 | 9935 | 广州美术学院 | 1月18-19日报名 1月21日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
157 | 9936 | 星海音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
158 | 9938 | 广西艺术学院 | 1月28-29日报名 1月30-31日考试 |
郑州市24中学 |
159 | 9940 | 四川美术学院 | 1月26-27日报名 1月29-30日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
160 | 9941 | 四川音乐学院 | 2月15-16日报名 2月18-19日考试 |
郑州市24中学 |
161 | 9945 | 云南艺术学院 | 1月19-20日报名 1月21-22日考试 |
郑州市24中学 |
162 | 9948 | 西安美术学院 | 1月20-21日报名 1月23-24日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) |
163 | 9949 | 西安音乐学院 | 2月25-26日报名 2月27-3月4日考试 |
本校 |
164 | 9951 | 新疆艺术学院 | 1月17-18日报名 1月18-19日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
165 | 9955 | 解放军艺术学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
《2015年普通高校在豫招生的艺术类专业由学校组织专业考试的名单(分专业) 》
2016年普通高校艺术类招生在豫使用校考成绩录取的院校名单 | |||||||
按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2016年在豫使用校考成绩录取的165所学校及相关专业名单予以公示,供考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 | |||||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 校考专业名称 | 专业方向 | 考试科目 | 报名、考试时间 | 考试地点 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 详细情况见院校招生简章 | 本校 | |||
2 | 0015 | 上海体育学院 | 表演 | 武术表演方向 | 详细情况见院校招生简章 | 1月7日-2月17日网上报名 | 本校 |
播音与主持艺术 | 体育方向 | ||||||
舞蹈编导 | 体育舞蹈方向 | ||||||
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈,健美操、啦啦操,艺术体操 | 详细情况见院校招生简章 | 3月4日前报名3月5-7日考试 | 本校 |
表演 | 服装表演、武术表演、健身健美 | ||||||
广播电视编导 | |||||||
播音与主持艺术 | |||||||
4 | 0021 | 广州体育学院 | 详细情况见院校招生简章 | 本校 | |||
5 | 0023 | 成都体育学院 | 舞蹈学 | 中国舞、运动舞蹈、体育舞蹈 | 1月10日-3月6日报名,3月10-11日考试 | 本校 | |
舞蹈表演 | |||||||
6 | 0025 | 西安体育学院 | 舞蹈学 | 详细情况见院校招生简章 | 1月5-3月3日网上报名 3月12-13日考试 |
本校 | |
播音与主持艺术 | |||||||
表演 | |||||||
7 | 1100 | 中央民族大学 | 音乐学 | 音乐教育(声乐) | 视唱练耳、唱(奏)、综合测试 | 1月24日报名1月25-26日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
音乐学 | 音乐教育(器乐) | 视唱练耳、奏(唱)、综合测试 | |||||
音乐表演 | 管乐演奏 | 视唱练耳、专业演奏 | |||||
音乐表演 | 弦乐演奏 | ||||||
音乐表演 | 钢琴演奏 | ||||||
音乐表演 | 中国乐器演奏 | ||||||
音乐表演 | 打击乐演奏 | ||||||
音乐表演 | 声乐 | ||||||
绘画 | 油画 | 素描、色彩 | 1月24-25日报名1月26日考试 | ||||
中国画 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
美术学 | 美术教育 | ||||||
服装与服饰设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
8 | 1110 | 中国人民大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
9 | 1115 | 清华大学美术学院 | 设计学类 | 色彩、素描、速写 | 1月4日-2月17日网上报名2月24-25日现场确认2月27日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
美术学类 | |||||||
艺术史论 | 文化测试,作品赏析 | 本校 | |||||
10 | 1120 | 北京交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
11 | 1125 | 东南大学 | 美术学 | 素描、色彩、色彩创意 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
动画 | |||||||
产品设计 | |||||||
12 | 1145 | 吉林大学 | 绘画 | 国画、油画、水彩、版画 | 素描、色彩、速写 | 1月24-25日报名 1月26日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 视觉传达设计 | ||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
13 | 1150 | 江南大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩、设计基础 | 详见院校招生简章 | 本校 | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
公共艺术 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
美术学 | 师范 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功测试(形体测试、把杆、中间、技巧)、动作模仿,节奏能力测试,即兴创作,剧目 | ||||||
14 | 1160 | 南京大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
15 | 1165 | 南开大学 | 绘画 | 色彩、素描、速写、书法 | 2月19-20日报名 2月21日考试 | 郑州市24中学 | |
视觉传达设计 | 色彩、素描、速写、创意 | ||||||
环境设计 | 色彩、素描、速写、创意 | ||||||
16 | 1170 | 山东大学 | 音乐学 | 西洋器乐表演(只招收组成夕阳管弦乐队的:弦乐、木管、铜管、打击乐) | 详见院校招收简章 | 初试报名:1月1日-15日,复试报名:2月27日,2月28日考试 | 本校 |
中国民族器乐表演(只招收唢呐、笛子、笙、二胡、琵琶、扬琴、阮、打击乐) | |||||||
键盘器乐表演 | |||||||
声乐表演 | |||||||
17 | 1173 | 山东大学(威海)(原山东大学威海分校) | 音乐学 | 分初复试(主项、视唱、听音和乐理) | 1月28-29日报名1月30-31日考试 | 郑州市24中学 | |
舞蹈编导 | 初试和复试(基本功、舞蹈片段和舞蹈即兴) | ||||||
美术学 | 素描和色彩 | ||||||
视觉传达设计 | 素描和色彩 | ||||||
环境设计 | 素描和色彩 | ||||||
18 | 1185 | 西安交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
19 | 1190 | 厦门大学 | 音乐表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | ||
20 | 1210 | 中南大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩、速写 | 2月22-23日报名2月24日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
环境设计 | 素描、色彩、速写 | ||||||
产品设计 | 素描、色彩、速写 | ||||||
21 | 1225 | 北京化工大学 | 产品设计 | 素描、速写、色彩 | 1月3日-20日报名1月24-25日考试 | 本校 | |
数字媒体艺术 | 素描、速写、色彩 | ||||||
22 | 1230 | 北京科技大学 | 视觉传达设计 | 色彩、速写、素描 | 1月12日-3月8日网上报名,3月3日-4日,3月10日-11日现场确认。3月5日和3月12日考试 | 本校 | |
23 | 1260 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩、基础设计 | 2月16月17日报名2月18日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
环境设计 | |||||||
环境设计 | 中英合作 | ||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
服装与服饰设计 | 中日合作 | ||||||
服装与服饰设计 | 中英合作 | ||||||
数字媒体艺术 | |||||||
艺术与科技 | |||||||
24 | 1270 | 河海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
25 | 1280 | 华南理工大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 2月16-17日报名 2月18日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
服装与服饰设计 | 服装设计与表演 | 专业基本条件测试、才艺表演 | |||||
音乐表演 | 声乐演唱、器乐演奏 | ||||||
舞蹈学 | 舞蹈基本功测试、剧目片段或组合表演、即兴表演能力测试 | ||||||
26 | 1305 | 天津大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月22-23日报名1月25日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
动画 | 素描、色彩、速写 | ||||||
27 | 1325 | 西南交通大学 | 设计学类 | 素描、色彩 | 1月17-18日报名1月19日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
绘画 | |||||||
28 | 1330 | 中国海洋大学 | 音乐表演 | 初试、复试 | 1月4日-2月21日报名2月26日-28日考试 | 本校 | |
29 | 1350 | 中国矿业大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
30 | 1355 | 重庆大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | 1月16-17日报名1月18日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
绘画 | |||||||
动画 | |||||||
音乐表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||||
舞蹈表演 | |||||||
表演 | |||||||
播音与主持艺术 | |||||||
戏剧影视导演 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
广播电视编导 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
31 | 1365 | 南京农业大学 | 表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | ||
32 | 1380 | 北京林业大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
33 | 1400 | 北京师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
34 | 1405 | 东北师范大学 | 雕塑 | 色彩、素描、速写 | 1月23-24日报名 1月25-26日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
美术学 | 师范 | ||||||
美术学 | 非师范,入学一年后分方向培养,详见招生简章 | ||||||
设计学类 | 入学一年后分方向培养,详见招生简章 | ||||||
广播电视编导 | 表演特长、命题故事、影视作品分析 | ||||||
播音与主持艺术 | 表演特长、朗诵、播音、主持、新闻评述 | ||||||
35 | 1410 | 华东师范大学 | 音乐学 | 含音乐教育、钢琴、声乐、管弦乐 | 专项(钢琴、声乐、管弦乐)、乐理、听音、视唱 | 待定 | 本校 |
播音与主持艺术 | 指定新闻朗读、朗诵、即兴评述、模拟主持 | ||||||
36 | 1420 | 陕西师范大学 | 美术学(师范) | 素描、色彩 | 1月26-27日报名 1月28日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
美术学(非师范) | 环境设计、视觉传达设计、绘画 | ||||||
37 | 1425 | 西南大学 | 音乐表演 | 声乐 | 声乐、视唱、面试 | 1月21-22日报名1月23-24日考试 | 郑州24中学 |
音乐表演 | 钢琴 | 钢琴、面试、视奏 | |||||
音乐表演 | 器乐 | 器乐、视奏、面试 | |||||
音乐表演 | 通俗 | 面试、声乐(器乐)、视唱(视奏) | |||||
音乐学 | 免费师范生、非免费师范生 | 声乐、钢琴(器乐)、视唱、练耳、乐理、面试 | |||||
舞蹈学 | 基本功、组合或剧目、面试 | ||||||
播音与主持艺术 | 普通话语言测试、指定稿件播读、即兴评述、才艺展示(除语言之外的才艺) | ||||||
广播电视编导 | 文史知识、故事编写、电视节目评述 | ||||||
美术学 | 免费师范生、非免费师范生 | 素描、速写、色彩 | 2月20-21日报名 2月22日考试 |
||||
绘画 | |||||||
雕塑 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
38 | 1435 | 北京语言大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
39 | 1460 | 中央财经大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
40 | 1470 | 中国传媒大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
41 | 1485 | 北京航空航天大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
42 | 1490 | 北京理工大学 | 设计学类 | 美术 | 素描、速写、色彩 | 详见院校招生简章 | 本校 |
43 | 1505 | 南京航空航天大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
戏剧影视美术设计 | |||||||
44 | 1510 | 南京理工大学 | 设计学类 | 视觉传达、环境设计、产品设计 | 素描、速写、色彩 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
45 | 1520 | 暨南大学 | 动画 | 初试:速写+命题创作;复试:面试 | 2月20-21日报名2月22-23日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
美术学 | 中国书画鉴赏 | 1、书法创作;2、中国画创作;3、中国书画常识笔试(中国画创作与书画常识笔试同时进行) | |||||
46 | 1560 | 北京工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
