时间:2016-01-06 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
现将经广西壮族自治区招生考试院审核同意的2016年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考安排公告如下:
一、广西经贸职业技术学院考点(美术类),地址:南宁市青山路14号。
学校代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
10052 | 中央民族大学 | 2016年1月18-19日 | 1月20日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
10543 | 湖南理工学院 | 美术学(师范)、美术学(绘画)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
12784 | 河北传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 影视场景临摹、写生 | ||
动画 | 色彩默写(静物默写)、动画人物临摹 | ||||
10555 | 南华大学 | 2016年1月19-20日 | 1月21日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体设计 | 素描、色彩 |
10406 | 南昌航空大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10588 | 广东技术师范学院 | 视觉传达设计(师范)、美术学(师范)、动画 | 素描、色彩 | ||
10375 | 黄山学院 | 美术学、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10690 | 云南艺术学院 | 2016年1月20-21日 | 1月22日 | 美术学(史论)、绘画、雕塑、中国画、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、视觉传达设计(技术与应用) | 素描、色彩 |
10372 | 安庆师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10403 | 南昌大学 | 2016年1月21-22日 | 1月23日 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
10536 | 长沙理工大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 设计学类(环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、数字媒体艺术) | 素描、色彩、速写 | ||
10647 | 长江师范学院 | 美术学、服装与服饰设计、数字媒体艺术、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 素描、色彩 | ||
11072 | 江汉大学 | 2016年1月22-23日 | 1月24日 | 美术学类、设计学类、公共艺术、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩、速写 |
11535 | 湖南工业大学 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 美术学、产品设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
11508 | 新余学院 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
14043 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 绘画、综合知识测试 | ||
动画、艺术设计学、数字媒体艺术 | 单色描绘、色彩综合表现 | ||||
摄影 | 摄影作品分析、文艺常识 | ||||
11072 | 江汉大学 | 美术学类、设计学类、公共艺术、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||
10298 | 南京林业大学 | 2016年1月23-24日 | 1月25日 | 环境设计、环境设计(室内设计)、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术、产品设计 | 素描、色彩 |
10057 | 天津科技大学 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩、速写 | ||
10549 | 湖南文理学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10722 | 咸阳师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学(新媒体艺术、展示设计与策划、影视与舞台美术设计、建筑景观艺术设计) | 图形创意和装饰画 | ||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 摄影基础常识和摄影作品分析 | ||||
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 2016年1月24-25日 | 1月26日 | 雕塑、美术学、绘画、陶瓷艺术设计、产品设计、动画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、摄影、动画、视觉传达设计(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 美术学、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10363 | 安徽工程大学 | 2016年1月25-26日 | 1月27日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画、美术学(书法) | 素描、色彩 | ||
10119 | 太原师范学院 | 美术学、绘画、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
13669 | 四川传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 文艺常识、影视基础、美术理论、命题创作(场景设计) | ||
动画 | 场景设计、原画设计 |
二、广西师范大学育才校区考点(美术类),地址:桂林市育才路15号。
学校代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 | |
10351 | 温州大学 | 1月15、16日 | 1月18日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、美术学(油画、国画) | 素描、色彩 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 环境设计、视觉传达设计、公共艺术 | 素描、色彩 | |||
11062 | 厦门理工学院 | 1月16、17日 | 1月19日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、艺术与科技 | 素描、色彩 | |
11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | |||
10479 | 安阳师范学院 | 美术学类(含美术学(师范)、绘画、摄影);设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 素描、色彩 | |||
10736 | 西北师范大学 | 1月17、18日 | 1月20日 | 美术学(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 素描、色彩 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 设计学类(数字媒体艺术与动画类,含数字媒体艺术、动画2个专业)、设计学类(艺术设计类,含视觉设计、环境设计、产品设计3个专业) | 素描、色彩 | |||
10299 | 江苏大学 | 产品设计、美术学(师范)、环境设计、公共艺术、动画、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | |||
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计类(服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计)、产品设计(纺织品艺术设计))、设计学类、设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计(服装设计、设计与营销)) | 速写、素描、色彩 | |||
10669 | 凯里学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | |||
10574 | 华南师范大学 | 1月18、19日 | 1月21日 | 美术学(师范)、设计学类 | 素描、色彩、速写 | |
10613 | 西南交通大学 | 设计学类、绘画 | 素描、色彩 | |||
10435 | 青岛农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | |||
10548 | 怀化学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |||
10566 | 广东海洋大学 | 1月19、20日 | 1月22日 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | |
10635 | 西南大学 | 美术学(免费师范)、美术学(非免费师范)、视觉传达设计、绘画、雕塑 | 素描、色彩、速写 | |||
10346 | 杭州师范大学 | 绘画 | 素描、色彩 | |||
视觉传达设计、环境设计、公共艺术 | 素描、色彩造型 | |||||
动画 | 素描、色彩 | |||||
10291 | 南京工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技 | 素描、色彩 | |||
10465 | 中原工学院 | 服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、动画 | 素描、色彩 | |||
10729 | 西安美术学院 | 1月20、21日 | 1月23、24日 | 戏剧影视美术设计、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、绘画、摄影、雕塑、中国画、实验艺术 | 素描、速写、色彩 | |
备注:西安美术学院今年实行网上报名及缴费,1月20、21日为现场确认时间,详细信息请登录官网http://www.51bm.net.cn查询 | ||||||
11078 | 广州大学 | 1月23日 | 动画、美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10206 | 白城师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | |||
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | |||
10082 | 河北科技大学 | 1月21、22 | 1月24日 | 视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计(服装艺术设计) | 素描、色彩、速写 | |
11066 | 烟台大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | |||
14437 | 南昌师范学院 | 艺术设计学、美术学 | 素描、色彩 | |||
10178 | 鲁迅美术学院 | 1月22、23日 | 1月25、26日 | 中国画、绘画、雕塑、动画 | 素描半身像、色彩、速写动画专业办学地点在大连 | |
摄影、影视摄影与制作 | 色彩、速写、构图 | |||||
环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩、创意设计 | |||||
美术学 | 美术作品鉴赏文章 | |||||
服装与服饰设计(服装设计、服装制版) | 创意设计 | |||||
备注:鲁迅美术学院今年实行网上报名及缴费,1月22、23日为现场确认时间,详细信息请登录官网www.lumei.edu.cn查询 | ||||||
10718 | 陕西师范大学 | 1月25日 | 美术类(非师范)(绘画(国画、油画、动画)、环境设计、视觉传达设计)、美术类( 师范) | 素描、色彩 | ||
10333 | 常熟理工学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | |||
10919 | 平顶山学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | |||
10319 | 南京师范大学 | 1月23、24日 | 1月26日 | 美术学类、设计学类、动画 | 素描(人物头像)、色彩(静物默写) | |
14388 | 重庆第二师范学院 | 1月23、24日 | 视觉传达设计、公共艺术 | 素描、色彩 | ||
10602 | 广西师范大学 | 1月24、25日 | 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 形体测试、速写 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 1月24、25日 | 1月27 | 美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、雕塑、艺术与科技、绘画 | 素描、色彩 | |||
10292 | 常州大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计(景观设计)、环境设计(室内设计)、产品设计 | 素描、色彩 | |||
10429 | 青岛理工大学 | 环境设计、绘画 | 素描、色彩 | |||
10579 | 岭南师范学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |||
书法学(师范) | 临摹、创作 | |||||
10586 | 广州美术学院 | 1月25、26日 | 1月28日 | 美术学(美术史)、美术学(艺术管理与策划)、绘画(油画)、绘画(材料与油画修复)、绘画(版画)、绘画(书籍装帧艺术)、绘画(插画)、绘画(水彩)、绘画(漆艺)、绘画(实验艺术)、雕塑、雕塑(公共雕塑)、摄影、中国画、中国画(壁画)、视觉传达设计、视觉传达设计(品牌广告设计)、视觉传达设计(信息设计)、环境设计(环境艺术设计)、环境设计(装饰艺术设计)产品设计、产品设计(陶瓷艺术设计)、产品设计(染织艺术设计)、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术(影像特效设计)、数字媒体艺术(新媒体艺术设计)、艺术与科技(展示艺术设计)、艺术与科技(会展艺术设计)、动画(影视动画)、动画(娱乐与衍生设计)、广播电视编导 | 色彩、速写、素描 | |
备注:广州美术学院今年实行网上报名及缴费,1月25、26日为现场确认时间,详细信息请登录官网http://www.gzarts.edu.cn查询 | ||||||
11658 | 海南师范大学 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |||
10732 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、绘画 | 素描、色彩 | |||
10655 | 四川美术学院 | 1月26、27日 | 1月29、30日 | 中国画、绘画、雕塑、动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、摄影 | 素描、色彩、命题人物组合 | |
视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、环境设计、公共艺术、艺术与科技 | 素描、色彩、设计基础 | |||||
备注:四川美术学院今年实行网上报名及缴费,1月26、27日为现场确认时间, 详细信息请登录官网http://zsb.scfai.edu.cn查询 |
||||||
10202 | 通化师范学院 | 1月29日 | 美术类 | 素描色彩 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | |||
10719 | 延安大学 | 1月27、28日 | 1月30日 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | |
10663 | 贵州师范大学 | 1月28、29日 | 1月31日 | 美术学、环境艺术设计、视觉传达设计、摄影、绘画、动画 | 素描、色彩 | |
书法学 | 临摹+创作 | |||||
10052 | 中央民族大学 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 | |||
10739 | 天水师范学院 | 美术学、工艺美术 | 素描、色彩 | |||
上饶师范学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、动画 | 素描、色彩 | ||||
10416 | 书法学 | 书法临帖、书法创作 | ||||
10060 | 天津理工大学 | 1月29、30日 | 2月1日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影 | 素描(150分钟)、速写(30分钟)、色彩(170分钟)艺术素质测试(10分钟) | |
11318 | 江西科技师范大学 | 环境设计(含职教师范)、服装与服饰设计(含职教师范)、美术学(师范) | 素描、色彩 | |||
11305 | 蚌埠学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 素描、色彩 | |||
10349 | 绍兴文理学院 | 书法学(师范) | 临帖与创作 | |||
10419 | 井冈山大学 | 1月30、31日 | 2月2日 | 美术学(师范类)、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | |
10451 | 鲁东大学 | 美术学、设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 素描、色彩 | |||
10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | |||
13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画 | 素描、色彩 | |||
美术学(书法) | 临帖、创作、国画 | |||||
10555 | 南华大学 | 1月31、2月1日 | 2月3日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | |
11535 | 湖南工业大学 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | |||
10723 | 渭南师范学院 | 美术学、产品设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | |||
10523 | 湖北美术学院 | 2月15日 | 2月17日 | 绘画设计类 | 色彩、素描、速写 | |
书法类 | 白描、篆刻、书法 | |||||
美术理论类 | 直接网上报名,不用现场确认,不用参加考试,按文化成绩录取 | |||||
备注:湖北美术学院今年实行网上报名及缴费,2月15日为现场确认时间,详细信息请登录官网http://www.hifa.edu.cn/查询 | ||||||
11508 | 新余学院 | 2月14、2月15日 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11726 | 长春大学 | 2月15、2月16日 | 2月18日 | 动画、视觉传达设计、环境设计、绘画 | 素描、色彩 | |
10370 | 安徽师范大学 | 美术学类(美术学、绘画、雕塑)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 素描、色彩 | |||
10484 | 河南财经政法大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | |||
10553 | 湖南人文科技学院 | 2月16、2月17日 | 2月19日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | |
书法学 | 临帖创作 |
|||||
10350 | 台州学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、产品设计 | 素描、色彩 | |||
10323 | 淮阴师范学院 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范) | 素描、色彩 | |||
10462 | 郑州轻工业学院 | 2月17、2月18日 | 2月20日 | 设计学类、美术学类、动画、设计学类(中外合作办学)、设计学类(在易斯顿美术学院就读)、绘画、雕塑 | 素描、色彩 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、工艺美术 | 素描、色彩 | |||
11342 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |||
11311 | 三明学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、动画(媒体创意方向) | 素描、色彩 | |||
10564 | 华南农业大学 | 2月18、2月19日 | 2月21日 | 服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 | |
11080 | 西安文理学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | |||
10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | |||
10738 | 陇东学院 | 视觉传达设计、绘画 | 素描、色彩 | |||
10459 | 郑州大学 | 2月19、2月20日 | 2月22日 | 视觉传达设计、雕塑 | 速写、素描、色彩 | |
10554 | 湖南商学院 | 视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | |||
11641 | 淮海工学院 | 设计学类(视觉传达、数字媒体、环境艺术、产品设计) | 素描、色彩 | |||
10414 | 江西师范大学 | 2月20、2月21日 | 2月23日 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | |
11463 | 江苏理工学院 | 美术类 | 素描、色彩 | |||
11077 | 长沙学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | |||
10332 | 苏州科技学院 | 2月21、2月22日 | 2月24日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范)、动画、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | |
10561 | 华南理工大学 | 环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |||
10191 | 吉林建筑大学 | 环境设计、视觉传达设计、美术学 | 素描、色彩 | |||
10234 | 哈尔滨学院 | 2月22、2月23日 | 2月25日 | 绘画、动画、摄影、设计学类(含环境设计专业、视觉传达设计专业、工艺美术专业、艺术艺术专业、服装与服饰设计专业) | 素描、色彩 | |
10687 | 红河学院 | 环境设计、视觉传达设计、摄影 | 素描、色彩 | |||
天津美术学院 | 2月23、24日 | 2月26、27日 | 美术学类(含绘画类8个专业方向/雕塑学制5年) | 速写、素描、色彩、命题创作及创作说明 | ||
美术学类(含史论类专业方向) | 资格审查 | |||||
10073 | 设计学类(含设计类11个专业方向) | 速写、素描、色彩、创意设计及设计分析 | ||||
设计学类(中外合作办学_数字媒体艺术) | 创意设计及设计分析、素质测试 | |||||
书法学 | 速写、书法临摹、书法创作、篆刻(印稿设计)、素质测试 | |||||
备注:天津美术学院今年实行网上报名及缴费,2月23、24日为现场确认时间,详细信息请登录官网www.tjarts.edu.cn查询 | ||||||
三、广西师范大学育才校区考点(非美术类),地址:桂林市育才路15号。
学校代码 | 学校名称 | 招生专业 | 考试科目 | 报名时间 | 考试时间 | |
13607 | 吉林动画学院 | 戏剧影视文学 | 文艺常识、条件作文 | 1月14-15日 | 1月16日 | |
戏剧影视导演 | 面试 | |||||
表演 | 声乐、形体、朗诵、小品 | |||||
摄影 | 文艺常识、摄影基础知识、摄影作品评析 | |||||
11535 | 湖南工业大学 | 音乐学(声乐、钢琴、器乐) | 声乐:自选歌曲、视唱; 钢琴和器乐:练习曲、独奏曲、视唱。 | 1月14-15日 | 1月16日 | |
舞蹈表演 | 舞蹈:舞蹈剧目表演、基本功测试、即兴表演或模仿。 | |||||
10551 | 湖南科技学院 | 广播电视编导 | 编写故事 影视作品分析 | 1月14-15日 | 1月16日 | |
10414 | 江西师范大学 | 广播电视编导 | 笔试:①文学常识、影视基础知识;②命题写作(根据给定材料,写出600-800字左右的作文);③文化现象评论(针对各类社会文化现象,根据所提供的相关文字素材作书面评论) | 1月14-15日 | 1月16日 | |
10566 | 广东海洋大学 | 音乐学 | 演唱或演奏作品一首及视唱听音;音乐教育方向加试钢琴 | 1月15-16日 | 1月17日 | |
表演(影视表演、节目主持) | 朗诵;表演方向加试命题小品;主持方向加试指定稿件播读及评述 | |||||
10547 | 邵阳学院 | 音乐学 | 主专业、加试 | 1月15-16日 | 1月17日 | |
音乐表演 | ||||||
舞蹈表演 | 基本功测试、剧目测试、 | |||||
舞蹈学 | ||||||
12784 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 主项、模唱、形体与朗诵 | 1月15-16日 | 1月17日 | |
舞蹈编导 | 形象考察、软开度、技术技巧、自备剧目、命题/音乐即兴 | |||||
影视摄影与制作 | 时事热点分析、影视分镜头设计、影视片段分析 | |||||
戏剧影视文学 | 文学基础、影视基础知识、故事编创、影视作品观后感 | |||||
14043 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 音乐表演(羌藏歌舞表演) | 视唱练耳、声乐演唱、舞蹈综合素质 | 1月15-16日 | 1月17日 | |
音乐表演(声乐演唱) | 视唱练耳、声乐演唱 | |||||
音乐表演(器乐演奏) | 视唱练耳、器乐演奏 | |||||
舞蹈表演 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
舞蹈编导 | ||||||
舞蹈学 | ||||||
表演(影视表演) | 语言、才艺展示、命题表演 | |||||
表演(服装表演) | 面试、才艺展示、服装表演 | |||||
戏剧影视文学 | 编写故事、影视剧常识及分析 | |||||
录音艺术 | 文艺常识、音乐基础知识 | |||||
戏剧学 | 戏剧艺术常识及作品赏析、命题故事 | |||||
影视摄影与制作 | 面试、影片分析 | |||||
播音与主持艺术 | 朗诵、指定作品朗读、命题即兴评述 | |||||
11538 | 湖南女子学院 | 音乐学(声乐/器乐) | 声乐/器乐主专业作品 视唱练耳(现场抽题) | 1月16-17日 | 1月18日 | |
音乐表演(声乐/器乐) | 声乐/器乐主专业作品 视唱练耳(现场抽题) | |||||
播音与主持艺术 | 自备稿件、指定稿件、即兴评述或模拟主持、才艺 | |||||
舞蹈编导 | 舞蹈剧目\基本功 | |||||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 表演(影视表演) | 声、台、形、表 | 1月16-17日 | 1月18日 | |
表演(社会舞蹈与影视传播) | 各舞种舞蹈表演片段(两分钟)为主项考试;即兴舞蹈及其他才艺展示为加分项目。 | |||||
表演(公演艺术管理) | 文艺常识,戏剧影视评论 | |||||
表演(声乐表演) | 歌曲演唱为主项考试;视唱练耳、乐理知识;才艺展示为加分项目。 | |||||
表演(歌舞剧表演) | 声、台、形、表 | |||||
录音艺术 | 自我介绍、视唱、才艺展示、考官提问 | |||||
广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 笔试:基础知识测试、电影片段分析;面试:自我介绍、文学作品播读、即兴评述、才艺展示、回答考官提问 | |||||
播音与主持艺术(文艺节目主持、新闻节目主持、口语传播) | 自我介绍、文学作品播读、即兴评述、才艺展示、回答考官提问 | |||||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 基础知识测试、摄影作品分析 | |||||
10351 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 视唱听音、专项 | 1月16-17日 | 1月18日 | |
10664 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 主项 | 1月16-17日 | 1月18日 | |
播音与主持艺术 | 指定稿件、即兴评述 | |||||
10647 | 长江师范学院 | 音乐学 | 1.主项:(演唱)2.视唱 | 1月17-18日 | 1月19日 | |
舞蹈学 | 1.基本功 2.成品舞 | |||||
10545 | 湘南学院 | 音乐表演 | 主项辅项视唱练耳 | 1月17-18日 | 1月19日 | |
音乐学 | ||||||
播音与主持艺术 | 即兴评述、朗诵指定和自备稿件 | |||||
10412 | 江西中医药大学 | 音乐学 | 音乐技能、音乐素质、心理健康与沟通表达 | 1月17-18日 | 1月19日 | |
10201 | 北华大学 | 播音与主持艺术 | ①自备稿件朗诵(限现代散文3分钟内)②指定稿件播读(现场抽题)③即兴主持(现场抽题)④才艺展示(限歌舞、乐器) | 1月17-18日 | 1月19日 | |
10479 | 安阳师范学院 | 戏剧与影视学类(含广播电 视编导、影视摄影与制作) | 文艺常识和话题评述、故事写作、影视评析 | 1月17-18日 | 1月19日 | |
10548 | 怀化学院 | 音乐学 | 主项、视唱 | 1月18-19日 | 1月20日 | |
舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
10553 | 湖南人文科技学院 | 音乐学 | 音乐类考主科和练耳,舞蹈类考基本功和作品表演 | 1月18-19日 | 1月20日 | |
舞蹈学 | ||||||
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | ||||||
舞蹈编导 | ||||||
10617 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 艺术常识、故事写作、电视作品分析 | 1月18-19日 | 1月20日 | |
10669 | 凯里学院 | 音乐学 | 视唱练耳、专业主科 | 1月18-19日 | 1月20日 | |
音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | |||||
舞蹈学 | 专业主科 | |||||
11527 | 湖南城市学院 | 音乐学 | 视唱练耳、主项 | 1月19-20日 | 1月21日 | |
音乐表演 | 视唱练耳、主项 | |||||
10738 | 陇东学院 | 音乐学(声乐、器乐) | 声乐方向:声乐、练耳;器乐方向:器乐、练耳 | 1月19-20日 | 1月21日 | |
音乐表演(声乐、器乐) | ||||||
10465 | 中原工学院 | 广播电视编导 | 编创能力考查、影视作品分析 | 1月20-21日 | 1月22日 | |
13669 | 四川传媒学院 | 表演 | 初试:目测、自我介绍、自备作品朗诵、形体展示、声乐。复试:指定作品朗诵、表演。 | 1月21-22日 | 1月23日 | |
电影学 | 面试:自我介绍、电影基础问答。笔试:创意构思。 | |||||
戏剧影视导演 | 初试:形象考察、回答提问、编讲故事、小品表演。复试:故事类短片分析(笔试) | |||||
数字媒体艺术 | 面试:形象考察、自我介绍、回答提问。笔试:命题创意或命题故事。 | |||||
戏剧影视文学 | 面试:回答提问。笔试:写作。 | |||||
录音艺术 | 初试:视唱练耳、音乐特长展示。复试:乐理和音乐常识(笔试)。 | |||||
影视摄影与制作 | 面试:形体考察、自我介绍、回答问题,笔试:影视艺术常识、编讲故事或摄影作品分析。 | |||||
摄影 | 笔试:艺术常识、画面组合、摄影作品分析。 | |||||
10206 | 白城师范学院 | 音乐表演 | 钢琴、声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | 1月21-22日 | 1月23日 | |
音乐学 | 钢琴、声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | |||||
广播电视编导 | 面试(自我介绍、才艺展示、考官提问) 笔试(编写故事) | |||||
11078 | 广州大学 | 广播电视编导 | 基础知识、命题创作、影视作品分析 | 1月21-22日 | 1月23日 | |
14437 | 南昌师范学院 | 音乐学(音乐教育方向) | 声乐、器乐(含钢琴)任选一:演唱或演奏作品一首 | 1月22-23日 | 1月24日 | |
音乐学(舞蹈方向) | 1.舞蹈剧目(三分钟以内)2.基本功测试(软开,跳转翻) | |||||
10723 | 渭南师范学院 | 音乐学 | 主项、基础乐理、视唱练耳 | 1月22-23日 | 1月24日 | |
音乐表演 | ||||||
舞蹈表演 | 基本功、形体测试、剧目表演 | |||||
舞蹈学 | ||||||
广播电视编导 | 笔试(编写故事、影视评论) | |||||
戏剧影视文学 | ||||||
11508 | 新余学院 | 音乐学 | 1、声乐、器乐(含钢琴)任选一项;2、模唱、视唱(线谱或简谱任选一项) | 1月23-24日 | 1月25日 | |
播音与主持艺术 | 即兴主持、自备稿件、形象气质 | |||||
10419 | 井冈山大学 | 音乐学 | 1﹑声乐或器乐;2﹑五线谱或简谱视唱 | 1月23-24日 | 1月25日 | |
舞蹈表演 | 舞蹈剧目﹑基本功 | |||||
广播电视编导 | 1.影视文艺常识:分值50分(影视常识、文艺常识) 2.专业基本能力:分值150分(编故事、观片影评) | |||||
10919 | 平顶山学院 | 音乐学 | 1、 视唱;2、 主项 | 1月23-24日 | 1月25日 | |
戏剧影视文学 | 1、 文学艺术常识;2、 写作 | |||||
广播电视编导 | 1、文艺常识;2、影视评论;3、写作 | |||||
播音与主持艺术 | 1.指定稿件播读;2.自选稿件播读;3.才艺展示(语言类除外); 4.主持人话题或者材料评述;5.问答 | |||||
10333 | 常熟理工 | 音乐学 | 视唱练耳(舞蹈生为基本功展示)、主项(声乐、器乐舞蹈任一项)、 加试(声乐或器乐、须不同于主项) | 1月23-24日 | 1月25日 | |
10650 | 四川外国语大学 | 播音与主持艺术 | 面试(自备稿件展示、指定稿件播读、即兴话题评述) | 1月24-25日 | 1月26日 | |
广播电视编导 | 笔试(文艺常识、编写故事和影视作品分析) | |||||
