时间:2016-01-06 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2016年拟在江苏省招生艺术校考院校名单汇总(最后一批)
说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点的考试情况,请考生直接咨询相关院校。
代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 性质 | 形式 | 是否需要省统考合格 | 考点类型 | 考点名称 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10060 | 天津理工大学 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10060 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10060 | 天津理工大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10060 | 天津理工大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10103 | 邯郸学院 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | >南京师范大学 | 2016/2/2 | 2016/2/3 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/26 | 2016/1/26 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 音乐表演 | 声乐方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10287 | 南京航空航天大学 | 音乐表演 | 舞蹈方向 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10352 | 丽水学院 | 音乐学 | 声乐 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/28 | 2016/1/28 |
10352 | 丽水学院 | 音乐学 | 器乐 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/28 | 2016/1/28 |
10352 | 丽水学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
10352 | 丽水学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
10352 | 丽水学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
10352 | 丽水学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
10385 | 华侨大学 | 音乐表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/22 | 2016/1/22 | |
10385 | 华侨大学 | 舞蹈表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/22 | 2016/1/22 | |
10467 | 河南科技学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10467 | 河南科技学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10467 | 河南科技学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10467 | 河南科技学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10467 | 河南科技学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10467 | 河南科技学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 艺术史论 | 美术理论类专业 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | |||
10523 | 湖北美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 动画 | 中外联合办学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 动画 | 影像媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 美术学 | 美术教育 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 油画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 版画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 插画艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 绘画 | 水彩画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 雕塑 | 陶瓷艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 书法学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 中国画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 艺术设计学 | 美术理论类专业 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 印刷图形设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 展示设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 纤维艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
10523 | 湖北美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10523 | 湖北美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
10602 | 广西师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10602 | 广西师范大学 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10602 | 广西师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2016/1/28 | 2016/1/28 | |
10602 | 广西师范大学 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10602 | 广西师范大学 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/27 | 2016/1/27 | |
10655 | 四川美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 书法学 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10655 | 四川美术学院 | 中国画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/29 | 2016/1/29 | |
10655 | 四川美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10655 | 四川美术学院 | 艺术与科技 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
10729 | 西安美术学院 | 艺术史论 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 音乐学 | 本科 | 公办 | 省统考 | 音乐省统考合格 | |||||
10729 | 西安美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
10729 | 西安美术学院 | 雕塑 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
10729 | 西安美术学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
10729 | 西安美术学院 | 书法学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 中国画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
10729 | 西安美术学院 | 实验艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/24 | 2016/1/24 | |
10729 | 西安美术学院 | 艺术设计学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||
10729 | 西安美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10729 | 西安美术学院 | 艺术与科技 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/23 | 2016/1/23 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术史论 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 妆扮 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 动画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 美术学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 绘画 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 摄影 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术设计学 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 印刷设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 环境设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 产品设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 产品设计 | 应用设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 公共艺术 | 装置艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 | 交互设计 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术与科技 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
11122 | 三江学院 | 摄影 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11417 | 北京联合大学 | 表演 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 影视表演方向 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 曲艺表演方向 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 模特表演方向 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11418 | 北京城市学院 | 动画 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
11418 | 北京城市学院 | 动画 | 数字游戏设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 摄影 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 书法学 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
11418 | 北京城市学院 | 视觉传达设计 | 人物造型设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 环境设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
11418 | 北京城市学院 | 产品设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
11418 | 北京城市学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
11418 | 北京城市学院 | 工艺美术 | 漆艺、雕刻、传统技艺与非遗研究 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 工艺美术 | 应用艺术与空间、艺术品衍生 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 工艺美术 | 文物修复 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 工艺美术 | 珠宝首饰设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||
12714 | 西安翻译学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/20 | 2016/1/21 | |
12714 | 西安翻译学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2016/1/20 | 2016/1/21 | |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 时尚表演与推广 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 影视与话剧表演 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 音乐剧表演 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 广播电视编导 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 战略设计与创新 | 本科 | 民办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 可持续家具设计 | 本科 | 民办 | 校考 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 广播电视编导 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 录音艺术 | 本科 | 民办 | 省统考 | 音乐省统考合格 | |||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 动画 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 民办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 绘画 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 摄影 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 民办 | 省统考 | 美术省统考合格 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!