您现在的位置:网站首页 > 合格线 > 2016年专业合格线 > 正文

2016年黑龙江音乐类统考器乐分数段统计表(三)


时间:2016-05-25 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比
190 马林巴 0 0 0
189 马林巴 0 0 0
188 马林巴 0 0 0
187 马林巴 0 0 0
186 马林巴 0 0 0
185 马林巴 0 0 0
184 马林巴 0 0 0
183 马林巴 0 0 0
182 马林巴 0 0 0
181 马林巴 0 0 0
180 马林巴 0 0 0
179 马林巴 0 0 0
178 马林巴 0 0 0
177 马林巴 0 0 0
176 马林巴 0 0 0
175 马林巴 0 0 0
174 马林巴 0 0 0
173 马林巴 0 0 0
172 马林巴 0 0 0
171 马林巴 0 0 0
170 马林巴 0 0 0
169 马林巴 0 0 0
168 马林巴 0 0 0
167 马林巴 0 0 0
166 马林巴 0 0 0
165 马林巴 0 0 0
164 马林巴 0 0 0
163 马林巴 0 0 0
162 马林巴 0 0 0
161 马林巴 0 0 0
160 马林巴 0 0 0
159 马林巴 0 0 0
158 马林巴 0 0 0
157 马林巴 0 0 0
156 马林巴 0 0 0
155 马林巴 0 0 0
154 马林巴 1 1 6.67
153 马林巴 1 2 13.33
152 马林巴 0 2 13.33
151 马林巴 0 2 13.33
150 马林巴 0 2 13.33
149 马林巴 0 2 13.33
148 马林巴 0 2 13.33
147 马林巴 1 3 20
146 马林巴 0 3 20
145 马林巴 1 4 26.67
144 马林巴 0 4 26.67
143 马林巴 2 6 40
142 马林巴 0 6 40
141 马林巴 0 6 40
140 马林巴 0 6 40
139 马林巴 0 6 40
138 马林巴 0 6 40
137 马林巴 2 8 53.33
136 马林巴 2 10 66.67
135 马林巴 0 10 66.67
134 马林巴 0 10 66.67
133 马林巴 0 10 66.67
132 马林巴 0 10 66.67
131 马林巴 0 10 66.67
130 马林巴 0 10 66.67
129 马林巴 1 11 73.33
128 马林巴 0 11 73.33
127 马林巴 1 12 80
126 马林巴 0 12 80
125 马林巴 0 12 80
124 马林巴 0 12 80
123 马林巴 1 13 86.67
122 马林巴 0 13 86.67
121 马林巴 0 13 86.67
120 马林巴 0 13 86.67
119 马林巴 0 13 86.67
118 马林巴 0 13 86.67
117 马林巴 0 13 86.67
116 马林巴 0 13 86.67
115 马林巴 0 13 86.67
114 马林巴 0 13 86.67
113 马林巴 0 13 86.67
112 马林巴 0 13 86.67
111 马林巴 0 13 86.67
110 马林巴 0 13 86.67
109 马林巴 0 13 86.67
108 马林巴 1 14 93.33
107 马林巴 0 14 93.33
106 马林巴 0 14 93.33
105 马林巴 0 14 93.33
104 马林巴 0 14 93.33
103 马林巴 0 14 93.33
102 马林巴 0 14 93.33
101 马林巴 0 14 93.33
100 马林巴 0 14 93.33
99 马林巴 0 14 93.33
98 马林巴 0 14 93.33
97 马林巴 0 14 93.33
96 马林巴 0 14 93.33
95 马林巴 0 14 93.33
94 马林巴 0 14 93.33
93 马林巴 0 14 93.33
92 马林巴 0 14 93.33
91 马林巴 0 14 93.33
90 马林巴 0 14 93.33
89 马林巴 0 14 93.33
88 马林巴 0 14 93.33
87 马林巴 0 14 93.33
86 马林巴 0 14 93.33
85 马林巴 0 14 93.33
84 马林巴 0 14 93.33
83 马林巴 0 14 93.33
82 马林巴 0 14 93.33
81 马林巴 0 14 93.33
80 马林巴 0 14 93.33
79 马林巴 0 14 93.33
78 马林巴 0 14 93.33
77 马林巴 0 14 93.33
76 马林巴 0 14 93.33
75 马林巴 0 14 93.33
74 马林巴 0 14 93.33
73 马林巴 0 14 93.33
72 马林巴 0 14 93.33
71 马林巴 0 14 93.33
70 马林巴 0 14 93.33
69 马林巴 0 14 93.33
68 马林巴 0 14 93.33
67 马林巴 0 14 93.33
66 马林巴 0 14 93.33
65 马林巴 0 14 93.33
64 马林巴 0 14 93.33
63 马林巴 0 14 93.33
62 马林巴 0 14 93.33
61 马林巴 0 14 93.33
60 马林巴 0 14 93.33
59 马林巴 0 14 93.33
58 马林巴 0 14 93.33
57 马林巴 0 14 93.33
56 马林巴 0 14 93.33
55 马林巴 0 14 93.33
54 马林巴 0 14 93.33
53 马林巴 0 14 93.33
52 马林巴 0 14 93.33
51 马林巴 0 14 93.33
50 马林巴 0 14 93.33
49 马林巴 0 14 93.33
48 马林巴 0 14 93.33
47 马林巴 0 14 93.33
46 马林巴 0 14 93.33
45 马林巴 0 14 93.33
44 马林巴 0 14 93.33
43 马林巴 0 14 93.33
42 马林巴 0 14 93.33
41 马林巴 0 14 93.33
40 马林巴 0 14 93.33
39 马林巴 0 14 93.33
38 马林巴 0 14 93.33
37 马林巴 0 14 93.33
36 马林巴 0 14 93.33
35 马林巴 0 14 93.33
34 马林巴 0 14 93.33
33 马林巴 0 14 93.33
32 马林巴 0 14 93.33
31 马林巴 0 14 93.33
30 马林巴 0 14 93.33
29 马林巴 0 14 93.33
28 马林巴 0 14 93.33
27 马林巴 0 14 93.33
26 马林巴 1 15 100
25 马林巴 0 15 100
24 马林巴 0 15 100
23 马林巴 0 15 100
22 马林巴 0 15 100
21 马林巴 0 15 100
20 马林巴 0 15 100
19 马林巴 0 15 100
18 马林巴 0 15 100
17 马林巴 0 15 100
16 马林巴 0 15 100
15 马林巴 0 15 100
14 马林巴 0 15 100
13 马林巴 0 15 100
12 马林巴 0 15 100
11 马林巴 0 15 100
10 马林巴 0 15 100
9 马林巴 0 15 100
8 马林巴 0 15 100
7 马林巴 0 15 100
6 马林巴 0 15 100
5 马林巴 0 15 100
4 马林巴 0 15 100
3 马林巴 0 15 100
2 马林巴 0 15 100
1 马林巴 0 15 100
0 马林巴 0 15 100
分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比
190 琵琶 0 0 0
189 琵琶 0 0 0
188 琵琶 0 0 0
187 琵琶 0 0 0
186 琵琶 0 0 0
185 琵琶 1 1 5.56
184 琵琶 0 1 5.56
183 琵琶 0 1 5.56
182 琵琶 0 1 5.56
181 琵琶 0 1 5.56
180 琵琶 0 1 5.56
179 琵琶 0 1 5.56
178 琵琶 0 1 5.56
177 琵琶 0 1 5.56
176 琵琶 0 1 5.56
175 琵琶 0 1 5.56
174 琵琶 0 1 5.56
173 琵琶 0 1 5.56
172 琵琶 0 1 5.56
171 琵琶 1 2 11.11
170 琵琶 0 2 11.11
169 琵琶 0 2 11.11
168 琵琶 0 2 11.11
167 琵琶 0 2 11.11
166 琵琶 0 2 11.11
165 琵琶 0 2 11.11
164 琵琶 0 2 11.11
163 琵琶 0 2 11.11
162 琵琶 0 2 11.11
161 琵琶 0 2 11.11
160 琵琶 0 2 11.11
159 琵琶 1 3 16.67
158 琵琶 0 3 16.67
157 琵琶 1 4 22.22
156 琵琶 0 4 22.22
155 琵琶 0 4 22.22
154 琵琶 1 5 27.78
153 琵琶 1 6 33.33
152 琵琶 0 6 33.33
151 琵琶 0 6 33.33
150 琵琶 0 6 33.33
149 琵琶 0 6 33.33
148 琵琶 1 7 38.89
147 琵琶 0 7 38.89
146 琵琶 0 7 38.89
145 琵琶 1 8 44.44
144 琵琶 0 8 44.44
143 琵琶 0 8 44.44
142 琵琶 4 12 66.67
141 琵琶 1 13 72.22
140 琵琶 0 13 72.22
139 琵琶 0 13 72.22
138 琵琶 1 14 77.78
137 琵琶 0 14 77.78
136 琵琶 0 14 77.78
135 琵琶 0 14 77.78
134 琵琶 0 14 77.78
133 琵琶 0 14 77.78
132 琵琶 0 14 77.78
131 琵琶 0 14 77.78
130 琵琶 0 14 77.78
129 琵琶 0 14 77.78
128 琵琶 1 15 83.33
127 琵琶 0 15 83.33
126 琵琶 0 15 83.33
125 琵琶 1 16 88.89
124 琵琶 0 16 88.89
123 琵琶 0 16 88.89
122 琵琶 0 16 88.89
121 琵琶 0 16 88.89
120 琵琶 0 16 88.89
119 琵琶 0 16 88.89
118 琵琶 1 17 94.44
117 琵琶 0 17 94.44
116 琵琶 0 17 94.44
115 琵琶 0 17 94.44
114 琵琶 0 17 94.44
113 琵琶 0 17 94.44
112 琵琶 0 17 94.44
111 琵琶 0 17 94.44
110 琵琶 0 17 94.44
109 琵琶 0 17 94.44
108 琵琶 0 17 94.44
107 琵琶 0 17 94.44
106 琵琶 0 17 94.44
105 琵琶 0 17 94.44
104 琵琶 0 17 94.44
103 琵琶 1 18 100
102 琵琶 0 18 100
101 琵琶 0 18 100
100 琵琶 0 18 100
99 琵琶 0 18 100
98 琵琶 0 18 100
97 琵琶 0 18 100
96 琵琶 0 18 100
95 琵琶 0 18 100
94 琵琶 0 18 100
93 琵琶 0 18 100
92 琵琶 0 18 100
91 琵琶 0 18 100
90 琵琶 0 18 100
89 琵琶 0 18 100
88 琵琶 0 18 100
87 琵琶 0 18 100
86 琵琶 0 18 100
85 琵琶 0 18 100
84 琵琶 0 18 100
83 琵琶 0 18 100
82 琵琶 0 18 100
81 琵琶 0 18 100
80 琵琶 0 18 100
79 琵琶 0 18 100
78 琵琶 0 18 100
77 琵琶 0 18 100
76 琵琶 0 18 100
75 琵琶 0 18 100
74 琵琶 0 18 100
73 琵琶 0 18 100
72 琵琶 0 18 100
71 琵琶 0 18 100
70 琵琶 0 18 100
69 琵琶 0 18 100
68 琵琶 0 18 100
67 琵琶 0 18 100
66 琵琶 0 18 100
65 琵琶 0 18 100
64 琵琶 0 18 100
63 琵琶 0 18 100
62 琵琶 0 18 100
61 琵琶 0 18 100
60 琵琶 0 18 100
59 琵琶 0 18 100
58 琵琶 0 18 100
57 琵琶 0 18 100
56 琵琶 0 18 100
55 琵琶 0 18 100
54 琵琶 0 18 100
53 琵琶 0 18 100
52 琵琶 0 18 100
51 琵琶 0 18 100
50 琵琶 0 18 100
49 琵琶 0 18 100
48 琵琶 0 18 100
47 琵琶 0 18 100
46 琵琶 0 18 100
45 琵琶 0 18 100
44 琵琶 0 18 100
43 琵琶 0 18 100
42 琵琶 0 18 100
41 琵琶 0 18 100
40 琵琶 0 18 100
39 琵琶 0 18 100
38 琵琶 0 18 100
37 琵琶 0 18 100
36 琵琶 0 18 100
35 琵琶 0 18 100
34 琵琶 0 18 100
33 琵琶 0 18 100
32 琵琶 0 18 100
31 琵琶 0 18 100
30 琵琶 0 18 100
29 琵琶 0 18 100
28 琵琶 0 18 100
27 琵琶 0 18 100
26 琵琶 0 18 100
25 琵琶 0 18 100
24 琵琶 0 18 100
23 琵琶 0 18 100
22 琵琶 0 18 100
21 琵琶 0 18 100
20 琵琶 0 18 100
19 琵琶 0 18 100
18 琵琶 0 18 100
17 琵琶 0 18 100
16 琵琶 0 18 100
15 琵琶 0 18 100
14 琵琶 0 18 100
13 琵琶 0 18 100
12 琵琶 0 18 100
11 琵琶 0 18 100
10 琵琶 0 18 100
9 琵琶 0 18 100
8 琵琶 0 18 100
7 琵琶 0 18 100
6 琵琶 0 18 100
5 琵琶 0 18 100
4 琵琶 0 18 100
3 琵琶 0 18 100
2 琵琶 0 18 100
1 琵琶 0 18 100
0 琵琶 0 18 100
分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比
190 其他乐器 0 0 0
189 其他乐器 0 0 0
188 其他乐器 0 0 0
187 其他乐器 0 0 0
186 其他乐器 0 0 0
185 其他乐器 0 0 0
184 其他乐器 0 0 0
183 其他乐器 0 0 0
182 其他乐器 0 0 0
181 其他乐器 0 0 0
180 其他乐器 0 0 0
179 其他乐器 0 0 0
178 其他乐器 0 0 0
177 其他乐器 0 0 0
176 其他乐器 0 0 0
175 其他乐器 0 0 0
174 其他乐器 0 0 0
173 其他乐器 0 0 0
172 其他乐器 0 0 0
171 其他乐器 0 0 0
170 其他乐器 0 0 0
169 其他乐器 0 0 0
168 其他乐器 0 0 0
167 其他乐器 0 0 0
166 其他乐器 0 0 0
165 其他乐器 1 1 4
164 其他乐器 0 1 4
163 其他乐器 0 1 4
162 其他乐器 0 1 4
161 其他乐器 1 2 8
160 其他乐器 0 2 8
159 其他乐器 1 3 12
158 其他乐器 0 3 12
157 其他乐器 0 3 12
156 其他乐器 2 5 20
155 其他乐器 0 5 20
154 其他乐器 0 5 20
153 其他乐器 0 5 20
152 其他乐器 0 5 20
151 其他乐器 1 6 24
150 其他乐器 0 6 24
149 其他乐器 0 6 24
148 其他乐器 0 6 24
147 其他乐器 1 7 28
146 其他乐器 1 8 32
145 其他乐器 0 8 32
144 其他乐器 0 8 32
143 其他乐器 0 8 32
142 其他乐器 1 9 36
141 其他乐器 0 9 36
140 其他乐器 1 10 40
139 其他乐器 0 10 40
138 其他乐器 0 10 40
137 其他乐器 0 10 40
136 其他乐器 2 12 48
135 其他乐器 2 14 56
134 其他乐器 0 14 56
133 其他乐器 1 15 60
132 其他乐器 2 17 68
131 其他乐器 0 17 68
130 其他乐器 0 17 68
129 其他乐器 1 18 72
128 其他乐器 0 18 72
127 其他乐器 0 18 72
126 其他乐器 1 19 76
125 其他乐器 1 20 80
124 其他乐器 0 20 80
123 其他乐器 0 20 80
122 其他乐器 1 21 84
121 其他乐器 0 21 84
120 其他乐器 0 21 84
119 其他乐器 0 21 84
118 其他乐器 1 22 88
117 其他乐器 0 22 88
116 其他乐器 0 22 88
115 其他乐器 0 22 88
114 其他乐器 0 22 88
113 其他乐器 0 22 88
112 其他乐器 0 22 88
111 其他乐器 0 22 88
110 其他乐器 0 22 88
109 其他乐器 0 22 88
108 其他乐器 0 22 88
107 其他乐器 0 22 88
106 其他乐器 0 22 88
105 其他乐器 0 22 88
104 其他乐器 1 23 92
103 其他乐器 0 23 92
102 其他乐器 1 24 96
101 其他乐器 0 24 96
100 其他乐器 0 24 96
99 其他乐器 0 24 96
98 其他乐器 0 24 96
97 其他乐器 0 24 96
96 其他乐器 0 24 96
95 其他乐器 0 24 96
94 其他乐器 0 24 96
93 其他乐器 0 24 96
92 其他乐器 0 24 96
91 其他乐器 0 24 96
90 其他乐器 0 24 96
89 其他乐器 0 24 96
88 其他乐器 0 24 96
87 其他乐器 0 24 96
86 其他乐器 0 24 96
85 其他乐器 0 24 96
84 其他乐器 0 24 96
83 其他乐器 0 24 96
82 其他乐器 0 24 96
81 其他乐器 0 24 96
80 其他乐器 0 24 96
79 其他乐器 0 24 96
78 其他乐器 0 24 96
77 其他乐器 0 24 96
76 其他乐器 0 24 96
75 其他乐器 0 24 96
74 其他乐器 0 24 96
73 其他乐器 0 24 96
72 其他乐器 0 24 96
71 其他乐器 0 24 96
70 其他乐器 0 24 96
69 其他乐器 0 24 96
68 其他乐器 0 24 96
67 其他乐器 0 24 96
66 其他乐器 0 24 96
65 其他乐器 0 24 96
64 其他乐器 0 24 96
63 其他乐器 0 24 96
62 其他乐器 0 24 96
61 其他乐器 0 24 96
60 其他乐器 0 24 96
59 其他乐器 0 24 96
58 其他乐器 0 24 96
57 其他乐器 0 24 96
56 其他乐器 0 24 96
55 其他乐器 0 24 96
54 其他乐器 0 24 96
53 其他乐器 0 24 96
52 其他乐器 0 24 96
51 其他乐器 0 24 96
50 其他乐器 0 24 96
49 其他乐器 0 24 96
48 其他乐器 0 24 96
47 其他乐器 0 24 96
46 其他乐器 0 24 96
45 其他乐器 0 24 96
44 其他乐器 0 24 96
43 其他乐器 0 24 96
42 其他乐器 0 24 96
41 其他乐器 0 24 96
40 其他乐器 0 24 96
39 其他乐器 0 24 96
38 其他乐器 0 24 96
37 其他乐器 0 24 96
36 其他乐器 0 24 96
35 其他乐器 0 24 96
34 其他乐器 0 24 96
33 其他乐器 0 24 96
32 其他乐器 0 24 96
31 其他乐器 0 24 96
30 其他乐器 0 24 96
29 其他乐器 0 24 96
28 其他乐器 0 24 96
27 其他乐器 0 24 96
26 其他乐器 0 24 96
25 其他乐器 0 24 96
24 其他乐器 0 24 96
23 其他乐器 0 24 96
22 其他乐器 0 24 96
21 其他乐器 0 24 96
20 其他乐器 0 24 96
19 其他乐器 0 24 96
18 其他乐器 0 24 96
17 其他乐器 0 24 96
16 其他乐器 0 24 96
15 其他乐器 0 24 96
14 其他乐器 0 24 96
13 其他乐器 0 24 96
12 其他乐器 0 24 96
11 其他乐器 0 24 96
10 其他乐器 0 24 96
9 其他乐器 0 24 96
8 其他乐器 0 24 96
7 其他乐器 0 24 96
6 其他乐器 0 24 96
5 其他乐器 0 24 96
4 其他乐器 0 24 96
3 其他乐器 0 24 96
2 其他乐器 0 24 96
1 其他乐器 0 24 96
0 其他乐器 1 25 100
分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比
190 萨克斯 0 0 0
189 萨克斯 0 0 0
188 萨克斯 0 0 0
187 萨克斯 0 0 0
186 萨克斯 0 0 0
185 萨克斯 0 0 0
184 萨克斯 0 0 0
183 萨克斯 0 0 0
182 萨克斯 0 0 0
181 萨克斯 0 0 0
180 萨克斯 0 0 0
179 萨克斯 0 0 0
178 萨克斯 0 0 0
177 萨克斯 0 0 0
176 萨克斯 0 0 0
175 萨克斯 0 0 0
174 萨克斯 0 0 0
173 萨克斯 0 0 0
172 萨克斯 0 0 0
171 萨克斯 0 0 0
170 萨克斯 0 0 0
169 萨克斯 0 0 0
168 萨克斯 0 0 0
167 萨克斯 0 0 0
166 萨克斯 0 0 0
165 萨克斯 0 0 0
164 萨克斯 0 0 0
163 萨克斯 0 0 0
162 萨克斯 0 0 0
161 萨克斯 1 1 1.14
160 萨克斯 0 1 1.14
159 萨克斯 1 2 2.27
158 萨克斯 0 2 2.27
157 萨克斯 0 2 2.27
156 萨克斯 1 3 3.41
155 萨克斯 1 4 4.55
154 萨克斯 0 4 4.55
153 萨克斯 0 4 4.55
152 萨克斯 1 5 5.68
151 萨克斯 0 5 5.68
150 萨克斯 0 5 5.68
149 萨克斯 2 7 7.95
148 萨克斯 5 12 13.64
147 萨克斯 0 12 13.64
146 萨克斯 4 16 18.18
145 萨克斯 2 18 20.45
144 萨克斯 0 18 20.45
143 萨克斯 3 21 23.86
142 萨克斯 2 23 26.14
141 萨克斯 1 24 27.27
140 萨克斯 2 26 29.55
139 萨克斯 2 28 31.82
138 萨克斯 1 29 32.95
137 萨克斯 1 30 34.09
136 萨克斯 1 31 35.23
135 萨克斯 2 33 37.5
134 萨克斯 2 35 39.77
133 萨克斯 0 35 39.77
132 萨克斯 4 39 44.32
131 萨克斯 1 40 45.45
130 萨克斯 1 41 46.59
129 萨克斯 3 44 50
128 萨克斯 3 47 53.41
127 萨克斯 0 47 53.41
126 萨克斯 0 47 53.41
125 萨克斯 3 50 56.82
124 萨克斯 2 52 59.09
123 萨克斯 0 52 59.09
122 萨克斯 2 54 61.36
121 萨克斯 1 55 62.5
120 萨克斯 2 57 64.77
119 萨克斯 3 60 68.18
118 萨克斯 3 63 71.59
117 萨克斯 0 63 71.59
116 萨克斯 1 64 72.73
115 萨克斯 1 65 73.86
114 萨克斯 3 68 77.27
113 萨克斯 1 69 78.41
112 萨克斯 2 71 80.68
111 萨克斯 4 75 85.23
110 萨克斯 2 77 87.5
109 萨克斯 1 78 88.64
108 萨克斯 1 79 89.77
107 萨克斯 0 79 89.77
106 萨克斯 0 79 89.77
105 萨克斯 0 79 89.77
104 萨克斯 0 79 89.77
103 萨克斯 0 79 89.77
102 萨克斯 0 79 89.77
101 萨克斯 0 79 89.77
100 萨克斯 0 79 89.77
99 萨克斯 0 79 89.77
98 萨克斯 2 81 92.05
97 萨克斯 0 81 92.05
96 萨克斯 0 81 92.05
95 萨克斯 0 81 92.05
94 萨克斯 0 81 92.05
93 萨克斯 0 81 92.05
92 萨克斯 0 81 92.05
91 萨克斯 0 81 92.05
90 萨克斯 0 81 92.05
89 萨克斯 1 82 93.18
88 萨克斯 0 82 93.18
87 萨克斯 1 83 94.32
86 萨克斯 0 83 94.32
85 萨克斯 0 83 94.32
84 萨克斯 0 83 94.32
83 萨克斯 0 83 94.32
82 萨克斯 0 83 94.32
81 萨克斯 0 83 94.32
80 萨克斯 0 83 94.32
79 萨克斯 0 83 94.32
78 萨克斯 0 83 94.32
77 萨克斯 0 83 94.32
76 萨克斯 0 83 94.32
75 萨克斯 0 83 94.32
74 萨克斯 0 83 94.32
73 萨克斯 0 83 94.32
72 萨克斯 0 83 94.32
71 萨克斯 0 83 94.32
70 萨克斯 0 83 94.32
69 萨克斯 0 83 94.32
68 萨克斯 0 83 94.32
67 萨克斯 0 83 94.32
66 萨克斯 0 83 94.32
65 萨克斯 0 83 94.32
64 萨克斯 0 83 94.32
63 萨克斯 0 83 94.32
62 萨克斯 0 83 94.32
61 萨克斯 0 83 94.32
60 萨克斯 0 83 94.32
59 萨克斯 0 83 94.32
58 萨克斯 0 83 94.32
57 萨克斯 1 84 95.45
56 萨克斯 0 84 95.45
55 萨克斯 0 84 95.45
54 萨克斯 0 84 95.45
53 萨克斯 0 84 95.45
52 萨克斯 0 84 95.45
51 萨克斯 0 84 95.45
50 萨克斯 0 84 95.45
49 萨克斯 0 84 95.45
48 萨克斯 0 84 95.45
47 萨克斯 0 84 95.45
46 萨克斯 0 84 95.45
45 萨克斯 1 85 96.59
44 萨克斯 0 85 96.59
43 萨克斯 0 85 96.59
42 萨克斯 0 85 96.59
41 萨克斯 0 85 96.59
40 萨克斯 0 85 96.59
39 萨克斯 0 85 96.59
38 萨克斯 0 85 96.59
37 萨克斯 1 86 97.73
36 萨克斯 0 86 97.73
35 萨克斯 0 86 97.73
34 萨克斯 0 86 97.73
33 萨克斯 0 86 97.73
32 萨克斯 0 86 97.73
31 萨克斯 0 86 97.73
30 萨克斯 0 86 97.73
29 萨克斯 0 86 97.73
28 萨克斯 0 86 97.73
27 萨克斯 0 86 97.73
26 萨克斯 0 86 97.73
25 萨克斯 0 86 97.73
24 萨克斯 0 86 97.73
23 萨克斯 0 86 97.73
22 萨克斯 0 86 97.73
21 萨克斯 0 86 97.73
20 萨克斯 0 86 97.73
19 萨克斯 0 86 97.73
18 萨克斯 0 86 97.73
17 萨克斯 0 86 97.73
16 萨克斯 0 86 97.73
15 萨克斯 0 86 97.73
14 萨克斯 0 86 97.73
13 萨克斯 0 86 97.73
12 萨克斯 1 87 98.86
11 萨克斯 0 87 98.86
10 萨克斯 0 87 98.86
9 萨克斯 0 87 98.86
8 萨克斯 0 87 98.86
7 萨克斯 0 87 98.86
6 萨克斯 0 87 98.86
5 萨克斯 0 87 98.86
4 萨克斯 0 87 98.86
3 萨克斯 0 87 98.86
2 萨克斯 1 88 100
1 萨克斯 0 88 100
0 萨克斯 0 88 100
分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比
190 三弦 0 0 0
189 三弦 0 0 0
188 三弦 0 0 0
187 三弦 0 0 0
186 三弦 0 0 0
185 三弦 0 0 0
184 三弦 0 0 0
183 三弦 0 0 0
182 三弦 0 0 0
181 三弦 0 0 0
180 三弦 0 0 0
179 三弦 0 0 0
178 三弦 0 0 0
177 三弦 0 0 0
176 三弦 0 0 0
175 三弦 0 0 0
174 三弦 0 0 0
173 三弦 0 0 0
172 三弦 0 0 0
171 三弦 0 0 0
170 三弦 0 0 0
169 三弦 0 0 0
168 三弦 0 0 0
167 三弦 1 1 100
166 三弦 0 1 100
165 三弦 0 1 100
164 三弦 0 1 100
163 三弦 0 1 100
162 三弦 0 1 100
161 三弦 0 1 100
160 三弦 0 1 100
159 三弦 0 1 100
158 三弦 0 1 100
157 三弦 0 1 100
156 三弦 0 1 100
155 三弦 0 1 100
154 三弦 0 1 100
153 三弦 0 1 100
152 三弦 0 1 100
151 三弦 0 1 100
150 三弦 0 1 100
149 三弦 0 1 100
148 三弦 0 1 100
147 三弦 0 1 100
146 三弦 0 1 100
145 三弦 0 1 100
144 三弦 0 1 100
143 三弦 0 1 100
142 三弦 0 1 100
141 三弦 0 1 100
140 三弦 0 1 100
139 三弦 0 1 100
138 三弦 0 1 100
137 三弦 0 1 100
136 三弦 0 1 100
135 三弦 0 1 100
134 三弦 0 1 100
133 三弦 0 1 100
132 三弦 0 1 100
131 三弦 0 1 100
130 三弦 0 1 100
129 三弦 0 1 100
128 三弦 0 1 100
127 三弦 0 1 100
126 三弦 0 1 100
125 三弦 0 1 100
124 三弦 0 1 100
123 三弦 0 1 100
122 三弦 0 1 100
121 三弦 0 1 100
120 三弦 0 1 100
119 三弦 0 1 100
118 三弦 0 1 100
117 三弦 0 1 100
116 三弦 0 1 100
115 三弦 0 1 100
114 三弦 0 1 100
113 三弦 0 1 100
112 三弦 0 1 100
111 三弦 0 1 100
110 三弦 0 1 100
109 三弦 0 1 100
108 三弦 0 1 100
107 三弦 0 1 100
106 三弦 0 1 100
105 三弦 0 1 100
104 三弦 0 1 100
103 三弦 0 1 100
102 三弦 0 1 100
101 三弦 0 1 100
100 三弦 0 1 100
99 三弦 0 1 100
98 三弦 0 1 100
97 三弦 0 1 100
96 三弦 0 1 100
95 三弦 0 1 100
94 三弦 0 1 100
93 三弦 0 1 100
92 三弦 0 1 100
91 三弦 0 1 100
90 三弦 0 1 100
89 三弦 0 1 100
88 三弦 0 1 100
87 三弦 0 1 100
86 三弦 0 1 100
85 三弦 0 1 100
84 三弦 0 1 100
83 三弦 0 1 100
82 三弦 0 1 100
81 三弦 0 1 100
80 三弦 0 1 100
79 三弦 0 1 100
78 三弦 0 1 100
77 三弦 0 1 100
76 三弦 0 1 100
75 三弦 0 1 100
74 三弦 0 1 100
73 三弦 0 1 100
72 三弦 0 1 100
71 三弦 0 1 100
70 三弦 0 1 100
69 三弦 0 1 100
68 三弦 0 1 100
67 三弦 0 1 100
66 三弦 0 1 100
65 三弦 0 1 100
64 三弦 0 1 100
63 三弦 0 1 100
62 三弦 0 1 100
61 三弦 0 1 100
60 三弦 0 1 100
59 三弦 0 1 100
58 三弦 0 1 100
57 三弦 0 1 100
56 三弦 0 1 100
55 三弦 0 1 100
54 三弦 0 1 100
53 三弦 0 1 100
52 三弦 0 1 100
51 三弦 0 1 100
50 三弦 0 1 100
49 三弦 0 1 100
48 三弦 0 1 100
47 三弦 0 1 100
46 三弦 0 1 100
45 三弦 0 1 100
44 三弦 0 1 100
43 三弦 0 1 100
42 三弦 0 1 100
41 三弦 0 1 100
40 三弦 0 1 100
39 三弦 0 1 100
38 三弦 0 1 100
37 三弦 0 1 100
36 三弦 0 1 100
35 三弦 0 1 100
34 三弦 0 1 100
33 三弦 0 1 100
32 三弦 0 1 100
31 三弦 0 1 100
30 三弦 0 1 100
29 三弦 0 1 100
28 三弦 0 1 100
27 三弦 0 1 100
26 三弦 0 1 100
25 三弦 0 1 100
24 三弦 0 1 100
23 三弦 0 1 100
22 三弦 0 1 100
21 三弦 0 1 100
20 三弦 0 1 100
19 三弦 0 1 100
18 三弦 0 1 100
17 三弦 0 1 100
16 三弦 0 1 100
15 三弦 0 1 100
14 三弦 0 1 100
13 三弦 0 1 100
12 三弦 0 1 100
11 三弦 0 1 100
10 三弦 0 1 100
9 三弦 0 1 100
8 三弦 0 1 100
7 三弦 0 1 100
6 三弦 0 1 100
5 三弦 0 1 100
4 三弦 0 1 100
3 三弦 0 1 100
2 三弦 0 1 100
1 三弦 0 1 100
0 三弦 0 1 100
分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比
190 0 0 0
189 0 0 0
188 0 0 0
187 0 0 0
186 0 0 0
185 0 0 0
184 0 0 0
183 0 0 0
182 0 0 0
181 0 0 0
180 0 0 0
179 0 0 0
178 0 0 0
177 0 0 0
176 0 0 0
175 1 1 7.14
174 0 1 7.14
173 0 1 7.14
172 0 1 7.14
171 0 1 7.14
170 0 1 7.14
169 0 1 7.14
168 0 1 7.14
167 0 1 7.14
166 0 1 7.14
165 0 1 7.14
