您现在的位置:网站首页 > 合格线 > 2016年专业合格线 > 正文

2016年贵州省表演专业统考一分一段统计表


时间:2016-02-06 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省表演专业统考)
各段分数 278.33 277.33 276.67 273.67 272.67 270.67 269 268 267.33 267 266.33 266 265.33 264.33 262.33 261.67 261.33 261 260.67 260.33
各段人数 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
累计% 0.093 0.185 0.371 0.463 0.556 0.649 0.834 0.927 1.019 1.112 1.205 1.297 1.39 1.483 1.576 1.668 1.761 1.854 1.946 2.039
各段分数 259.67 259.33 259 257.33 257 256.67 256 255 254.67 253.33 253 251.33 251 250.67 250 249.67 249.33 249 248.67 248
各段人数 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
累计人数 23 24 26 28 29 30 31 33 34 37 39 40 42 43 45 46 47 48 49 52
累计% 2.132 2.224 2.41 2.595 2.688 2.78 2.873 3.058 3.151 3.429 3.614 3.707 3.892 3.985 4.171 4.263 4.356 4.449 4.541 4.819
各段分数 247.67 247.33 246.67 246.33 245.67 245.33 245 244.67 244.33 244 243.67 243.33 243 242.67 242.33 241.67 241 240.67 240 239.67
各段人数 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 4 2 2 1 4 1 3 2 2
累计人数 54 56 58 61 63 64 66 69 71 74 76 80 82 84 85 89 90 93 95 97
累计% 5.005 5.19 5.375 5.653 5.839 5.931 6.117 6.395 6.58 6.858 7.044 7.414 7.6 7.785 7.878 8.248 8.341 8.619 8.804 8.99
各段分数 239.33 239 238.67 238.33 237.67 237.33 237 236.67 236.33 236 235.67 235.33 235 234.67 234.33 234 233.67 233.33 233 232.67
各段人数 1 1 1 2 4 3 3 1 2 4 4 3 1 2 3 2 4 1 6 4
累计人数 98 99 100 102 106 109 112 113 115 119 123 126 127 129 132 134 138 139 145 149
累计% 9.082 9.175 9.268 9.453 9.824 10.102 10.38 10.473 10.658 11.029 11.399 11.677 11.77 11.956 12.234 12.419 12.79 12.882 13.438 13.809
各段分数 232.33 232 231.67 231.33 231 230.67 230.33 230 229.67 229.33 229 228.67 228.33 228 227.67 227.33 227 226.67 226.33 226
各段人数 2 2 5 5 3 1 4 3 1 4 6 4 2 4 4 5 4 1 3 5
累计人数 151 153 158 163 166 167 171 174 175 179 185 189 191 195 199 204 208 209 212 217
累计% 13.994 14.18 14.643 15.107 15.385 15.477 15.848 16.126 16.219 16.589 17.146 17.516 17.702 18.072 18.443 18.906 19.277 19.37 19.648 20.111
各段分数 225.67 225 224.67 224.33 224 223.67 223.33 223 222.67 222.33 222 221.67 221.33 221 220.67 220.33 220 219.67 219.33 219
各段人数 6 2 2 1 2 1 3 2 1 3 2 5 3 6 5 1 4 3 3 3
累计人数 223 225 227 228 230 231 234 236 237 240 242 247 250 256 261 262 266 269 272 275
累计% 20.667 20.853 21.038 21.131 21.316 21.409 21.687 21.872 21.965 22.243 22.428 22.892 23.17 23.726 24.189 24.282 24.652 24.93 25.209 25.487
各段分数 218.67 218.33 218 217.67 217.33 217 216.67 216.33 216 215.67 215.33 215 214.67 214.33 214 213.67 213.33 213 212.67 212.33
各段人数 1 2 5 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 1 7 3 2 4 1
累计人数 276 278 283 284 288 291 293 297 300 302 306 309 311 315 316 323 326 328 332 333
累计% 25.579 25.765 26.228 26.321 26.691 26.969 27.155 27.525 27.804 27.989 28.36 28.638 28.823 29.194 29.286 29.935 30.213 30.399 30.769 30.862
各段分数 212 211.67 211.33 211 210.67 210.33 210 209.67 209.33 209 208.67 208.33 208 207.67 207.33 207 206.67 206.33 206 205.67
各段人数 6 2 4 5 3 1 3 6 7 2 4 4 6 3 5 4 4 4 6 4
累计人数 339 341 345 350 353 354 357 363 370 372 376 380 386 389 394 398 402 406 412 416
累计% 31.418 31.603 31.974 32.437 32.715 32.808 33.086 33.642 34.291 34.476 34.847 35.218 35.774 36.052 36.515 36.886 37.257 37.627 38.184 38.554
各段分数 205.33 205 204.67 204.33 204 203.67 203.33 203 202.67 202.33 202 201.67 201.33 201 200.67 200.33 200 199.67 199.33 199
各段人数 2 4 7 1 6 1 2 2 5 8 5 4 3 6 3 7 2 4 7 4
累计人数 418 422 429 430 436 437 439 441 446 454 459 463 466 472 475 482 484 488 495 499
累计% 38.74 39.11 39.759 39.852 40.408 40.5 40.686 40.871 41.335 42.076 42.539 42.91 43.188 43.744 44.022 44.671 44.856 45.227 45.876 46.247
各段分数 198.67 198.33 198 197.67 197.33 197 196.67 196.33 196 195.67 195.33 195 194.67 194.33 194 193.67 193.33 193 192.67 192.33
各段人数 8 6 6 3 2 5 6 6 2 5 4 10 8 5 7 7 5 2 4 10
累计人数 507 513 519 522 524 529 535 541 543 548 552 562 570 575 582 589 594 596 600 610
累计% 46.988 47.544 48.1 48.378 48.563 49.027 49.583 50.139 50.324 50.788 51.158 52.085 52.827 53.29 53.939 54.588 55.051 55.236 55.607 56.534
各段分数 192 191.67 191.33 191 190.67 190.33 190 189.67 189.33 189 188.67 188.33 188 187.67 187.33 187 186.67 186.33 186 185.67
各段人数 3 3 9 5 6 3 4 1 6 6 4 3 5 6 2 7 5 3 9 6
累计人数 613 616 625 630 636 639 643 644 650 656 660 663 668 674 676 683 688 691 700 706
累计% 56.812 57.09 57.924 58.387 58.943 59.222 59.592 59.685 60.241 60.797 61.168 61.446 61.909 62.465 62.651 63.299 63.763 64.041 64.875 65.431
各段分数 185.33 185 184.67 184.33 184 183.67 183.33 183 182.67 182.33 182 181.67 181.33 181 180.67 180.33 180 179.67 179.33 179
各段人数 6 6 4 3 3 4 6 1 5 1 4 5 5 2 3 7 5 4 4 4
累计人数 712 718 722 725 728 732 738 739 744 745 749 754 759 761 764 771 776 780 784 788
累计% 65.987 66.543 66.914 67.192 67.47 67.841 68.397 68.489 68.953 69.045 69.416 69.88 70.343 70.528 70.806 71.455 71.918 72.289 72.66 73.031
各段分数 178.67 178.33 178 177.67 177.33 177 176.67 176.33 176 175.67 175.33 175 174.67 174.33 174 173.67 173.33 173 172.67 172.33
各段人数 5 5 2 2 4 4 3 10 5 2 4 3 5 10 3 3 4 4 4 4
累计人数 793 798 800 802 806 810 813 823 828 830 834 837 842 852 855 858 862 866 870 874
累计% 73.494 73.957 74.143 74.328 74.699 75.07 75.348 76.274 76.738 76.923 77.294 77.572 78.035 78.962 79.24 79.518 79.889 80.259 80.63 81.001
各段分数 172 171.67 171.33 171 170.67 170.33 170 169.67 169.33 169 168.67 168.33 168 167.67 167.33 166.67 166.33 166 165.67 165.33
各段人数 4 4 1 1 3 1 6 5 5 4 2 2 2 5 4 3 5 2 2 5
累计人数 878 882 883 884 887 888 894 899 904 908 910 912 914 919 923 926 931 933 935 940
累计% 81.372 81.742 81.835 81.928 82.206 82.298 82.854 83.318 83.781 84.152 84.337 84.523 84.708 85.171 85.542 85.82 86.284 86.469 86.654 87.118
各段分数 165 164.67 164.33 164 163.67 163.33 163 162.67 162.33 162 161.67 161.33 161 160.67 160.33 160 159.67 159.33 159 158.67
各段人数 7 2 1 2 1 3 6 3 5 2 4 3 3 2 5 1 3 2 2 4
累计人数 947 949 950 952 953 956 962 965 970 972 976 979 982 984 989 990 993 995 997 1001
累计% 87.766 87.952 88.044 88.23 88.323 88.601 89.157 89.435 89.898 90.083 90.454 90.732 91.01 91.196 91.659 91.752 92.03 92.215 92.4 92.771
各段分数 158.33 158 157.33 157 156.33 156 155.67 154.67 154.33 153.67 153.33 152.67 152.33 152 151.67 151.33 151 150.67 150.33 150
各段人数 2 4 2 2 2 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
累计人数 1003 1007 1009 1011 1013 1017 1018 1021 1022 1024 1025 1026 1028 1029 1030 1031 1032 1035 1036 1037
累计% 92.956 93.327 93.513 93.698 93.883 94.254 94.347 94.625 94.717 94.903 94.995 95.088 95.273 95.366 95.459 95.551 95.644 95.922 96.015 96.108
各段分数 149.67 149.33 149 148.67 148.33 148 147.67 147.33 146.67 146.33 145 144 143.67 143 142 140.67 140.33 139 138.67 138
各段人数 1 1 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1
累计人数 1038 1039 1043 1045 1048 1049 1050 1051 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1061 1062 1065 1067 1068 1069
累计% 96.2 96.293 96.664 96.849 97.127 97.22 97.312 97.405 97.59 97.683 97.776 97.868 97.961 98.054 98.332 98.424 98.703 98.888 98.981 99.073
各段分数 136.67 136 134.67 134.33 134 133.33 132 127 121.67 0                    
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    
累计人数 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079                    
累计% 99.166 99.259 99.351 99.444 99.537 99.629 99.722 99.815 99.907 100                    

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: