您现在的位置:网站首页 > 合格线 > 2016年专业合格线 > 正文

2016年贵州省音乐类-器乐-民乐统考一分一段统计表


时间:2016-02-06 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

bnei2跳转页

贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考-器乐-民乐)
各段分数 278.4 269.99 269.79 266.19 264.79 264.41 263.41 262.59 261.89 259.39 256.99 256.41 253.79 253.19 253.01 252.39 252.19 251.81 251 249.47
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
累计% 0.595 1.19 1.786 2.381 2.976 3.571 4.167 4.762 5.357 5.952 6.548 7.143 7.738 8.333 8.929 9.524 10.119 10.714 11.31 11.905
各段分数 248.61 248.15 246.59 246.41 246.4 246.39 245.6 244 242.19 240 239.41 238.2 238 237 236.6 234 232.4 232.2 232 231.41
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
累计% 12.5 13.095 13.69 14.286 14.881 15.476 16.071 16.667 17.262 17.857 18.452 19.048 19.643 20.238 20.833 21.429 22.024 22.619 23.214 23.81
各段分数 231.19 231 230.99 230.6 230.01 229.6 228.99 228.79 228.69 228.61 228.19 228 226.39 225.8 225.79 225.69 224.41 224 222.41 220.6
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
累计% 24.405 25 25.595 26.19 26.786 27.381 27.976 28.571 29.167 29.762 30.952 31.548 32.143 32.738 33.333 33.929 34.524 35.119 35.714 36.31
各段分数 219.8 219.39 217.99 217.81 217.59 216.8 215.79 215.21 214.61 214.17 212.39 212 210.79 209.8 209.6 208.41 207.8 207.68 207.61 207.42
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
累计% 36.905 37.5 38.095 38.69 39.286 39.881 40.476 41.071 41.667 42.262 42.857 43.452 44.048 44.643 45.238 45.833 46.429 47.024 47.619 48.214
各段分数 206.59 206.4 204.41 203.21 203.2 202.61 202.59 202 200.61 199.8 199.6 197.79 197.61 196.81 196.8 194.41 193.2 192.43 192.2 191.4
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
累计% 48.81 49.405 50 50.595 51.19 52.381 52.976 53.571 54.167 54.762 55.357 55.952 56.548 57.143 57.738 58.333 58.929 59.524 60.119 60.714
各段分数 189.4 189.2 188.81 188.19 188 187.21 187.01 186.39 186.19 185.81 184.41 184.01 184 183.19 181.19 180.43 180 179.41 179.21 178.99
各段人数 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
累计% 61.31 61.905 62.5 63.69 64.286 64.881 65.476 66.071 66.667 67.262 67.857 68.452 69.048 69.643 70.238 70.833 71.429 72.024 72.619 73.214
各段分数 178.6 178.59 176.41 174.81 174.21 173.99 173.8 173.4 172.61 172.59 171.79 171.41 170.19 169.6 169.4 169.19 168.99 168.41 165.39 163.8
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
累计% 73.81 74.405 75 75.595 76.19 76.786 77.381 77.976 78.571 79.167 79.762 80.357 80.952 81.548 82.143 82.738 83.333 83.929 84.524 85.119
各段分数 163.01 162.6 162.59 161.01 158.61 156.8 155.41 153.4 151.6 151.19 150.4 148.6 134 126.99 123.36 121.99 119.4 117.4 116.61 109.99
各段人数 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 144 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
累计% 85.714 86.905 88.095 88.69 89.286 89.881 90.476 91.071 91.667 92.262 92.857 93.452 94.048 94.643 95.238 95.833 96.429 97.024 97.619 98.214
各段分数 105.2 104.99 33
各段人数 1 1 1
累计人数 166 167 168
累计% 98.81 99.405 100

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: