时间:2015-05-06 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
考试地点 | 考试类别 | 生源地 | 姓名 | 性别 | 专业考号 | 分数 | 合格标准 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 谭恺奇 | 男 | 4360014 | 235 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 刘容 | 女 | 4360029 | 235 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 欧阳百灵 | 女 | 4360034 | 235 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 李金权 | 男 | 4360030 | 237 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 王嫣 | 女 | 4360027 | 239 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 罗梦思 | 女 | 4360031 | 241 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 罗颖娟 | 女 | 4360020 | 246 | 235 |
湖南师大音乐学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 王琪钰 | 女 | 4360015 | 250 | 235 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 赵玥 | 女 | 6260059 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 杜永丽 | 女 | 6260081 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 蔡润芝 | 女 | 6260084 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 蔡钟欧 | 男 | 6260095 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李文琪 | 女 | 6260115 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 安然 | 女 | 6260177 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 凌琪琪 | 女 | 6260210 | 236 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 邓栩 | 女 | 6260043 | 237 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 郭欣怡 | 女 | 6260048 | 237 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 夏琨 | 男 | 6260159 | 237 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 何天泽 | 男 | 6260168 | 237 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 王璇 | 女 | 6260170 | 237 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 范丽娜 | 女 | 6260237 | 237 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 陈悦 | 女 | 6260008 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 廖钰 | 男 | 6260025 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李娟 | 女 | 6260114 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李瑞娟 | 女 | 6260131 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 吴映辉 | 男 | 6260241 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 马思慧 | 女 | 6260242 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 苏彦宁 | 男 | 6260251 | 238 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 黄妮 | 女 | 6260088 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 陈晨 | 男 | 6260138 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 习葆越 | 女 | 6260208 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 冯甜甜 | 女 | 6260214 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李明智 | 男 | 6260220 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 赵丹 | 女 | 6260223 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 罗振华 | 男 | 6260228 | 239 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 陈泽莹 | 女 | 6260034 | 240 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 火悦力 | 女 | 6260065 | 240 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 孙瑞雪 | 女 | 6260113 | 240 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李应奇 | 男 | 6260157 | 240 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 薛一馨 | 女 | 6260037 | 241 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 郑庆 | 女 | 6260161 | 241 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 吴烨坤 | 女 | 6260213 | 241 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 张倍豪 | 男 | 6260003 | 242 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李哲慧 | 女 | 6260006 | 242 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 张文卿 | 女 | 6260057 | 242 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 武惠远 | 女 | 6260175 | 242 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 曹沛 | 女 | 6260014 | 243 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 王沁佳 | 女 | 6260127 | 243 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 刘昶彤 | 女 | 6260174 | 244 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 周慧 | 女 | 6260117 | 245 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 茹梦菲 | 女 | 6260199 | 245 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 李泳钢 | 男 | 6260250 | 245 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 魏嘉昕 | 女 | 6260001 | 246 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 杨潇坤 | 男 | 6260068 | 246 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 辛佳忆 | 女 | 6260083 | 246 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 万凝 | 女 | 6260171 | 246 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 贾佳 | 女 | 6260239 | 246 | 236 |
兰州文理学院 | 广播电视编导 | 甘肃 | 候静蓉 | 女 | 6260086 | 251 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山西 | 张晓彤 | 女 | 5160023 | 236 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 安徽 | 童悦 | 女 | 5160170 | 236 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 宋东煜 | 女 | 5160061 | 236 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 赵开妍 | 女 | 5160084 | 236 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 河南 | 余舒涵 | 女 | 5160062 | 236 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 云南 | 段杨阳 | 女 | 5160189 | 236 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 杨旻宁 | 女 | 5160185 | 237 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 广东 | 黄炬韬 | 男 | 5160125 | 237 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 重庆 | 刘洋 | 男 | 5160165 | 237 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 陕西 | 赵丹 | 女 | 5160060 | 237 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 湖北 | 王佳琛 | 女 | 5160051 | 238 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 广东 | 何宇恒 | 女 | 5160029 | 238 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 重庆 | 李姗姗 | 女 | 5160067 | 238 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 北京 | 胡溪 | 女 | 5160074 | 239 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山西 | 王雪岩 | 女 | 5160001 | 239 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 王路宽 | 男 | 5160124 | 239 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 郭煦彤 | 女 | 5160221 | 239 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山西 | 高卓然 | 女 | 5160081 | 240 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 刘姝玥 | 女 | 5160104 | 240 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 湖北 | 于沁平 | 女 | 5160024 | 240 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 湖北 | 姚若彬 | 女 | 5160098 | 240 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 陕西 | 张启铭 | 男 | 5160026 | 240 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 宁夏 | 庞佳敏 | 女 | 5160078 | 240 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 安徽 | 何雨可 | 女 | 5160003 | 241 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 湖北 | 林亚星 | 女 | 5160229 | 241 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 重庆 | 刘悦宇 | 女 | 5160019 | 242 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 陕西 | 许珂辉 | 女 | 5160249 | 242 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 河南 | 黄春雨 | 女 | 5160135 | 243 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 重庆 | 张梦竹 | 女 | 5160190 | 243 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 陕西 | 薛冰仪 | 女 | 5160038 | 243 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 宁夏 | 陶祎玮 | 女 | 5160237 | 243 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 陈曦 | 女 | 5160160 | 244 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 广东 | 鄢源 | 女 | 5160015 | 245 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 刘宸妤 | 女 | 5160006 | 246 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 姜怡 | 女 | 5160031 | 248 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 路纯子 | 女 | 5160115 | 248 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 宋天健 | 男 | 5160169 | 253 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 湖北 | 夏紫薇 | 女 | 5160052 | 259 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山西 | 闫晓东 | 男 | 5160106 | 260 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 李嘉坤 | 男 | 5160082 | 260 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 迟顺功 | 男 | 5160175 | 260 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 山东 | 梁娟 | 女 | 5160177 | 260 | 236 |
四川大学 | 广播电视编导 | 河南 | 邵楠 | 女 | 5160035 | 260 | 236 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!