时间:2016-04-29 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
2015年湖北科技学院艺术类本科专业录取规则
2015年我校艺术类所有专业成绩均采用各省专业统考成绩。在各省统考专业合格和文化课成绩合格的前提下,在各省艺术类投档规则出档的考生中,按“综合分”从高到低依次录取,综合分相同的考生再按专业成绩从高到低依次录取。
美术类:综合分=专业成绩×60%+文化成绩×40%;美术类各专业录取均采用分数优先原则。即美术类四个专业志愿为平行志愿,按综合分从高到低录取。
音乐学:综合分=专业成绩×60%+文化成绩×40%;
广播电视编导:综合分=文化成绩×80%+专业成绩×20%。
湖北科技学院2015年艺术类本科专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 湖北 | |||||||
计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术综合 | 30 | 34 | 401 | 306 | 340.2 | 603.11624 | 515.04023 | 541.7 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 25 | 35 | 473 | 405 | 426.1 | 420.80022 | 374.26823 | 386.4 |
美术学 | 艺术综合 | 20 | 19 | 429 | 346 | 389 | 587.20023 | 548.80021 | 561 |
环境设计 | 艺术综合 | 35 | 50 | 440 | 343 | 388.1 | 594.1002 | 548.80018 | 561.8 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 45 | 50 | 423 | 315 | 388.6 | 576.80023 | 548.40021 | 557.1 |
产品设计 | 艺术综合 | 15 | 21 | 416 | 315 | 379.8 | 565.20022 | 548.40025 | 555.6 |
专业名称 | 科类 | 山西 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术综合 | 5 | 5 | 378 | 326 | 353.8 | 193.248 | 180.864 | 186 |
美术学 | 艺术综合 | 10 | 10 | 365 | 303 | 338.1 | 266.98 | 255 | 261.1 |
环境设计 | 艺术综合 | 5 | 7 | 380 | 342 | 356.4 | 272.84 | 262.14 | 267.2 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 5 | 8 | 383 | 335 | 359 | 278.16 | 257.78 | 268 |
产品设计 | 艺术综合 | 5 | 5 | 360 | 323 | 335.2 | 256.44 | 254.02 | 257.9 |
专业名称 | 科类 | 内蒙古 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学 | 艺术综合 | 5 | 5 | 348 | 292 | 311.4 | 241.2 | 237.8 | 239.4 |
音乐学 | 艺术综合 | 5 | 5 | 370 | 298 | 323.4 | 233.4 | 210.4 | 222.8 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 5 | 5 | 369 | 302 | 333.6 | 258.4 | 243 | 251.3 |
专业名称 | 科类 | 广西 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术(文) | 5 | 5 | 352 | 286 | 315.8 | 280 | 245 | 258.2 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 5 | 442 | 247 | 380 | 396.8 | 319.8 | 348.2 |
美术学 | 艺术(文) | 5 | 5 | 391 | 247 | 345.8 | 298.6 | 232.6 | 281.1 |
环境设计 | 艺术(文) | 5 | 5 | 403 | 247 | 356.2 | 301 | 232.6 | 284.9 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 5 | 392 | 247 | 340.2 | 296.6 | 232.6 | 278.4 |
产品设计 | 艺术(文) | 5 | 5 | 442 | 247 | 380 | 294.6 | 232.6 | 286.9 |
专业名称 | 科类 | 新疆 | ||||||||
计划 数 |
一志愿 | 录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美术学 | 艺术综合 | 5 | 26 | 5 | 259 | 209 | 226.2 | 231.4 | 216.6 | 223.3 |
环境设计 | 艺术综合 | 5 | 15 | 5 | 235 | 199 | 217.4 | 223.4 | 216.6 | 219.3 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 5 | 24 | 5 | 241 | 200 | 212.6 | 230.2 | 217 | 224.4 |
产品设计 | 艺术综合 | 5 | 9 | 5 | 245 | 217 | 230.8 | 238 | 222.6 | 228.2 |
专业名称 | 科类 | 江西 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术综合 | 10 | 10 | 349 | 302 | 327.6 | 228.874 | 215.748 | 219.9 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 10 | 15 | 448 | 389 | 410.7 | 385.52 | 338.24 | 355.3 |
美术学 | 艺术综合 | 10 | 12 | 377 | 346 | 366 | 275 | 259.996 | 268.4 |
环境设计 | 艺术综合 | 15 | 15 | 369 | 312 | 351.7 | 269.804 | 260.406 | 264.5 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 15 | 20 | 388 | 341 | 358.6 | 280.006 | 260.6 | 265.7 |
产品设计 | 艺术综合 | 5 | 10 | 369 | 324 | 347.1 | 271.8 | 258.6 | 261.8 |
专业名称 | 科类 | 山东 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 5 | 5 | 365 | 334 | 351.2 | 295.604 | 271.198 | 284 |
环境设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | 439 | 334 | 376.9 | 295.398 | 252.198 | 277.9 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | 458 | 341 | 387 | 304.604 | 250.398 | 281 |
产品设计 | 艺术(文) | 5 | 5 | 417 | 358 | 392.2 | 301.802 | 287 | 295.9 |
专业名称 | 科类 | 贵州 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术综合 | 5 | 5 | 482 | 354 | 385 | 316.160 | 218.400 | 257.860 |
美术学 | 艺术(文) | 5 | 5 | 427 | 298 | 415.6 | 297.598 | 196.000 | 291.600 |
环境设计 | 艺术(文) | 5 | 5 | 430 | 298 | 395.4 | 302.992 | 196.000 | 281.600 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 10 | 10 | 421 | 298 | 317 | 291.798 | 196.000 | 278.000 |
专业名称 | 科类 | 江苏 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术综合 | 10 | 11 | 260 | 198 | 227.7 | 207.8 | 174.8 | 188.1 |
美术学 | 艺术综合 | 10 | 10 | 287 | 242 | 255 | 234.8 | 216.6 | 221.9 |
环境设计 | 艺术综合 | 10 | 10 | 263 | 242 | 253.1 | 236.4 | 221 | 226.6 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 15 | 15 | 268 | 242 | 253.9 | 225.2 | 214 | 218.2 |
产品设计 | 艺术综合 | 5 | 7 | 255 | 240 | 247.4 | 221.4 | 217.6 | 219.5 |
注:美术类投档专业+文化在443分以上,音乐学投档专业分在155分以上。
专业名称 | 科类 | 湖南 | |||||||
计划 数 |
录取 数 |
文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 | 艺术(文) | 25 | 30 | 472 | 372 | 413 | 317.2 | 286.6 | 295.23 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 10 | 18 | 464 | 434 | 447 | 411.6 | 387.2 | 396.51 |
美术学 | 艺术(文) | 10 | 10 | 454 | 373 | 422 | 307.6 | 296.4 | 301 |
环境设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | 464 | 400 | 429.3 | 315.8 | 301.4 | 306 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 15 | 20 | 464 | 386 | 421 | 315.2 | 296.4 | 302.4 |
产品设计 | 艺术(文) | 5 | 10 | 425 | 365 | 396 | 303.4 | 294.8 | 297.2 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!