时间:2016-01-15 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
西北师范大学2015年艺术类本科专业录取情况统计
省份 | 科类 | 专业 | 总数 | 文化总分 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 艺术 | 动画 | 5 | 443.00 | 379.00 | 409.60 | 151.00 | 149.00 | 150.20 |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 12 | 469.00 | 341.00 | 390.67 | 185.00 | 152.00 | 161.08 | ||
广西 | 艺术理 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 1 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
艺术文 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 5 | 394.00 | 304.00 | 338.80 | 172.00 | 151.00 | 164.20 | |
河北 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 487.00 | 314.00 | 411.20 | 88.00 | 84.00 | 86.20 |
动画 | 5 | 487.00 | 294.00 | 335.00 | 171.00 | 152.00 | 162.60 | ||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 15 | 465.00 | 390.00 | 432.93 | 114.00 | 103.00 | 106.20 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 25 | 470.00 | 313.00 | 362.36 | 184.00 | 150.00 | 161.68 | ||
舞蹈表演 | 15 | 411.00 | 274.00 | 334.87 | 93.00 | 86.00 | 89.40 | ||
音乐表演(声乐方向) | 4 | 445.00 | 319.00 | 371.25 | 165.00 | 145.00 | 159.50 | ||
音乐表演(器乐方向) | 4 | 436.00 | 324.00 | 359.75 | 160.00 | 141.00 | 152.75 | ||
河南 | 艺术理 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 2 | 372.00 | 346.00 | 359.00 | 167.00 | 163.00 | 165.00 |
艺术文 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 12 | 413.00 | 304.00 | 332.42 | 171.00 | 155.00 | 162.17 | |
艺术文 | 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 3 | 446.00 | 438.00 | 443.00 | 149.00 | 133.00 | 141.00 | |
湖南 | 艺术理 | 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 1 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
艺术文 | 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 13 | 468.00 | 410.00 | 441.85 | 126.00 | 115.00 | 118.08 | |
内蒙古 | 艺术(汉授音乐) | 音乐表演(器乐方向) | 4 | 377.00 | 259.00 | 333.25 | 203.00 | 191.00 | 195.75 |
音乐表演(声乐方向) | 3 | 391.00 | 276.00 | 320.67 | 194.00 | 182.00 | 188.67 | ||
艺术(其他) | 舞蹈表演 | 1 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
山东 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 1 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
动画 | 1 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | ||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 2 | 469.00 | 463.00 | 466.00 | 120.00 | 119.00 | 119.50 | ||
美术学(中国画方向,敦煌市就读) | 1 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 4 | 367.00 | 330.00 | 348.50 | 163.00 | 154.00 | 158.75 | ||
书法学 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | ||
艺术理(统考) | 美术学(中国画方向,敦煌市就读) | 1 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 226.67 | 226.67 | 226.67 | |
艺术文 | 播音与主持艺术 | 4 | 444.00 | 393.00 | 414.00 | 87.00 | 84.00 | 86.00 | |
动画 | 2 | 396.00 | 393.00 | 394.50 | 153.00 | 150.00 | 151.50 | ||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 8 | 501.00 | 421.00 | 465.00 | 120.00 | 118.00 | 118.88 | ||
美术学(中国画方向,敦煌市就读) | 3 | 368.00 | 350.00 | 359.67 | 163.00 | 150.00 | 154.33 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 18 | 400.00 | 332.00 | 353.28 | 179.00 | 153.00 | 167.17 | ||
书法学 | 6 | 423.00 | 348.00 | 387.67 | 188.00 | 156.00 | 166.17 | ||
舞蹈表演 | 1 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | ||
艺术文(统考) | 动画 | 2 | 415.00 | 398.00 | 406.50 | 234.00 | 223.00 | 228.50 | |
山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 3 | 345.00 | 309.00 | 323.00 | 85.90 | 84.20 | 85.30 |
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 5 | 413.00 | 364.00 | 390.20 | 341.90 | 313.60 | 324.64 | ||
美术学(中国画方向,敦煌市就读) | 3 | 386.00 | 320.00 | 343.67 | 159.00 | 153.00 | 155.33 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 20 | 434.00 | 297.00 | 330.15 | 171.00 | 153.00 | 161.40 | ||
书法学 | 8 | 443.00 | 321.00 | 361.25 | 170.00 | 158.00 | 163.75 | ||
艺术综合(统考) | 美术学(中国画方向,敦煌市就读) | 2 | 368.00 | 325.00 | 346.50 | 229.00 | 220.30 | 224.65 | |
陕西 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 2 | 360.00 | 307.00 | 333.50 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
四川 | 艺术 | 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 2 | 452.00 | 443.00 | 447.50 | 225.00 | 223.00 | 224.00 |
新疆 | 艺术 | 舞蹈表演 | 2 | 410.00 | 324.00 | 367.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
艺术(民考汉) | 舞蹈表演 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
甘肃 | 艺术文理兼收 | 播音与主持艺术 | 15 | 452.00 | 334.00 | 386.00 | 268.00 | 255.00 | 259.00 |
动画 | 10 | 382.00 | 337.00 | 358.00 | 272.00 | 247.00 | 261.00 | ||
动画(敦煌市就读) | 20 | 388.00 | 279.00 | 340.55 | 259.00 | 235.00 | 243.25 | ||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 63 | 499.00 | 442.00 | 458.06 | 241.00 | 202.00 | 217.00 | ||
美术学(中国画方向,敦煌市就读) | 25 | 378.00 | 297.00 | 335.48 | 262.00 | 234.00 | 244.76 | ||
美术学类(含美术学、绘画2个专业) | 58 | 404.00 | 284.00 | 340.40 | 290.00 | 267.00 | 275.88 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计2个专业) | 30 | 389.00 | 276.00 | 334.40 | 284.00 | 268.00 | 273.93 | ||
书法学 | 15 | 397.00 | 288.00 | 342.00 | 276.00 | 259.00 | 267.73 | ||
舞蹈表演 | 38 | 323.00 | 208.00 | 261.55 | 254.00 | 231.00 | 240.92 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 40 | 365.00 | 210.00 | 282.08 | 248.00 | 206.00 | 218.70 | ||
舞蹈学 | 30 | 424.00 | 323.00 | 359.73 | 245.00 | 215.00 | 223.10 | ||
音乐表演(键盘乐方向) | 11 | 482.00 | 309.00 | 367.82 | 282.00 | 253.00 | 263.27 | ||
音乐表演(空中乘务方向) | 180 | 471.00 | 327.00 | 388.51 | 283.00 | 236.00 | 257.32 | ||
音乐表演(理论作曲方向) | 3 | 352.00 | 299.00 | 332.33 | 269.00 | 227.00 | 246.67 | ||
音乐表演(民族管弦乐方向) | 11 | 392.00 | 288.00 | 338.45 | 263.00 | 238.00 | 252.00 | ||
音乐表演(声乐方向) | 20 | 417.00 | 287.00 | 335.45 | 280.00 | 263.00 | 270.00 | ||
音乐表演(西洋管弦乐方向) | 11 | 405.00 | 255.00 | 346.91 | 266.00 | 242.00 | 251.82 | ||
音乐学(理论作曲方向) | 1 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | ||
音乐学(器乐方向) | 18 | 475.00 | 393.00 | 418.17 | 263.00 | 228.00 | 245.61 | ||
音乐学(声乐方向) | 20 | 427.00 | 340.00 | 393.20 | 271.00 | 258.00 | 264.35 |
西北师范大学2015年艺术类本科专业录取原则
1、根据生源总体情况,学校对所有专业和专业方向设置文化课、专业课录取最低控制线。所有招生专业在甘肃省均使用对应的甘肃艺术统考成绩;音乐表演在河北、内蒙古使用音乐类统考(联考)成绩,广播电视编导(含戏剧影视文学方向)在山西省使用山西省广播电视编导专业联考成绩,广播电视编导(含戏剧影视文学方向)在河南省使用河南省编导制作类专业统考成绩,广播电视编导(含戏剧影视文学方向)在四川省使用四川省编导类专业统考成绩,播音与主持艺术在山西省考生使用山西省播音与主持艺术专业联考成绩;除以上省份与专业外,其他专业均使用我校单独组织的艺术类校考成绩。
2、美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、书法学、音乐表演(声乐、器乐、理论作曲)、舞蹈表演、播音与主持艺术专业,在文化课成绩、专业课成绩均达到我校最低控制线后,依据考生志愿,按专业课成绩从高分到低分择优录取。
3、音乐学(声乐、器乐、理论作曲)、音乐表演(空中乘务)、舞蹈学、动画、广播电视编导(含戏剧影视文学方向)专业,在文化课成绩、专业课成绩均达到我校最低控制线后,依据考生志愿,按文化课成绩从高分到低分择优录取。
4、艺术类各专业全部实行文理兼收。按文理科分别公布计划的省份,我校在录取时将根据文理科生源情况,统一划线,在文理科之间调整计划录取。
5、统一组织艺术类专业考试省份的考生必须参加所在省份艺术类专业统考并取得合格证,方可参加我校的专业考试并按以上原则参加录取。
6、学校将在新生入学三个月内,按照国家招生规定和录取标准对新生进行复查,复查不合格或有弄虚作假、徇私舞弊行为者,取消入学资格。
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!