时间:2015-09-21 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
省份 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 文化课最低分 | 专业课最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文理 | 环境设计 | 6 | 6 | 226 | 210 |
音乐表演 | 8 | 8 | 253 | 声乐179 器乐:长笛186 器乐:笛子181 器乐:阮145 器乐:筝170 |
||
舞蹈编导 | 6 | 6 | 238 | 79 | ||
河北省 | 文理 | 环境设计 | 10 | 10 | 308 | 236 |
音乐表演 | 10 | 10 | 314 | 声乐158 器乐:古筝156 器乐:扬琴154 器乐:笛子157 器乐:琵琶150 |
||
舞蹈编导 | 7 | 7 | 316 | 157 | ||
广西区 | 文史 | 音乐表演 | 7 | 7 | 272 | 197 |
舞蹈编导 | 5 | 5 | 252 | 187 | ||
安徽省 | 文理 | 环境设计 | 15 | 15 | 358 | 275.76 |
河南省 | 文史 | 音乐表演 | 8 | 8 | 声乐:324 器乐:323 |
声乐:129 器乐:124 |
舞蹈编导 | 6 | 6 | 293 | 106 | ||
山西省 | 文史 | 音乐表演 | 声乐:5 器乐:5 |
声乐:5 器乐:5 |
声乐:345 器乐:343 |
声乐:78.96 器乐:竹笛83.92 扬琴79.22 二胡83.47 萨克斯81.15 长笛81.39 |
舞蹈编导 | 5 | 5 | 345 | 67.6 | ||
贵州省 | 文理 | 音乐表演 | 声乐:3 器乐:4 |
声乐:3 器乐:4 |
声乐:348 器乐:306 |
声乐:190.2 器乐:162.4 |
舞蹈编导 | 5 | 5 | 343 | 152.67 | ||
湖南省 | 文史 | 音乐表演 | 10 | 10 | 声乐:313 器乐:368 |
声乐:219 器乐:224 |
舞蹈编导 | 9 | 8 | 350 | 207 | ||
理工 | 音乐表演 | 2 | 0 | / | / | |
舞蹈编导 | 1 | 1 | 409 | 221 | ||
江西省 | 文理 | 音乐表演 | 声乐:5 器乐:5 |
声乐:5 器乐:5 |
声乐:241 器乐:272 |
声乐:161.54 器乐:161.23 |
舞蹈编导 | 10 | 10 | 254 | 135.09 | ||
江苏省 | 文理 | 环境设计 | 15 | 15 | 425 | 184 |
吉林省 | 文史 | 环境设计 | 13 | 13 | 281 | 284 |
理工 | 环境设计 | 2 | 2 | 297 | 302 | |
黑龙江 | 理工 | 环境设计 | 2 | 2 | 267 | 211 |
音乐表演 | 声乐:1 器乐:2 |
声乐:1 器乐:1 |
声乐:313 器乐:272 |
声乐:135 器乐:137 |
||
舞蹈编导 | 3 | 3 | 307 | 212 | ||
文史 | 环境设计 | 10 | 10 | 249 | 199 | |
音乐表演 | 声乐:3 器乐:4 |
声乐:3 器乐:4 |
声乐:290 器乐:270 |
声乐:131 器乐:121 |
||
舞蹈编导 | 7 | 7 | 250 | 197 | ||
山东省 | 理工 | 环境设计 | 6 | 6 | 338 | 250.67 |
文史 | 环境设计 | 19 | 19 | 332 | 239 | |
辽宁省 | 理工 | 环境设计 | 2 | 2 | 292 | 241.4 |
文史 | 环境设计 | 8 | 8 | 304 | 231 | |
音乐表演 | 声乐:3 器乐:5 |
声乐:3 器乐:4 |
声乐:312 器乐:342 |
声乐:214 器乐:194 |
||
舞蹈编导 | 8 | 0 | / | / |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!