时间:2015-07-20 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
云南师范大学2015年艺术类本科录取原则
1.“音乐学”、“舞蹈学”、“舞蹈表演”、“舞蹈表演(体育舞蹈方向)” 、“美术学(师范)”、“美术学(非师范)”、“设计学类”(含“视觉传达设计”、“环境设计”)、“音乐表演”、“作曲与作曲技术理论”、“书法学”专业,校考省份认可校考成绩,统考省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化、专业成绩均达到合格线后,按专业成绩从高分到低分择优录取。
2. “动画”专业,校考省份认可校考成绩,统考省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化、专业成绩均达到合格线后,按文化成绩从高分到低分择优录取。
3.“播音与主持艺术”、“广播电视编导” 专业,校考省份认可校考成绩,统考省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩;以上两个专业的录取原则是:文化(不分文理)、专业成绩均达到合格线后按照综合成绩(专业考试成绩×50%+文化课成绩×50%)从高分到低分择优录取。
4. “舞蹈表演(空乘与礼仪方向)”专业,校考省份认可校考成绩,统考省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化分(不分文理)上相应批次合格线,体检及专业考试成绩合格后,按照综合成绩(专业考试成绩×50%+文化课成绩×50%)从高分到低分择优录取。
云南师范大学2015年艺术类本科录取统计
广西自治区
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺文 | 1 | 338 | 263 | ||||
视觉传达设计 | 艺理 | 1 | 275 | 260 | ||||
环境设计 | 艺文 | 1 | 270 | 275 | ||||
环境设计 | 艺理 | 1 | 264 | 258 | ||||
美术学(师范) | 艺文 | 1 | 284 | 254 | ||||
美术学(师范) | 艺理 | 1 | 234 | 251 | ||||
美术学 | 艺文 | 1 | 338 | 261 | ||||
美术学 | 艺理 | 1 | 255 | 253 | ||||
书法学 | 艺文 | 1 | 312 | 287 | ||||
书法学 | 艺理 | 1 | 230 | 283 | ||||
音乐学 | 艺文 | 3 | 408 | 281 | 258 | 248 | ||
音乐学 | 艺理 | 1 | 233 | 195 | ||||
音乐表演 | 艺文 | 1 | 266 | 226 | ||||
音乐表演 | 艺理 | 1 | 305 | 202 | ||||
动画 | 艺文 | 1 | 361 | 252 | ||||
动画 | 艺理 | 1 | 367 | 224 | ||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 1 | 419 | 254 | 336.5 | |||
播音与主持艺术 | 艺理 | 1 | 302 | 246 | 274 | |||
广播电视编导 | 艺文 | 1 | 403 | 218 | 310.5 | |||
广播电视编导 | 艺理 | 1 | 345 | 217 | 281 |
甘肃省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 325 | 288 | 244 | 239 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 326 | 318 | 261 | 242 | ||
美术学(师范) | 艺术 | 2 | 394 | 318 | 271 | 264 | ||
美术学 | 艺术 | 2 | 321 | 281 | 250 | 247 | ||
音乐学 | 艺术 | 2 | 278 | 272 | 275 | 263 | ||
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) | 艺术 | 5 | 443 | 388 | 250 | 241 | 345.5 | 319 |
动画 | 艺术 | 2 | 402 | 358 | 249 | 237 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 420 | 415 | 246 | 243 | 331.5 | 330.5 |
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 419 | 401 | 217 | 215 | 318 | 308 |
贵州省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 435 | 419 | 218.32 | 214.32 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 459 | 390 | 231.66 | 223.32 | ||
美术学(师范) | 艺术 | 2 | 308 | 307 | 232.66 | 223.99 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 465 | 443 | 211.98 | 197.66 | ||
音乐学 | 艺术 | 4 | 436 | 349 | 232.01 | 202.99 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 388 | 280 | 226.8 | 226.4 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 462 | 460 | 222.67 | 212.67 | 342.335 | 336.335 |
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 464 | 459 | 240.6 | 233.5 | 352.3 | 346.25 |
河北省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
书法学 | 艺术 | 5 | 381 | 313 | 179.66 | 168.33 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 474 | 423 | 86 | 79.67 | 276.835 | 252.165 |
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 502 | 446 | 155 | 142 | 328.5 | 297.5 |
音乐学 | 艺术 | 4 | 399 | 335 | 166 | 152 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 490 | 322 | 156 | 151 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 363 | 330 | 233 | 231 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 347 | 315 | 225 | 225 | ||
美术学(师范) | 艺术 | 2 | 394 | 309 | 222 | 222 | ||
美术学 | 艺术 | 2 | 393 | 388 | 224 | 216 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 460 | 450 | 221 | 211 |
河南省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺文 | 1 | 360 | 234 | ||||
艺理 | 1 | 322 | 268 | |||||
环境设计 | 艺文 | 1 | 360 | 240 | ||||
艺理 | 2 | 354 | 313 | 245 | 233 | |||
美术学(师范) | 艺文 | 1 | 316 | 222 | ||||
艺理 | 1 | 352 | 207 | |||||
美术学 | 艺文 | 1 | 327 | 219 | ||||
艺理 | 1 | 313 | 220 | |||||
音乐学 | 艺文 | 3 | 384 | 361 | 151 | 135 | ||
艺理 | 1 | 369 | 146 | |||||
音乐表演 | 艺术 | |||||||
书法学 | 艺文 | 1 | 341 | 232 | ||||
艺理 | 1 | 363 | 220 | |||||
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) | 艺文 | 9 | 475 | 371 | 333 | 310 | 395 | 345 |
艺理 | 2 | 429 | 403 | 314 | 310 | 371.5 | 356.5 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 1 | 473 | 318 | 395.5 | |||
艺理 | 1 | 368 | 316 | 342 | ||||
动画 | 艺文 | 1 | 378 | 202 | ||||
艺理 | 1 | 330 | 224 | |||||
广播电视编导 | 艺文 | 2 | 404 | 371 | 135 | 132 | 268 | 253 |
艺理 | 2 | 448 | 429 | 145 | 142 | 296.5 | 285.5 |
湖南省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
环境设计 | 艺文 | 2 | 381 | 362 | 236 | 241 | ||
美术学(师范) | 艺文 | 1 | 369 | 249 | ||||
美术学(师范) | 艺理 | 1 | 341 | 255 | ||||
作曲与作曲技术理论 | 艺文 | 3 | 404 | 347 | 112 | 92 | ||
音乐学 | 艺文 | 3 | 415 | 371 | 244 | 240 | ||
音乐表演 | 艺文 | 2 | 375 | 351 | 236 | 236 | ||
音乐表演 | 艺理 | 1 | 331 | 237 | ||||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 426 | 368 | 233 | 228 | ||
舞蹈学 | 艺理 | 1 | 345 | 226 | ||||
书法学 | 艺文 | 2 | 424 | 355 | 265 | 259 | ||
动画 | 艺文 | 4 | 465 | 426 | 230 | 193 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 2 | 484 | 474 | 246 | 244 | 364 | 360 |
广播电视编导 | 艺文 | 2 | 519 | 481 | 222 | 211 | 365 | 351.5 |
吉林省第一批A
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺文 | 2 | 348 | 296 | 323 | 323 | ||
环境设计 | 艺文 | 1 | 283 | 332 | ||||
环境设计 | 艺理 | 1 | 267 | 355 | ||||
美术学(师范) | 艺文 | 2 | 326 | 318 | 349 | 319 | ||
美术学 | 艺文 | 2 | 344 | 288 | 337 | 319 | ||
动画 | 艺文 | 2 | 456 | 402 | 313 | 225 |
江苏省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 463 | 461 | 217 | 212 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 469 | 457 | 210 | 207 | ||
美术学(师范) | 艺术 | 2 | 484 | 478 | 242 | 230 | ||
美术学 | 艺术 | 2 | 474 | 470 | 234 | 212 | ||
音乐学 | 艺术 | 2 | 257 | 221 | 183 | 178 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 259 | 205 | 175 | 173 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 468 | 466 | 214 | 197 |
江西省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 299 | 256 | 229.67 | 229.66 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 299 | 277 | 241.66 | 234.99 | ||
美术学(师范) | 艺术 | 4 | 303 | 243 | 244.67 | 231 | ||
美术学 | 艺术 | 2 | 294 | 287 | 233 | 230 | ||
音乐学 | 艺术 | 5 | 417 | 301 | 175.8 | 169.05 | ||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 333 | 232 | 174.13 | 168.68 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 4 | 352 | 312 | 153.93 | 137.2 | ||
舞蹈表演 | 艺术 | 2 | 309 | 243 | 149.46 | 128.04 | ||
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) | 艺术 | 7 | 480 | 356 | 161.92 | 159.28 | 320.64 | 257.64 |
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 艺术 | 4 | 373 | 271 | 166.8 | 161 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 463 | 454 | 158 | 156 | 310 | 306 |
动画 | 艺术 | 6 | 439 | 370 | 220.66 | 205.66 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 468 | 446 | 140.6 | 135.9 | 304.1 | 290.95 |
内蒙古
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 349 | 254 | 230 | 201 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 313 | 313 | 221 | 218 | ||
美术学(师范) | 艺术 | 2 | 251 | 243 | 222 | 217 | ||
音乐学 | 艺术 | 2 | 306 | 261 | 203 | 201 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 397 | 376 | 197 | 194 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 329 | 262 | 224 | 105 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 427 | 389 | 222 | 199 | 313 | 305.5 |
动画 | 艺术 | 2 | 422 | 389 | 186 | 179 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 427 | 403 | 184 | 174 | 305.5 | 288.5 |
四川省
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
音乐学 | 艺术 | 4 | 404 | 336 | 280 | 255 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 312 | 278 | 320 | 308 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 393 | 380 | 248 | 233 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 395 | 372 | 243 | 242 | ||
美术学(师范类) | 艺术 | 2 | 393 | 384 | 246 | 243 | ||
美术学 | 艺术 | 4 | 432 | 385 | 238 | 234 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 504 | 435 | 245 | 217 | 369.5 | 338 |
重庆市艺术类本科
专业 | 科类 | 录取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 综合 最高 | 综合 最低 |
音乐学 | 艺术 | 4 | 448 | 365 | 212.6 | 197.3 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 414 | 391 | 230 | 224 | ||
环境设计 | 艺术 | 2 | 408 | 401 | 234 | 222 | ||
美术学(师范类) | 艺术 | 3 | 454 | 392 | 234 | 221 | ||
美术学 | 艺术 | 2 | 424 | 410 | 221 | 220 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 358 | 306 | 246.33 | 240.25 | ||
舞蹈表演 | 艺术 | 2 | 331 | 309 | 248.27 | 240.25 | ||
动画 | 艺术 | 4 | 475 | 446 | 228 | 210 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 521 | 500 | 219.7 | 213.3 | 370.35 | 356.65 |
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 481 | 471 | 238 | 238 | 359.5 | 354.5 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!