时间:2015-07-11 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
省市 名称 |
文化 分数线 |
外语 分数线 |
专业合格线(造型/设计/书法) | 造型类加权分数线 | 设计类加权分数线 | 书法加权分数线 | 艺术教育文化线 | 风景园林文化线 | 建筑学文化线 | 理论类文化线 |
北京 | 370 | 60 | 233/225/235 | 71.727 | 72.113 | 71.253 | 555 | 501 | ||
天津 | 370 | 60 | 233/225/235 | 74.973 | 72.580 | 505 | ||||
河北 | 380 | 60 | 233/225/240 | 72.693 | 72.000 | 73.267 | 443 | |||
山西 | 390 | 60 | 233/230/240 | 71.540 | 72.380 | 72.160 | 529 | 462 | 468 | |
内蒙古 | 360 | 60 | 233/230/235 | 72.387 | 72.093 | |||||
辽宁 | 370 | 60 | 233/230/235 | 72.193 | 72.593 | 77.053 | 456 | 456 | ||
吉林 | 380 | 60 | 230/230/235 | 71.647 | 71.667 | 433 | ||||
黑龙江 | 360 | 60 | 233/230/235 | 70.587 | 72.360 | 74.147 | 450 | 437 | ||
上海 | 225/215/235 | |||||||||
江苏 | 240 | 50 | 233/228/235 | 72.152 | 73.009 | 74.535 | 260 | 290 | 284 | |
浙江 | 233/228/235 | |||||||||
安徽 | 400 | 60 | 235/228/235 | 73.820 | 74.087 | 74.433 | ||||
福建 | 360 | 60 | 235/230/235 | 77.600 | 74.613 | 568 | 493 | |||
江西 | 233/230/235 | |||||||||
山东 | 370 | 60 | 233/228/240 | 72.233 | 72.060 | 73.340 | 450 | |||
河南 | 233/228/240 | |||||||||
湖北 | 233/230/235 | |||||||||
湖南 | 233/230/235 | |||||||||
广东 | 233/228/240 | |||||||||
广西 | 380 | 60 | 233/230/240 | 71.833 | 72.347 | 488 | 470 | |||
海南 | 233/230/235 | |||||||||
重庆 | 367 | 55 | 230/225/235 | 71.333 | 70.973 | 73.473 | 454 | 502 | ||
四川 | 380 | 60 | 233/228/235 | 71.607 | 71.327 | 73.873 | 432 | 491 | ||
贵州 | 235/230/235 | |||||||||
云南 | 233/230/235 | |||||||||
西藏 | 225/220/235 | |||||||||
陕西 | 360 | 60 | 233/230/235 | 72.640 | 69.353 | 486 | ||||
甘肃 | 370 | 58 | 235/230/235 | 71.733 | 70.767 | 415 | 490 | |||
青海 | 230/225/235 | |||||||||
宁夏 | 233/230/235 | |||||||||
新疆 | 240 | 60 | 233/230/235 | 73.500 | 73.700 | 73.500 | 287 | |||
新疆 定向 |
240 | 55 | 159 | 73.783 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!