时间:2015-05-01 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
戏剧影视文学[统招]
分数段 人数 累计人数
236.00及以上 2 2
233.00-235.99 4 6
230.00-232.99 2 8
227.00-229.99 7 15
224.00-226.99 11 26
221.00-223.99 37 63
218.00-220.99 61 124
戏剧影视文学(教育戏剧)
分数段 人数 累计人数
228.00及以上 2 2
225.00-227.99 4 6
222.00-224.99 9 15
219.00-221.99 26 41
216.10-218.99 47 88
广播电视编导[统招]
分数段 人数 累计人数
229.00及以上 3 3
226.00-228.99 6 9
223.00-225.99 12 21
220.00-222.99 16 37
217.10-219.99 36 73
戏剧影视美术设计(舞台设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
381.00及以上 6 6
378.00-380.99 7 13
375.00-377.99 0 13
372.00-374.99 4 17
369.00-371.99 2 19
366.00-368.99 3 22
363.00-365.99 4 26
360.00-362.99 6 32
357.00-359.99 8 40
354.00-356.99 13 53
351.60-353.99 8 61
戏剧影视美术设计(灯光设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
380.00及以上 7 7
377.00-379.99 5 12
374.00-376.99 1 13
371.00-373.99 2 15
368.00-370.99 3 18
365.00-367.99 4 22
362.00-364.99 4 26
359.00-361.99 6 32
356.00-358.99 5 37
353.00-355.99 9 46
350.00-352.99 7 53
347.40-349.99 7 60
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)[统招]
分数段 人数 累计人数
380.00及以上 7 7
377.00-379.99 5 12
374.00-376.99 2 14
371.00-373.99 2 16
368.00-370.99 2 18
365.00-367.99 4 22
362.00-364.99 4 26
359.00-361.99 6 32
356.00-358.99 5 37
353.00-355.99 12 49
350.10-352.99 11 60
数字媒体艺术(动画设计)
分数段 人数 累计人数
458.00及以上 3 3
455.00-457.99 2 5
452.00-454.99 2 7
449.00-451.99 0 7
446.00-448.99 1 8
443.00-445.99 2 10
440.00-442.99 2 12
437.00-439.99 3 15
434.00-436.99 3 18
431.00-433.99 2 20
428.00-430.99 4 24
425.00-427.99 4 28
422.00-424.99 1 29
419.00-421.99 4 33
416.00-418.99 4 37
413.00-415.99 2 39
410.00-412.99 5 44
407.00-409.99 3 47
404.00-406.99 6 53
401.00-403.99 3 56
398.40-400.99 4 60
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!