时间:2015-06-26 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
一、宁夏大学2014年艺术类专业录取办法
(一)我校在省外单独组织艺术类专业课校考,专业课成绩以校考成绩为准;宁夏专业课成绩以省统考成绩为准。
(二)根据各省(自治区、直辖市)教育考试院(招生办公室)划定的艺术类文化课控制分数线,结合生源情况,确定我校录取文化课资格线,按专业课成绩排序录取。
1.优先录取一志愿考生。
2.各专业文理兼招,录取时不分文理,不分专项(声乐/器乐)统一排序。
3.结合考生志愿按照专业课成绩优先原则分配专业。
4.专业课成绩相同的,文化课成绩高者优先。
5.英语成绩作为录取的参考条件。
二、宁夏大学2013年艺术类专业录取办法
(一)我校组织考试的省份(河北省美术类、河北省音乐类、山西省美术类、山西省音乐类、内蒙古音乐类、山东省美术类、山东省音乐类、甘肃省美术类、甘肃省音乐类),专业课成绩以校考成绩为准;未组织校考的省(内蒙古美术类、浙江省美术类、湖北省美术类、青海省美术类、青海省音乐类、宁夏区美术类、宁夏区音乐类),专业课成绩以省统考成绩为准。
(二)根据各省(自治区、直辖市)教育考试院(招生办公室)划定的艺术类文化课控制分数线,结合生源情况,确定我校录取文化课资格线,按专业课成绩排序录取。
1.优先录取一志愿考生。
2.各专业文理兼招,录取时不分文理,不分专项(声乐/器乐)统一排序。
3.结合考生志愿按照专业课成绩优先原则分配专业。
4.专业课成绩相同的,文化课成绩高者优先。
5.英语成绩作为录取的参考条件。
三、宁夏大学2013、2014年音乐学(师范) 专业招生录取情况统计表
省份 | 年份 | 科类 | 招生 计划 |
一志愿投档数 | 一志愿录取数 | 二志愿录取数 | 文化课分数线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 校专业课最高分 | 校专业课最低分 |
甘肃 | 2013 | 文理兼招 | 20 | 20 | 20 | 392 | 265 | 82 | |||
河北 | 2013 | 文史类 | 10 | 10 | 10 | 413 | 266 | ||||
河北 | 2014 | 文理兼招 | 15 | 18 | 15 | 326 | 446 | 328 | 84.75 | 78.5 | |
内蒙古 | 2013 | 文理兼招 | 9 | 8 | 8 | 1 | 335 | 247 | 81.33 | ||
内蒙古 | 2014 | 文理兼招 | 10 | 10 | 10 | 252 | 344 | 279 | 88.25 | 85.25 | |
宁夏 | 2013 | 文史类 | 52 | 52 | 52 | 445 | 314 | 83 | 73 | ||
宁夏 | 2013 | 理工类 | 4 | 4 | 4 | 411 | 318 | 81 | 75 | ||
宁夏 | 2014 | 文史类 | 44 | 66 | 44 | 316 | 485 | 317 | 85 | 76 | |
宁夏 | 2014 | 理工类 | 1 | 4 | 1 | 286 | 329 | 329 | 77 | 77 | |
青海 | 2013 | 文史类 | 1 | 1 | 1 | 354 | 354 | 209 | 209 | ||
山东 | 2013 | 文史类 | 15 | 15 | 15 | 407 | 306 | 85.67 | 79.33 | ||
山东 | 2013 | 理工类 | 1 | 1 | 1 | 370 | 370 | 80.67 | 80.67 | ||
山东 | 2014 | 文史类 | 11 | 17 | 11 | 320 | 496 | 336 | 82.75 | 78.25 | |
山东 | 2014 | 理工类 | 1 | 1 | 1 | 310 | 408 | 408 | 82.25 | 82.25 | |
山西 | 2013 | 文史类 | 5 | 5 | 5 | 402 | 311 | 81.57 | 79.58 | ||
山西 | 2014 | 文史类 | 15 | 19 | 15 | 311 | 422 | 311 | 85.75 | 77.25 |
省份 | 年份 | 科类 | 招生 计划 |
一志愿投档数 | 一志愿录取数 | 二志愿录取数 | 省文化课分数线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 校专业课最高分 | 校专业课最低分 |
甘肃 | 2013 | 文理兼招 | 5 | 5 | 5 | 328 | 292 | 74 | |||
河北 | 2013 | 文史类 | 15 | 14 | 14 | 457 | 317 | ||||
河北 | 2014 | 文理兼招 | 20 | 17 | 17 | 326 | 456 | 327 | 87.75 | 72.75 | |
内蒙古 | 2013 | 文理兼招 | 2 | 2 | 1 | 1 | 225 | 207 | 77.5 | ||
内蒙古 | 2014 | 文理兼招 | 2 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2013 | 文史类 | 14 | 14 | 14 | 382 | 262 | 85 | 67 | ||
宁夏 | 2013 | 理工类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 2014 | 文史类 | 11 | 11 | 11 | 243 | 401 | 253 | 91 | 83 | |
青海 | 2013 | 文理兼招 | 1 | 1 | 1 | 223 | 223 | 254 | 254 | ||
山东 | 2013 | 文史类 | 4 | 4 | 4 | 404 | 344 | 91.25 | 75.25 | ||
山东 | 2013 | 理工类 | 1 | 1 | 1 | 310 | 310 | 81 | 81 | ||
山东 | 2014 | 文史类 | 3 | 3 | 3 | 320 | 387 | 327 | 81 | 76 | |
山西 | 2013 | 文理兼招 | 12 | 12 | 12 | 387 | 303 | 69 | |||
山西 | 2014 | 文理兼招 | 2 | 2 | 2 | 311 | 322 | 320 | 84.5 | 79.75 |
五、宁夏大学2013、2014年美术学(师范)专业招生录取情况统计表
省份 | 年份 | 科类 | 招生 计划 |
一志愿 投档数 |
一志愿 录取数 |
省文化课 分数线 |
文化课 最高分 |
文化课 最低分 |
校专业课 最高分 |
校专业课 最低分 |
甘肃 | 2013 | 文理兼招 | 11 | 13 | 15 | 384 | 275 | 264 | 179 | |
甘肃 | 2014 | 文理兼招 | 15 | 18 | 15 | 298 | 464 | 262 | 184.5 | 176.5 |
河北 | 2013 | 文史类 | 16 | 15 | 16 | 448 | 313 | |||
河北 | 2014 | 文史类 | 15 | 14 | 14 | 326 | 439 | 330 | 184.75 | 171.5 |
宁夏 | 2013 | 文史类 | 44 | 44 | 44 | 438 | 330 | 277 | 233 | |
宁夏 | 2013 | 理工类 | 4 | 4 | 4 | 411 | 318 | 257 | 231 | |
宁夏 | 2014 | 文史类 | 31 | 69 | 31 | 340 | 428 | 340 | 261 | 241 |
宁夏 | 2014 | 理工类 | 1 | 7 | 1 | 308 | 334 | 334 | 241 | 241 |
山东 | 2013 | 文史类 | 11 | 10 | 11 | 445 | 300 | 182.67 | 169.67 | |
山东 | 2014 | 文史类 | 7 | 15 | 7 | 320 | 382 | 325 | 184 | 182 |
山西 | 2013 | 文理兼招 | 8 | 7 | 8 | 391 | 305 | 170 | ||
山西 | 2014 | 文理兼招 | 10 | 12 | 10 | 311 | 424 | 315 | 179.5 | 169 |
省份 | 年份 | 科类 | 招生 计划 |
一志愿 投档数 |
一志愿 录取数 |
省文化课分数线 | 文化课 最高分 |
文化课 最低分 |
校专业课最高分 | 校专业课最低分 |
甘肃 | 2013 | 文理兼招 | 6 | 3 | 6 | 370 | 285 | |||
甘肃 | 2014 | 文理兼招 | 7 | 8 | 7 | 298 | 371 | 295 | 183 | 175 |
河北 | 2013 | 文理兼招 | 12 | 10 | 12 | 428 | 349 | |||
河北 | 2014 | 文理兼招 | 8 | 4 | 4 | 326 | 355 | 327 | 184.75 | 178 |
湖北 | 2013 | 文理兼招 | 1 | 1 | 1 | 419 | 419 | 202 | 202 | |
内蒙古 | 2013 | 文理兼招 | 1 | 1 | 1 | 253 | 253 | |||
宁夏 | 2013 | 文史类 | 13 | 6 | 13 | 417 | 322 | 269 | 217 | |
宁夏 | 2013 | 理工类 | 1 | 1 | 1 | 372 | 372 | 266 | 266 | |
宁夏 | 2014 | 文史类 | 16 | 23 | 16 | 340 | 434 | 343 | 258 | 240 |
山东 | 2013 | 文史类 | 6 | 4 | 6 | 453 | 309 | 184.67 | 171.67 | |
山东 | 2014 | 文史类 | 5 | 7 | 5 | 320 | 407 | 323 | 182 | 179.75 |
山西 | 2013 | 文理兼招 | 6 | 8 | 6 | 352 | 299 | |||
山西 | 2014 | 文理兼招 | 5 | 5 | 5 | 311 | 374 | 343 | 240 | 171.25 |
省份 | 年份 | 科类 | 招生 计划 |
一志愿 投档数 |
一志愿 录取数 |
省文化课 分数线 |
文化课 最高分 |
文化课 最低分 |
校专业课 最高分 |
校专业课 最低分 |
甘肃 | 2013 | 文理兼招 | 6 | 11 | 6 | 381 | 283 | |||
甘肃 | 2014 | 文理兼招 | 8 | 9 | 8 | 298 | 392 | 310 | 185 | 178 |
河北 | 2013 | 文理兼招 | 12 | 15 | 12 | 416 | 330 | |||
河北 | 2014 | 文理兼招 | 7 | 7 | 7 | 326 | 489 | 343 | 185.75 | 179.5 |
宁夏 | 2013 | 文史类 | 16 | 23 | 16 | 404 | 320 | 277 | 249 | |
宁夏 | 2013 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 358 | 348 | 259 | 249 | |
宁夏 | 2014 | 文史类 | 15 | 29 | 15 | 340 | 479 | 345 | 266 | 241 |
宁夏 | 2014 | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 308 | 382 | 341 | 251 | 250 |
青海 | 2013 | 文史类 | 1 | 1 | 1 | 375 | 375 | 187 | 187 | |
山东 | 2013 | 文史类 | 5 | 8 | 6 | 361 | 309 | 183.33 | 181.67 | |
山东 | 2013 | 理工类 | 1 | 1 | 1 | 354 | 354 | 181.33 | 181.33 | |
山东 | 2014 | 文史类 | 3 | 3 | 3 | 320 | 419 | 363 | 184.25 | 179.75 |
山西 | 2013 | 文理兼招 | 6 | 5 | 6 | 404 | 326 | |||
山西 | 2014 | 文理兼招 | 5 | 14 | 5 | 311 | 447 | 330 | 184 | 171.25 |
浙江 | 2013 | 理工类 | 1 | 1 | 1 | 386 | 386 | 88 | 88 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!