时间:2015-06-19 来源:美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最低 排列分 |
安徽 | 产品设计 | 艺术文 | 3 | 401 | 355 | 380.67 | 70.187 |
安徽 | 动画 | 艺术文 | 3 | 425 | 329 | 375 | 69.587 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 404 | 347 | 375.5 | 70.747 |
安徽 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 360 | 348 | 354 | 71.96 |
安徽 | 绘画 | 艺术文 | 2 | 415 | 314 | 364.5 | 69.933 |
安徽 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 357 | 355 | 356 | 69.24 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 386 | 369 | 377.5 | 70.187 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 1 | 497 | 497 | 497 | 75.647 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术文 | 15 | 509 | 363 | 446.47 | 69.067 |
安徽 | 舞蹈编导(含舞蹈表演、教师教育) | 艺术文 | 4 | 451 | 323 | 376.5 | 69.373 |
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 2 | 515 | 499 | 507 | 75.433 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术文 | 2 | 476 | 449 | 462.5 | 73.387 |
甘肃 | 产品设计 | 艺术文 | 3 | 455 | 337 | 388.67 | 67.173 |
甘肃 | 动画 | 艺术文 | 3 | 365 | 352 | 359.67 | 67.973 |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 332 | 298 | 315 | 66.093 |
甘肃 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术文 | 10 | 471 | 388 | 417.2 | 73.667 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 486 | 384 | 435 | 74.28 |
甘肃 | 绘画 | 艺术文 | 2 | 395 | 373 | 384 | 68.893 |
甘肃 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 431 | 367 | 399 | 69.973 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 400 | 371 | 387 | 68.787 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 1 | 443 | 443 | 443 | 72.32 |
甘肃 | 广播电视编导 | 艺术文 | 12 | 495 | 440 | 468.17 | 68.733 |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 2 | 439 | 421 | 430 | 72.8 |
广西 | 动画 | 艺术文 | 2 | 384 | 383 | 383.5 | 71.373 |
广西 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 387 | 386 | 386.5 | 71.387 |
广西 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 477 | 410 | 443.5 | 75.187 |
广西 | 绘画 | 艺术文 | 2 | 417 | 368 | 392.5 | 70.973 |
广西 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 438 | 383 | 410.5 | 71.173 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 458 | 381 | 419.5 | 71.667 |
广西 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 475 | 451 | 461.5 | 73.533 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 7 | 468 | 433 | 446.43 | 71.273 |
贵州 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术文 | 3 | 494 | 378 | 439 | 71.36 |
贵州 | 广播电视编导 | 艺术文 | 5 | 515 | 472 | 486.2 | 68.2 |
贵州 | 舞蹈编导(含舞蹈表演、教师教育) | 艺术文 | 4 | 492 | 355 | 408.25 | 70.66 |
贵州 | 音乐学(含社会音乐) | 艺术文 | 1 | 475 | 475 | 475 | 68.7 |
海南 | 舞蹈编导(含舞蹈表演、教师教育) | 艺术文 | 3 | 443 | 416 | 430.67 | 63.04 |
海南 | 音乐学(含社会音乐) | 艺术文 | 1 | 460 | 460 | 460 | 61.94 |
湖北 | 动画 | 艺术文 | 1 | 380 | 380 | 380 | 68.867 |
湖北 | 环境设计 | 艺术文 | 1 | 401 | 401 | 401 | 71.587 |
湖北 | 绘画 | 艺术文 | 1 | 320 | 320 | 320 | 65.667 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 324 | 324 | 324 | 69.48 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 3 | 491 | 436 | 455.33 | 72.627 |
湖北 | 广播电视编导 | 艺术文 | 2 | 505 | 447 | 476 | 73.713 |
湖南 | 产品设计 | 艺术文 | 3 | 425 | 402 | 413 | 74.84 |
湖南 | 动画 | 艺术文 | 3 | 455 | 369 | 398.67 | 72.667 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 460 | 357 | 408.5 | 72.44 |
湖南 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术文 | 4 | 452 | 373 | 422 | 70.693 |
湖南 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 476 | 399 | 437.5 | 75.08 |
湖南 | 绘画 | 艺术文 | 2 | 479 | 360 | 419.5 | 73 |
湖南 | 美术学 | 艺术文 | 3 | 451 | 350 | 415.67 | 72.667 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 480 | 415 | 447.5 | 76.133 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 11 | 514 | 423 | 472.55 | 75.26 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术文 | 8 | 508 | 437 | 468.13 | 71.187 |
湖南 | 舞蹈编导(含舞蹈表演、教师教育) | 艺术文 | 10 | 492 | 349 | 412.5 | 71.287 |
湖南 | 音乐学(含社会音乐) | 艺术文 | 20 | 491 | 337 | 432.1 | 66.74 |
江西 | 产品设计 | 艺术文 | 2 | 402 | 339 | 370.5 | 71.48 |
江西 | 动画 | 艺术文 | 2 | 395 | 325 | 360 | 70.733 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 319 | 319 | 319 | 70.813 |
江西 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术文 | 1 | 341 | 341 | 341 | 70.787 |
江西 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 384 | 362 | 373 | 72.507 |
江西 | 绘画 | 艺术文 | 2 | 384 | 328 | 356 | 71.493 |
江西 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 392 | 345 | 368.5 | 71.707 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 373 | 373 | 373 | 73.293 |
江西 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 5 | 454 | 360 | 415 | 71.233 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 5 | 486 | 387 | 433.4 | 68.913 |
江西 | 舞蹈编导(含舞蹈表演、教师教育) | 艺术文 | 3 | 271 | 252 | 260.67 | 66.127 |
江西 | 音乐学(含社会音乐) | 艺术文 | 2 | 338 | 318 | 328 | 71.987 |
山西 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术文 | 1 | 392 | 392 | 392 | 76.58 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 1 | 365 | 365 | 365 | 69.9 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 1 | 465 | 465 | 465 | 70.867 |
重庆 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术文 | 3 | 449 | 387 | 414.3 | 73.24 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 5 | 488 | 475 | 479.4 | 74.067 |
专业名称 | 录取批次 | 区域 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(含社会音乐) | 音乐统考 | 广州 | 25 | 503 | 335 | 434.32 |
音乐学(含社会音乐) | 音乐统考 | 外市 | 52 | 540 | 362 | 452.29 |
绘画 | 美术统考 | 广州 | 7 | 462 | 398 | 423.00 |
绘画 | 美术统考 | 外市 | 7 | 545 | 384 | 456.43 |
美术学 | 美术统考 | 广州 | 32 | 492 | 343 | 386.66 |
美术学 | 美术统考 | 外市 | 45 | 526 | 340 | 404.62 |
动画 | 美术统考 | 广州 | 18 | 493 | 348 | 419.17 |
动画 | 美术统考 | 外市 | 47 | 521 | 342 | 398.34 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 广州 | 10 | 468 | 422 | 445.80 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 外市 | 28 | 515 | 395 | 451.25 |
环境设计 | 美术统考 | 广州 | 10 | 552 | 415 | 476.30 |
环境设计 | 美术统考 | 外市 | 29 | 531 | 471 | 493.34 |
服装与服饰设计 | 美术统考 | 广州 | 7 | 481 | 343 | 413.14 |
服装与服饰设计 | 美术统考 | 外市 | 7 | 507 | 383 | 472.71 |
产品设计 | 美术统考 | 广州 | 13 | 482 | 393 | 432.23 |
产品设计 | 美术统考 | 外市 | 33 | 519 | 352 | 456.73 |
播音与主持艺术 | 音乐单考 | 全省 | 60 | 551 | 425 | 483.55 |
广播电视编导 | 音乐单考 | 全省 | 30 | 525 | 377 | 483.50 |
舞蹈编导 (含舞蹈表演、教师教育) |
音乐单考 | 全省 | 25 | 462 | 339 | 394.64 |
服装与服饰设计(服装模特表演) | 美术校考 | 全省 | 8 | 443 | 399 | 414.25 |
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计(服装设计、服装形象设计、服装电脑设计、环境艺术设计、室内设计、展示艺术设计、景观艺术设计) | 美术 | 550 | 522 | 282 | 365.43 |
视觉传达艺术设计(视觉传达、动漫设计与影视制作、广告设计与影视制作) | 美术 | 121 | 474 | 281 | 378.04 |
装潢艺术设计(装潢艺术设计与制作) | 美术 | 44 | 434 | 299 | 364.98 |
装饰艺术设计(室内装饰设计、建筑装饰设计) | 美术 | 44 | 463 | 300 | 386.14 |
艺术设计(园林艺术设计、室内环境设计、建筑环境设计) | 美术 | 274 | 475 | 280 | 348.12 |
视觉传达艺术设计(平面设计、动漫设计) | 美术 | 123 | 525 | 286 | 340.10 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!