时间:2014-02-10 来源:青海师范大学 录入:ms211中国美术高考网
2013年青海师范大学艺术类专业录取分数线
也可进入 青海师范大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
一、青海师范大学2013年河北省艺术类本科录取统计
省份 | 准考证号 | 性别 | 专业 | 成绩 |
河北省 | 705306814 | 男 | 播音与主持艺术 | 315 |
河北省 | 826302901 | 男 | 播音与主持艺术 | 319 |
河北省 | 502305419 | 男 | 播音与主持艺术 | 343 |
河北省 | 403303008 | 男 | 播音与主持艺术 | 348 |
河北省 | 108305024 | 男 | 播音与主持艺术 | 359 |
河北省 | 108305302 | 男 | 播音与主持艺术 | 382 |
河北省 | 481306411 | 男 | 播音与主持艺术 | 387 |
河北省 | 123306717 | 男 | 播音与主持艺术 | 398 |
河北省 | 705305708 | 男 | 播音与主持艺术 | 398 |
河北省 | 428301902 | 女 | 播音与主持艺术 | 417 |
河北省 | 225303510 | 女 | 美术学 | 329 |
河北省 | 405303203 | 女 | 美术学 | 330 |
河北省 | 481305904 | 男 | 美术学 | 334 |
河北省 | 281304716 | 女 | 美术学 | 335 |
河北省 | 302305226 | 女 | 美术学 | 342 |
河北省 | 429305527 | 女 | 美术学 | 349 |
河北省 | 627303309 | 女 | 美术学 | 368 |
河北省 | 229305316 | 男 | 美术学 | 369 |
河北省 | 434302619 | 女 | 美术学 | 369 |
河北省 | 481714423 | 男 | 美术学 | 379 |
河北省 | 427303830 | 女 | 美术学 | 384 |
河北省 | 230301312 | 女 | 美术学 | 393 |
河北省 | a21303218 | 男 | 美术学 | 406 |
河北省 | a21303807 | 男 | 美术学 | 407 |
河北省 | 435301427 | 女 | 美术学 | 410 |
河北省 | 105304501 | 女 | 视觉传达设计 | 313 |
河北省 | a01305117 | 女 | 视觉传达设计 | 330 |
河北省 | 627303211 | 女 | 视觉传达设计 | 334 |
河北省 | 104304328 | 男 | 视觉传达设计 | 335 |
河北省 | 281713929 | 女 | 视觉传达设计 | 335 |
河北省 | 429304915 | 女 | 视觉传达设计 | 336 |
河北省 | 634303226 | 女 | 视觉传达设计 | 342 |
河北省 | 203304324 | 女 | 视觉传达设计 | 344 |
河北省 | 731302414 | 女 | 视觉传达设计 | 346 |
河北省 | 481714318 | 男 | 视觉传达设计 | 348 |
河北省 | 224305628 | 女 | 视觉传达设计 | 349 |
河北省 | 481306515 | 女 | 视觉传达设计 | 356 |
河北省 | 105302828 | 女 | 视觉传达设计 | 377 |
河北省 | 626305713 | 女 | 视觉传达设计 | 377 |
河北省 | 105305220 | 女 | 视觉传达设计 | 378 |
河北省 | 225305329 | 女 | 视觉传达设计 | 384 |
河北省 | 623302602 | 女 | 视觉传达设计 | 395 |
河北省 | 281304922 | 女 | 视觉传达设计 | 400 |
河北省 | 283305605 | 男 | 视觉传达设计 | 410 |
河北省 | 625305504 | 女 | 视觉传达设计 | 433 |
河北省 | 701309011 | 女 | 舞蹈学 | 314 |
河北省 | 229305318 | 女 | 舞蹈学 | 316 |
河北省 | 102304909 | 女 | 舞蹈学 | 324 |
河北省 | 283305530 | 男 | 舞蹈学 | 341 |
河北省 | 627303027 | 女 | 舞蹈学 | 359 |
河北省 | 803301925 | 男 | 舞蹈学 | 367 |
河北省 | 229305625 | 女 | 舞蹈学 | 370 |
河北省 | 283304716 | 男 | 舞蹈学 | 384 |
河北省 | 323304030 | 女 | 舞蹈学 | 403 |
河北省 | 182305114 | 女 | 舞蹈学 | 418 |
河北省 | 722303612 | 男 | 音乐表演 | 320 |
河北省 | 727300609 | 女 | 音乐表演 | 333 |
河北省 | a21303105 | 女 | 音乐表演 | 337 |
河北省 | a81303027 | 女 | 音乐表演 | 337 |
河北省 | 683303120 | 男 | 音乐表演 | 339 |
河北省 | 683303703 | 女 | 音乐表演 | 342 |
河北省 | a24301823 | 男 | 音乐表演 | 343 |
河北省 | 722303918 | 男 | 音乐表演 | 365 |
河北省 | 826302820 | 男 | 音乐表演 | 365 |
河北省 | 225305215 | 男 | 音乐表演 | 411 |
河北省 | 634303314 | 男 | 音乐学 | 314 |
河北省 | 627304108 | 女 | 音乐学 | 330 |
河北省 | 324707701 | 女 | 音乐学 | 332 |
河北省 | 283306001 | 男 | 音乐学 | 355 |
河北省 | 283306128 | 女 | 音乐学 | 360 |
河北省 | 627303319 | 女 | 音乐学 | 367 |
河北省 | 634303108 | 女 | 音乐学 | 377 |
河北省 | 230300626 | 女 | 音乐学 | 389 |
河北省 | 627303012 | 男 | 音乐学 | 397 |
二、青海师范大学2013年河南省艺术类本科录取统计
省份 | 准考证号 | 性别 | 专业 | 成绩 |
河南省 | 115119276 | 女 | 美术学 | 233 |
河南省 | 511119236 | 女 | 美术学 | 233 |
河南省 | 411119443 | 女 | 美术学 | 235 |
河南省 | 612119113 | 男 | 视觉传达设计 | 226 |
河南省 | 516119255 | 男 | 视觉传达设计 | 230 |
河南省 | 701119217 | 女 | 视觉传达设计 | 238 |
河南省 | 12119044 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 312 |
河南省 | 511119685 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 313 |
河南省 | 803159013 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 314 |
河南省 | 12119058 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 315 |
河南省 | 701119074 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 315 |
河南省 | 717159019 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 318 |
河南省 | 802119641 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 320 |
河南省 | 112159081 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 327 |
河南省 | 313119032 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 333 |
三、青海师范大学2013年湖南省艺术类本科录取统计
省份 | 准考证号 | 性别 | 专业 | 成绩 |
湖南省 | 302424626 | 女 | 播音与主持艺术 | 335 |
湖南省 | 62524522 | 男 | 播音与主持艺术 | 338 |
湖南省 | 52525024 | 男 | 播音与主持艺术 | 362 |
湖南省 | 50124822 | 男 | 播音与主持艺术 | 371 |
湖南省 | 72324220 | 女 | 播音与主持艺术 | 378 |
湖南省 | 250124119 | 女 | 播音与主持艺术 | 410 |
湖南省 | 232224523 | 女 | 播音与主持艺术 | 415 |
湖南省 | 250524927 | 女 | 播音与主持艺术 | 427 |
湖南省 | 40124418 | 女 | 播音与主持艺术 | 428 |
湖南省 | 10225122 | 女 | 播音与主持艺术 | 435 |
湖南省 | 60125222 | 男 | 播音与主持艺术 | 445 |
湖南省 | 22124620 | 女 | 舞蹈学 | 328 |
湖南省 | 312424514 | 男 | 舞蹈学 | 333 |
湖南省 | 50124921 | 女 | 舞蹈学 | 336 |
湖南省 | 62625003 | 女 | 舞蹈学 | 336 |
湖南省 | 312624106 | 男 | 舞蹈学 | 345 |
湖南省 | 70124516 | 女 | 舞蹈学 | 350 |
湖南省 | 60124404 | 女 | 舞蹈学 | 358 |
湖南省 | 302624430 | 女 | 舞蹈学 | 358 |
湖南省 | 12424327 | 女 | 舞蹈学 | 392 |
湖南省 | 60324409 | 女 | 音乐表演 | 327 |
湖南省 | 52524429 | 男 | 音乐表演 | 329 |
湖南省 | 72224511 | 男 | 音乐表演 | 343 |
湖南省 | 70224718 | 女 | 音乐表演 | 344 |
湖南省 | 62524612 | 女 | 音乐表演 | 360 |
湖南省 | 302724425 | 男 | 音乐表演 | 361 |
湖南省 | 62524307 | 女 | 音乐表演 | 385 |
湖南省 | 300324525 | 女 | 音乐表演 | 472 |
湖南省 | 232524813 | 女 | 音乐学 | 345 |
湖南省 | 302772216 | 女 | 音乐学 | 358 |
湖南省 | 42424321 | 女 | 音乐学 | 365 |
湖南省 | 72325310 | 女 | 音乐学 | 369 |
湖南省 | 290125217 | 女 | 音乐学 | 400 |
湖南省 | 250324822 | 女 | 音乐学 | 411 |
湖南省 | 302624122 | 女 | 音乐学 | 438 |
湖南省 | 282424326 | 女 | 音乐学 | 439 |
四 、青海师范大学2013年四川省艺术类本科录取统计
省份 | 准考证号 | 性别 | 录取专业 | 成绩 |
四川省 | 110508405 | 女 | 音乐表演 | 271 |
四川省 | 40702412 | 女 | 音乐表演 | 274 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!