时间:2014-01-07 来源:山东大学威海分校 录入:ms211中国美术高考网
2012-2013年山东大学(威海)艺术类专业录取分数线
也可进入 山东大学威海分校 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
一、2013年山东大学(威海)艺术类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 投档人数 | 录取人数 | 专业排名 | 文化录取线 |
山东 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 11 | 16 | 11 | 18 | 332 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 5 | 8 | 5 | 13 | 371 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | ||
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 12 | 11 | 11 | 14 | 349 | |
艺术理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 426 | ||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 6 | 5 | 5 | 12 | 310 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 11 | 17 | 11 | 54 | 349 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 459 | ||
美术学 | 艺术文 | 23 | 35 | 23 | 68 | 351 | |
艺术理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 400 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 18 | 24 | 18 | 69 | 349 | |
艺术理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 401 | ||
环境设计 | 艺术文 | 27 | 40 | 27 | 151 | 331 | |
艺术理 | 3 | 5 | 3 | 7 | 407 | ||
河北 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 451 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 419 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 410 | |
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 374 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 382 | |
辽宁 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 296 |
吉林 | 音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337 |
广西 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 434 |
新疆 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 158 |
广东 | 环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 419 |
北京 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 371 |
青海 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365 |
海南 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 3 | 407 | |
安徽 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 373 |
舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 351 | |
美术学 | 艺术文 | 8 | 8 | 3 | 9 | 311 | |
艺术理 | 0 | 3 | 1 | 5 | 267 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 7 | 9 | 4 | 13 | 288 | |
环境设计 | 艺术文 | 8 | 5 | 4 | 9 | 367 | |
艺术理 | 0 | 1 | 1 | 1 | 394 | ||
陕西 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383 |
湖北 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 405 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 | |
内蒙古 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399 | |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 5 | 2 | 3 | 301 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 366 | |
山西 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 7 | 10 | 7 | 9 | 306 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 3 | 310 | |
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 305 | |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 7 | 15 | 7 | 7 | 312 | |
舞蹈编导 | 艺术理 | 16 | 22 | 1 | 4 | 445 | |
艺术文 | 17 | 66 | 302 | ||||
美术学 | 艺术文 | 4 | 5 | 4 | 6 | 305 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 326 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 4 | 1 | 1 | 381 | |
艺术理 | 1 | 1 | 370 | ||||
河南 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494 | |
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 384 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 3 | 2 | 4 | 303 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 2 | 2 | 5 | 334 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 7 | 338 | |
湖南 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 441 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 333 | |||
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 449 | |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 4 | 326 | |
艺术理 | 1 | 1 | 2 | 312 | |||
舞蹈编导 | 艺术文 | 9 | 8 | 8 | 20 | 376 | |
美术学 | 艺术文 | 5 | 3 | 3 | 11 | 413 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 4 | 442 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 391 | |||
环境设计 | 艺术文 | 7 | 3 | 3 | 18 | 417 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 328 | |||
浙江 | 美术学 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 11 | 393 |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 381 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437 | |
环境设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 5 | 384 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459 | ||
福建 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427 | |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 468 |
二、2012山东大学(威海)艺术类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 名称 |
计划数 | 投档人数 | 录取人数 | 文化录取线 | 专业录取线 |
山东 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 8 | 9 | 9 | 307 | 68.934 |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 497 | 76.817 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 10 | 15 | 10 | 367 | 80.366 | |
艺术理 | 1 | 2 | 2 | 426 | 79.217 | ||
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 7 | 10 | 7 | 354 | 76.43 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 385 | 72.76 | ||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 10 | 15 | 12 | 359 | 77.033 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 15 | 18 | 18 | 312 | 75.333 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 476 | 82.667 | ||
美术学 | 艺术文 | 28 | 42 | 32 | 339 | 157.667 | |
艺术理 | 4 | 6 | 5 | 377 | 162.334 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 53 | 48 | 42 | 319 | 163.334 | |
艺术理 | 5 | 6 | 5 | 355 | 164.667 | ||
北京 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 383 | 68.2 |
舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 367 | 76 | |
河北 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 442 | 89.633 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 485 | 82.25 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 3 | 1 | 381 | 90 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 410 | 89.667 | ||
辽宁 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 291 | 83.333 |
吉林 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 297 | 78.45 |
上海 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 328 | 81.667 |
四川 | 音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 408 | 72.366 |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 2 | 3 | 2 | 265 | 88.683 | |
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 393 | 152.667 | |
艺术设计 | 艺术文 | 3 | 1 | 1 | 325 | 172.667 | |
陕西 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 408 | 80.9 |
河南 | 音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 374 | 84.783 |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 416 | 80.5 | ||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 363 | 79.9 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 407 | 90 | |
浙江 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 421 | 140 |
艺术设计 | 艺术文 | 7 | 7 | 7 | 364 | 168 | |
艺术理 | 2 | 2 | 2 | 383 | 184.667 | ||
海南 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 380 | 150 |
山西 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 7 | 10 | 8 | 324 | 74.15 |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 334 | 78.383 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 387 | 77.984 | |
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 4 | 6 | 5 | 336 | 78.067 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 412 | 86.533 | ||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 359 | 77.084 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 17 | 18 | 18 | 297 | 78.333 | |
艺术理 | 2 | 4 | 4 | 297 | 78.333 | ||
美术学 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 360 | 144.667 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 448 | 145 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 8 | 5 | 5 | 347 | 166.666 | |
艺术理 | 2 | 4 | 4 | 362 | 163.333 | ||
黑龙江 | 音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 423 | 86.54 |
安徽 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 306 | 76.084 |
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 410 | 167.667 | |
艺术设计 | 艺术文 | 1 | 2 | 1 | 436 | 172.667 | |
湖南 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 4 | 3 | 3 | 373 | 73.834 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 2 | 3 | 3 | 422 | 79.466 | |
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向) | 艺术文 | 2 | 1 | 1 | 390 | 82.4 | |
音乐学(声乐表演方向) | 艺术文 | 4 | 5 | 5 | 413 | 83.367 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 354 | 85.5 | ||
舞蹈编导 | 艺术文 | 7 | 8 | 8 | 350 | 86 | |
美术学 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 376 | 148 | |
艺术理 | 1 | 1 | 1 | 344 | 173 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 14 | 12 | 12 | 410 | 162.667 | |
艺术理 | 3 | 4 | 4 | 314 | 166.333 | ||
福建 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 510 | 161.667 |
艺术设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | 502 | 167.667 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!