时间:2013-11-04 来源:杭州师范大学 录入:ms211中国美术高考网
2013年杭州师范大学艺术类美术高考录取分数线
也可进入 杭州师范大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
一、杭州师范大学2013年省外艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取 数 |
文化 最高分 |
文化 最低分 |
文化 平均分 |
专业 最高分 |
专业 最低分 |
专业 平均分 |
综合 最高分 |
综合 最低分 |
综合 平均分 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 240 | 202 | 223.80 | 95 | 89.5 | 91.80 | 329.00 | 306.70 | 313.86 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 254 | 254 | 254.00 | 96 | 96 | 96.00 | 338.20 | 338.20 | 338.20 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 221 | 211 | 216.00 | 88.5 | 88 | 88.25 | 305.20 | 299.10 | 302.15 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 2 | 225 | 173 | 199.00 | 89.5 | 86 | 87.75 | 309.40 | 275.70 | 292.55 |
江苏 | 艺术(不分文理) | 动画 | 8 | 246 | 214 | 227.10 | 93.5 | 83 | 86.56 | 313.70 | 289.60 | 304.00 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 3 | 369 | 317 | 344.70 | 94.5 | 92.5 | 93.00 | 531.38 | 512.88 | 521.08 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | 385 | 370 | 377.50 | 89.5 | 88.5 | 89.00 | 524.38 | 520.63 | 522.50 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 442 | 363 | 385.30 | 94 | 89 | 90.00 | 547.25 | 515.25 | 530.17 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 2 | 359 | 277 | 318.00 | 97 | 86 | 91.50 | 543.25 | 461.00 | 502.13 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 2 | 325 | 262 | 293.50 | 93.2 | 90.8 | 92.00 | |||
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 5 | 361 | 265 | 305.00 | 94.92 | 89 | 93.38 | |||
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 328 | 278 | 302.00 | 94.2 | 92 | 93.47 | |||
福建 |
艺术(文) | 绘画 | 2 | 336 | 320 | 328.00 | 88.5 | 87 | 87.75 | 494.25 | 491.88 | 493.06 |
福建 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 | 399 | 337 | 368.00 | 87.5 | 86 | 86.75 | 527.63 | 491.00 | 509.31 |
福建 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 4 | 378 | 302 | 348.00 | 94 | 86 | 89.38 | 527.50 | 479.13 | 509.16 |
福建 | 艺术(文) | 动画 | 6 | 361 | 297 | 325.20 | 93.5 | 84 | 86.83 | 511.63 | 476.63 | 488.21 |
福建 | 艺术(理) | 动画 | 1 | 339 | 339 | 339.00 | 86 | 86 | 86.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 437 | 339 | 393.40 | 95.5 | 93 | 94.20 | 567.25 | 527.63 | 549.95 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 438 | 368 | 395.70 | 89.5 | 87 | 88.67 | 554.63 | 510.25 | 530.33 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 | 333 | 317 | 327.34 | 93 | 87 | 89.38 | 512.25 | 487.63 | 499.03 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 3 | 363 | 340 | 354.30 | 94.5 | 89.5 | 91.50 | 524.38 | 517.13 | 520.29 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 动画 | 8 | 402 | 291 | 351.10 | 91 | 82.5 | 85.63 | 519.25 | 482.63 | 499.66 |
河北 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 1 | 373 | 373 | 373.00 | 91 | 91 | 91.00 | |||
河北 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴演奏) | 2 | 490 | 282 | 386.00 | 92.4 | 88.5 | 90.45 | |||
河北 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 3 | 356 | 337 | 349.70 | 95.7 | 95.22 | 95.47 | |||
河北 | 艺术(文) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 410 | 328 | 369.00 | 94.9 | 92.4 | 93.65 | |||
河北 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 402 | 312 | 364.80 | 91.5 | 88.5 | 89.90 | 544.13 | 515.50 | 529.53 |
河北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 432 | 385 | 400.70 | 95 | 91 | 92.83 | 567.75 | 533.75 | 548.46 |
河北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 | 420 | 326 | 386.50 | 94 | 89.5 | 90.88 | 549.38 | 515.50 | 534.03 |
河北 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 3 | 411 | 373 | 391.30 | 92 | 87.5 | 89.83 | 533.63 | 531.50 | 532.54 |
河北 | 艺术(文) | 动画 | 7 | 481 | 326 | 402.40 | 95 | 83.5 | 87.64 | 555.50 | 515.50 | 529.88 |
山西 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 1 | 335 | 335 | 335.00 | 90.2 | 90.2 | 90.20 | |||
山西 | 艺术(文) | 舞蹈学(师范) | 3 | 330 | 300 | 311.33 | 95.7 | 92.5 | 93.90 | |||
山西 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 4 | 380 | 301 | 341.30 | 95 | 88.7 | 91.65 | |||
山西 | 艺术(文) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 410 | 380 | 395.00 | 87.4 | 86.73 | 87.07 | |||
山西 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐、(美声、民族)演唱) | 1 | 301 | 301 | 301.00 | 92.2 | 92.2 | 92.20 | |||
山西 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 362 | 308 | 337.40 | 93.5 | 89.5 | 90.70 | 531.63 | 491.50 | 508.83 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 310 | 310 | 310.00 | 87 | 87 | 87.00 | 481.25 | 481.25 | 481.25 |
山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 375 | 334 | 354.70 | 93 | 91 | 92.00 | 528.75 | 512.00 | 522.33 |
山西 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 2 | 321 | 310 | 315.50 | 96.5 | 94.5 | 95.50 | 522.38 | 509.38 | 515.88 |
吉林 | 艺术(文) | 动画 | 5 | 332 | 268 | 300.20 | 90.5 | 83.5 | 86.90 | 494.88 | 456.50 | 475.98 |
山东 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 8 | 416 | 301 | 354.10 | 93.2 | 91.4 | 92.05 | 93.20 | 91.40 | 92.05 |
山东 | 艺术(文) | 舞蹈学(师范) | 4 | 363 | 303 | 347.30 | 95.9 | 88 | 92.23 | 95.90 | 88.00 | 92.23 |
山东 | 艺术(文) | |||||||||||
山东 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 2 | 371 | 365 | 368.00 | 94.027 | 90.5 | 92.26 | 94.03 | 90.50 | 92.26 |
山东 | 艺术(文) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 383 | 343 | 360.70 | 95.1 | 93.9 | 94.63 | 95.10 | 93.90 | 94.63 |
山东 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐、(美声、民族)演唱) | 3 | 398 | 328 | 373.30 | 91.9 | 90.9 | 91.57 | 91.90 | 90.90 | 91.57 |
山东 | 艺术(文) | 绘画 | 8 | 472 | 348 | 421.00 | 96.5 | 88 | 91.94 | 570.25 | 529.75 | 555.27 |
山东 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 4 | 450 | 370 | 401.80 | 92 | 89 | 90.00 | 570.00 | 520.63 | 538.38 |
山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 458 | 407 | 432.00 | 89.5 | 88.5 | 89.00 | 560.88 | 537.25 | 549.75 |
山东 | 艺术(理) | 环境设计 | 1 | 418 | 418 | 418.00 | 90 | 90 | 90.00 | 546.50 | 546.50 | 546.50 |
山东 | 艺术(文) | 公共艺术 | 3 | 461 | 372 | 407.00 | 96 | 88 | 91.17 | 560.50 | 529.63 | 545.38 |
山东 | 艺术(理) | 公共艺术 | 1 | 308 | 308 | 308.00 | 90.5 | 90.5 | 90.50 | 493.38 | 493.38 | 493.38 |
山东 | 艺术(文) | 动画 | 11 | 471 | 313 | 395.50 | 92.5 | 83 | 86.50 | 568.88 | 483.50 | 522.10 |
山东 | 艺术(理) | 动画 | 1 | 371 | 371 | 371.00 | 84 | 84 | 84.00 | 500.50 | 500.50 | 500.50 |
湖南 | 艺术(文) | 舞蹈学(师范) | 5 | 419 | 333 | 365.40 | 95.5 | 93.9 | 94.58 | |||
湖南 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | 343 | 343 | 343.00 | 90.6 | 90.6 | 90.60 | |||
湖南 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 3 | 425 | 368 | 392.70 | 95.4 | 88.4 | 91.03 | |||
湖南 | 艺术(文) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 487 | 452 | 464.30 | 92.4 | 91.8 | 92.13 | |||
湖南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐(美声、民族)演唱) | 2 | 387 | 356 | 371.50 | 88.8 | 88.4 | 88.60 | |||
湖南 | 艺术(文) | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 405 | 336 | 371.80 | 85.64 | 71 | 78.00 | |||
湖南 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 0 | |||||||||
广西 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 1 | 404 | 404 | 404.00 | 93.5 | 93.5 | 93.50 | 552.63 | 552.63 | 552.63 |
广西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 403 | 403 | 403.00 | 89.5 | 89.5 | 89.50 | 537.13 | 537.13 | 537.13 |
广西 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 | 383 | 383 | 383.00 | 92 | 92 | 92.00 | 536.50 | 536.50 | 536.50 |
广西 | 艺术(理) | 环境设计 | 1 | 279 | 279 | 279.00 | 86 | 86 | 86.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |
广西 | 艺术(文) | 公共艺术 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | 94 | 94 | 94.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |
广西 | 艺术(理) | 公共艺术 | 0 | |||||||||
广西 | 艺术(文) | 动画 | 5 | 461 | 359 | 386.00 | 87 | 83.5 | 84.40 | 543.63 | 494.50 | 508.70 |
广西 | 艺术(理) | 动画 | 1 | 329 | 329 | 329.00 | 84 | 84 | 84.00 | 479.50 | 479.50 | 479.50 |
江西 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 1 | 295 | 295 | 295.00 | 91.5 | 91.5 | 91.50 | |||
江西 | 艺术(文) | 舞蹈学(师范) | 1 | 212 | 212 | 212.00 | 93.5 | 93.5 | 93.50 | |||
江西 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋乐器演奏) | 1 | 289 | 289 | 289.00 | 88.9 | 88.9 | 88.90 | |||
江西 | 艺术(文) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 391 | 381 | 386.00 | 92.7 | 91.2 | 91.95 | |||
江西 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴演奏) | 0 | |||||||||
江西 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐(美声、民族)演唱) | 2 | 414 | 256 | 335.00 | 91.7 | 90 | 90.85 | |||
江西 | 艺术(文) | 绘画 | 4 | 451 | 322 | 370.50 | 97.5 | 92 | 94.75 | 591.13 | 515.38 | 540.56 |
江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 407 | 407 | 407.00 | 95 | 95 | 95.00 | 559.75 | 559.75 | 559.75 |
江西 | 艺术(文) | 环境设计 | 4 | 414 | 308 | 362.80 | 96 | 89.5 | 93.63 | 563.63 | 512.13 | 531.22 |
江西 | 艺术(文) | 公共艺术 | 1 | 353 | 353 | 353.00 | 89.5 | 89.5 | 89.50 | 512.13 | 512.13 | 512.13 |
江西 | 艺术(文) | 动画 | 8 | 377 | 311 | 344.90 | 95 | 85.5 | 88.75 | 516.75 | 494.88 | 505.25 |
二、杭州师范大学2013年省内艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 招生 人数 |
文化 最高分 |
文化 最低分 |
专业 最高分 |
专业 最低分 |
综合 最高分 |
综合 最低分 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | 39 | 554 | 441 | 85 | 70 | 583 | 510 |
艺术(理) | 音乐学(师范) | 3 | 579 | 503 | 78 | 74 | 583 | 530 |
艺术(文) | 舞蹈学(师范) | 5 | 519 | 407 | 86.6 | 78.8 | 586 | 532 |
艺术(理) | 舞蹈学(师范) | 1 | 521 | 521 | 74.4 | 74.4 | 544 | 544 |
艺术(文) | 美术学(师范) | 37 | 557 | 405 | 97 | 82 | 600 | 564 |
艺术(文) | 美术学(动漫教育方向)(师范) | 18 | 521 | 419 | 94 | 80 | 538 | 561 |
艺术(理) | 美术学(动漫教育方向)(师范) | 2 | 523 | 475 | 92 | 91 | 604 | 584 |
艺术(文) | 绘画 | 20 | 515 | 415 | 93 | 81 | 589 | 557 |
艺术(理) | 绘画 | 3 | 529 | 376 | 91 | 82 | 573 | 530 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 506 | 446 | 90 | 82 | 565 | 562 |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 408 | 408 | 92 | 92 | 550 | 550 |
艺术(文) | 公共艺术 | 18 | 510 | 412 | 93 | 80 | 563 | 556 |
艺术(理) | 公共艺术 | 3 | 470 | 419 | 89 | 83 | 551 | 544 |
艺术(文) | 动画 | 20 | 518 | 421 | 94 | 79 | 574 | 555 |
艺术(理) | 动画 | 2 | 460 | 415 | 94 | 82 | 561 | 539 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!