时间:2013-07-13 来源:山东大学 录入:ms211中国美术高考网
2013年山东大学艺术类美术高考录取分数线
也可进入 山东大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)
山东大学2013年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分数 | 录取人数 | 专业录取线 |
山东 | 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 8 | 12 | 321 | 8 | 83.267 |
艺术理 | 2 | 3 | 306 | 2 | 85.4 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 8 | 12 | 397 | 8 | 82.367 | |
艺术理 | 2 | 2 | 424 | 2 | 83.534 | ||
音乐学(键盘器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 6 | 9 | 430 | 6 | 86.192 | |
艺术理 | 1 | 2 | 336 | 2 | 82.642 | ||
音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 4 | 3 | 316 | 3 | 81.45 | |
艺术理 | 1 | 1 | 397 | 1 | 82.475 | ||
音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 7 | 7 | 313 | 7 | 90.333 | |
美术学(济南) | 艺术文 | 20 | 30 | 377 | 20 | 175.333 | |
艺术理 | 2 | 3 | 344 | 2 | 173 | ||
工业设计(济南) | 艺术文 | 33 | 50 | 390 | 33 | 166.667 | |
艺术理 | 5 | 8 | 341 | 5 | 167.667 | ||
音乐学(西洋器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 11 | 16 | 319 | 11 | 76.6 | |
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 5 | 8 | 371 | 5 | 77.733 | |
艺术理 | 1 | 1 | 370 | 1 | 92.5 | ||
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向,威海) | 艺术文 | 12 | 11 | 349 | 11 | 73.875 | |
艺术理 | 2 | 3 | 426 | 2 | 79.7 | ||
音乐学(声乐表演方向,威海) | 艺术文 | 6 | 5 | 310 | 5 | 78.117 | |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 11 | 17 | 348 | 11 | 87.667 | |
艺术理 | 1 | 1 | 459 | 1 | 87.667 | ||
美术学(威海) | 艺术文 | 23 | 35 | 351 | 23 | 164.667 | |
艺术理 | 2 | 3 | 400 | 2 | 181.333 | ||
视觉传达设计(威海) | 艺术文 | 18 | 24 | 307 | 18 | 171 | |
艺术理 | 2 | 3 | 399 | 2 | 181.666 | ||
环境设计(威海) | 艺术文 | 27 | 40 | 300 | 27 | 172 | |
艺术理 | 3 | 5 | 372 | 3 | 181 | ||
河北 | 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 2 | 305 | 1 | 84.833 |
音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 3 | 338 | 1 | 92.866 | |
艺术理 | 1 | 1 | 408 | 1 | 75.966 | ||
音乐学(键盘器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 346 | 1 | 84.525 | |
音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 357 | 1 | 85 | |
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 451 | 1 | 93.7 | |
音乐学(声乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 2 | 393 | 1 | 81.033 | |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 2 | 3 | 410 | 2 | 93.5 | |
美术学(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 374 | 1 | 159 | |
视觉传达设计(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 382 | 1 | 172.666 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
辽宁 | 音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 422 | 1 | 92.334 |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 2 | 296 | 1 | 90.333 | |
吉林 | 音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 2 | 299 | 1 | 87.5 |
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向,威海) | 艺术理 | 1 | 1 | 337 | 1 | 84.1 | |
广西 | 音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 369.9383 | 1 | 83.4 |
音乐学(声乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 434.961 | 1 | 80.466 | |
宁夏 | 美术学(济南) | 艺术理 | 1 | 1 | 424 | 1 | 168 |
江西 | 美术学(济南) | 艺术文 | 2 | 1 | 417 | 1 | 181.667 |
美术学(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 248 | 0 | ||
视觉传达设计(威海) | 艺术文 | 2 | 5 | 216 | 2 | 181.667 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 366 | 1 | 187 | |
天津 | 音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | ||
音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术理 | 1 | 1 | 405 | 1 | 92 | |
新疆 | 舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 2 | 158 | 1 | 84.5 |
广东 | 音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | ||
音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
美术学(济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 478 | 1 | 172 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 419 | 1 | 177 | |
北京 | 音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | |||
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 371 | 1 | 73.967 | |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 0 | ||||
青海 | 舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 365 | 1 | 87.333 |
海南 | 音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 499 | 1 | 81.4 |
音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 453 | 1 | 87.5 | |
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 383 | 1 | 80.8 | |
音乐学(声乐表演方向,威海) | 艺术文 | 2 | 2 | 407 | 2 | 82.766 | |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
安徽 | 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 485 | 1 | 80.033 | |
音乐学(键盘器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 339 | 1 | 83.717 | |
音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 315 | 1 | 91.333 | |
美术学(济南) | 艺术文 | 7 | 9 | 301 | 5 | 164.667 | |
艺术理 | 2 | 1 | 230 | 0 | |||
音乐学(西洋器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) | 艺术理 | 1 | 1 | 373 | 1 | 85.4 | |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 351 | 1 | 71 | |
美术学(威海) | 艺术文 | 8 | 8 | 286 | 3 | 168.334 | |
艺术理 | 0 | 3 | 243 | 1 | 159.334 | ||
视觉传达设计(威海) | 艺术文 | 7 | 9 | 287 | 4 | 173.666 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 8 | 5 | 342 | 4 | 179 | |
艺术理 | 0 | 1 | 394 | 1 | 173.333 | ||
江苏 | 音乐学(声乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 237 | 1 | 83.334 |
音乐学(西洋器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
陕西 | 音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 0 | |||
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 383 | 1 | 70.667 | |
湖北 | 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 323 | 1 | 77.4 |
音乐学(西洋器乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 405 | 1 | 78.266 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 321 | 1 | 177.333 | |
内蒙古 | 音乐学(舞蹈表演方向,济南) | 艺术文 | 1 | 1 | 273 | 1 | 89.5 |
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) | 艺术理 | 1 | 1 | 281 | 1 | 81.466 | |
音乐学(声乐表演方向,威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 340 | 1 | 88.1 | |
舞蹈编导(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 399 | 1 | 77.333 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 1 | 0 | 0 | |||
江西 | 美术学(济南)(二志愿) | 艺术文 | 2 | 1 | 309 | 1 | 167 |
美术学(济南) | 艺术文 | 2 | 1 | 417 | 1 | 181.667 | |
美术学(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 248 | 0 | ||
视觉传达设计(威海) | 艺术文 | 2 | 5 | 216 | 2 | 181.667 | |
环境设计(威海) | 艺术文 | 1 | 1 | 366 | 1 | 187 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!