时间:2008-1-16 来源:江西师范大学招生就业处 录入:ms211中国美术高考网
序号 | 学 校 名 称 | 招 生 专 业 | 报 名 时 间 | 考 试 时 间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川西华师大 | 美术学、艺术设计 | 2月13、14日 | 2月15日 |
2 | 西北民族大学 | 绘画、艺术设计 | 2月13、14日 | 2月15日 |
3 | 湖南长沙学院 | 艺术设计、动画 | 2月13、14日 | 2月15日 |
4 | 天津师范大学 | 美术类 | 2月14、15日 | 2月16日 |
5 | 山西晋中学院 | 美术学、艺术设计 | 2月14、15日 | 2月16日 |
6 | 广州美院 | 美术类 | 2月14、15日 | 2月17日 |
7 | 黑龙江绥化学院 | 美术类 | 2月15、16日 | 2月17日 |
8 | 黑龙江牡丹江师范学院 | 美术类 | 2月16、17日 | 2月18日 |
9 | 西安美院 | 美术类 | 2月15、16日 | 2月18、19日 |
10 | 华中师大 | 美术学、艺术设计、动画 | 2月17、18日 | 2月19日 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 艺术设计 | 2月18、19日 | 2月20日 |
12 | 太原工业学院 | 艺术设计、工业设计 | 2月18、19日 | 2月20日 |
13 | 四川美院 | 美术类 | 2月17、18日 | 2月20、21日 |
14 | 黄冈师范学院 | 美术类 | 2月19、20日 | 2月21日 |
15 | 天津工业大学 | 美术 | 2月20、21日 | 2月22日 |
16 | 沈阳建筑大学 | 艺术设计、工业设计、广告学 | 2月20、21日 | 2月22日 |
17 | 吉林白城师范学院 | 美术类 | 2月20、21日 | 2月22日 |
18 | 天津美院 | 美术类 | 2月20、21日 | 2月23日 |
19 | 郑州航院 | 美术类 | 2月20、21日 | 2月23日 |
20 | 安徽淮北煤炭师范学院 | 美术类 | 2月22、23日 | 2月24日 |
21 | 湖北师范学院 | 美术类 | 2月22、23日 | 2月24日 |
22 | 首都师范大学 | 美术学、艺术设计 | 2月22、23日 | 2月24日 |
23 | 四川师范大学 | 美术学、艺术设计 | 2月23、24日 | 2月25日 |
24 | 湖南文理学院 | 美术类 | 2月23、24日 | 2月25日 |
25 | 安徽黄山学院 | 美术类 | 2月23、24日 | 2月25日 |
26 | 天津科技大学 | 工业设计服装设计与工程、动画 | 2月24、25日 | 2月26日 |
27 | 河南许昌学院 | 美术类 | 2月24、25日 | 2月26日 |
28 | 四川绵阳师范学院 | 美术学、艺术设计 | 2月24、25日 | 2月26日 |
29 | 中华女子学院 | 艺术设计 | 2月25、26日 | 2月27日 |
30 | 四川音乐学院 | 雕塑、绘画、艺术设计、工业设计、动画 | 2月23、24日 | 2月27日 |
31 | 中国地质大学 | 美术学、艺术设计 | 2月25、26日 | 2月27日 |
32 | 武汉理工大学 | 艺术设计、工业设计、动画 | 2月26、27日 | 2月28日 |
33 | 四川内江师范学院 | 美术类 | 2月26、27日 | 2月28日 |
34 | 华南师范大学 | 美术类 | 2月26、27日 | 2月28日 |
35 | 安徽师范大学 | 美术学、艺术设计、动画、摄影 | 2月27、28日 | 2月29日 |
36 | 西安工程大学 | 美术类 | 2月27、28日 | 2月29日 |
37 | 广西师范大学 | 美术类 | 2月28、29日 | 3月1日 |
38 | 北方民族大学(银川) | 绘画、艺术设计 | 2月28、29日 | 3月1日 |
39 | 天津工程师范学院 | 动画、艺术设计 | 2月28、29日 | 3月1日 |
40 | 河南商丘师范学院 | 美术学、艺术设计、动画、绘画、摄影 | 2月29日3月1日 | 3月2日 |
41 | 宁波大学 | 艺术设计 | 2月28、29日 | 3月2日 |
42 | 广西艺术学院 | 美术类 | 2月29日3月1日 | 3月2日 |
43 | 河南平顶山学院 | 艺术设计 | 3月1、2日 | 3月3日 |
44 | 湖南师范大学 | 美术类 | 3月1、2日 | 3月3日 |
45 | 大庆师范学院 | 美术类 | 3月1、2日 | 3月3日 |
46 | 云南师范大学 | 美术类 | 3月2、3日 | 3月4日 |
47 | 咸宁学院 | 美术学、艺术设计 | 3月2、3日 | 3月4日 |
48 | 河南大学 | 美术类 | 3月2、3日 | 3月4日 |
49 | 哈尔滨师范大学 | 美术学、艺术设计、绘画 | 3月3、4日 | 3月5日 |
50 | 长春师范学院 | 美术、艺术设计 | 3月3、4日 | 3月5日 |
51 | 陕西宝鸡文理学院 | 美术学、艺术设计 | 3月4、5日 | 3月6日 |
52 | 天津大学 | 美术学 | 3月4、5日 | 3月6日 |
53 | 河南安阳工学院 | 动画、艺术设计 | 3月4、5日 | 3月6日 |
54 | 黑龙江佳木斯大学 | 绘画、艺术设计 | 3月5、6日 | 3月7日 |
55 | 四川文理学院 | 艺术设计 | 3月4、5日 | 3月7日 |
56 | 长春大学 | 绘画、艺术设计 | 3月5、6日 | 3月7日 |
57 | 福州大学 | 艺术设计 | 3月6、7日 | 3月8日 |
58 | 安徽工程科技学院 | 美术类 | 3月6、7日 | 3月8日 |
59 | 包头师范学院 | 美术学、艺术设计 | 3月6、7日 | 3月8日 |
60 | 广东工业大学 | 动画、艺术设计、服装设计与工程 | 3月7、8日 | 3月9日 |
61 | 杭州师范大学 | 绘画、艺术设计 | 3月7、8日 | 3月9日 |
62 | 福建莆田学院 | 美术学、艺术设计 | 3月7、8日 | 3月9日 |
63 | 安徽皖西学院 | 美术学、艺术设计 | 3月8、9日 | 3月10日 |
64 | 贵州黔南民族师范学院 | 美术学、艺术设计 | 3月8、9日 | 3月10日 |
65 | 福建师范大学 | 美术学、艺术设计 | 3月8、9日 | 3月10日 |
66 | 浙江科技学院 | 动画、工业设计、艺术设计 | 3月9、10日 | 3月11日 |
67 | 石家庄铁道学院 | 艺术设计 | 3月9、10日 | 3月11日 |
68 | 重庆文理学院 | 美术学、艺术设计、动画 | 3月9、10日 | 3月11日 |
69 | 华中科技大学 | 艺术设计、工业设计 | 3月10、11日 | 3月12日 |
70 | 广西玉林师范学院 | 美术学、艺术设计 | 3月10、11日 | 3月12日 |
71 | 黑龙江齐齐哈尔大学 | 美术类 | 3月10、11日 | 3月12日 |
72 | 咸阳师范学院(陕西) | 美术学、艺术设计 | 3月11、12日 | 3月13日 |
73 | 安徽巢湖学院 | 美术、艺术设计、动画 | 3月11、12日 | 3月13日 |
74 | 北京交通大学 | 艺术设计 | 3月12、13日 | 3月14日 |
75 | 成都学院 | 艺术设计、动画、绘画 | 3月12、13日 | 3月14日 |
76 | 广东海洋大学 | 艺术设计 | 3月12、13日 | 3月14日 |
77 | 内蒙古民族大学 | 美术学、艺术设计 | 3月13、14日 | 3月15日 |
78 | 广州大学 | 美术、艺术设计、工业设计、动画 | 3月13、14日 | 3月15日 |
79 | 兰州交通大学 | 艺术设计、广告学 | 3月13、14日 | 3月15日 |
80 | 新疆师范大学 | 美术学、绘画、艺术设计 | 3月14、15日 | 3月16日 |
81 | 长江师范学院 | 美术类 | 3月14、15日 | 3月16日 |
82 | 广西钦州学院 | 艺术设计 | 3月14、15日 | 3月16日 |
83 | 洛阳师范学院 | 美术、艺术设计、绘画 | 3月15、16日 | 3月17日 |
84 | 湖南城市学院 | 美术学、艺术设计 | 3月15、16日 | 3月17日 |
85 | 兰州商学院 | 艺术设计 | 3月15、16日 | 3月17日 |
86 | 湖南人文科技学院 | 美术学、艺术设计 | 3月16、17日 | 3月18日 |
87 | 东南大学 | 美术学、工业艺术设计、动画 | 3月16、17日 | 3月18日 |
88 | 成都理工大学广播影视学院 | 艺术设计、动画、摄影、戏剧影视美术设计 | 3月17、18日 | 3月19日 |
89 | 福建闽江学院 | 艺术设计 | 3月17、18日 | 3月19日 |
90 | 河南工业大学 | 艺术设计 | 3月17、18日 | 3月19日 |
91 | 浙江工业大学 | 美术类 | 3月18、19日 | 3月20日 |
92 | 邢台学院 | 美术类 | 3月18、19日 | 3月20日 |
93 | 广西工学院 | 艺术设计 | 3月18、19日 | 3月20日 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!