时间:2007-1-3 来源:淄博市招生办公室 录入:ms211中国美术高考网
序号 | 院校 代码 |
院校名称 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 专业 代号 |
学制 | 生源 范围 |
预招 生数 |
学费 (元/年) |
考点 | 报名时间 | 测试时间 | 测试科目信息 |
1 | 10138 | 赤峰学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 20 | 6000 | 淄博职业学院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 素描 、色彩 、速写 |
1本科 | 0不限 | 050401音乐学 | 02 | 4 | 山东 | 20 | 6000 | 淄博十七中 | 乐理 、声乐,器乐,舞蹈(三科选考其中二科)、视唱练耳 | |||||
2 | 10635 | 西南大学 | 1本科 | 0不限 | 050414戏剧影视文学 | 00 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 淄博职业学院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 笔试、面试 |
1本科 | 0不限 | 050406美术学(师范) | 01 | 4 | 全国 | 100 | 4500 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 02 | 4 | 全国 | 100 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050404绘画 | 03 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 04 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音与主持艺术 | 08 | 4 | 全国 | 65 | 10000 | 淄博十七中 | 初试、复试 | |||||
3 | 13502 |
河南师范大学新联学院 |
1本科 | 3艺术文 | 050401音乐学 | 80 | 4 | 山东 | 10 | 13000 | 淄博十七中 | 2月27-28日 | 3月1日 | 视唱;声乐、舞蹈、器乐选一项为主试科目 基础乐理知识、听音记谱 |
1本科 | 3艺术文 | 050406美术学 | 90 | 4 | 山东 | 15 | 13000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 、速写 | |||||
4 | 10126 | 内蒙古大学 | 1本科 | 0不限 | 050404绘画 | 11 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博职业学院 | 2月28-3月1日 | 3月2日 | 素描(头像)、速写(人物)、 色彩(命题静物) |
1本科 | 0不限 | 050418动画 | 12 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博职业学院 | 素描(头像)、速写(人物)、 色彩(命题静物) | |||||
1本科 | 0不限 | 050407艺术设计学 | 15 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博职业学院 | 素描(头像)、速写(人物)、 色彩(命题静物) | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演 | 18 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 乐理、演唱或演奏 、视唱练耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音乐学(声乐教育) | 29 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 乐理、视唱练耳、演唱 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音与主持艺术 | 31 | 4 | 山东 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 朗诵、才艺展示、即兴评述 | |||||
1本科 | 0不限 | 050410舞蹈编导(舞蹈教育) | 32 | 4 | 山东 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面试、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演) | 34 | 4 | 山东 | 4 | 7200 | 淄博十七中 | 面试、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演与教育) | 35 | 4 | 山东 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面试、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(影视表演) | 39 | 4 | 山东 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 舞蹈作品、才艺展示、命题表演 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(服装设计与表演) | 40 | 4 | 山东 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 音乐素质、目测、作品表演 | |||||
1本科 | 0不限 | 110302公共事业管理(文化艺术管理) | 41 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 艺术基础知识 、乐理、素描、舞蹈选一 | |||||
5 | 10220 | 大庆石油学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 20 | 9000 | 淄博职业学院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 080303工业设计 | 02 | 4 | 山东 | 15 | 9000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演 | 03 | 4 | 山东 | 10 | 9000 | 淄博十七中 | 乐理、练耳、试唱、专业 | |||||
1本科 | 0不限 | 050410舞蹈编导 | 04 | 4 | 山东 | 10 | 9000 | 淄博十七中 | 即兴表演 、基本功测试 、自备成品剧目一个 | |||||
6 | 10846 | 江西蓝天学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 45 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 050401音乐学 | 02 | 4 | 山东 | 20 | 10000 | 淄博十七中 | 声乐、演奏 | |||||
1本科 | 0不限 | 081406服装设计与工程 | 03 | 4 | 山东 | 30 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 | |||||
2专科 | 0不限 | 520503空中乘务 | 04 | 3 | 山东 | 10 | 10000 | 淄博职业学院 | 朗诵 、面试、个人才艺演示 | |||||
7 | 11079 | 成都学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 全国 | 0 | 6000 | 淄博职业学院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描 、色彩 、速写 |
1本科 | 0不限 | 050404绘画 | 02 | 4 | 全国 | 0 | 8000 | 淄博职业学院 | 素描 、色彩 、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050418动画 | 03 | 4 | 全国 | 0 | 8000 | 淄博职业学院 | 素描 、色彩 、速写 | |||||
8 | 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 2专科 | 0不限 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 30 | 11000 | 淄博职业学院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 语言表达;测身高;身体日常保健无明显疤痕 ;目测、综合素质 |
9 | 10577 | 惠州学院 | 1本科 | 3艺术文 | 050408艺术设计(服装设计与表演) | 01 | 4 | 山东 | 6 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月2-3日 | 3月4日 | 形体测试、口试、身体协调性测试
自备服装表演测试 、规定服装表演测试 |
10 | 10963 | 淮北职业技术学院 | 2专科 | 0不限 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 10 | 7000 | 淄博职业学院 | 3月3-4日 | 3月3-4日 | 身体初检、综合面试、语言测试 |
11 | 13241 | 武汉工业学院工商学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计(环境艺术设计方向) | 01 | 4 | 全国 | 210 | 15000 | 淄博职业学院 | 3月3-4日 | 3月5日 | 色彩、素描(含速写) |
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计(平面艺术设计方向) | 02 | 4 | 全国 | 70 | 15000 | 淄博职业学院 | 色彩、素描(含速写) | |||||
1本科 | 0不限 | 080303工业设计 | 03 | 4 | 全国 | 140 | 15000 | 淄博职业学院 | 色彩、素描(含速写) | |||||
12 | 13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 1本科 | 3艺术文 | 050408艺术设计 | 19 | 4 | 山东 | 65 | 11500 | 淄博职业学院 | 3月3-4日 | 3月5日 | 素描、色彩 |
13 | 10851 | 上海东海职业技术学院 | 2专科 | 0不限 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 20 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月4-5日 | 3月6日 | 英语笔试、英语口试、形体考试、综合考试 |
14 | 10205 | 长春师范学院 | 1本科 | 3艺术文 | 050401音乐学 | 01 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 3月5-6日 | 3月7-8日 | 视唱练耳 、声乐,器乐,舞蹈(三科选考其中二科) 、 |
1本科 | 3艺术文 | 050409舞蹈学 | 02 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 舞蹈、基本功、模仿与即兴表演 、音乐素质 | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050420广播电视编导 | 03 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 才艺展示、朗读、即兴评述、影视作品分析 | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050414戏剧影视文学 | 04 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 才艺展示、电影评论、小小说改编戏剧小品 、小品表演 | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050406美术学 | 05 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 色彩静物(水粉写生)、素描头像(命题默写) | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050408艺术设计 | 06 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 色彩静物(水粉写生)、素描头像(命题默写) | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050418动画 | 07 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 色彩静物(水粉写生)、素描头像(命题默写) | |||||
15 | 13548 | 西南师范大学育才学院 | 1本科 | 0不限 | 050406美术学(师范类) | 01 | 4 | 全国 | 70 | 0 | 淄博职业学院 | 3月5-6日 | 3月7-8日 | 素描、色彩、速写 |
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 02 | 4 | 全国 | 85 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑(设计方向) | 03 | 4 | 全国 | 30 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音乐学(师范类) | 05 | 4 | 全国 | 50 | 0 | 淄博十七中 | 主试(声乐.钢琴.乐器任选其一) 、视唱练耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演(演唱、通俗音乐、器乐) | 06 | 4 | 全国 | 40 | 0 | 淄博十七中 | 主试(声乐.钢琴.乐器任选其一) 、视唱练耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050409舞蹈学 | 07 | 4 | 全国 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 舞蹈基本功、成品舞蹈 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(影视表演方向) | 10 | 4 | 全国 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 朗诵(自备作品)
、朗读(临时抽题) 即兴表演(戏剧小品) 、才艺展示(声乐、器乐、 舞蹈等) |
|||||
1本科 | 0不限 | 050413导演 | 11 | 4 | 全国 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 朗诵(自备作品) 、即兴表演(戏剧小品) 看图说故事 、戏剧影视分析(临时抽题) |
|||||
1本科 | 0不限 | 050420广播电视编导(数字影视制作方向) | 12 | 4 | 全国 | 25 | 0 | 淄博十七中 | 朗诵(自备作品) 、即兴表演(戏剧小品) 看图说故事 、戏剧影视分析(临时抽题) |
|||||
1本科 | 0不限 | 050419播音与主持艺术 | 13 | 4 | 全国 | 35 | 0 | 淄博十七中 | 朗诵(自备作品) 、朗读(临时抽题) 即兴表演(戏剧小品)、才艺展示(声乐、器乐、 舞蹈等) |
|||||
16 | 10059 | 中国民用航空学院 | 2专科 | 3艺术文 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 35 | 13000 | 淄博职业学院 | 3月5-6日 | 3月5-6日 | 身体初检、英语测试、综合面试 |
2专科 | 7艺术理 | 520503空中乘务 | 02 | 3 | 山东 | 15 | 13000 | 淄博职业学院 | 身体初检、英语测试、综合面试 | |||||
17 | 10143 | 沈阳航空工业学院 | 2专科 | 0不限 | 520503空中乘务(空中乘务方向) | 09 | 3 | 全国 | 180 | 0 | 淄博职业学院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 面试 |
2专科 | 0不限 | 520503空中乘务(空中保安方向) | 10 | 3 | 全国 | 30 | 0 | 淄博职业学院 | 面试 | |||||
18 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 全国 | 0 | 15000 | 淄博职业学院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 素描、色彩 |
19 | 13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2专科 | 3艺术文 | 670111旅游工艺品设计与制作 | 01 | 3 | 山东 | 70 | 6500 | 淄博职业学院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 素描、图案 、手工折纸 |
2专科 | 7艺术理 | 670111旅游工艺品设计与制作 | 02 | 3 | 山东 | 10 | 6500 | 淄博职业学院 | 素描、图案 、手工折纸 | |||||
20 | 13858 | 山东旅游职业学院 | 2专科 | 0不限 | 520504航空服务 | 01 | 3 | 山东 | 80 | 7000 | 淄博职业学院 | 3月6-7日 | 3月6-7日 | 才艺展示 ;形体测试 ;普通话、英语口语 ;体检 |
21 | 10578 | 韩山师范学院 | 1本科 | 0不限 | 050406美术学 | 01 | 4 | 山东 | 15 | 6000 | 淄博职业学院 | 3月7-8日 | 3月9日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计(装潢设计方向) | 02 | 4 | 山东 | 8 | 8000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 03 | 4 | 山东 | 7 | 8000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 | |||||
22 | 12308 | 海口经济职业技术学院 | 2专科 | 0不限 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 3月7-8日 | 3月9日 | 才艺展示、普通话、英语口语、基本体貌 |
23 | 10104 | 邢台学院 | 1本科 | 3艺术文 | 050406美术学 | 10 | 4 | 山东 | 30 | 6000 | 淄博职业学院 | 3月8-9日 | 3月10日 | 色彩、素描、速写 |
1本科 | 3艺术文 | 050408艺术设计 | 11 | 4 | 山东 | 30 | 6000 | 淄博职业学院 | 色彩、素描、速写 | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050401音乐学 | 20 | 4 | 山东 | 50 | 6000 | 淄博十七中 | 试唱.练耳、声乐、舞蹈、器乐选一项为主试科目 | |||||
1本科 | 3艺术文 | 050409舞蹈学 | 21 | 4 | 山东 | 10 | 6000 | 淄博十七中 | 试唱.练耳、声乐、舞蹈、器乐选一项为主试科目 | |||||
24 | 13201 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 1本科 | 3艺术文 | 050408艺术设计 | 02 | 4 | 山东 | 10 | 13000 | 淄博职业学院 | 3月8-9日 | 3月10日 | 素描、色彩、速写 |
1本科 | 3艺术文 | 050418动画 | 04 | 4 | 山东 | 10 | 13000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 7艺术理 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 5 | 13000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 7艺术理 | 050418动画 | 03 | 4 | 山东 | 5 | 13000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
25 | 14043 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 1本科 | 0不限 | 050412表演 | 01 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 3月8-9日 | 3月10-11日 | 声乐、形体 、语言、表演 |
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演(声乐演唱) | 02 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 视唱练耳 、声乐演唱 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演(器乐表演) | 03 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 视唱练耳 、器乐演奏 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音与主持艺术 | 04 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 朗诵、语言、即兴命题平诉 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音乐学(音乐教育) | 05 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 声乐、钢琴、音乐基础与乐理 、视唱练耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050409舞蹈学 | 06 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 面试、基本功测试 、艺术素质 、艺术表现力 | |||||
1本科 | 0不限 | 050414戏剧影视文学 | 07 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 文学常识 、文学作品分析 、命题作文 | |||||
1本科 | 0不限 | 110302公共事业管理(音乐策划与管理) | 08 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 面试、命题作文 、视唱练耳及乐理、音乐基础知识 | |||||
1本科 | 0不限 | 110302公共事业管理(商业策划与广告) | 09 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 10 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050418动画 | 11 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050404绘画 | 12 | 4 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 13 | 5 | 全国 | 0 | 0 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
26 | 13005 | 青岛飞洋职业技术学院 | 2专科 | 3艺术文 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 60 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月9-10日 | 3月11日 | 身体初检、英语测试、综合面试 |
2专科 | 7艺术理 | 520503空中乘务 | 02 | 3 | 山东 | 60 | 10000 | 淄博职业学院 | 身体初检、英语测试、综合面试 | |||||
27 | 14039 | 四川大学锦江学院 | 1本科 | 0不限 | 080303工业设计 | 01 | 4 | 山东 | 50 | 16000 | 淄博职业学院 | 3月9-10日 | 3月11日 | 素描、色彩、速写 |
28 | 10834 | 武汉职业技术学院 | 2专科 | 0不限 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 全国 | 395 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月10-12日 | 3月10-12日 | 目测:形体、五官 ;语言表达能力 ;才艺 |
29 | 13431 | 华东交通大学理工学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 20 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月10-11日 | 3月12日 | 素描、色彩 |
30 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 1本科 | 0不限 | 050412表演 | 01 | 4 | 全国 | 0 | 13000 | 淄博十七中 | 3月10-11日 | 3月12-13日 | 朗诵、表演、声乐、形体 |
31 | 11560 | 西安财经学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 10 | 9000 | 淄博职业学院 | 3月11-12日 | 3月13日 | 素描、色彩 |
32 | 13234 | 湖北大学知行学院 | 1本科 | 0不限 | 050406美术学 | 01 | 4 | 山东 | 30 | 15000 | 淄博职业学院 | 3月11-12日 | 3月13日 | 素描、色彩 |
33 | 10280 | 上海大学 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 5 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月12-13日 | 3月14日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 080701建筑学 | 02 | 5 | 山东 | 5 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 | |||||
1本科 | 0不限 | 080612影视艺术技术(计算机艺术创作)A类 | 03 | 4 | 山东 | 5 | 10000 | 淄博职业学院 | 人物动态默写、命题创意设计 | |||||
1本科 | 0不限 | 080612影视艺术技术(计算机艺术创作)B类 | 04 | 4 | 山东 | 5 | 10000 | 淄博职业学院 | 命题文案创作 | |||||
34 | 13588 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 1本科 | 0不限 | 050406美术学 | 27 | 4 | 山东 | 20 | 13000 | 淄博职业学院 | 3月12-13日 | 3月14日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 29 | 4 | 山东 | 20 | 13000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演 | 31 | 4 | 山东 | 10 | 15500 | 淄博十七中 | 声乐、视唱练耳 | |||||
35 | 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 2专科 | 3艺术文 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 120 | 7480 | 淄博职业学院 | 3月13-14日 | 3月13-15日 | 形体、语言表达 、才艺表演 、综合表演考察 |
2专科 | 7艺术理 | 520503空中乘务 | 02 | 3 | 山东 | 80 | 7480 | 淄博职业学院 | 形体、语言表达 、才艺表演 、综合表演考察 | |||||
36 | 13616 | 安徽农业大学经济技术学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 45 | 13000 | 淄博职业学院 | 3月13-14日 | 3月15日 | 素描、色彩 |
37 | 12818 | 滨州职业学院 | 2专科 | 3艺术文 | 520503空中乘务 | 01 | 3 | 山东 | 25 | 10000 | 淄博职业学院 | 3月14-15日 | 3月14-15日 | 才艺展示、普通话 、英语口语 |
2专科 | 7艺术理 | 520503空中乘务 | 02 | 3 | 山东 | 25 | 10000 | 淄博职业学院 | 才艺展示、普通话 、英语口语 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!