时间:2012-01-06 来源:山西省招生考试管理中心 录入:ms211中国美术高考网
序号 | 报名时间 | 考试时间 | 院校名称 | 地址 | 科类 | 专业名称 | 考试科目 |
1 | 01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 德州学院 | 山东德州 | 不限 | 音乐学 | 视唱、主项 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、主项 | |||||
不限 | 音乐学(舞蹈方向) | 基本功展示、主项 | |||||
不限 | 音乐表演(舞蹈方向) | 基本功展示、主项 | |||||
2 | 01.28—01.29 | 01.30 | 井冈山大学 | 江西吉安 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱 |
不限 | 舞蹈学 | 舞蹈作品、节奏模唱 | |||||
3 | 01.28—01.29 | 01.30—01.31 | 天津体育学院 | 天津 | 不限 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 基本功、成品舞、即兴表演 |
不限 | 舞蹈学(艺术体育) | 基本形态、基本功、成品舞 | |||||
4 | 01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 许昌学院 | 河南许昌 | 不限 | 音乐学 | 视唱、主项 |
不限 | 舞蹈学 | 节奏听辨、基本功展示 | |||||
不限 | 音乐表演 | 视唱、主项 | |||||
5 | 01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 南阳理工学院 | 河南南阳 | 不限 | 音乐学 | 视唱、音高模唱、声乐、器乐或舞蹈选一 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、音高模唱、声乐、器乐或舞蹈选一 | |||||
6 | 01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 洛阳师范学院 | 河南洛阳 | 不限 | 音乐学 | 视唱、声乐、器乐或舞蹈选一 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、声乐、器乐或舞蹈选一 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 基本功、技术技巧、成品舞 | |||||
不限 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 基本功、技术技巧、成品舞 | |||||
7 | 01.28—01.29 | 01.30—01.31 | 云南艺术学院 | 云南昆明 | 不限 | 音乐表演 | 笔试(听音记谱)、主项(具体详见简章) |
不限 | 音乐学(师范类) | 主项、笔试(听音记谱)、副项 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 舞蹈片段、即兴表演、命题创作 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 舞蹈素质测试、舞蹈片段、命题创作 | |||||
不限 | 艺术教育(舞蹈方向) | 舞蹈素质测试、音乐基本测试、舞蹈片段 | |||||
不限 | 表演(舞蹈表演) | 舞蹈素质测试、舞蹈片段、即兴模仿 | |||||
8 | 01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 呼和浩特 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱、模唱 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱、模唱 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 主项、音乐测试 | |||||
9 | 01.29—01.30 | 01.31—02.01 | 四川音乐学院 | 四川成都 | 不限 | 音乐表演(器乐) | 演奏、视唱练耳及乐理 |
不限 | 音乐表演【声乐(美声、民族)】 | 演唱、视唱练耳、乐理 | |||||
不限 | 音乐表演(合唱、钢琴伴奏) | 演唱(演奏)、视唱练耳、乐理 | |||||
不限 | 音乐表演(音乐剧) | 演唱、舞蹈片段、表演、视唱练耳、乐理 | |||||
不限 | 音乐表演(歌剧表演) | 演奏、视唱、练耳、乐理 | |||||
不限 | 舞蹈学(中国古典舞表演与教育) | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
不限 | 舞蹈学(中国舞表演与教育) | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
不限 | 表演(中国舞表演) | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
不限 | 舞蹈学(现代流行舞蹈) | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
不限 | 公共事业管理 | 声乐演唱及乐器演奏、视唱练耳、乐理 | |||||
10 | 01.29—01.30 | 01.31 | 长江大学 | 湖北荆州 | 不限 | 学前教育(音乐方向) | 声乐、钢琴、视唱 |
不限 | 音乐表演 | 主项、技能、视唱 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 成品舞、基训、节奏 | |||||
不限 | 音乐学 | 声乐、钢琴、视唱 | |||||
11 | 01.29—01.30 | 01.31 | 邵阳学院 | 湖南邵阳 | 不限 | 音乐学 | 主项、加试、视唱、练耳、乐理 |
不限 | 音乐表演 | 主项、加试、视唱、练耳、乐理 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、模仿与口试 | |||||
12 | 01.29—01.30 | 01.31—02.01 | 广西师范大学 | 广西桂林 | 文科 | 音乐学 | 声乐或器乐、视唱、练耳 |
文科 | 舞蹈学 | 成品舞、基本功 | |||||
13 | 01.29—01.30 | 01.31—02.01 | 新疆师范大学 | 新疆 乌鲁木齐 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项、视唱、练耳 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 基训、软开度、技术技巧、成品舞 | |||||
14 | 01.30—01.31 | 02.01—02.02 | 燕山大学 | 河北 秦皇岛 | 文科 | 音乐表演(声乐) | 主项、听音、视唱 |
文科 | 音乐表演(器乐) | 主项、听音、视唱 | |||||
文科 | 音乐表演(舞蹈) | 基本功、技巧、作品、节奏 | |||||
15 | 01.30—01.31 | 02.01 | 华东交通大学 | 江西南昌 | 文科 | 音乐学(声乐) | 面试、专业基础 |
文科 | 音乐学(器乐) | 面试、专业基础 | |||||
文科 | 表演(舞蹈) | 面试、专业基础 | |||||
16 | 01.30—01.31 | 02.01 | 廊坊师范学院 | 河北廊坊 | 文科 | 音乐学 | 视唱、主项、节奏 |
文科 | 音乐表演 | 视唱、主项、节奏 | |||||
文科 | 舞蹈学 | 舞蹈专项、即兴舞蹈、节奏 | |||||
17 | 01.30—01.31 | 02.01—02.02 | 安康学院 | 陕西安康 | 文科 | 音乐学 | 声乐、器乐、笔试乐理 |
文科 | 学前教育(音乐方向) | 声乐、器乐、舞蹈任选一项 | |||||
18 | 01.30-01.31 | 02.01—02.02 | 烟台大学 | 山东烟台 | 文科 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
文科 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
文科 | 舞蹈编导 | 基本功、舞蹈作品、即兴表演 | |||||
19 | 01.30-01.31 | 01.31—02.01 | 南阳师范学院 | 河南南阳 | 不限 | 音乐学 | 视唱、主项、模唱、基本乐理提问 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、主项、模唱、基本乐理提问 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 模唱、主项、舞蹈、基本乐理提问 | |||||
20 | 01.31.—02.01 | 02.02 | 商丘师范学院 | 河南商丘 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 基本功、成品舞、视唱 | |||||
21 | 01.31—02.01 | 02.02 | 湖南科技学院 | 湖南永州 | 不限 | 音乐学 | 主专业、视唱 |
不限 | 舞蹈学 | 主专业、基本功展示 | |||||
22 | 01.31—02.01 | 02.02 | 长沙学院 | 湖南长沙 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项、视唱、练耳、乐理 |
23 | 01.31—02.01 | 02.02 | 青岛科技大学 | 青岛 | 文科 | 音乐表演(钢琴) | 演奏两首作品 |
文科 | 音乐表演(器乐) | 演奏两首作品 | |||||
24 | 01.31—02.01 | 02.02—02.03 | 宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡 | 不限 | 音乐学 | 声乐或器乐、视唱、练耳 |
不限 | 舞蹈学 | 软开度、基本功测试、即兴舞蹈、模仿测试、剧目 | |||||
不限 | 学前教育(音乐方向) | 声乐或器乐、视唱、练耳 | |||||
不限 | 艺术教育(音乐方向) | 声乐或器乐、视唱、练耳 | |||||
25 | 01.31—02.01 | 02.02—02.03 | 青岛大学 | 青岛 | 不限 | 音乐表演(器乐) | 主项、听音记谱、基本乐理 |
不限 | 音乐表演(声乐) | 主项、听音记谱、基本乐理 | |||||
不限 | 音乐表演(舞蹈方向) | 基本功、自选作品表演 | |||||
26 | 02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 西安体育学院 | 陕西西安 | 不限 | 表演(体育表演) | 表演(健美操、啦啦操、街舞、健身健美体育服装模特任选一项)面试、专业基础 |
文科 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 面试、专业基础 | |||||
文科 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 面试、专业基础 | |||||
文科 | 音乐学(音乐教育) | 声乐、器乐、视唱、练耳、笔试 | |||||
27 | 02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 湖南师范大学 | 湖南长沙 | 文科 | 音乐学 | 主科、视唱、练耳 |
文科 | 音乐表演 | 主科、视唱、练耳 | |||||
文科 | 舞蹈学 | 成品舞、基本功 | |||||
28 | 02.01—02.02 | 02.02—02.03 | 武汉体育学院 | 湖北武汉 | 不限 | 表演(健美操) | 身体形态、比例、气质及形象、专项技术综合能力、健美操难度动作展示或啦啦操专项素质任选 |
不限 | 表演(体育舞蹈) | 身体形态、比例、气质及形象、专项技术综合能力专项素质 | |||||
不限 | 表演(艺术体操) | 身体形态、比例、气质及形象、专项技术综合能力专项素质 | |||||
不限 | 表演(模特表演) | 形体测量、形体观察、才艺表演、服装表演 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 身体形态、比例、形象及气质、基本功、剧目、即兴舞蹈 | |||||
29 | 02.01—02.02 | 02.03 | 河北经贸大学 | 河北 石家庄 | 不限 | 音乐表演(声乐) | 视唱、基本乐理笔试(含练耳)、主项 |
不限 | 音乐表演(器乐) | 视唱、基本乐理笔试(含练耳)、主项 | |||||
不限 | 音乐表演(舞蹈) | 模唱、节奏、基本功、舞蹈片段、模仿测试 | |||||
30 | 02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 河南大学 | 河南开封 | 文科 | 音乐表演(声乐) | 主科、视唱、乐理 |
文科 | 音乐表演(器乐) | 主科、视唱、乐理 | |||||
文科 | 音乐表演(合唱指挥) | 主科、视唱、钢琴视奏 | |||||
文科 | 舞蹈编导 | 主科、视唱、乐理 | |||||
31 | 02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 音乐学(民族音乐学) | 练耳、专业笔试 |
文科 | 音乐表演 | 练耳、专业笔试 | |||||
文科 | 音乐表演(舞蹈) | 基本条件测试、模仿、成品舞 | |||||
32 | 02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 南京艺术学院 | 江苏南京 | 文科 | 音乐表演 | 初试、复试(详见简章) |
文科 | 作曲与作曲技术理论 | 歌曲写作、器乐曲写作、和声、钢琴演奏及面试、乐理、视唱听音 | |||||
文科 | 音乐学(音乐理论) | 演唱或演奏、音乐基础知识、乐理、视唱、听音 | |||||
不限 | 艺术教育(音乐教育) | 演唱或演奏、加试(不同于主科)、音乐基础、乐理、视唱、听音 | |||||
33 | 02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 江西师范大学 | 江西南昌 | 文科 | 音乐学 | 声乐、器乐(任选一门);视唱、练耳 |
文科 | 音乐表演 | 声乐、器乐(任选一门);视唱、练耳 | |||||
文科 | 舞蹈学 | 舞蹈成品、视唱、练耳 | |||||
不限 | 体育表演(体育舞蹈方向) | 基本形态、基本素质、专项技术 | |||||
不限 | 体育表演(健美操方向) | 成套动作、基本形态、基本素质、专项技术 | |||||
34 | 02.02—02.03 | 02.04—02.05 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 哈尔滨 | 不限 | 音乐表演(美声) | 主项 |
不限 | 音乐表演(民族管弦) | 主项 | |||||
不限 | 音乐表演(西洋管弦) | 主项 | |||||
不限 | 音乐表演(舞蹈表演) | 主项 | |||||
35 | 02.02—02.03 | 02.04 | 周口师范学院 | 河南周口 | 不限 | 音乐学 | 声乐、器乐、舞蹈任选一项、视唱 |
不限 | 音乐表演 | 声乐、器乐、舞蹈任选一项、视唱 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 舞蹈、视唱 | |||||
36 | 02.02—02.03 | 02.04 | 长春师范学院 | 长春 | 文科 | 音乐学 | 视唱、练耳、主项 |
文科 | 舞蹈学 | 视唱、练耳、主项 | |||||
文科 | 音乐表演 | 基本功、舞蹈片段、模仿与即兴 | |||||
37 | 02.02—02.03 | 02.04—02.05 | 广西艺术学院 | 广西南宁 | 不限 | 音乐表演 | 主项、视唱、模唱、乐理 |
不限 | 音乐学(音乐文化传播、民族音乐学、音乐史论) | 视唱、模唱、乐理、中西音乐史与音乐学常识 | |||||
不限 | 录音艺术 | 视唱、模唱、乐理、录音基础常识 | |||||
不限 | 表演(歌舞表演) | 专业技能面试、专业素质面试 | |||||
不限 | 作曲与作曲技术理论 | 视唱、模唱、乐理、作曲与和声 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 基本功、民族舞或舞蹈剧目 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 基本功、民族舞或舞蹈剧目、即兴表演 | |||||
不限 | 表演(国标舞) | 基本功、国标舞 | |||||
38 | 02.02—02.03 | 02.04—02.05 | 东华理工大学 | 江西抚州 | 不限 | 音乐学(声器乐方向) | 主项、视唱 |
不限 | 音乐学(舞蹈方向) | 舞蹈表演、技巧展示、基本功测试 | |||||
39 | 02.02—02.03 | 02.04 | 湘南学院 | 湖南郴州 | 不限 | 音乐学 | 视唱、练耳、主项、加试 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、练耳、主项、加试 | |||||
40 | 02.03—02.04 | 02.05 | 湖南文理学院 | 湖南常德 | 不限 | 音乐学 | 声乐、器乐、钢琴三选一、音乐基础 |
不限 | 舞蹈编导 | 基本功、舞蹈表演 | |||||
41 | 02.03—02.04 | 02.05 | 黄石理工学院 | 湖北黄石 | 不限 | 音乐学(音乐教育方向) | 主项 |
不限 | 音乐学(舞蹈教育方向) | 主项 | |||||
42 | 02.03—02.04 | 02.05 | 广西师范学院 | 广西南宁 | 不限 | 音乐学 | 演唱或演奏、视唱 |
43 | 02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 西华师范大学 | 四川南充 | 不限 | 音乐学 | 器乐、声乐、视唱、练耳 |
44 | 02.03—02.04 | 02.05 | 信阳师范学院 | 河南信阳 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 舞蹈基本功、舞蹈作品 | |||||
45 | 02.03—02.04 | 02.05 | 南京航空航天大学 | 江苏南京 | 不限 | 音乐表演(歌舞)音乐方向 | 初试、复试 |
不限 | 音乐表演(歌舞)舞蹈方向 | 初试、复试 | |||||
46 | 02.03—02.04 | 02.05 | 襄樊学院 | 湖北襄阳 | 不限 | 音乐学 | 视唱、听音、声乐、器乐、舞蹈三选一 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、听音、声乐、器乐、舞蹈三选一 | |||||
不限 | 音乐学(学前艺术教育音乐方向) | 视唱、听音、声乐、器乐、舞蹈、朗诵四选一 | |||||
47 | 02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 湖北师范学院 | 湖北黄石 | 不限 | 音乐学(音乐教育) | 声乐、钢琴或器乐、视唱练耳 |
不限 | 音乐学(声乐) | 声乐、视唱练耳 | |||||
不限 | 音乐学(器乐) | 器乐、视唱练耳 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 舞蹈、视唱练耳 | |||||
不限 | 学前教育(音乐方向) | 不单独考试、认可音乐教育、钢琴表演方向成绩 | |||||
48 | 02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 贵州民族学院 | 贵州贵阳 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱练耳、民族音乐:命题创作、视唱练耳 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳、 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 基本功测试、形体测试、模仿、舞蹈表演 | |||||
49 | 02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 吉林艺术学院 | 吉林长春 | 不限 | 音乐学(音乐编辑与出版) | 视唱、主试、加试 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、主试、加试 | |||||
不限 | 舞蹈学(社会舞蹈) | 视唱、主试、加试 | |||||
不限 | 舞蹈编导(舞蹈表演) | 初试、复试 | |||||
不限 | 舞蹈编导(国标舞) | 初试、复试 | |||||
不限 | 音乐表演(现代器乐) | 初试、复试 | |||||
不限 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 初试、复试 | |||||
不限 | 音乐学(音乐教育) | 初试、复试 | |||||
不限 | 音乐学(流行音乐制作与创作) | 初试、复试 | |||||
50 | 02.04—02.05 | 02.06 | 琼州学院 | 海南三亚 | 文科 | 音乐学 | 声乐、器乐、视唱练耳 |
文科 | 舞蹈编导 | 基本功、作品展示 | |||||
51 | 02.04—02.05 | 02.05—02.06 | 淮阴师范学院 | 江苏淮安 | 不限 | 音乐学(师范) | 视唱、主项、副项 |
不限 | 音乐表演 | 视唱、主试、加试 | |||||
不限 | 舞蹈学(师范) | 基本功展示、技巧组合、成品舞展示 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 基本功展示、技巧组合、成品舞展示 | |||||
52 | 02.04—02.05 | 02.06 | 赣南师范学院 | 江西赣州 | 不限 | 音乐学 | 声乐、器乐二选一、视唱 |
不限 | 舞蹈学 | 成品舞、节奏模唱 | |||||
53 | 02.04—02.05 | 02.06 | 北方民族大学 | 宁夏银川 | 不限 | 音乐学 | 声乐、器乐演奏、舞蹈选一、视唱、练耳 |
不限 | 音乐表演 | 声乐、钢琴、器乐三选一、视唱、练耳 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 专业条件、舞蹈作品片段、即兴表演 | |||||
不限 | 作曲与作曲技术理论 | 歌曲创作、基础乐理、视唱、练耳 | |||||
54 | 02.04—02.05 | 02.06 | 湖南城市学院 | 湖南益阳 | 不限 | 音乐学 | 主项(完整曲目一个) |
不限 | 音乐学(舞蹈方向) | 主项(完整曲目一个) | |||||
不限 | 音乐表演 | 主项(完整曲目一个) | |||||
55 | 02.04—02.05 | 02.06—02.07 | 深圳大学 | 深圳 | 文科 | 音乐学(音乐表演) | 主项、视唱、练耳、乐理 |
56 | 02.05—02.06 | 02.07 | 华南理工大学 | 广州 | 不限 | 音乐表演(声乐) | 主项 |
不限 | 音乐表演(器乐) | 主项 | |||||
不限 | 音乐表演(钢琴) | 钢琴 | |||||
不限 | 音乐表演(音乐学) | 音乐常识、作文、加试钢琴 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 舞蹈基本功测试、剧目、即兴 | |||||
57 | 02.05—02.06 | 02.07 | 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山 | 不限 | 表演(声乐方向) | 初试:歌曲 复试:歌曲、笔试、视唱、练耳 |
不限 | 表演(舞蹈方向) | 初试:剧目 复试:基本功、剧目 | |||||
58 | 02.05—02.06 | 02.07—02.08 | 海南大学 | 海南海口 | 文科 | 音乐表演(声乐) | 听音、视唱、声乐 |
文科 | 音乐表演(大、小提琴、钢琴) | 听音、视唱、器乐演奏 | |||||
文科 | 舞蹈编导 | 基本功、舞蹈表演、舞蹈模仿、即兴表演 | |||||
59 | 02.05—02.06 | 02.07—02.08 | 广东海洋大学 | 广东湛江 | 文科 | 音乐学 | 主项、视唱、听音 |
文科 | 舞蹈编导 | 目测、量体、基本功测试、舞蹈作品、即兴表演 | |||||
60 | 02.05—02.06 | 02.07 | 黄冈师范学院 | 湖北黄冈 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳(舞蹈考生可用基本功代替) | |||||
61 | 02.05—02.06 | 02.07—02.08 | 吉首大学 | 湖南吉首 | 文科 | 音乐学 | 主专业、乐理 |
文科 | 舞蹈学 | 个人自选成品舞、乐理 | |||||
62 | 02.06—02.07 | 02.08—02.09 | 四川师范大学 | 四川成都 | 文科 | 音乐学 | 视唱、练耳、声乐、钢琴 |
文科 | 音乐表演(声乐) | 声乐、视唱练耳 | |||||
文科 | 音乐表演(器乐) | 视唱练耳、演奏、视奏 | |||||
文科 | 表演(舞蹈表演) | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
文科 | 音乐学(音乐舞蹈) | 面试、基本功测试、舞蹈素质测试、音乐素质测试 | |||||
文科 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | |||||
63 | 02.06—02.07 | 02.08 | 怀化学院 | 湖南怀化 | 文科 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
文科 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
文科 | 舞蹈学 | 舞蹈技巧展示、节奏模仿与模唱 | |||||
64 | 02.06—02.07 | 02.08 | 安阳师范学院 | 河南安阳 | 文科 | 音乐学 | 主科、视唱 |
文科 | 音乐表演 | 主科、视唱 | |||||
文科 | 舞蹈学 | 基本功、舞蹈作品 | |||||
65 | 02.06—02.07 | 02.07—02.08 | 西南民族大学 | 四川成都 | 文科 | 音乐学(师范类) | 声乐、器乐、视唱练耳、乐理 |
文科 | 音乐表演(声乐) | 声乐、视唱练耳 | |||||
文科 | 音乐表演(器乐) | 器乐、视唱练耳 | |||||
不限 | 表演(舞蹈表演) | 面试、基本功、模仿、自备舞蹈片段 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 面试、基本功、音乐即兴、命题即兴、笔试 | |||||
66 | 02.06—02.07 | 02.08—02.09 | 杭州师范大学 | 浙江杭州 | 文科 | 音乐学(师范类) | 一试:声乐、钢琴 复试:视唱、听音、模唱 |
文科 | 音乐学(音乐理论方向) | 一试:器乐演奏、复试:乐理、中外音乐史、视唱听音模唱 | |||||
文科 | 音乐表演 | 一试:主项 复试:视唱、听音、模唱 | |||||
文科 | 舞蹈学(师范类) | 一试:舞蹈作品、即兴表演、目测身高 复试:舞蹈综合素质 | |||||
艺术教育(音乐方向) | 一试:主项、副项 二试:主项、副项 | ||||||
文科 | 艺术教育(舞蹈方向) | 一试:主项、副项 二试:主项、副项 | |||||
文科 | 作曲与作曲技术理论 | 一试:器乐演奏作品、面试 二试:乐理,和声、歌曲写作、听音模唱 | |||||
67 | 02.07—02.08 | 02.09—02.10 | 云南师范大学 | 云南昆明 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项 |
不限 | 音乐表演 | 主项、副项 | |||||
不限 | 学前教育(音乐方向) | 主项、副项 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 身体素质、自选作品、即兴表演 | |||||
不限 | 社会体育(体育舞蹈) | 基本形态、基本能力、专项技术 | |||||
68 | 02.07—02.08 | 02.09 | 淮北师范大学 | 安徽淮北 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项、视唱 |
不限 | 音乐表演 | 主项、副项、视唱 | |||||
69 | 02.07—02.08 | 02.08—02.09 | 华中师范大学 | 湖北武汉 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项 |
不限 | 音乐表演 | 主项 | |||||
不限 | 音乐表演(舞蹈方向) | 舞蹈作品 | |||||
70 | 02.07—02.08 | 02.09—02.10 | 江西科技师范学院 | 江西南昌 | 不限 | 音乐学 | 技能测试、听音模唱 |
不限 | 音乐表演 | 技能测试、听音模唱 | |||||
不限 | 舞蹈编导 | 技能测试、即兴编舞 | |||||
71 | 02.07—02.08 | 02.09—02.10 | 渭南师范学院 | 陕西渭南 | 不限 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
不限 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳、基础乐理 | |||||
文科 | 舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目表演 | |||||
72 | 02.07—02.08 | 02.09 | 邯郸学院 | 河北邯郸 | 不限 | 音乐学(舞蹈) | 舞蹈、视唱 |
不限 | 音乐学(声乐、器乐) | 声、器乐任选一门、视唱 | |||||
73 | 02.07—02.08 | 02.09 | 内江师范学院 | 四川内江 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项、模唱 |
不限 | 音乐表演 | 主项、副项、模唱 | |||||
不限 | 表演(民族舞、流行舞) | 基本功、形体、剧目、模仿 | |||||
不限 | 表演(体育舞蹈) | 形体、基本功、舞蹈片段 | |||||
74 | 02.07—02.08 | 02.09 | 玉林师范学院 | 广西玉林 | 不限 | 音乐学 | 演唱或演奏、视唱、听音 |
不限 | 舞蹈学 | 素质面试、基本功测试、成品舞、即兴表演 | |||||
75 | 02.08—02.09 | 02.10 | 咸阳师范学院 | 陕西咸阳 | 文科 | 音乐学 | 基础乐理、视唱、练耳、声乐或器乐 |
文科 | 舞蹈学 | 软开度、基训课、即兴模仿、技巧与成品舞 | |||||
76 | 02.08—02.09 | 02.10 | 新余学院 | 江西新余 | 不限 | 音乐学 | 声乐、器乐、理论作曲三选一、视唱、模唱 |
77 | 02.08—02.09 | 02.10 | 贺州学院 | 广西贺州 | 不限 | 音乐学 | 视唱、演唱或演奏 |
不限 | 舞蹈学 | 面试、基本功、舞蹈剧目 | |||||
78 | 02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 河北科技师范学院 | 河北秦皇岛 | 不限 | 音乐学(声乐) | 主项、听音、视唱 |
不限 | 音乐学(器乐) | 主项、听音、视唱 | |||||
不限 | 音乐学(舞蹈) | 主项、听音、视唱 | |||||
79 | 02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 内蒙古大学 | 内蒙古 呼和浩特 | 不限 | 表演(二人台) | 民间歌曲演唱、视唱、模唱、朗诵、二人台演唱、命题小品 |
不限 | 文化产业管理 | 艺术基础知识、专业技能 | |||||
不限 | 舞蹈编导(舞蹈教育) | 基本功测试、舞蹈作品、动作模仿、即兴、音乐素质测试 | |||||
80 | 02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 不限 | 音乐表演(舞蹈) | 主项、视唱、乐理、听音 |
不限 | 音乐表演(声乐、器乐) | 主项、视唱、乐理、听音 | |||||
81 | 02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 广西民族师范学院 | 广西崇左 | 不限 | 音乐学(教师教育方向) | 主项(声乐、器乐)、视唱、模唱 |
不限 | 音乐学(师范类舞蹈方向) | 基本功、剧目、节奏模唱 | |||||
82 | 02.08—02.09 | 02.10 | 成都学院 | 四川成都 | 不限 | 音乐表演(声乐、器乐) | 主项、副项、视唱、练耳 |
不限 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 基本功、舞蹈片段、即兴表演 | |||||
83 | 02.08—02.09 | 02.10 | 九江学院 | 江西九江 | 不限 | 音乐学 | 声、器乐、视唱、模唱 |
不限 | 舞蹈学 | 舞蹈表演、视唱、模唱 | |||||
84 | 02.08—02.09 | 02.10 | 红河学院 | 云南红河 | 不限 | 音乐学 | 视唱练耳与基本乐理、技能考试 |
不限 | 音乐表演 | 视唱练耳与基本乐理、专业主科 | |||||
不限 | 舞蹈学 | 面试舞蹈素质、舞蹈模仿、即兴表演、自选片段、舞蹈常识 | |||||
85 | 02.09—02.10 | 02.11 | 漳州师范学院 | 福建漳州 | 不限 | 音乐学(音乐表演方向) | 视唱、声乐或器乐 |
86 | 02.09—02.10 | 02.11 | 中华女子学院 | 北京 | 不限 | 文化产业管理(舞蹈编导方向) | 初试:身体条件测量、舞蹈 复试:基本功、即兴、口试 |
87 | 02.09—02.10 | 02.11—02.12 | 南京师范大学 | 江苏南京 | 不限 | 音乐学(师范) | 专业技能、视唱、练耳 |
不限 | 音乐表演 | 专业技能、视唱、练耳 | |||||
不限 | 音乐学(钢琴制作与调律) | 专业技能、视唱、听音 | |||||
不限 | 音乐学(数码音乐) | 专业技能、视唱、视奏 | |||||
不限 | 舞蹈学(师范) | 基本功测试、舞蹈、即兴 | |||||
不限 | 舞蹈学(舞蹈编导方向) | 基本功测试、舞蹈、即兴 | |||||
88 | 02.09—02.10 | 02.11—02.12 | 宁夏大学 | 宁夏银川 | 不限 | 音乐学 | 声乐、器乐、舞蹈任选两项 |
不限 | 舞蹈学 | 条件测试、作品表演、即兴表演 | |||||
89 | 02.09—02.10 | 02.11 | 重庆文理学院 | 重庆 | 不限 | 音乐学 | 主项、副项、视唱练耳 |
不限 | 音乐学(音乐表演) | 主项、视唱练耳 | |||||
不限 | 音乐学(师范表演兼报) | 主项、副项、视唱、练耳 | |||||
不限 | 舞蹈学(师范) | 形体目测、基本功技巧、剧目、命题即兴 | |||||
90 | 02.09—02.10 | 02.11—02.12 | 长春大学 | 吉林长春 | 文科 | 音乐表演(声乐) | 基本乐理、听音、视唱、演唱 |
文科 | 音乐表演(器乐) | 基本乐理、听音、视唱、演奏 | |||||
