时间:2011-03-25 来源:腾讯高考 录入:ms211中国美术高考网
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》。本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需考察或评估的9个医学类专业,待考察或评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 | |
浙江省 | ||||||
宁波大学 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | ||
宁波大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | ||
宁波诺丁汉大学 | 080303H | 工业设计 | 四年 | 工学 | ||
杭州 电子科技大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
杭州电子科技大学 | 080624S | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | ||
浙江工业大学 | 080110S | 能源与资源工程 | 四年 | 工学 | ||
浙江理工大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | ||
浙江理工大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 | ||
浙江农林大学 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | ||
浙江农林大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | ||
浙江中医药大学 | 100804W | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理学 | ||
浙江师范大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | ||
杭州师范大学 | 050402 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 文学 | ||
杭州师范大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | ||
杭州师范大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||
浙江工商大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | ||
浙江工商大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 理学 | ||
浙江工商大学 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | ||
嘉兴学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | ||
嘉兴学院 | 081412S | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | ||
衢州学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | ||
衢州学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | ||
衢州学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | ||
衢州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | ||
浙江树人学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | ||
浙江树人学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | ||
中国计量学院 | 110110S | 标准化工程 | 四年 | 管理学 | ||
浙江科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | ||
宁波工程学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||
宁波大红鹰学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | ||
宁波大红鹰学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
宁波大红鹰学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | ||
浙江海洋学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | ||
湖州师范学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | ||
绍兴文理学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | ||
台州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
浙江传媒学院 | 050426S | 照明艺术 | 四年 | 文学 | ||
浙江传媒学院 | 050431S | 数字游戏设计 | 四年 | 文学 | ||
浙江越秀外国语学院 | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | ||
浙江越秀外国语学院 | 050249S | 商务 | 四年 | 文学 | ||
浙江外国语学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
浙江外国语学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | ||
浙江外国语学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | ||
浙江外国语学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | ||
浙江外国语学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | ||
浙江外国语学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||
浙江警察学院 | 030507W | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | ||
中国美术学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | 师范标识调整为J | |
中国美术学院 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | ||
中国美术学院 | 050429S | 中国画 | 四年 | 文学 | ||
中国美术学院 | 080713S | 景观学 | 四年 | 工学 | 已设,艺 | |
浙江万里学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
浙江万里学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 | |
浙江大学城市学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | ||
浙江大学宁波理工学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | ||
嘉兴学院南湖学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | ||
绍兴文理学院元培学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | ||
浙江财经学院东方学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | ||
浙江工商大学杭州商学院※ | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | ||
浙江海洋学院东海科学技术学院※ | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | 经济学 | ||
温州大学城市学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | ||
温州大学城市学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | ||
上海财经大学 浙江学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | ||
上海财经大学浙江学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
上海财经大学浙江学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | ||
同济大学 浙江学院※ | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | ||
同济大学浙江学院※ | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | ||
同济大学浙江学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;
专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有“艺”者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!