时间:2012-04-06 来源:湖州师范学院 录入:ms211中国美术高考网
2012年湖州师范学院美术高考专业成绩合格线
也可进入 湖州师范学院 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
湖州师范学院2012年艺术类外省单独考试合格名单
广东美术
序号 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
1 | 1802604191 | 庄丽莹 | 188 | 1 |
2 | 0923605016 | 黄国伟 | 187 | 2 |
3 | 0308602223 | 黄文昌 | 187 | 2 |
4 | 0982624004 | 陈艺文 | 186 | 4 |
5 | 1224606010 | 蔡结霞 | 185 | 5 |
6 | 0104639050 | 樊子玮 | 185 | 5 |
7 | 0310601222 | 胡远青 | 183 | 7 |
8 | 1881609066 | 陈思颖 | 181 | 8 |
9 | 0983627023 | 邓展飞 | 180 | 9 |
10 | 0515604099 | 肖敏 | 179 | 10 |
11 | 0783601034 | 关艾琳 | 178 | 11 |
12, | 0303604171 | 洪鸿 | 177 | 12 |
13 | 0281611004 | 谷标 | 177 | 12 |
14 | 1323604177 | 周群芳 | 177 | 12 |
15 | 5323601050 | 林雪梅 | 176 | 15 |
16 | 0309602004 | 叶家劲 | 176 | 15 |
17 | 0308602046 | 邹宝玲 | 176 | 15 |
18 | 0303604125 | 方逸婷 | 176 | 15 |
19 | 1521604071 | 彭显智 | 176 | 15 |
20 | 1322609224 | 谭志豪 | 176 | 15 |
21 | 1223602043 | 刘永炜 | 176 | 15 |
22 | 0306604055 | 蔡嘉雅 | 175 | 22 |
23 | 0923605050 | 唐雷 | 175 | 22 |
24 | 0183606032 | 潘俊康, | 175 | 22 |
25 | 1323604161 | 黄美容 | 174 | 25 |
26 | 0303604152 | 高婉茹 | 174 | 25 |
27 | 0308602062 | 高识宇 | 174 | 25 |
28 | 0784603072 | 叶炯良 | 174 | 25 |
29 | 0201604003 | 候雨晰 | 174 | 25 |
30 | 1802602125 | 蔡神通 | 174 | 25 |
31 | 0308602093 | 庄展权 | 173 | 31 |
32 | 0304607040 | 吴晓婷 | 173 | 31 |
33 | 1323604356 | 陈妙环 | 172 | 33 |
34 | 1424616049 | 林雅莉 | 172 | 33 |
35 | 1625603141 | 温云静 | 172 | 33 |
36 | 0304623018 | 朱沛霖 | 170 | 36 |
37 | 1802604169 | 陈景常 | 170 | 36 |
38 | 0306615047 | 蓝婉 | 170 | 36 |
39 | 0923618065 | 汪展文 | 170 | 36 |
40 | 0114603007 | 胡凯旋 | 170 | 36 |
吉林美术
序号 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 名次 |
1 | 12220722110704 | 唐天阔 | 184 | 1 |
2 | 12220722110038 | 张晓雪 | 183 | 2 |
3 | 12220301151728 | 马菽聪 | 183 | 2 |
4 | 12220722110516 | 姚婷婷 | 182 | 4 |
5 | 12220722110631 | 耿欣仪 | 182 | 4 |
6 | 12220881150001 | 程宫 | 178 | 6 |
7 | 12220182110486 | 宋益銘 | 176 | 7 |
8 | 12222406110238 | 高山 | 173 | 8 |
9 | 12220102111388 | 程思远 | 173 | 8 |
10 | 12220112150980 | 鄂红月 | 171 | 10 |
11 | 12220102110405 | 陈兰鑫 | 170 | 11 |
12 | 12220681150554 | 高粒洺 | 169 | 12 |
13 | 12220521110482 | 张伯禹 | 168 | 13 |
14 | 12220881110031 | 李想 | 168 | 13 |
15 | 12220103110333 | 胡佳舒 | 167 | 15 |
16 | 12220821110101 | 刘俊琦 | 166 | 16 |
17 | 12222406110006 | 杨晓莹 | 166 | 16 |
18 | 12220602110671 | 高语阳 | 166 | 16 |
19 | 12222403110221 | 王伟 | 165 | 19 |
20 | 12220106110571 | 袁天泽 | 164 | 20 |
21 | 12220183110638 | 高晔 | 163 | 21 |
22 | 12220104111870 | 房净 | 162 | 22 |
23 | 12220103110326 | 越莹 | 161 | 23 |
24 | 12220112150045 | 单嘉慧 | 161 | 23 |
25 | 12220722110510 | 李晓娟 | 160 | 25 |
26 | 12220181110288 | 郭爽 | 160 | 25 |
27 | 12220301111560 | 朱思楠 | 160 | 25 |
28 | 12220681110081 | 王荟颖 | 159 | 28 |
29 | 12220721153409 | 李勇锋 | 157 | 29 |
30 | 12222406150105 | 王艳 | 157 | 29 |
31 | 12220182111876 | 施露潮 | 157 | 29 |
32 | 12222403110220 | 何薇 | 156 | 32 |
33 | 12220112110406 | 李文财 | 155 | 33 |
34 | 12220882150361 | 王磊 | 155 | 33 |
35 | 12220204111238 | 余婉畅 | 155 | 33 |
36 | 12220821110157 | 苗思雨 | 154 | 36 |
37 | 12220103110273 | 韩颜杏 | 154 | 36 |
38 | 12220322110064 | 李想 | 153 | 38 |
39 | 12220182111065 | 张爽 | 153 | 38 |
40 | 12220581150681 | 金诗博 | 153 | 38 |
41 | 12220182111782 | 刘贺 | 153 | 38 |
42 | 12220722110087 | 姜雯予 | 153 | 38 |
江苏美术
序号 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
1 | 12320882681653 | 于倩莹 | 190 | 1 |
2 | 12320901000031 | 顾洁 | 186 | 2 |
3 | 12320586000085 | 蒋许沁 | 186 | 2 |
4 | 12320481451166 | 朱斌 | 186 | 2 |
5 | 12320586000102 | 庄晓晨 | 184 | 5 |
6 | 12320586000099 | 金荷英 | , 184 | 5 |
7 | 12320882470126 | 范井云 | 184 | 5 |
8 | 12320901000007 | 戈敏 | 183 | 8 |
9 | 12320586000142 | 程玉洁 | 182 | 9 |
10 | 12320901000005 | 陈莹 | 182 | 9 |
11 | 12320882000125 | 高云 | 182 | 9 |
12 | 12320586000038 | 卞明霞 | 177 | 12 |
13 | 12320581000234 | 王怡薇 | 177 | 12 |
14 | 12320586000092 | 张嘉雯 | 176 | 14 |
15 | 12320501000482 | 孙泽春 | 176 | 14 |
16 | 12320583000076 | 谢桂丽 | 176 | 14 |
17 | 12320928000053 | 王善 | 176 | 14 |
18 | 12320901000472 | 陈玉 | 176 | 14 |
19 | 12320928000041 | 王绮雯 | 176 | 14 |
20 | 12320585000047 | 周维益 | 175 | 20 |
21 | 12320584000138 | 沈辰艳 | 175 | 20 |
22 | 12321202000040 | 李昕儒 | 175 | 20 |
23 | 12320586000104 | 肖竹筠 | 175 | 20 |
24 | 12320207000059 | 邹雨洁 | 175 | 20 |
25 | 12320581000162 | 陈冬婷 | 175 | 20 |
26 | 12320882450286 | 王卫凯 | 174 | 26 |
27 | 12320581000218 | 姚梦嘉 | 174 | 26 |
28 | 12320724450144 | 刘欢 | 174 | 26 |
29 | 12320581000153 | 马玲 | 174 | 26 |
30 | 12321284000423 | 朱聪 | 173 | 30 |
31 | 12320583000040 | 严夏旌 | 173 | 30 |
32 | 12320586000097 | 杜嘉欣 | 173 | 30 |
33 | 12320586000139 | 周佩雯 | 172 | 33 |
34 | 12320481451141 | 万俊岚 | 172 | 33 |
35 | 12320723670356 | 滕帆 | 172 | 33 |
36 | 12320583000089 | 张尉岚 | 171 | 36 |
37 | 12320581000268 | 顾倩 | 171 | 36 |
38 | 12320501670012 | 赵洁 | 171 | 36 |
39 | 12320581000171 | 顾铭周 | 171 | 36 |
40 | 12320507000008 | 孙笛 | 171 | 36 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
1 | 0308130036 | 王宇琳 | 188 | 1 |
2 | 0905130057 | 马丽 | 184 | 2 |
3 | 0112170061 | 张琪 | 182 | 3 |
4 | 0907130188 | 郎维维 | 180 | 4 |
5 | 0801130009 | 李宁 | 179 | 5 |
6 | 0103130770 | 周钰琛 | 179 | 6 |
7 | 0303130212 | 姜欣悦 | 178 | 7 |
8 | 0303130004 | 容超超 | 178 | 7 |
9 | 0308130031 | 侯睿思 | 178 | 7 |
10 | 0609130018 | 高瑜 | 177 | 10 |
11 | 0603130004 | 贾依萌 | 174 | 11 |
12 | 0404130384 | 韩潇 | 173 | 12 |
13 | 0710130080 | 张赵强 | 173 | 12 |
14 | 0109130243 | 崔越 | 173 | 12 |
15 | 0604130093 | 郭珈境 | 173 | 12 |
16 | 0102130429 | 乔鑫瑞 | 173 | 12 |
17 | 0301130115 | 岳聪 | 170 | 17 |
18 | 0113130291 | 张念 | 170 | 17 |
19 | 0907130197 | 刘堂芬 | 168 | 19 |
20 | 0109130339 | 赵希 | 168 | 19 |
21 | 0905130009 | 白雪 | 167 | 21 |
22 | 0309130008 | 赵新宇 | 167 | 21 |
23 | 0113170088 | 许琪 | 165 | 23 |
24 | 0510130031 | 房梦娇 | 165 | 23 |
25 | 0105130081 | 郭享文 | 164 | 25 |
26 | 0404130455 | 陈雪 | 163 | 26 |
27 | 0907130120 | 刘吉要 | 163 | 26 |
28 | 1006130032 | 贾金娜 | 163 | 26 |
29 | 0104130092 | 胡芮 | 162 | 29 |
30 | 0105130458 | 李子悦 | 161 | 30 |
31 | 0301130481 | 董天成 | 159 | 31 |
32 | 0901130452 | 张利花 | 158 | 32 |
33 | 0112130212 | 朱宝钰 | 158 | 32 |
34 | 0407130081 | 杨帆 | 157 | 34 |
35 | 0303130196 | 杜敏 | 156 | 35 |
36 | 0306130059 | 高妮 | 155 | 36 |
37 | 0111130055 | 沈恒 | 155 | 36 |
38 | 0905130121 | 桂思齐 | 154 | 38 |
39 | 0104130036 | 盛梦怡 | 154 | 38 |
40 | 0302130072 | 王露 | 153 | 40 |
41 | 0406130268 | 余乐 | 153 | 40 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
1 | 12340501130202 | 郑锐 | 193 | 1 |
2 | 12341202130140 | 滕楠楠 | 191 | 2 |
3 | 12340402130012 | 李艳 | 190 | 3 |
4 | 12340323130050 | 裴佳男 | 190 | 3 |
5 | 12340223130205 | 郑青云 | 190 | 3 |
6 | 12340124130323 | 王慧 | 189 | 6 |
7 | 12341327130428 | 陈越 | 189 | 6 |
8 | 12342901130065 | 陈俊 | 188 | 8 |
9 | 12340721130278 | 朱志娟 | 187 | 9 |
10 | 12342423170019 | 李正红 | 187 | 9 |
11 | 12340301130147 | 孟瑾 | 187 | 9 |
12 | 12342423130262 | 赵月红 | 184 | 12 |
13 | 12340201131213 | 汪骆 | 183 | 13 |
14 | 12342425130514 | 汪亚兰 | 182 | 14 |
15 | 12341323130705 | 戚明秀 | 181 | 15 |
16 | 12340125130154 | 董家瑞 | 181 | 15 |
17 | 12341225170050 | 王云军 | 180 | 17 |
18 | 12341323130011 | 王若楠 | 180 | 17 |
19 | 12342225130717 | 顾守萍 | 180 | 17 |
20 | 12342423170032 | 李晓丹 | 179 | 20 |
21 | 12341323130710 | 梁雪玲 | 179 | 20 |
22 | 12342923130145 | 华文鹏 | 179 | 20 |
23 | 12341221130044 | 郝娟娟 | 179 | 20 |
24 | 12340721130302 | 张德慧 | 178 | 24 |
25 | 12340403130334 | 王颖 | 178 | 24 |
26 | 12342221130036 | 张艳汝 | 178 | 24 |
27 | 12340403130524 | 杨永晨 | 178 | 24 |
28 | 12340881130015 | 刘畅 | 177 | 28 |
29 | 12342422130157 | 张盼 | 176 | 29 |
30 | 12341204130161 | 肖梅 | 175 | 30 |
31 | 12342425130391 | 沈蓓 | 175 | 30 |
32 | 12340101130927 | 任燕 | 175 | 30 |
33 | 12341225130344 | 温静 | 173 | 33 |
34 | 12341301130445 | 孙丽芳 | 173 | 33 |
35 | 12340124130201 | 范倩倩 | 172 | 35 |
36 | 12342425130306 | 郭昱 | 172 | 35 |
37 | 12342425130111 | 胡舒宁 | 172 | 35 |
38 | 12340321130183 | 蒲雪冻 | 171 | 38 |
39 | 12342403130017 | 王伟 | 171 | 38 |
40 | 12340501130703 | 计云阳 | 171 | 38 |
41 | 12342501130043 | 杜晶 | 171 | 38 |
42 | 12341301130251 | 李妍莹 | 171 | 38 |
43 | 12340405130031 | 丁蕊 | 171 | 38 |
44 | 12342581130150 | 潘琪 | 171 | 38 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!